← All dragons

Squall-caller
- Species
- Raincutter
- Class
- Sharp
- Rarity
- Elusive
- Flock
- 79. Beasts of Intimidation
Stats by level
| Level | Wood | Gather time | Defend | Training time | Speed-up runes | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | 931 Fish |
| 2 | — | — | — | — | — | 2,450 Fish |
| 3 | — | — | — | 18m | 7 | 1,225 Wood |
| 4 | 10,032 | 2m | — | — | — | 4,116 Fish |
| 5 | 11,400 | 4m | — | — | — | 4,263 Fish |
| 6 | 13,908 | 8m | — | 38m | 16 | 3,430 Wood |
| 7 | 14,364 | 12m | — | — | — | 4,704 Fish |
| 8 | 15,048 | 14m | — | — | — | 5,586 Fish |
| 9 | 15,960 | 16m | — | 48m | 20 | 14,700 Wood |
| 10 | 17,100 | 18m | — | — | — | 11,025 Fish |
| 11 | 18,240 | 18m | — | — | — | 11,760 Fish |
| 12 | 18,924 | 20m | 2 Long | 1h45m | 34 | 19,600 Wood |
| 13 | 19,152 | 20m | 2 Long | — | — | 58,800 Fish |
| 14 | 19,380 | 22m | 2 Long | — | — | 80,850 Fish |
| 15 | 19,608 | 30m | 2 Long | 3h25m | 57 | 49,000 Wood |
| 16 | 19,836 | 32m | 2 Long | — | — | 85,260 Fish |
| 17 | 20,064 | 40m | 2 Long | — | — | 86,730 Fish |
| 18 | 20,292 | 44m | 3 Long | 6h30m | 97 | 66,150 Wood |
| 19 | 20,976 | 48m | 3 Long | — | — | 94,080 Fish |
| 20 | 22,116 | 50m | 3 Long | — | — | 117,600 Fish |
| 21 | 23,028 | 54m | 3 Long | 8h55m | 129 | 196,000 Wood |
| 22 | 25,080 | 1h | 3 Long | — | — | 161,700 Fish |
| 23 | 25,992 | 1h10m | 3 Long | — | — | 213,150 Fish |
| 24 | 27,588 | 1h20m | 4 Long | 12h15m | 174 | 392,000 Wood |
| 25 | 28,272 | 1h30m | 4 Long | — | — | 374,850 Fish |
| 26 | 29,412 | 1h35m | 4 Long | — | — | 514,500 Fish |
| 27 | 30,324 | 1h40m | 5 Long | 16h20m | 228 | 588,000 Wood |
| 28 | 32,832 | 1h45m | 5 Long | — | — | 735,000 Fish |
| 29 | 34,200 | 1h50m | 6 Long | — | — | 852,600 Fish |
| 30 | 35,340 | 1h55m | 6 Long | 18h45m | 260 | 784,000 Wood |
| 31 | 37,620 | 2h | 7 Long | — | — | 1,102,500 Fish |
| 32 | 40,128 | 2h5m | 7 Long | — | — | 1,161,300 Fish |
| 33 | 45,144 | 2h10m | 8 Long | 19h35m | 271 | 1,029,000 Wood |
| 34 | 49,932 | 2h15m | 8 Long | — | — | 1,293,600 Fish |
| 35 | 52,440 | 2h20m | 8 Long | — | — | 1,396,500 Fish |
| 36 | 54,948 | 2h25m | 9 Long | 21h10m | 292 | 1,127,000 Wood |
| 37 | 56,544 | 2h40m | 9 Long | — | — | 1,837,500 Fish |
| 38 | 59,052 | 3h | 10 Long | — | — | 2,205,000 Fish |
| 39 | 61,560 | 3h20m | 10 Long | 22h | 303 | 1,372,000 Wood |
| 40 | 64,068 | 3h40m | 11 Long | — | — | 2,793,000 Fish |
| 41 | 66,576 | 4h | 13 Long | — | — | 3,234,000 Fish |
| 42 | 67,716 | 4h20m | 14 Long | 23h40m | 325 | 2,450,000 Wood |
| 43 | 68,172 | 4h50m | 14 Long | — | — | 3,675,000 Fish |
| 44 | 68,628 | 5h20m | 15 Long | — | — | 3,969,000 Fish |
| 45 | 69,312 | 5h50m | 15 Long | 1d30m | 335 | 2,842,000 Wood |
| 46 | 69,768 | 6h20m | 16 Long | — | — | 4,410,000 Fish |
| 47 | 70,224 | 6h50m | 18 Long | — | — | 4,777,500 Fish |
| 48 | 70,680 | 7h20m | 19 Long | 1d30m | 335 | 2,940,000 Wood |
| 49 | 71,136 | 7h50m | 20 Long | — | — | 5,145,000 Fish |
| 50 | 71,592 | 8h20m | 21 Long | — | — | 5,365,500 Fish |
| 51 | 71,820 | 8h30m | 22 Long | 7h20m | 108 | 12,250,000 Wood |
| 52 | 132,240 | 8h40m | 23 Long | — | — | 9,800,000 Fish |
| 53 | 145,920 | 8h50m | 25 Long | — | — | 11,760,000 Fish |
| 54 | 159,600 | 9h | 26 Long | 1d50m | 339 | 14,700,000 Wood |
| 55 | 216,600 | 9h10m | 27 Long | — | — | 15,680,000 Fish |
| 56 | 231,876 | 9h20m | 29 Long | — | — | 17,640,000 Fish |
| 57 | 246,696 | 9h30m | 36 Long | 1d1h15m | 344 | 15,190,000 Wood |
| 58 | 261,516 | 9h40m | 38 Long | — | — | 23,520,000 Fish |
| 59 | 275,880 | 9h50m | 40 Long | 1d1h40m | 349 | 16,170,000 Wood |
| 60 | 290,016 | 10h | 42 Long | — | — | 27,440,000 Fish |
| 61 | 341,772 | 10h | 44 Long | — | — | 31,360,000 Fish |
| 62 | 392,844 | 10h | 46 Long | 1d2h5m | 354 | 17,150,000 Wood |
| 63 | 442,776 | 10h5m | 49 Long | — | — | 37,240,000 Fish |
| 64 | 492,024 | 10h5m | 51 Long | — | — | 39,200,000 Fish |
| 65 | 540,132 | 10h10m | 55 Long | 1d2h30m | 358 | 19,600,000 Wood |
| 66 | 587,328 | 10h10m | 58 Long | — | — | 43,120,000 Fish |
| 67 | 633,840 | 10h10m | 61 Long | — | — | 47,040,000 Fish |
| 68 | 679,212 | 10h15m | 64 Long | 1d2h55m | 363 | 22,050,000 Wood |
| 69 | 723,900 | 10h15m | 68 Long | — | — | 49,000,000 Fish |
| 70 | 767,448 | 10h20m | 71 Long | — | — | 50,960,000 Fish |
| 71 | 810,084 | 10h20m | 73 Long | 1d3h | 364 | 31,850,000 Wood |
| 72 | 852,036 | 10h20m | 77 Long | — | — | 54,880,000 Fish |
| 73 | 892,848 | 10h25m | 82 Long | — | — | 58,800,000 Fish |
| 74 | 932,976 | 10h25m | 86 Long | 1d3h5m | 365 | 39,200,000 Wood |
| 75 | 1,005,480 | 10h30m | 91 Long | 1d3h20m | 368 | 53,900,000 Wood |
| 76 | 1,019,616 | 10h30m | 95 Long | — | — | 117,600,000 Fish |
| 77 | 1,033,296 | 10h30m | 100 Long | 1d3h25m | 369 | 73,500,000 Wood |
| 78 | 1,046,520 | 10h30m | 105 Long | — | — | 156,800,000 Fish |
| 79 | 1,059,288 | 10h30m | 111 Long | 1d3h30m | 370 | 98,000,000 Wood |
| 80 | 1,071,600 | 10h30m | 117 Long | 4h50m | 75 | 5 Iron |
| 81 | 1,368,000 | 10h30m | 122 Long | — | — | 196,000,000 Fish |
| 82 | 1,413,600 | 10h30m | 129 Long | 1d3h35m | 371 | 196,000,000 Wood |
| 83 | 1,459,200 | 10h30m | 135 Long | — | — | 294,000,000 Fish |
| 84 | 1,504,800 | 10h30m | 142 Long | 1d3h40m | 372 | 220,500,000 Wood |
| 85 | 1,550,400 | 10h30m | 149 Long | — | — | 392,000,000 Fish |
| 86 | 1,596,000 | 10h30m | 157 Long | — | — | 431,200,000 Fish |
| 87 | 1,641,600 | 10h30m | 165 Long | 1d3h45m | 373 | 235,200,000 Wood |
| 88 | 1,687,200 | 10h35m | 172 Long | — | — | 548,800,000 Fish |
| 89 | 1,732,800 | 10h35m | 181 Long | — | — | 147,000,000 Wood |
| 90 | 1,778,400 | 10h35m | 190 Long | 14h40m | 206 | 5 Iron |
| 91 | 2,006,400 | 10h35m | 200 Long | — | — | 607,600,000 Fish |
| 92 | 2,029,200 | 10h35m | 211 Long | 1d3h50m | 374 | 240,100,000 Wood |
| 93 | 2,052,000 | 10h35m | 222 Long | — | — | 627,200,000 Fish |
| 94 | 2,097,600 | 10h35m | 233 Long | 6h5m | 92 | 11 Iron |
| 95 | 2,143,200 | 10h35m | 244 Long | — | — | 646,800,000 Fish |
| 96 | 2,166,000 | 10h35m | 257 Long | — | — | 666,400,000 Fish |
| 97 | 2,188,800 | 10h35m | 270 Long | 1d3h55m | 375 | 245,000,000 Wood |
| 98 | 2,211,600 | 10h35m | 283 Long | — | — | 686,000,000 Fish |
| 99 | 2,234,400 | 10h35m | 297 Long | 7h20m | 108 | 14 Iron |
| 100 | 2,257,200 | 10h35m | 312 Long | 1d4h | 376 | 254,800,000 Wood |
| 101 | 2,280,000 | 10h35m | 328 Long | — | — | 690,900,000 Fish |
| 102 | 2,280,000 | 10h35m | 345 Long | 8h30m | 124 | 49 Iron |
| 103 | 3,420,000 | 10h35m | 362 Long | — | — | 695,800,000 Fish |
| 104 | 3,420,000 | 10h35m | 380 Long | 1d4h5m | 377 | 259,700,000 Wood |
| 105 | 3,648,000 | 10h35m | 399 Long | — | — | 700,700,000 Fish |
| 106 | 3,876,000 | 10h40m | 420 Long | 9h45m | 141 | 613 Iron |
| 107 | 4,104,000 | 10h40m | 441 Long | — | — | 705,600,000 Fish |
| 108 | 4,332,000 | 10h40m | 463 Long | 1d4h10m | 378 | 269,500,000 Wood |
| 109 | 4,560,000 | 10h40m | 486 Long | — | — | 710,500,000 Fish |
| 110 | 4,560,000 | 10h40m | 510 Long | 11h | 157 | 882 Iron |
| 111 | 4,560,000 | 10h40m | 536 Long | — | — | 715,400,000 Fish |
| 112 | 4,560,000 | 10h40m | 563 Long | 1d4h15m | 379 | 279,300,000 Wood |
| 113 | 4,560,000 | 10h40m | 592 Long | — | — | 720,300,000 Fish |
| 114 | 4,788,000 | 10h40m | 622 Long | 12h15m | 174 | 1,078 Iron |
| 115 | 5,016,000 | 10h40m | 653 Long | — | — | 725,200,000 Fish |
| 116 | 5,244,000 | 10h40m | 686 Long | 1d4h20m | 380 | 289,100,000 Wood |
| 117 | 5,472,000 | 10h40m | 720 Long | — | — | 730,100,000 Fish |
| 118 | 5,472,000 | 10h40m | 757 Long | 13h25m | 189 | 2,450 Iron |
| 119 | 5,700,000 | 10h40m | 794 Long | — | — | 735,000,000 Fish |
| 120 | 5,700,000 | 10h40m | 834 Long | 1d4h25m | 381 | 294,000,000 Wood |
| 121 | 5,700,000 | 10h40m | 876 Long | — | — | 739,900,000 Fish |
| 122 | 5,700,000 | 10h40m | 920 Long | 14h40m | 206 | 4,655 Iron |
| 123 | 5,700,000 | 10h40m | 966 Long | — | — | 744,800,000 Fish |
| 124 | 5,700,000 | 10h40m | 1,015 Long | 1d4h30m | 382 | 328,300,000 Wood |
| 125 | 5,745,600 | 10h45m | 1,066 Long | — | — | 1,078,000,000 Fish |
| 126 | 5,791,200 | 10h45m | 1,119 Long | 15h55m | 222 | 5,880 Iron |
| 127 | 5,836,800 | 10h45m | 1,175 Long | — | — | 1,225,000,000 Fish |
| 128 | 5,882,400 | 10h45m | 1,234 Long | 1d4h35m | 383 | 362,600,000 Wood |
| 129 | 5,928,000 | 10h45m | 1,296 Long | — | — | 1,372,000,000 Fish |
| 130 | 5,973,600 | 10h45m | 1,361 Long | 17h5m | 238 | 7,105 Iron |
| 131 | 6,019,200 | 10h45m | 1,429 Long | — | — | 1,519,000,000 Fish |
| 132 | 6,064,800 | 10h45m | 1,501 Long | 1d4h35m | 383 | 401,800,000 Wood |
| 133 | 6,110,400 | 10h45m | 1,577 Long | — | — | 1,715,000,000 Fish |
| 134 | 6,156,000 | 10h45m | 1,656 Long | 9h45m | 141 | 123 Iron |
| 135 | 6,498,000 | 10h50m | 1,739 Long | 1d4h40m | 384 | 441,000,000 Wood |
| 136 | 6,543,600 | 10h50m | 1,826 Long | — | — | 1,862,000,000 Fish |
| 137 | 6,589,200 | 10h50m | 1,918 Long | 1d4h45m | 385 | 480,200,000 Wood |
| 138 | 6,634,800 | 10h50m | 2,014 Long | — | — | 2,058,000,000 Fish |
| 139 | 6,680,400 | 10h50m | 2,115 Long | 17h30m | 243 | 8,820 Iron |
| 140 | 6,726,000 | 10h55m | 2,221 Long | 1d4h50m | 386 | 519,400,000 Wood |
| 141 | 6,771,600 | 10h55m | 2,332 Long | — | — | 2,205,000,000 Fish |
| 142 | 6,817,200 | 10h55m | 2,449 Long | 17h55m | 249 | 9,800 Iron |
| 143 | 6,862,800 | 11h | 2,572 Long | — | — | 2,352,000,000 Fish |
| 144 | 6,908,400 | 11h | 2,701 Long | 1d4h55m | 387 | 558,600,000 Wood |
| 145 | 6,954,000 | 11h | 2,836 Long | — | — | 2,450,000,000 Fish |
| 146 | 6,999,600 | 11h | 2,979 Long | 18h20m | 254 | 10,780 Iron |
| 147 | 7,045,200 | 11h5m | 3,128 Long | — | — | 2,499,000,000 Fish |
| 148 | 7,068,000 | 11h5m | 3,285 Long | 1d5h | 387 | 597,800,000 Wood |
| 149 | 7,113,600 | 11h5m | 3,450 Long | 18h45m | 260 | 11,760 Iron |
| 150 | 7,182,000 | 11h10m | 3,622 Long | — | — | 3,234,000,000 Fish |
| 151 | 7,250,400 | 11h10m | 3,804 Long | 19h35m | 271 | 12,740 Iron |
| 152 | 7,318,800 | 11h10m | 3,995 Long | — | — | 3,410,400,000 Fish |
| 153 | 7,410,000 | 11h15m | 4,195 Long | 20h25m | 282 | 13,720 Iron |
| 154 | 7,729,200 | 11h15m | 4,405 Long | — | — | 3,586,800,000 Fish |
| 155 | 7,820,400 | 11h15m | 4,626 Long | 21h10m | 292 | 14,700 Iron |
| 156 | 7,911,600 | 11h20m | 4,858 Long | — | — | 3,763,200,000 Fish |
| 157 | 8,002,800 | 11h20m | 5,101 Long | 22h | 303 | 15,680 Iron |
| 158 | 8,094,000 | 11h20m | 5,357 Long | — | — | 3,939,600,000 Fish |
| 159 | 8,185,200 | 11h25m | 5,625 Long | 22h50m | 314 | 16,660 Iron |
| 160 | 8,276,400 | 11h25m | 5,907 Long | — | — | 4,145,400,000 Fish |
| 161 | 8,367,600 | 11h25m | 6,203 Long | 1d50m | 339 | 17,640 Iron |
| 162 | 8,458,800 | 11h30m | 6,515 Long | — | — | 4,351,200,000 Fish |
| 163 | 8,550,000 | 11h30m | 6,841 Long | 1d2h5m | 354 | 18,620 Iron |
| 164 | 8,641,200 | 11h30m | 7,184 Long | — | — | 4,557,000,000 Fish |
| 165 | 8,732,400 | 11h35m | 7,544 Long | 1d3h20m | 368 | 19,110 Iron |
| 166 | 8,823,600 | 11h35m | 7,922 Long | — | — | 4,762,800,000 Fish |
| 167 | 8,914,800 | 11h35m | 8,319 Long | 1d4h35m | 383 | 19,600 Iron |
| 168 | 9,006,000 | 11h40m | 8,736 Long | — | — | 4,968,600,000 Fish |
| 169 | 9,097,200 | 11h40m | 9,174 Long | 1d5h45m | 396 | 20,090 Iron |
| 170 | 9,188,400 | 11h40m | 9,634 Long | — | — | 5,174,400,000 Fish |
| 171 | 9,279,600 | 11h45m | 10,117 Long | 1d7h | 411 | 20,580 Iron |
| 172 | 9,370,800 | 11h45m | 10,624 Long | — | — | 5,409,600,000 Fish |
| 173 | 9,462,000 | 11h45m | 11,156 Long | 1d8h15m | 425 | 21,070 Iron |
| 174 | 9,553,200 | 11h50m | 11,715 Long | — | — | 5,615,400,000 Fish |
| 175 | 9,644,400 | 11h50m | 12,302 Long | 1d9h25m | 439 | 21,560 Iron |
| 176 | 9,735,600 | 11h50m | 12,918 Long | — | — | 5,821,200,000 Fish |
| 177 | 9,826,800 | 11h55m | 13,566 Long | 1d11h30m | 463 | 22,050 Iron |
| 178 | 9,918,000 | 11h55m | 14,245 Long | — | — | 6,027,000,000 Fish |
| 179 | 10,009,200 | 11h55m | 14,959 Long | 1d12h45m | 477 | 22,540 Iron |
| 180 | 10,100,400 | 12h | 15,709 Long | — | — | 6,232,800,000 Fish |
| 181 | 10,191,600 | 12h | 16,496 Long | 1d13h55m | 491 | 23,030 Iron |
| 182 | 10,282,800 | 12h | 17,322 Long | — | — | 6,438,600,000 Fish |
| 183 | 10,374,000 | 12h5m | 18,190 Long | 1d15h10m | 505 | 23,520 Iron |
| 184 | 10,465,200 | 12h5m | 19,102 Long | — | — | 6,644,400,000 Fish |
| 185 | 10,556,400 | 12h5m | 20,059 Long | — | — | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Events
| Event | Dates (UTC) | Details |
|---|---|---|
| Seasonal Market: Academy Training | Aug 10, 2026, 5:30 AM – Sep 7, 2026, 5:00 AM | 6,200 seasonal currency |
- Personalized exploration, Meade Hall 6–14: 5 h, 28 max / 22 average bags
Raincutter statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | +19% | +21% | 60 | — | 2d |
| 3 | +28% | +32% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | +38% | +41% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | +47% | +53% | 150 | 9,000 | 3d12h |