← All dragons

Mossguard
- Species
- Sentinel
- Class
- Boulder
- Rarity
- Elusive
- Flock
- 63. Frightful Fangs
- Obtained from
- Elder Sentinel minion collection
Stats by level
| Level | Fish | Wood | Gather time | Defend | Training time | Speed-up runes | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | 722 Fish |
| 2 | — | — | — | — | — | — | 1,900 Fish |
| 3 | — | — | — | — | 14m | 6 | 950 Wood |
| 4 | 4,752 | — | 2m | — | — | — | 3,192 Fish |
| 5 | 5,400 | — | 5m | — | — | — | 3,306 Fish |
| 6 | 6,588 | — | 10m | — | 30m | 12 | 2,660 Wood |
| 7 | 6,804 | — | 14m | — | — | — | 3,648 Fish |
| 8 | 7,128 | — | 18m | — | — | — | 4,332 Fish |
| 9 | 7,560 | — | 20m | — | 38m | 16 | 11,400 Wood |
| 10 | 8,100 | — | 22m | — | — | — | 8,550 Fish |
| 11 | 8,640 | — | 24m | — | — | — | 9,120 Fish |
| 12 | 8,964 | 22,410 | 26m | 12 Short | 1h20m | 29 | 15,200 Wood |
| 13 | 9,072 | 22,680 | 26m | 12 Short | — | — | 45,600 Fish |
| 14 | 9,180 | 22,950 | 28m | 13 Short | — | — | 62,700 Fish |
| 15 | 9,288 | 23,220 | 38m | 14 Short | 2h25m | 43 | 38,000 Wood |
| 16 | 9,396 | 23,490 | 40m | 14 Short | — | — | 66,120 Fish |
| 17 | 9,504 | 23,760 | 52m | 15 Short | — | — | 67,260 Fish |
| 18 | 9,612 | 24,030 | 58m | 16 Short | 5h | 78 | 51,300 Wood |
| 19 | 9,936 | 24,840 | 1h | 17 Short | — | — | 72,960 Fish |
| 20 | 10,476 | 26,190 | 1h5m | 18 Short | — | — | 91,200 Fish |
| 21 | 10,908 | 27,270 | 1h10m | 18 Short | 6h55m | 103 | 152,000 Wood |
| 22 | 11,880 | 29,700 | 1h15m | 20 Short | — | — | 125,400 Fish |
| 23 | 12,312 | 30,780 | 1h30m | 20 Short | — | — | 165,300 Fish |
| 24 | 13,068 | 32,670 | 1h40m | 22 Short | 9h30m | 137 | 304,000 Wood |
| 25 | 13,392 | 33,480 | 1h55m | 23 Short | — | — | 290,700 Fish |
| 26 | 13,932 | 34,830 | 2h | 24 Short | — | — | 399,000 Fish |
| 27 | 14,364 | 35,910 | 2h10m | 25 Short | 12h40m | 179 | 456,000 Wood |
| 28 | 15,552 | 38,880 | 2h15m | 27 Short | — | — | 570,000 Fish |
| 29 | 16,200 | 40,500 | 2h20m | 28 Short | — | — | 661,200 Fish |
| 30 | 16,740 | 41,850 | 2h25m | 30 Short | 14h30m | 204 | 608,000 Wood |
| 31 | 17,820 | 44,550 | 2h35m | 31 Short | — | — | 855,000 Fish |
| 32 | 19,008 | 47,520 | 2h40m | 32 Short | — | — | 900,600 Fish |
| 33 | 21,384 | 53,460 | 2h45m | 34 Short | 15h10m | 212 | 798,000 Wood |
| 34 | 23,652 | 59,130 | 2h55m | 36 Short | — | — | 1,003,200 Fish |
| 35 | 24,840 | 62,100 | 3h | 38 Short | — | — | 1,083,000 Fish |
| 36 | 26,028 | 65,070 | 3h5m | 41 Short | 16h25m | 229 | 874,000 Wood |
| 37 | 26,784 | 66,960 | 3h25m | 43 Short | — | — | 1,425,000 Fish |
| 38 | 27,972 | 69,930 | 3h50m | 45 Short | — | — | 1,710,000 Fish |
| 39 | 29,160 | 72,900 | 4h20m | 47 Short | 17h5m | 238 | 1,064,000 Wood |
| 40 | 30,348 | 75,870 | 4h45m | 50 Short | — | — | 2,166,000 Fish |
| 41 | 31,536 | 78,840 | 5h10m | 52 Short | — | — | 2,508,000 Fish |
| 42 | 32,076 | 80,190 | 5h35m | 55 Short | 18h20m | 254 | 1,900,000 Wood |
| 43 | 32,292 | 80,730 | 6h15m | 58 Short | — | — | 2,850,000 Fish |
| 44 | 32,508 | 81,270 | 6h55m | 61 Short | — | — | 3,078,000 Fish |
| 45 | 32,832 | 82,080 | 7h30m | 64 Short | 19h | 263 | 2,204,000 Wood |
| 46 | 33,048 | 82,620 | 8h10m | 67 Short | — | — | 3,420,000 Fish |
| 47 | 33,264 | 83,160 | 8h50m | 71 Short | — | — | 3,705,000 Fish |
| 48 | 33,480 | 83,700 | 9h30m | 74 Short | 19h | 263 | 2,280,000 Wood |
| 49 | 33,696 | 84,240 | 10h10m | 78 Short | — | — | 3,990,000 Fish |
| 50 | 33,912 | 84,780 | 10h50m | 82 Short | — | — | 4,161,000 Fish |
| 51 | 34,020 | 85,050 | 11h | 86 Short | 5h40m | 86 | 9,500,000 Wood |
| 52 | 62,640 | 156,600 | 11h15m | 90 Short | — | — | 7,600,000 Fish |
| 53 | 69,120 | 172,800 | 11h25m | 95 Short | — | — | 9,120,000 Fish |
| 54 | 75,600 | 189,000 | 11h40m | 99 Short | 19h15m | 267 | 11,400,000 Wood |
| 55 | 102,600 | 256,500 | 11h55m | 104 Short | — | — | 12,160,000 Fish |
| 56 | 109,836 | 274,590 | 12h5m | 110 Short | — | — | 13,680,000 Fish |
| 57 | 116,856 | 292,140 | 12h20m | 136 Short | 19h35m | 271 | 11,780,000 Wood |
| 58 | 123,876 | 309,690 | 12h30m | 142 Short | — | — | 18,240,000 Fish |
| 59 | 130,680 | 326,700 | 12h45m | 149 Short | 19h55m | 275 | 12,540,000 Wood |
| 60 | 137,376 | 343,440 | 13h | 157 Short | — | — | 21,280,000 Fish |
| 61 | 161,892 | 404,730 | 13h | 165 Short | — | — | 24,320,000 Fish |
| 62 | 186,084 | 465,210 | 13h5m | 173 Short | 20h15m | 280 | 13,300,000 Wood |
| 63 | 209,736 | 524,340 | 13h5m | 181 Short | — | — | 28,880,000 Fish |
| 64 | 233,064 | 582,660 | 13h10m | 190 Short | — | — | 30,400,000 Fish |
| 65 | 255,852 | 639,630 | 13h10m | 199 Short | 20h35m | 284 | 15,200,000 Wood |
| 66 | 278,208 | 695,520 | 13h15m | 209 Short | — | — | 33,440,000 Fish |
| 67 | 300,240 | 750,600 | 13h15m | 219 Short | — | — | 36,480,000 Fish |
| 68 | 321,732 | 804,330 | 13h20m | 230 Short | 20h50m | 288 | 17,100,000 Wood |
| 69 | 342,900 | 857,250 | 13h20m | 241 Short | — | — | 38,000,000 Fish |
| 70 | 363,528 | 908,820 | 13h25m | 253 Short | — | — | 39,520,000 Fish |
| 71 | 383,724 | 959,310 | 13h25m | 265 Short | 20h55m | 289 | 24,700,000 Wood |
| 72 | 403,596 | 1,008,990 | 13h30m | 278 Short | — | — | 42,560,000 Fish |
| 73 | 422,928 | 1,057,320 | 13h30m | 291 Short | — | — | 45,600,000 Fish |
| 74 | 441,936 | 1,104,840 | 13h35m | 305 Short | 21h | 290 | 30,400,000 Wood |
| 75 | 476,280 | 1,190,700 | 13h35m | 320 Short | 21h10m | 292 | 41,800,000 Wood |
| 76 | 482,976 | 1,207,440 | 13h35m | 335 Short | — | — | 91,200,000 Fish |
| 77 | 489,456 | 1,223,640 | 13h40m | 351 Short | 21h15m | 293 | 57,000,000 Wood |
| 78 | 495,720 | 1,239,300 | 13h40m | 368 Short | — | — | 121,600,000 Fish |
| 79 | 501,768 | 1,254,420 | 13h40m | 386 Short | 21h20m | 294 | 76,000,000 Wood |
| 80 | 507,600 | 1,269,000 | 13h40m | 405 Short | 3h45m | 61 | 4 Iron |
| 81 | 648,000 | 1,620,000 | 13h40m | 424 Short | — | — | 152,000,000 Fish |
| 82 | 669,600 | 1,674,000 | 13h40m | 444 Short | 21h20m | 294 | 152,000,000 Wood |
| 83 | 691,200 | 1,728,000 | 13h40m | 466 Short | — | — | 228,000,000 Fish |
| 84 | 712,800 | 1,782,000 | 13h40m | 488 Short | 21h25m | 295 | 171,000,000 Wood |
| 85 | 734,400 | 1,836,000 | 13h40m | 512 Short | — | — | 304,000,000 Fish |
| 86 | 756,000 | 1,890,000 | 13h40m | 536 Short | — | — | 334,400,000 Fish |
| 87 | 777,600 | 1,944,000 | 13h40m | 562 Short | 21h30m | 296 | 182,400,000 Wood |
| 88 | 799,200 | 1,998,000 | 13h45m | 589 Short | — | — | 425,600,000 Fish |
| 89 | 820,800 | 2,052,000 | 13h45m | 617 Short | — | — | 114,000,000 Wood |
| 90 | 842,400 | 2,106,000 | 13h45m | 646 Short | 11h20m | 162 | 4 Iron |
| 91 | 950,400 | 2,376,000 | 13h45m | 677 Short | — | — | 471,200,000 Fish |
| 92 | 961,200 | 2,403,000 | 13h45m | 710 Short | 21h35m | 297 | 186,200,000 Wood |
| 93 | 972,000 | 2,430,000 | 13h45m | 743 Short | — | — | 486,400,000 Fish |
| 94 | 993,600 | 2,484,000 | 13h45m | 779 Short | 4h45m | 74 | 8 Iron |
| 95 | 1,015,200 | 2,538,000 | 13h45m | 816 Short | — | — | 501,600,000 Fish |
| 96 | 1,026,000 | 2,565,000 | 13h45m | 855 Short | — | — | 516,800,000 Fish |
| 97 | 1,036,800 | 2,592,000 | 13h45m | 896 Short | 21h35m | 297 | 190,000,000 Wood |
| 98 | 1,047,600 | 2,619,000 | 13h45m | 939 Short | — | — | 532,000,000 Fish |
| 99 | 1,058,400 | 2,646,000 | 13h45m | 984 Short | 5h40m | 86 | 11 Iron |
| 100 | 1,069,200 | 2,673,000 | 13h45m | 1,031 Short | 21h40m | 299 | 197,600,000 Wood |
| 101 | 1,080,000 | 2,700,000 | 13h45m | 1,080 Short | — | — | 535,800,000 Fish |
| 102 | 1,080,000 | 2,700,000 | 13h45m | 1,131 Short | 6h35m | 99 | 38 Iron |
| 103 | 1,620,000 | 4,050,000 | 13h45m | 1,185 Short | — | — | 539,600,000 Fish |
| 104 | 1,620,000 | 4,050,000 | 13h45m | 1,242 Short | 21h45m | 300 | 201,400,000 Wood |
| 105 | 1,728,000 | 4,320,000 | 13h50m | 1,301 Short | — | — | 543,400,000 Fish |
| 106 | 1,836,000 | 4,590,000 | 13h50m | 1,364 Short | 7h35m | 112 | 475 Iron |
| 107 | 1,944,000 | 4,860,000 | 13h50m | 1,428 Short | — | — | 547,200,000 Fish |
| 108 | 2,052,000 | 5,130,000 | 13h50m | 1,496 Short | 21h50m | 301 | 209,000,000 Wood |
| 109 | 2,160,000 | 5,400,000 | 13h50m | 1,568 Short | — | — | 551,000,000 Fish |
| 110 | 2,160,000 | 5,400,000 | 13h50m | 1,642 Short | 8h30m | 124 | 684 Iron |
| 111 | 2,160,000 | 5,400,000 | 13h50m | 1,721 Short | — | — | 554,800,000 Fish |
| 112 | 2,160,000 | 5,400,000 | 13h50m | 1,803 Short | 21h50m | 301 | 216,600,000 Wood |
| 113 | 2,160,000 | 5,400,000 | 13h50m | 1,889 Short | — | — | 558,600,000 Fish |
| 114 | 2,268,000 | 5,670,000 | 13h50m | 1,979 Short | 9h30m | 137 | 836 Iron |
| 115 | 2,376,000 | 5,940,000 | 13h50m | 2,073 Short | — | — | 562,400,000 Fish |
| 116 | 2,484,000 | 6,210,000 | 13h50m | 2,171 Short | 21h55m | 302 | 224,200,000 Wood |
| 117 | 2,592,000 | 6,480,000 | 13h50m | 2,275 Short | — | — | 566,200,000 Fish |
| 118 | 2,592,000 | 6,480,000 | 13h50m | 2,383 Short | 10h25m | 149 | 1,900 Iron |
| 119 | 2,700,000 | 6,750,000 | 13h50m | 2,497 Short | — | — | 570,000,000 Fish |
| 120 | 2,700,000 | 6,750,000 | 13h50m | 2,616 Short | 22h | 303 | 228,000,000 Wood |
| 121 | 2,700,000 | 6,750,000 | 13h50m | 2,740 Short | — | — | 573,800,000 Fish |
| 122 | 2,700,000 | 6,750,000 | 13h50m | 2,871 Short | 11h20m | 162 | 3,610 Iron |
| 123 | 2,700,000 | 6,750,000 | 13h50m | 3,007 Short | — | — | 577,600,000 Fish |
| 124 | 2,700,000 | 6,750,000 | 13h50m | 3,150 Short | 22h5m | 304 | 254,600,000 Wood |
| 125 | 2,721,600 | 6,804,000 | 13h55m | 3,300 Short | — | — | 836,000,000 Fish |
| 126 | 2,743,200 | 6,858,000 | 13h55m | 3,457 Short | 12h20m | 175 | 4,560 Iron |
| 127 | 2,764,800 | 6,912,000 | 13h55m | 3,621 Short | — | — | 950,000,000 Fish |
| 128 | 2,786,400 | 6,966,000 | 13h55m | 3,794 Short | 22h10m | 305 | 281,200,000 Wood |
| 129 | 2,808,000 | 7,020,000 | 13h55m | 3,974 Short | — | — | 1,064,000,000 Fish |
| 130 | 2,829,600 | 7,074,000 | 13h55m | 4,163 Short | 13h15m | 187 | 5,510 Iron |
| 131 | 2,851,200 | 7,128,000 | 13h55m | 4,361 Short | — | — | 1,178,000,000 Fish |
| 132 | 2,872,800 | 7,182,000 | 13h55m | 4,568 Short | 22h10m | 305 | 311,600,000 Wood |
| 133 | 2,894,400 | 7,236,000 | 13h55m | 4,785 Short | — | — | 1,330,000,000 Fish |
| 134 | 2,916,000 | 7,290,000 | 13h55m | 5,013 Short | 7h35m | 112 | 95 Iron |
| 135 | 3,078,000 | 7,695,000 | 14h | 5,251 Short | 22h15m | 306 | 342,000,000 Wood |
| 136 | 3,099,600 | 7,749,000 | 14h | 5,501 Short | — | — | 0 Fish |
| 137 | 3,121,200 | 7,803,000 | 14h | 5,762 Short | 22h20m | 307 | 0 Wood |
| 138 | 3,142,800 | 7,857,000 | 14h | 6,036 Short | — | — | 0 Fish |
| 139 | 3,164,400 | 7,911,000 | 14h | 6,323 Short | 13h35m | 191 | 0 Iron |
| 140 | 3,186,000 | 7,965,000 | 14h10m | 6,624 Short | 22h25m | 309 | 0 Wood |
| 141 | 3,207,600 | 8,019,000 | 14h10m | 6,939 Short | — | — | 0 Fish |
| 142 | 3,229,200 | 8,073,000 | 14h10m | 7,269 Short | 13h55m | 196 | 0 Iron |
| 143 | 3,250,800 | 8,127,000 | 14h15m | 7,614 Short | — | — | 0 Fish |
| 144 | 3,272,400 | 8,181,000 | 14h15m | 7,976 Short | 22h25m | 309 | 0 Wood |
| 145 | 3,294,000 | 8,235,000 | 14h15m | 8,355 Short | — | — | 0 Fish |
| 146 | 3,315,600 | 8,289,000 | 14h15m | 8,752 Short | 14h15m | 200 | 0 Iron |
| 147 | 3,337,200 | 8,343,000 | 14h20m | 9,168 Short | — | — | 0 Fish |
| 148 | 3,348,000 | 8,370,000 | 14h20m | 9,604 Short | 22h30m | 310 | 0 Wood |
| 149 | 3,369,600 | 8,424,000 | 14h20m | 10,061 Short | 14h30m | 204 | 0 Iron |
| 150 | 3,402,000 | 8,505,000 | 14h30m | 10,539 Short | — | — | 2,508,000,000 Fish |
| 151 | 3,434,400 | 8,586,000 | 14h30m | 11,040 Short | 15h10m | 212 | 9,880 Iron |
| 152 | 3,466,800 | 8,667,000 | 14h30m | 11,564 Short | — | — | 2,644,800,000 Fish |
| 153 | 3,510,000 | 8,775,000 | 14h35m | 12,114 Short | 15h50m | 221 | 10,640 Iron |
| 154 | 3,661,200 | 9,153,000 | 14h35m | 12,689 Short | — | — | 2,781,600,000 Fish |
| 155 | 3,704,400 | 9,261,000 | 14h35m | 13,292 Short | 16h25m | 229 | 11,400 Iron |
| 156 | 3,747,600 | 9,369,000 | 14h40m | 13,924 Short | — | — | 2,918,400,000 Fish |
| 157 | 3,790,800 | 9,477,000 | 14h40m | 14,584 Short | 17h5m | 238 | 12,160 Iron |
| 158 | 3,834,000 | 9,585,000 | 14h40m | 15,277 Short | — | — | 3,055,200,000 Fish |
| 159 | 3,877,200 | 9,693,000 | 14h50m | 16,003 Short | 17h40m | 246 | 12,920 Iron |
| 160 | 3,920,400 | 9,801,000 | 14h50m | 16,763 Short | — | — | 3,214,800,000 Fish |
| 161 | 3,963,600 | 9,909,000 | 14h50m | 17,561 Short | 19h15m | 267 | 13,680 Iron |
| 162 | 4,006,800 | 10,017,000 | 14h55m | 18,395 Short | — | — | 3,374,400,000 Fish |
| 163 | 4,050,000 | 10,125,000 | 14h55m | 19,269 Short | 20h15m | 280 | 14,440 Iron |
| 164 | 4,093,200 | 10,233,000 | 14h55m | 20,184 Short | — | — | 3,534,000,000 Fish |
| 165 | 4,136,400 | 10,341,000 | 15h | 21,143 Short | 21h10m | 292 | 14,820 Iron |
| 166 | 4,179,600 | 10,449,000 | 15h | 22,148 Short | — | — | 3,693,600,000 Fish |
| 167 | 4,222,800 | 10,557,000 | 15h | 23,200 Short | 22h10m | 305 | 15,200 Iron |
| 168 | 4,266,000 | 10,665,000 | 15h5m | 24,302 Short | — | — | 3,853,200,000 Fish |
| 169 | 4,309,200 | 10,773,000 | 15h5m | 25,456 Short | 23h5m | 317 | 15,580 Iron |
| 170 | 4,352,400 | 10,881,000 | 15h5m | 26,665 Short | — | — | 4,012,800,000 Fish |
| 171 | 4,395,600 | 10,989,000 | 15h15m | 27,932 Short | 1d | 330 | 15,960 Iron |
| 172 | 4,438,800 | 11,097,000 | 15h15m | 29,260 Short | — | — | 4,195,200,000 Fish |
| 173 | 4,482,000 | 11,205,000 | 15h15m | 30,650 Short | 1d1h | 341 | 16,340 Iron |
| 174 | 4,525,200 | 11,313,000 | 15h20m | 32,106 Short | — | — | 4,354,800,000 Fish |
| 175 | 4,568,400 | 11,421,000 | 15h20m | 33,631 Short | 1d1h55m | 352 | 16,720 Iron |
| 176 | 4,611,600 | 11,529,000 | 15h20m | 35,229 Short | — | — | 4,514,400,000 Fish |
| 177 | 4,654,800 | 11,637,000 | 15h25m | 36,902 Short | 1d3h30m | 370 | 17,100 Iron |
| 178 | 4,698,000 | 11,745,000 | 15h25m | 38,655 Short | — | — | 4,674,000,000 Fish |
| 179 | 4,741,200 | 11,853,000 | 15h25m | 40,492 Short | 1d4h30m | 382 | 17,480 Iron |
| 180 | 4,784,400 | 11,961,000 | 15h35m | 42,415 Short | — | — | 4,833,600,000 Fish |
| 181 | 4,827,600 | 12,069,000 | 15h35m | 44,430 Short | 1d5h25m | 392 | 17,860 Iron |
| 182 | 4,870,800 | 12,177,000 | 15h35m | 46,541 Short | — | — | 4,993,200,000 Fish |
| 183 | 4,914,000 | 12,285,000 | 15h40m | 48,752 Short | 1d6h20m | 403 | 18,240 Iron |
| 184 | 4,957,200 | 12,393,000 | 15h40m | 51,068 Short | — | — | 5,152,800,000 Fish |
| 185 | 5,000,400 | 12,501,000 | 15h40m | 53,494 Short | — | — | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Sentinel statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | +19% | +21% | 60 | — | 2d |
| 3 | +28% | +32% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | +38% | +41% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | +47% | +53% | 150 | 9,000 | 3d12h |