← All dragons

Exiled Ripwrecker
- Species
- Ripwrecker
- Class
- Tidal
- Rarity
- Elusive
- Flock
- 141. Weatherwakers
- Obtained from
- Screaming Death minion collection
Stats by level
| Level | Fish | Gather time | Iron | Iron cost | Defend | Training time | Speed-up runes | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1,368 Fish |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | 3,600 Fish |
| 3 | — | — | — | — | — | 28m | 11 | 1,800 Wood |
| 4 | 23,144 | 1m | — | — | — | — | — | 6,048 Fish |
| 5 | 26,300 | 2m | — | — | — | — | — | 6,264 Fish |
| 6 | 32,086 | 4m | — | — | — | 56m | 23 | 5,040 Wood |
| 7 | 33,138 | 6m | — | — | — | — | — | 6,912 Fish |
| 8 | 34,716 | 7m | — | — | — | — | — | 8,208 Fish |
| 9 | 36,820 | 8m | — | — | — | 1h10m | 27 | 21,600 Wood |
| 10 | 39,450 | 9m | — | — | — | — | — | 16,200 Fish |
| 11 | 42,080 | 9m | — | — | — | — | — | 17,280 Fish |
| 12 | 43,658 | 10m | — | — | 8 Short | 2h35m | 45 | 28,800 Wood |
| 13 | 44,184 | 10m | — | — | 8 Short | — | — | 86,400 Fish |
| 14 | 44,710 | 10m | — | — | 9 Short | — | — | 118,800 Fish |
| 15 | 45,236 | 14m | — | — | 9 Short | 5h | 78 | 72,000 Wood |
| 16 | 45,762 | 16m | — | — | 10 Short | — | — | 125,280 Fish |
| 17 | 46,288 | 20m | — | — | 10 Short | — | — | 127,440 Fish |
| 18 | 46,814 | 22m | — | — | 11 Short | 9h35m | 138 | 97,200 Wood |
| 19 | 48,392 | 24m | — | — | 11 Short | — | — | 138,240 Fish |
| 20 | 51,022 | 24m | — | — | 12 Short | — | — | 172,800 Fish |
| 21 | 53,126 | 26m | — | — | 12 Short | 13h10m | 186 | 288,000 Wood |
| 22 | 57,860 | 30m | — | — | 13 Short | — | — | 237,600 Fish |
| 23 | 59,964 | 34m | — | — | 14 Short | — | — | 313,200 Fish |
| 24 | 63,646 | 40m | — | — | 14 Short | 18h | 250 | 576,000 Wood |
| 25 | 65,224 | 44m | — | — | 15 Short | — | — | 550,800 Fish |
| 26 | 67,854 | 46m | — | — | 16 Short | — | — | 756,000 Fish |
| 27 | 69,958 | 50m | — | — | 17 Short | 1d | 330 | 864,000 Wood |
| 28 | 75,744 | 52m | — | — | 18 Short | — | — | 1,080,000 Fish |
| 29 | 78,900 | 54m | — | — | 19 Short | — | — | 1,252,800 Fish |
| 30 | 81,530 | 56m | — | — | 20 Short | 1d3h35m | 371 | 1,152,000 Wood |
| 31 | 86,790 | 1h | — | — | 21 Short | — | — | 1,620,000 Fish |
| 32 | 92,576 | 1h | — | — | 22 Short | — | — | 1,706,400 Fish |
| 33 | 104,148 | 1h5m | — | — | 23 Short | 1d4h45m | 385 | 1,512,000 Wood |
| 34 | 115,194 | 1h5m | — | — | 25 Short | — | — | 1,728,000 Fish |
| 35 | 120,980 | 1h10m | — | — | 26 Short | — | — | 1,944,000 Fish |
| 36 | 126,766 | 1h10m | — | — | 28 Short | 1d4h45m | 385 | 1,620,000 Wood |
| 37 | 130,448 | 1h20m | — | — | 29 Short | — | — | 2,592,000 Fish |
| 38 | 136,234 | 1h30m | — | — | 31 Short | — | — | 3,240,000 Fish |
| 39 | 142,020 | 1h40m | — | — | 32 Short | 1d7h10m | 413 | 1,980,000 Wood |
| 40 | 147,806 | 1h50m | — | — | 34 Short | — | — | 3,564,000 Fish |
| 41 | 153,592 | 2h | — | — | 36 Short | — | — | 4,320,000 Fish |
| 42 | 156,222 | 2h10m | — | — | 38 Short | 1d8h20m | 426 | 2,160,000 Wood |
| 43 | 157,274 | 2h25m | — | — | 40 Short | — | — | 4,860,000 Fish |
| 44 | 158,326 | 2h40m | — | — | 42 Short | — | — | 5,400,000 Fish |
| 45 | 159,904 | 2h55m | — | — | 44 Short | 1d10h45m | 454 | 3,600,000 Wood |
| 46 | 160,956 | 3h10m | — | — | 46 Short | — | — | 6,480,000 Fish |
| 47 | 162,008 | 3h25m | — | — | 49 Short | — | — | 7,020,000 Fish |
| 48 | 163,060 | 3h40m | — | — | 51 Short | 1d12h | 469 | 4,320,000 Wood |
| 49 | 164,112 | 3h55m | — | — | 54 Short | — | — | 7,560,000 Fish |
| 50 | 165,164 | 4h10m | — | — | 56 Short | — | — | 7,884,000 Fish |
| 51 | 165,690 | 4h15m | — | — | 59 Short | 10h45m | 154 | 18,000,000 Wood |
| 52 | 305,080 | 4h20m | — | — | 62 Short | — | — | 14,400,000 Fish |
| 53 | 336,640 | 4h25m | — | — | 65 Short | — | — | 17,280,000 Fish |
| 54 | 368,200 | 4h30m | — | — | 68 Short | 1d12h35m | 475 | 21,600,000 Wood |
| 55 | 499,700 | 4h35m | — | — | 72 Short | — | — | 23,040,000 Fish |
| 56 | 534,942 | 4h40m | — | — | 75 Short | — | — | 25,920,000 Fish |
| 57 | 569,132 | 4h45m | — | — | 93 Short | 1d13h10m | 482 | 22,320,000 Wood |
| 58 | 603,322 | 4h50m | — | — | 98 Short | — | — | 34,560,000 Fish |
| 59 | 636,460 | 4h55m | — | — | 102 Short | 1d13h45m | 489 | 23,760,000 Wood |
| 60 | 669,072 | 5h | — | — | 107 Short | — | — | 40,320,000 Fish |
| 61 | 788,474 | 5h | — | — | 113 Short | — | — | 46,080,000 Fish |
| 62 | 906,298 | 5h | — | — | 118 Short | 1d14h20m | 496 | 25,200,000 Wood |
| 63 | 1,021,492 | 5h | — | — | 124 Short | — | — | 54,720,000 Fish |
| 64 | 1,135,108 | 5h | — | — | 130 Short | — | — | 57,600,000 Fish |
| 65 | 1,246,094 | 5h5m | — | — | 137 Short | 1d15h | 503 | 28,800,000 Wood |
| 66 | 1,354,976 | 5h5m | — | — | 143 Short | — | — | 63,360,000 Fish |
| 67 | 1,462,280 | 5h5m | — | — | 150 Short | — | — | 69,120,000 Fish |
| 68 | 1,566,954 | 5h5m | — | — | 158 Short | 1d15h35m | 510 | 32,400,000 Wood |
| 69 | 1,670,050 | 5h5m | — | — | 166 Short | — | — | 72,000,000 Fish |
| 70 | 1,770,516 | 5h10m | — | — | 174 Short | — | — | 74,880,000 Fish |
| 71 | 1,868,878 | 5h10m | — | — | 182 Short | 1d15h40m | 511 | 46,800,000 Wood |
| 72 | 1,965,662 | 5h10m | — | — | 191 Short | — | — | 80,640,000 Fish |
| 73 | 2,059,816 | 5h10m | — | — | 200 Short | — | — | 86,400,000 Fish |
| 74 | 2,152,392 | 5h10m | — | — | 210 Short | 1d15h50m | 513 | 57,600,000 Wood |
| 75 | 2,319,660 | 5h15m | — | — | 220 Short | 1d16h10m | 517 | 79,200,000 Wood |
| 76 | 2,352,272 | 5h15m | — | — | 231 Short | — | — | 172,800,000 Fish |
| 77 | 2,383,832 | 5h15m | — | — | 242 Short | 1d16h15m | 518 | 108,000,000 Wood |
| 78 | 2,414,340 | 5h15m | — | — | 253 Short | — | — | 230,400,000 Fish |
| 79 | 2,443,796 | 5h15m | — | — | 265 Short | 1d16h25m | 520 | 144,000,000 Wood |
| 80 | 2,472,200 | 5h15m | 1 | 425,000,000 Wood | 278 Short | 7h10m | 106 | 7 Iron |
| 81 | 3,156,000 | 5h15m | 1 | 425,000,000 Wood | 292 Short | — | — | 288,000,000 Fish |
| 82 | 3,261,200 | 5h15m | 1 | 425,000,000 Wood | 306 Short | 1d16h30m | 521 | 288,000,000 Wood |
| 83 | 3,366,400 | 5h15m | 1 | 425,000,000 Wood | 320 Short | — | — | 432,000,000 Fish |
| 84 | 3,471,600 | 5h15m | 1 | 425,000,000 Wood | 336 Short | 1d16h40m | 523 | 324,000,000 Wood |
| 85 | 3,576,800 | 5h15m | 1 | 425,000,000 Wood | 352 Short | — | — | 576,000,000 Fish |
| 86 | 3,682,000 | 5h15m | 1 | 425,000,000 Wood | 369 Short | — | — | 633,600,000 Fish |
| 87 | 3,787,200 | 5h15m | 1 | 425,000,000 Wood | 386 Short | 1d16h45m | 524 | 345,600,000 Wood |
| 88 | 3,892,400 | 5h15m | 1 | 425,000,000 Wood | 405 Short | — | — | 806,400,000 Fish |
| 89 | 3,997,600 | 5h15m | 1 | 425,000,000 Wood | 424 Short | — | — | 216,000,000 Wood |
| 90 | 4,102,800 | 5h15m | 1 | 425,000,000 Wood | 444 Short | 21h35m | 297 | 7 Iron |
| 91 | 4,628,800 | 5h15m | 1 | 425,000,000 Wood | 466 Short | — | — | 892,800,000 Fish |
| 92 | 4,681,400 | 5h15m | 1 | 403,750,000 Wood | 488 Short | 1d16h55m | 526 | 352,800,000 Wood |
| 93 | 4,734,000 | 5h15m | 1 | 382,500,000 Wood | 511 Short | — | — | 921,600,000 Fish |
| 94 | 4,839,200 | 5h15m | 1 | 382,500,000 Wood | 536 Short | 9h | 131 | 16 Iron |
| 95 | 4,944,400 | 5h15m | 1 | 361,250,000 Wood | 561 Short | — | — | 950,400,000 Fish |
| 96 | 4,997,000 | 5h15m | 1 | 361,250,000 Wood | 588 Short | — | — | 979,200,000 Fish |
| 97 | 5,049,600 | 5h15m | 1 | 361,250,000 Wood | 616 Short | 1d17h | 527 | 360,000,000 Wood |
| 98 | 5,102,200 | 5h15m | 1 | 361,250,000 Wood | 645 Short | — | — | 1,008,000,000 Fish |
| 99 | 5,154,800 | 5h15m | 1 | 361,250,000 Wood | 676 Short | 10h45m | 154 | 20 Iron |
| 100 | 5,207,400 | 5h15m | 1 | 340,000,000 Wood | 708 Short | 1d17h5m | 528 | 374,400,000 Wood |
| 101 | 5,260,000 | 5h15m | 1 | 616,250,000 Wood | 742 Short | — | — | 1,015,200,000 Fish |
| 102 | 5,260,000 | 5h15m | 1 | 616,250,000 Wood | 778 Short | 12h35m | 178 | 72 Iron |
| 103 | 7,890,000 | 5h15m | 1 | 616,250,000 Wood | 815 Short | — | — | 1,022,400,000 Fish |
| 104 | 7,890,000 | 5h15m | 1 | 616,250,000 Wood | 854 Short | 1d17h15m | 530 | 381,600,000 Wood |
| 105 | 8,416,000 | 5h15m | 1 | 616,250,000 Wood | 895 Short | — | — | 1,029,600,000 Fish |
| 106 | 8,942,000 | 5h20m | 1 | 616,250,000 Wood | 937 Short | 14h20m | 201 | 900 Iron |
| 107 | 9,468,000 | 5h20m | 1 | 616,250,000 Wood | 982 Short | — | — | 1,036,800,000 Fish |
| 108 | 9,994,000 | 5h20m | 1 | 616,250,000 Wood | 1,029 Short | 1d17h20m | 531 | 396,000,000 Wood |
| 109 | 10,520,000 | 5h20m | 1 | 616,250,000 Wood | 1,078 Short | — | — | 1,044,000,000 Fish |
| 110 | 10,520,000 | 5h20m | 1 | 616,250,000 Wood | 1,129 Short | 16h10m | 226 | 1,296 Iron |
| 111 | 10,520,000 | 5h20m | 1 | 616,250,000 Wood | 1,183 Short | — | — | 1,051,200,000 Fish |
| 112 | 10,520,000 | 5h20m | 1 | 616,250,000 Wood | 1,239 Short | 1d17h30m | 532 | 410,400,000 Wood |
| 113 | 10,520,000 | 5h20m | 1 | 467,500,000 Wood | 1,298 Short | — | — | 1,058,400,000 Fish |
| 114 | 11,046,000 | 5h20m | 1 | 467,500,000 Wood | 1,360 Short | 18h | 250 | 1,584 Iron |
| 115 | 11,572,000 | 5h20m | 1 | 467,500,000 Wood | 1,425 Short | — | — | 1,065,600,000 Fish |
| 116 | 12,098,000 | 5h20m | 1 | 467,500,000 Wood | 1,493 Short | 1d17h35m | 533 | 424,800,000 Wood |
| 117 | 12,624,000 | 5h20m | 1 | 467,500,000 Wood | 1,564 Short | — | — | 1,072,800,000 Fish |
| 118 | 12,624,000 | 5h20m | 1 | 467,500,000 Wood | 1,638 Short | 19h45m | 273 | 3,600 Iron |
| 119 | 13,150,000 | 5h20m | 1 | 467,500,000 Wood | 1,716 Short | — | — | 1,080,000,000 Fish |
| 120 | 13,150,000 | 5h20m | 1 | 467,500,000 Wood | 1,798 Short | 1d17h45m | 535 | 432,000,000 Wood |
| 121 | 13,150,000 | 5h20m | 1 | 467,500,000 Wood | 1,884 Short | — | — | 1,087,200,000 Fish |
| 122 | 13,150,000 | 5h20m | 1 | 467,500,000 Wood | 1,973 Short | 21h35m | 297 | 6,840 Iron |
| 123 | 13,150,000 | 5h20m | 1 | 467,500,000 Wood | 2,067 Short | — | — | 1,094,400,000 Fish |
| 124 | 13,150,000 | 5h20m | 1 | 467,500,000 Wood | 2,166 Short | 1d17h50m | 536 | 482,400,000 Wood |
| 125 | 13,255,200 | 5h20m | 1 | 467,500,000 Wood | 2,269 Short | — | — | 1,584,000,000 Fish |
| 126 | 13,360,400 | 5h20m | 1 | 488,750,000 Wood | 2,376 Short | 23h20m | 321 | 8,640 Iron |
| 127 | 13,465,600 | 5h20m | 1 | 488,750,000 Wood | 2,489 Short | — | — | 1,800,000,000 Fish |
| 128 | 13,570,800 | 5h20m | 1 | 488,750,000 Wood | 2,608 Short | 1d18h | 538 | 532,800,000 Wood |
| 129 | 13,676,000 | 5h20m | 1 | 488,750,000 Wood | 2,732 Short | — | — | 2,016,000,000 Fish |
| 130 | 13,781,200 | 5h20m | 1 | 488,750,000 Wood | 2,862 Short | 1d1h10m | 343 | 10,440 Iron |
| 131 | 13,886,400 | 5h20m | 1 | 488,750,000 Wood | 2,998 Short | — | — | 2,232,000,000 Fish |
| 132 | 13,991,600 | 5h20m | 1 | 510,000,000 Wood | 3,140 Short | 1d18h5m | 539 | 590,400,000 Wood |
| 133 | 14,096,800 | 5h20m | 1 | 510,000,000 Wood | 3,290 Short | — | — | 2,520,000,000 Fish |
| 134 | 14,202,000 | 5h20m | 1 | 552,500,000 Wood | 3,446 Short | 14h20m | 201 | 180 Iron |
| 135 | 14,991,000 | 5h25m | 1 | 552,500,000 Wood | 3,610 Short | 1d18h10m | 540 | 648,000,000 Wood |
| 136 | 15,096,200 | 5h25m | 1 | 552,500,000 Wood | 3,782 Short | — | — | 2,736,000,000 Fish |
| 137 | 15,201,400 | 5h25m | 1 | 552,500,000 Wood | 3,961 Short | 1d18h20m | 542 | 705,600,000 Wood |
| 138 | 15,306,600 | 5h25m | 1 | 552,500,000 Wood | 4,150 Short | — | — | 3,024,000,000 Fish |
| 139 | 15,411,800 | 5h25m | 1 | 552,500,000 Wood | 4,347 Short | 1d1h45m | 350 | 12,960 Iron |
| 140 | 15,517,000 | 5h25m | 1 | 565,250,000 Wood | 4,554 Short | 1d18h25m | 543 | 763,200,000 Wood |
| 141 | 15,622,200 | 5h25m | 1 | 565,250,000 Wood | 4,770 Short | — | — | 3,240,000,000 Fish |
| 142 | 15,727,400 | 5h25m | 1 | 565,250,000 Wood | 4,997 Short | 1d2h20m | 357 | 14,400 Iron |
| 143 | 15,832,600 | 5h30m | 1 | 565,250,000 Wood | 5,234 Short | — | — | 3,456,000,000 Fish |
| 144 | 15,937,800 | 5h30m | 1 | 565,250,000 Wood | 5,483 Short | 1d18h35m | 545 | 820,800,000 Wood |
| 145 | 16,043,000 | 5h30m | 1 | 565,250,000 Wood | 5,744 Short | — | — | 3,600,000,000 Fish |
| 146 | 16,148,200 | 5h30m | 1 | 565,250,000 Wood | 6,017 Short | 1d3h | 364 | 15,840 Iron |
| 147 | 16,253,400 | 5h30m | 1 | 565,250,000 Wood | 6,303 Short | — | — | 3,672,000,000 Fish |
| 148 | 16,306,000 | 5h30m | 1 | 565,250,000 Wood | 6,602 Short | 1d18h40m | 546 | 878,400,000 Wood |
| 149 | 16,411,200 | 5h30m | 1 | 565,250,000 Wood | 6,916 Short | 1d3h35m | 371 | 17,280 Iron |
| 150 | 16,569,000 | 5h35m | 1 | 573,750,000 Wood | 7,244 Short | — | — | 4,752,000,000 Fish |
| 151 | 16,726,800 | 5h35m | 1 | 573,750,000 Wood | 7,589 Short | 1d4h45m | 385 | 18,720 Iron |
| 152 | 16,884,600 | 5h35m | 1 | 573,750,000 Wood | 7,949 Short | — | — | 5,011,200,000 Fish |
| 153 | 17,095,000 | 5h35m | 1 | 573,750,000 Wood | 8,327 Short | 1d6h | 399 | 20,160 Iron |
| 154 | 17,831,400 | 5h35m | 1 | 573,750,000 Wood | 8,723 Short | — | — | 5,270,400,000 Fish |
| 155 | 18,041,800 | 5h35m | 1 | 582,250,000 Wood | 9,137 Short | 1d7h10m | 413 | 21,600 Iron |
| 156 | 18,252,200 | 5h40m | 1 | 582,250,000 Wood | 9,571 Short | — | — | 5,529,600,000 Fish |
| 157 | 18,462,600 | 5h40m | 1 | 582,250,000 Wood | 10,026 Short | 1d8h20m | 426 | 23,040 Iron |
| 158 | 18,673,000 | 5h40m | 1 | 582,250,000 Wood | 10,503 Short | — | — | 5,788,800,000 Fish |
| 159 | 18,883,400 | 5h40m | 1 | 582,250,000 Wood | 11,002 Short | 1d9h35m | 441 | 24,480 Iron |
| 160 | 19,093,800 | 5h40m | 1 | 590,750,000 Wood | 11,525 Short | — | — | 6,091,200,000 Fish |
| 161 | 19,304,200 | 5h40m | 1 | 595,000,000 Wood | 12,072 Short | 1d12h35m | 475 | 25,920 Iron |
| 162 | 19,514,600 | 5h45m | 1 | 595,000,000 Wood | 12,646 Short | — | — | 6,393,600,000 Fish |
| 163 | 19,725,000 | 5h45m | 1 | 595,000,000 Wood | 13,247 Short | 1d14h20m | 496 | 27,360 Iron |
| 164 | 19,935,400 | 5h45m | 1 | 595,000,000 Wood | 13,876 Short | — | — | 6,696,000,000 Fish |
| 165 | 20,145,800 | 5h45m | 1 | 603,500,000 Wood | 14,535 Short | 1d16h10m | 517 | 28,080 Iron |
| 166 | 20,356,200 | 5h45m | 1 | 603,500,000 Wood | 15,226 Short | — | — | 6,998,400,000 Fish |
| 167 | 20,566,600 | 5h45m | 1 | 603,500,000 Wood | 15,949 Short | 1d18h | 538 | 28,800 Iron |
| 168 | 20,777,000 | 5h50m | 1 | 603,500,000 Wood | 16,707 Short | — | — | 7,300,800,000 Fish |
| 169 | 20,987,400 | 5h50m | 1 | 603,500,000 Wood | 17,500 Short | 1d19h45m | 559 | 29,520 Iron |
| 170 | 21,197,800 | 5h50m | 1 | 612,000,000 Wood | 18,332 Short | — | — | 7,603,200,000 Fish |
| 171 | 21,408,200 | 5h50m | 1 | 612,000,000 Wood | 19,203 Short | 1d21h35m | 580 | 30,240 Iron |
| 172 | 21,618,600 | 5h50m | 1 | 612,000,000 Wood | 20,115 Short | — | — | 7,948,800,000 Fish |
| 173 | 21,829,000 | 5h50m | 1 | 612,000,000 Wood | 21,070 Short | 1d23h20m | 600 | 30,960 Iron |
| 174 | 22,039,400 | 5h55m | 1 | 612,000,000 Wood | 22,071 Short | — | — | 8,251,200,000 Fish |
| 175 | 22,249,800 | 5h55m | 1 | 620,500,000 Wood | 23,120 Short | 2d1h10m | 621 | 31,680 Iron |
| 176 | 22,460,200 | 5h55m | 1 | 620,500,000 Wood | 24,218 Short | — | — | 8,553,600,000 Fish |
| 177 | 22,670,600 | 5h55m | 1 | 620,500,000 Wood | 25,369 Short | 2d4h10m | 656 | 32,400 Iron |
| 178 | 22,881,000 | 5h55m | 1 | 620,500,000 Wood | 26,574 Short | — | — | 8,856,000,000 Fish |
| 179 | 23,091,400 | 5h55m | 1 | 620,500,000 Wood | 27,836 Short | 2d6h | 677 | 33,120 Iron |
| 180 | 23,301,800 | 6h | 1 | 629,000,000 Wood | 29,159 Short | — | — | 9,158,400,000 Fish |
| 181 | 23,512,200 | 6h | 1 | 629,000,000 Wood | 30,544 Short | 2d7h45m | 698 | 33,840 Iron |
| 182 | 23,722,600 | 6h | 1 | 629,000,000 Wood | 31,995 Short | — | — | 9,460,800,000 Fish |
| 183 | 23,933,000 | 6h | 1 | 629,000,000 Wood | 33,515 Short | 2d9h35m | 719 | 34,560 Iron |
| 184 | 24,143,400 | 6h | 1 | 629,000,000 Wood | 35,107 Short | — | — | 9,763,200,000 Fish |
| 185 | 24,353,800 | 6h | 1 | 633,250,000 Wood | 36,775 Short | — | — | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Ripwrecker statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | +25% | +14% | 60 | — | 2d |
| 3 | +41% | +19% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | +57% | +24% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | +72% | +28% | 150 | 9,000 | 3d12h |