← All dragons

Bizarregoyle
- Species
- Sentinel
- Class
- Boulder
- Rarity
- Unique
- Flock
- 84. Wings of Eostre
- Obtained from
- Elder Sentinel minion collection
Stats by level
| Level | Wood | Gather time | Iron | Iron time | Iron cost | Defend | Training time | Speed-up runes | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,083 Fish |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,850 Fish |
| 3 | — | — | — | — | — | — | 22m | 9 | 1,425 Wood |
| 4 | 12,144 | 2m | — | — | — | — | — | — | 4,788 Fish |
| 5 | 13,800 | 5m | — | — | — | — | — | — | 4,959 Fish |
| 6 | 16,836 | 10m | — | — | — | — | 44m | 18 | 3,990 Wood |
| 7 | 17,388 | 14m | — | — | — | — | — | — | 5,472 Fish |
| 8 | 18,216 | 18m | — | — | — | — | — | — | 6,498 Fish |
| 9 | 19,320 | 20m | — | — | — | — | 56m | 23 | 17,100 Wood |
| 10 | 20,700 | 22m | — | — | — | — | — | — | 12,825 Fish |
| 11 | 22,080 | 24m | — | — | — | — | — | — | 13,680 Fish |
| 12 | 22,908 | 26m | — | — | — | 12 Short | 2h5m | 39 | 22,800 Wood |
| 13 | 23,184 | 26m | — | — | — | 12 Short | — | — | 68,400 Fish |
| 14 | 23,460 | 28m | — | — | — | 13 Short | — | — | 94,050 Fish |
| 15 | 23,736 | 38m | — | — | — | 14 Short | 3h55m | 63 | 57,000 Wood |
| 16 | 24,012 | 40m | — | — | — | 14 Short | — | — | 99,180 Fish |
| 17 | 24,288 | 52m | — | — | — | 15 Short | — | — | 100,890 Fish |
| 18 | 24,564 | 58m | — | — | — | 16 Short | 7h35m | 112 | 76,950 Wood |
| 19 | 25,392 | 1h | — | — | — | 17 Short | — | — | 109,440 Fish |
| 20 | 26,772 | 1h5m | — | — | — | 18 Short | — | — | 136,800 Fish |
| 21 | 27,876 | 1h10m | — | — | — | 18 Short | 10h25m | 149 | 228,000 Wood |
| 22 | 30,360 | 1h15m | — | — | — | 20 Short | — | — | 188,100 Fish |
| 23 | 31,464 | 1h30m | — | — | — | 20 Short | — | — | 247,950 Fish |
| 24 | 33,396 | 1h40m | — | — | — | 22 Short | 14h15m | 200 | 456,000 Wood |
| 25 | 34,224 | 1h55m | — | — | — | 23 Short | — | — | 436,050 Fish |
| 26 | 35,604 | 2h | — | — | — | 24 Short | — | — | 598,500 Fish |
| 27 | 36,708 | 2h10m | — | — | — | 25 Short | 19h | 263 | 684,000 Wood |
| 28 | 39,744 | 2h15m | — | — | — | 27 Short | — | — | 855,000 Fish |
| 29 | 41,400 | 2h20m | — | — | — | 28 Short | — | — | 991,800 Fish |
| 30 | 42,780 | 2h25m | — | — | — | 30 Short | 21h50m | 301 | 912,000 Wood |
| 31 | 45,540 | 2h35m | — | — | — | 31 Short | — | — | 1,282,500 Fish |
| 32 | 48,576 | 2h40m | — | — | — | 32 Short | — | — | 1,197,000 Fish |
| 33 | 54,648 | 2h45m | — | — | — | 34 Short | 21h50m | 301 | 1,140,000 Wood |
| 34 | 60,444 | 2h55m | — | — | — | 36 Short | — | — | 1,368,000 Fish |
| 35 | 63,480 | 3h | — | — | — | 38 Short | — | — | 1,539,000 Fish |
| 36 | 66,516 | 3h5m | — | — | — | 41 Short | 22h45m | 313 | 1,282,500 Wood |
| 37 | 68,448 | 3h25m | — | — | — | 43 Short | — | — | 2,052,000 Fish |
| 38 | 71,484 | 3h50m | — | — | — | 45 Short | — | — | 2,565,000 Fish |
| 39 | 74,520 | 4h20m | — | — | — | 47 Short | 1d40m | 337 | 1,567,500 Wood |
| 40 | 77,556 | 4h45m | — | — | — | 50 Short | — | — | 2,821,500 Fish |
| 41 | 80,592 | 5h10m | — | — | — | 52 Short | — | — | 3,420,000 Fish |
| 42 | 81,972 | 5h35m | — | — | — | 55 Short | 1d1h35m | 348 | 1,710,000 Wood |
| 43 | 82,524 | 6h15m | — | — | — | 58 Short | — | — | 3,847,500 Fish |
| 44 | 83,076 | 6h55m | — | — | — | 61 Short | — | — | 4,275,000 Fish |
| 45 | 83,904 | 7h30m | — | — | — | 64 Short | 1d3h30m | 370 | 2,850,000 Wood |
| 46 | 84,456 | 8h10m | — | — | — | 67 Short | — | — | 5,130,000 Fish |
| 47 | 85,008 | 8h50m | — | — | — | 71 Short | — | — | 5,557,500 Fish |
| 48 | 85,560 | 9h30m | — | — | — | 74 Short | 1d4h30m | 382 | 3,420,000 Wood |
| 49 | 86,112 | 10h10m | — | — | — | 78 Short | — | — | 5,985,000 Fish |
| 50 | 86,664 | 10h50m | — | — | — | 82 Short | — | — | 6,241,500 Fish |
| 51 | 86,940 | 11h | — | — | — | 86 Short | 8h30m | 124 | 14,250,000 Wood |
| 52 | 160,080 | 11h15m | — | — | — | 90 Short | — | — | 11,400,000 Fish |
| 53 | 176,640 | 11h25m | — | — | — | 95 Short | — | — | 13,680,000 Fish |
| 54 | 193,200 | 11h40m | — | — | — | 99 Short | 1d4h55m | 387 | 17,100,000 Wood |
| 55 | 262,200 | 11h55m | — | — | — | 104 Short | — | — | 18,240,000 Fish |
| 56 | 280,692 | 12h5m | — | — | — | 110 Short | — | — | 20,520,000 Fish |
| 57 | 298,632 | 12h20m | — | — | — | 136 Short | 1d5h25m | 392 | 17,670,000 Wood |
| 58 | 316,572 | 12h30m | — | — | — | 142 Short | — | — | 27,360,000 Fish |
| 59 | 333,960 | 12h45m | — | — | — | 149 Short | 1d5h55m | 398 | 18,810,000 Wood |
| 60 | 351,072 | 13h | — | — | — | 157 Short | — | — | 31,920,000 Fish |
| 61 | 413,724 | 13h | — | — | — | 165 Short | — | — | 36,480,000 Fish |
| 62 | 475,548 | 13h5m | — | — | — | 173 Short | 1d6h20m | 403 | 19,950,000 Wood |
| 63 | 535,992 | 13h5m | — | — | — | 181 Short | — | — | 43,320,000 Fish |
| 64 | 595,608 | 13h10m | — | — | — | 190 Short | — | — | 45,600,000 Fish |
| 65 | 653,844 | 13h10m | — | — | — | 199 Short | 1d6h50m | 409 | 22,800,000 Wood |
| 66 | 710,976 | 13h15m | — | — | — | 209 Short | — | — | 50,160,000 Fish |
| 67 | 767,280 | 13h15m | — | — | — | 219 Short | — | — | 54,720,000 Fish |
| 68 | 822,204 | 13h20m | — | — | — | 230 Short | 1d7h20m | 415 | 25,650,000 Wood |
| 69 | 876,300 | 13h20m | — | — | — | 241 Short | — | — | 57,000,000 Fish |
| 70 | 929,016 | 13h25m | — | — | — | 253 Short | — | — | 59,280,000 Fish |
| 71 | 980,628 | 13h25m | — | — | — | 265 Short | 1d7h25m | 416 | 37,050,000 Wood |
| 72 | 1,031,412 | 13h30m | — | — | — | 278 Short | — | — | 63,840,000 Fish |
| 73 | 1,080,816 | 13h30m | — | — | — | 291 Short | — | — | 68,400,000 Fish |
| 74 | 1,129,392 | 13h35m | — | — | — | 305 Short | 1d7h30m | 416 | 45,600,000 Wood |
| 75 | 1,217,160 | 13h35m | — | — | — | 320 Short | 1d7h45m | 419 | 62,700,000 Wood |
| 76 | 1,234,272 | 13h35m | — | — | — | 335 Short | — | — | 136,800,000 Fish |
| 77 | 1,250,832 | 13h40m | — | — | — | 351 Short | 1d7h55m | 421 | 85,500,000 Wood |
| 78 | 1,266,840 | 13h40m | — | — | — | 368 Short | — | — | 182,400,000 Fish |
| 79 | 1,282,296 | 13h40m | — | — | — | 386 Short | 1d8h | 422 | 114,000,000 Wood |
| 80 | 1,297,200 | 13h40m | 1 | 19h14m5s | 450,000,000 Fish | 405 Short | 5h40m | 86 | 6 Iron |
| 81 | 1,656,000 | 13h40m | 1 | 7h41m41s | 450,000,000 Fish | 424 Short | — | — | 228,000,000 Fish |
| 82 | 1,711,200 | 13h40m | 1 | 5h7m49s | 450,000,000 Fish | 444 Short | 1d8h5m | 423 | 228,000,000 Wood |
| 83 | 1,766,400 | 13h40m | 1 | 5h7m49s | 450,000,000 Fish | 466 Short | — | — | 342,000,000 Fish |
| 84 | 1,821,600 | 13h40m | 1 | 3h50m53s | 450,000,000 Fish | 488 Short | 1d8h10m | 424 | 256,500,000 Wood |
| 85 | 1,876,800 | 13h40m | 1 | 3h50m53s | 450,000,000 Fish | 512 Short | — | — | 456,000,000 Fish |
| 86 | 1,932,000 | 13h40m | 1 | 3h50m53s | 450,000,000 Fish | 536 Short | — | — | 501,600,000 Fish |
| 87 | 1,987,200 | 13h40m | 1 | 3h4m43s | 450,000,000 Fish | 562 Short | 1d8h15m | 425 | 273,600,000 Wood |
| 88 | 2,042,400 | 13h45m | 1 | 3h4m43s | 450,000,000 Fish | 589 Short | — | — | 638,400,000 Fish |
| 89 | 2,097,600 | 13h45m | 1 | 3h4m43s | 450,000,000 Fish | 617 Short | — | — | 171,000,000 Wood |
| 90 | 2,152,800 | 13h45m | 2 | 4h23m51s | 450,000,000 Fish | 646 Short | 17h5m | 238 | 6 Iron |
| 91 | 2,428,800 | 13h45m | 3 | 6h35m44s | 450,000,000 Fish | 677 Short | — | — | 706,800,000 Fish |
| 92 | 2,456,400 | 13h45m | 3 | 6h35m44s | 427,500,000 Fish | 710 Short | 1d8h20m | 426 | 279,300,000 Wood |
| 93 | 2,484,000 | 13h45m | 3 | 6h35m44s | 405,000,000 Fish | 743 Short | — | — | 729,600,000 Fish |
| 94 | 2,539,200 | 13h45m | 3 | 6h35m44s | 405,000,000 Fish | 779 Short | 7h5m | 105 | 13 Iron |
| 95 | 2,594,400 | 13h45m | 3 | 5h46m17s | 382,500,000 Fish | 816 Short | — | — | 752,400,000 Fish |
| 96 | 2,622,000 | 13h45m | 3 | 5h37m50s | 382,500,000 Fish | 855 Short | — | — | 775,200,000 Fish |
| 97 | 2,649,600 | 13h45m | 3 | 5h29m48s | 382,500,000 Fish | 896 Short | 1d8h25m | 427 | 285,000,000 Wood |
| 98 | 2,677,200 | 13h45m | 3 | 5h22m8s | 382,500,000 Fish | 939 Short | — | — | 798,000,000 Fish |
| 99 | 2,704,800 | 13h45m | 3 | 5h14m49s | 382,500,000 Fish | 984 Short | 8h30m | 124 | 16 Iron |
| 100 | 2,732,400 | 13h45m | 3 | 5h7m49s | 360,000,000 Fish | 1,031 Short | 1d8h35m | 429 | 296,400,000 Wood |
| 101 | 2,760,000 | 13h45m | 27 | 10h23m15s | 652,500,000 Fish | 1,080 Short | — | — | 803,700,000 Fish |
| 102 | 2,760,000 | 13h45m | 27 | 6h55m31s | 652,500,000 Fish | 1,131 Short | 9h55m | 143 | 57 Iron |
| 103 | 4,140,000 | 13h45m | 27 | 3h27m48s | 652,500,000 Fish | 1,185 Short | — | — | 809,400,000 Fish |
| 104 | 4,140,000 | 13h45m | 36 | 3h57m29s | 652,500,000 Fish | 1,242 Short | 1d8h40m | 430 | 302,100,000 Wood |
| 105 | 4,416,000 | 13h50m | 36 | 3h27m48s | 652,500,000 Fish | 1,301 Short | — | — | 815,100,000 Fish |
| 106 | 4,692,000 | 13h50m | 36 | 2h46m16s | 652,500,000 Fish | 1,364 Short | 11h20m | 162 | 713 Iron |
| 107 | 4,968,000 | 13h50m | 54 | 3h27m48s | 652,500,000 Fish | 1,428 Short | — | — | 820,800,000 Fish |
| 108 | 5,244,000 | 13h50m | 54 | 2h46m16s | 652,500,000 Fish | 1,496 Short | 1d8h45m | 431 | 313,500,000 Wood |
| 109 | 5,520,000 | 13h50m | 54 | 2h18m34s | 652,500,000 Fish | 1,568 Short | — | — | 826,500,000 Fish |
| 110 | 5,520,000 | 13h50m | 63 | 2h25m29s | 652,500,000 Fish | 1,642 Short | 12h45m | 180 | 1,026 Iron |
| 111 | 5,520,000 | 13h50m | 90 | 1h32m24s | 652,500,000 Fish | 1,721 Short | — | — | 832,200,000 Fish |
| 112 | 5,520,000 | 13h50m | 90 | 1h23m10s | 652,500,000 Fish | 1,803 Short | 1d8h50m | 432 | 324,900,000 Wood |
| 113 | 5,520,000 | 13h50m | 108 | 1h23m10s | 495,000,000 Fish | 1,889 Short | — | — | 837,900,000 Fish |
| 114 | 5,796,000 | 13h50m | 108 | 1h16m47s | 495,000,000 Fish | 1,979 Short | 14h15m | 200 | 1,254 Iron |
| 115 | 6,072,000 | 13h50m | 108 | 1h11m18s | 495,000,000 Fish | 2,073 Short | — | — | 843,600,000 Fish |
| 116 | 6,348,000 | 13h50m | 108 | 1h6m33s | 495,000,000 Fish | 2,171 Short | 1d8h55m | 433 | 336,300,000 Wood |
| 117 | 6,624,000 | 13h50m | 108 | 1h2m24s | 495,000,000 Fish | 2,275 Short | — | — | 849,300,000 Fish |
| 118 | 6,624,000 | 13h50m | 108 | 58m44s | 495,000,000 Fish | 2,383 Short | 15h40m | 219 | 2,850 Iron |
| 119 | 6,900,000 | 13h50m | 108 | 55m29s | 495,000,000 Fish | 2,497 Short | — | — | 855,000,000 Fish |
| 120 | 6,900,000 | 13h50m | 108 | 52m34s | 495,000,000 Fish | 2,616 Short | 1d9h | 434 | 342,000,000 Wood |
| 121 | 6,900,000 | 13h50m | 112 | 51m47s | 495,000,000 Fish | 2,740 Short | — | — | 860,700,000 Fish |
| 122 | 6,900,000 | 13h50m | 112 | 49m19s | 495,000,000 Fish | 2,871 Short | 17h5m | 238 | 5,415 Iron |
| 123 | 6,900,000 | 13h50m | 112 | 47m5s | 495,000,000 Fish | 3,007 Short | — | — | 866,400,000 Fish |
| 124 | 6,900,000 | 13h50m | 112 | 45m2s | 495,000,000 Fish | 3,150 Short | 1d9h5m | 435 | 381,900,000 Wood |
| 125 | 6,955,200 | 13h55m | 120 | 44m45s | 495,000,000 Fish | 3,300 Short | — | — | 1,254,000,000 Fish |
| 126 | 7,010,400 | 13h55m | 128 | 44m30s | 517,500,000 Fish | 3,457 Short | 18h30m | 257 | 6,840 Iron |
| 127 | 7,065,600 | 13h55m | 135 | 44m17s | 517,500,000 Fish | 3,621 Short | — | — | 1,425,000,000 Fish |
| 128 | 7,120,800 | 13h55m | 144 | 44m24s | 517,500,000 Fish | 3,794 Short | 1d9h10m | 436 | 421,800,000 Wood |
| 129 | 7,176,000 | 13h55m | 151 | 44m12s | 517,500,000 Fish | 3,974 Short | — | — | 1,596,000,000 Fish |
| 130 | 7,231,200 | 13h55m | 159 | 44m2s | 517,500,000 Fish | 4,163 Short | 19h55m | 275 | 8,265 Iron |
| 131 | 7,286,400 | 13h55m | 166 | 43m52s | 517,500,000 Fish | 4,361 Short | — | — | 1,767,000,000 Fish |
| 132 | 7,341,600 | 13h55m | 174 | 43m44s | 540,000,000 Fish | 4,568 Short | 1d9h20m | 438 | 467,400,000 Wood |
| 133 | 7,396,800 | 13h55m | 181 | 43m36s | 540,000,000 Fish | 4,785 Short | — | — | 1,995,000,000 Fish |
| 134 | 7,452,000 | 13h55m | 189 | 43m42s | 585,000,000 Fish | 5,013 Short | 11h20m | 162 | 143 Iron |
| 135 | 7,866,000 | 14h | 194 | 42m56s | 585,000,000 Fish | 5,251 Short | 1d9h25m | 439 | 513,000,000 Wood |
| 136 | 7,921,200 | 14h | 198 | 43m36s | 585,000,000 Fish | 5,501 Short | — | — | 2,166,000,000 Fish |
| 137 | 7,976,400 | 14h | 203 | 43m28s | 585,000,000 Fish | 5,762 Short | 1d9h30m | 440 | 558,600,000 Wood |
| 138 | 8,031,600 | 14h | 208 | 43m20s | 585,000,000 Fish | 6,036 Short | — | — | 2,394,000,000 Fish |
| 139 | 8,086,800 | 14h | 229 | 43m14s | 585,000,000 Fish | 6,323 Short | 20h25m | 282 | 10,260 Iron |
| 140 | 8,142,000 | 14h10m | 234 | 43m17s | 598,500,000 Fish | 6,624 Short | 1d9h35m | 441 | 604,200,000 Wood |
| 141 | 8,197,200 | 14h10m | 238 | 43m10s | 598,500,000 Fish | 6,939 Short | — | — | 2,565,000,000 Fish |
| 142 | 8,252,400 | 14h10m | 250 | 42m49s | 598,500,000 Fish | 7,269 Short | 20h50m | 288 | 11,400 Iron |
| 143 | 8,307,600 | 14h15m | 258 | 43m23s | 598,500,000 Fish | 7,614 Short | — | — | 2,736,000,000 Fish |
| 144 | 8,362,800 | 14h15m | 265 | 43m46s | 598,500,000 Fish | 7,976 Short | 1d9h40m | 442 | 649,800,000 Wood |
| 145 | 8,418,000 | 14h15m | 273 | 44m18s | 598,500,000 Fish | 8,355 Short | — | — | 2,850,000,000 Fish |
| 146 | 8,473,200 | 14h15m | 280 | 43m19s | 598,500,000 Fish | 8,752 Short | 21h20m | 294 | 12,540 Iron |
| 147 | 8,528,400 | 14h20m | 288 | 43m40s | 598,500,000 Fish | 9,168 Short | — | — | 2,907,000,000 Fish |
| 148 | 8,556,000 | 14h20m | 296 | 44m10s | 598,500,000 Fish | 9,604 Short | 1d9h45m | 443 | 695,400,000 Wood |
| 149 | 8,611,200 | 14h20m | 303 | 44m12s | 598,500,000 Fish | 10,061 Short | 21h50m | 301 | 13,680 Iron |
| 150 | 8,694,000 | 14h30m | 311 | 44m15s | 607,500,000 Fish | 10,539 Short | — | — | 3,762,000,000 Fish |
| 151 | 8,776,800 | 14h30m | 318 | 44m2s | 607,500,000 Fish | 11,040 Short | 22h45m | 313 | 14,820 Iron |
| 152 | 8,859,600 | 14h30m | 326 | 44m5s | 607,500,000 Fish | 11,564 Short | — | — | 3,967,200,000 Fish |
| 153 | 8,970,000 | 14h35m | 333 | 43m53s | 607,500,000 Fish | 12,114 Short | 23h45m | 326 | 15,960 Iron |
| 154 | 9,356,400 | 14h35m | 341 | 43m56s | 607,500,000 Fish | 12,689 Short | — | — | 4,172,400,000 Fish |
| 155 | 9,466,800 | 14h35m | 349 | 43m52s | 616,500,000 Fish | 13,292 Short | 1d40m | 337 | 17,100 Iron |
| 156 | 9,577,200 | 14h40m | 356 | 43m47s | 616,500,000 Fish | 13,924 Short | — | — | 4,377,600,000 Fish |
| 157 | 9,687,600 | 14h40m | 363 | 43m36s | 616,500,000 Fish | 14,584 Short | 1d1h35m | 348 | 18,240 Iron |
| 158 | 9,798,000 | 14h40m | 371 | 43m40s | 616,500,000 Fish | 15,277 Short | — | — | 4,582,800,000 Fish |
| 159 | 9,908,400 | 14h50m | 378 | 43m29s | 616,500,000 Fish | 16,003 Short | 1d2h35m | 359 | 19,380 Iron |
| 160 | 10,018,800 | 14h50m | 386 | 43m32s | 625,500,000 Fish | 16,763 Short | — | — | 4,822,200,000 Fish |
| 161 | 10,129,200 | 14h50m | 394 | 43m29s | 630,000,000 Fish | 17,561 Short | 1d4h55m | 387 | 20,520 Iron |
| 162 | 10,239,600 | 14h55m | 401 | 43m26s | 630,000,000 Fish | 18,395 Short | — | — | 5,061,600,000 Fish |
| 163 | 10,350,000 | 14h55m | 408 | 43m17s | 630,000,000 Fish | 19,269 Short | 1d6h20m | 403 | 21,660 Iron |
| 164 | 10,460,400 | 14h55m | 416 | 43m20s | 630,000,000 Fish | 20,184 Short | — | — | 5,301,000,000 Fish |
| 165 | 10,570,800 | 15h | 423 | 43m11s | 639,000,000 Fish | 21,143 Short | 1d7h45m | 419 | 22,230 Iron |
| 166 | 10,681,200 | 15h | 431 | 43m14s | 639,000,000 Fish | 22,148 Short | — | — | 5,540,400,000 Fish |
| 167 | 10,791,600 | 15h | 439 | 43m12s | 639,000,000 Fish | 23,200 Short | 1d9h15m | 437 | 22,800 Iron |
| 168 | 10,902,000 | 15h5m | 446 | 43m9s | 639,000,000 Fish | 24,302 Short | — | — | 5,779,800,000 Fish |
| 169 | 11,012,400 | 15h5m | 453 | 43m1s | 639,000,000 Fish | 25,456 Short | 1d10h40m | 453 | 23,370 Iron |
| 170 | 11,122,800 | 15h5m | 461 | 43m4s | 648,000,000 Fish | 26,665 Short | — | — | 6,019,200,000 Fish |
| 171 | 11,233,200 | 15h15m | 468 | 42m57s | 648,000,000 Fish | 27,932 Short | 1d12h5m | 470 | 23,940 Iron |
| 172 | 11,343,600 | 15h15m | 476 | 43m | 648,000,000 Fish | 29,260 Short | — | — | 6,292,800,000 Fish |
| 173 | 11,454,000 | 15h15m | 484 | 42m58s | 648,000,000 Fish | 30,650 Short | 1d13h30m | 486 | 24,510 Iron |
| 174 | 11,564,400 | 15h20m | 491 | 42m56s | 648,000,000 Fish | 32,106 Short | — | — | 6,532,200,000 Fish |
| 175 | 11,674,800 | 15h20m | 498 | 42m49s | 657,000,000 Fish | 33,631 Short | 1d14h55m | 502 | 25,080 Iron |
| 176 | 11,785,200 | 15h20m | 506 | 42m52s | 657,000,000 Fish | 35,229 Short | — | — | 6,771,600,000 Fish |
| 177 | 11,895,600 | 15h25m | 513 | 42m45s | 657,000,000 Fish | 36,902 Short | 1d17h15m | 530 | 25,650 Iron |
| 178 | 12,006,000 | 15h25m | 521 | 42m48s | 657,000,000 Fish | 38,655 Short | — | — | 7,011,000,000 Fish |
| 179 | 12,116,400 | 15h25m | 529 | 42m46s | 657,000,000 Fish | 40,492 Short | 1d18h45m | 547 | 26,220 Iron |
| 180 | 12,226,800 | 15h35m | 536 | 42m45s | 666,000,000 Fish | 42,415 Short | — | — | 7,250,400,000 Fish |
| 181 | 12,337,200 | 15h35m | 543 | 42m38s | 666,000,000 Fish | 44,430 Short | 1d20h10m | 563 | 26,790 Iron |
| 182 | 12,447,600 | 15h35m | 551 | 42m41s | 666,000,000 Fish | 46,541 Short | — | — | 7,489,800,000 Fish |
| 183 | 12,558,000 | 15h40m | 558 | 42m35s | 666,000,000 Fish | 48,752 Short | 1d21h35m | 580 | 27,360 Iron |
| 184 | 12,668,400 | 15h40m | 566 | 42m38s | 666,000,000 Fish | 51,068 Short | — | — | 7,729,200,000 Fish |
| 185 | 12,778,800 | 15h40m | 574 | 42m37s | 670,500,000 Fish | 53,494 Short | — | — | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Sentinel statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | +19% | +21% | 60 | — | 2d |
| 3 | +28% | +32% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | +38% | +41% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | +47% | +53% | 150 | 9,000 | 3d12h |