← All dragons

Viggo's Skrill
- Species
- Skrill
- Class
- Strike
- Rarity
- Unique
- Flock
- 142. Sprung to Mind
Stats by level
| Level | Fish | Gather time | Iron | Iron cost | Defend | Training time | Speed-up runes | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1,482 Fish |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | 3,900 Fish |
| 3 | — | — | — | — | — | 30m | 12 | 1,950 Wood |
| 4 | 18,084 | 1m | — | — | — | — | — | 6,552 Fish |
| 5 | 20,550 | 3m | — | — | — | — | — | 6,786 Fish |
| 6 | 25,071 | 6m | — | — | — | 1h | 25 | 5,460 Wood |
| 7 | 25,893 | 9m | — | — | — | — | — | 7,488 Fish |
| 8 | 27,126 | 10m | — | — | — | — | — | 8,892 Fish |
| 9 | 28,770 | 12m | — | — | — | 1h15m | 28 | 23,400 Wood |
| 10 | 30,825 | 12m | — | — | — | — | — | 17,550 Fish |
| 11 | 32,880 | 14m | — | — | — | — | — | 18,720 Fish |
| 12 | 34,113 | 14m | — | — | 7 Long | 2h50m | 49 | 31,200 Wood |
| 13 | 34,524 | 14m | — | — | 7 Long | — | — | 93,600 Fish |
| 14 | 34,935 | 16m | — | — | 7 Long | — | — | 128,700 Fish |
| 15 | 35,346 | 22m | — | — | 7 Long | 5h25m | 83 | 78,000 Wood |
| 16 | 35,757 | 24m | — | — | 8 Long | — | — | 135,720 Fish |
| 17 | 36,168 | 30m | — | — | 8 Long | — | — | 138,060 Fish |
| 18 | 36,579 | 32m | — | — | 9 Long | 10h20m | 148 | 105,300 Wood |
| 19 | 37,812 | 36m | — | — | 9 Long | — | — | 149,760 Fish |
| 20 | 39,867 | 36m | — | — | 9 Long | — | — | 187,200 Fish |
| 21 | 41,511 | 40m | — | — | 10 Long | 14h15m | 200 | 312,000 Wood |
| 22 | 45,210 | 44m | — | — | 11 Long | — | — | 257,400 Fish |
| 23 | 46,854 | 52m | — | — | 11 Long | — | — | 339,300 Fish |
| 24 | 49,731 | 1h | — | — | 11 Long | 19h30m | 270 | 624,000 Wood |
| 25 | 50,964 | 1h5m | — | — | 12 Long | — | — | 596,700 Fish |
| 26 | 53,019 | 1h10m | — | — | 13 Long | — | — | 819,000 Fish |
| 27 | 54,663 | 1h15m | — | — | 13 Long | 1d2h | 353 | 936,000 Wood |
| 28 | 59,184 | 1h15m | — | — | 14 Long | — | — | 1,170,000 Fish |
| 29 | 61,650 | 1h20m | — | — | 15 Long | — | — | 1,357,200 Fish |
| 30 | 63,705 | 1h25m | — | — | 16 Long | 1d5h50m | 397 | 1,248,000 Wood |
| 31 | 67,815 | 1h30m | — | — | 17 Long | — | — | 1,404,000 Fish |
| 32 | 72,336 | 1h30m | — | — | 18 Long | — | — | 1,638,000 Fish |
| 33 | 81,378 | 1h35m | — | — | 19 Long | 1d5h50m | 397 | 1,560,000 Wood |
| 34 | 90,009 | 1h40m | — | — | 20 Long | — | — | 1,872,000 Fish |
| 35 | 94,530 | 1h45m | — | — | 21 Long | — | — | 2,106,000 Fish |
| 36 | 99,051 | 1h45m | — | — | 23 Long | 1d7h10m | 413 | 1,755,000 Wood |
| 37 | 101,928 | 2h | — | — | 24 Long | — | — | 2,808,000 Fish |
| 38 | 106,449 | 2h15m | — | — | 25 Long | — | — | 3,510,000 Fish |
| 39 | 110,970 | 2h30m | — | — | 27 Long | 1d9h45m | 443 | 2,145,000 Wood |
| 40 | 115,491 | 2h45m | — | — | 28 Long | — | — | 3,861,000 Fish |
| 41 | 120,012 | 3h | — | — | 29 Long | — | — | 4,680,000 Fish |
| 42 | 122,067 | 3h15m | — | — | 31 Long | 1d11h5m | 458 | 2,340,000 Wood |
| 43 | 122,889 | 3h35m | — | — | 33 Long | — | — | 5,265,000 Fish |
| 44 | 123,711 | 4h | — | — | 34 Long | — | — | 5,850,000 Fish |
| 45 | 124,944 | 4h20m | — | — | 36 Long | 1d13h40m | 488 | 3,900,000 Wood |
| 46 | 125,766 | 4h45m | — | — | 38 Long | — | — | 7,020,000 Fish |
| 47 | 126,588 | 5h5m | — | — | 40 Long | — | — | 7,605,000 Fish |
| 48 | 127,410 | 5h30m | — | — | 42 Long | 1d15h | 503 | 4,680,000 Wood |
| 49 | 128,232 | 5h50m | — | — | 45 Long | — | — | 8,190,000 Fish |
| 50 | 129,054 | 6h15m | — | — | 47 Long | — | — | 8,541,000 Fish |
| 51 | 129,465 | 6h20m | — | — | 49 Long | 11h40m | 166 | 19,500,000 Wood |
| 52 | 238,380 | 6h30m | — | — | 52 Long | — | — | 15,600,000 Fish |
| 53 | 263,040 | 6h35m | — | — | 55 Long | — | — | 18,720,000 Fish |
| 54 | 287,700 | 6h45m | — | — | 58 Long | 1d15h35m | 510 | 23,400,000 Wood |
| 55 | 390,450 | 6h50m | — | — | 61 Long | — | — | 24,960,000 Fish |
| 56 | 417,987 | 7h | — | — | 64 Long | — | — | 28,080,000 Fish |
| 57 | 444,702 | 7h5m | — | — | 80 Long | 1d16h15m | 518 | 24,180,000 Wood |
| 58 | 471,417 | 7h15m | — | — | 84 Long | — | — | 37,440,000 Fish |
| 59 | 497,310 | 7h20m | — | — | 88 Long | 1d16h55m | 526 | 25,740,000 Wood |
| 60 | 522,792 | 7h30m | — | — | 93 Long | — | — | 43,680,000 Fish |
| 61 | 616,089 | 7h30m | — | — | 97 Long | — | — | 49,920,000 Fish |
| 62 | 708,153 | 7h30m | — | — | 102 Long | 1d17h35m | 533 | 27,300,000 Wood |
| 63 | 798,162 | 7h30m | — | — | 108 Long | — | — | 59,280,000 Fish |
| 64 | 886,938 | 7h35m | — | — | 113 Long | — | — | 62,400,000 Fish |
| 65 | 973,659 | 7h35m | — | — | 119 Long | 1d18h15m | 541 | 31,200,000 Wood |
| 66 | 1,058,736 | 7h35m | — | — | 125 Long | — | — | 68,640,000 Fish |
| 67 | 1,142,580 | 7h40m | — | — | 132 Long | — | — | 74,880,000 Fish |
| 68 | 1,224,369 | 7h40m | — | — | 138 Long | 1d18h50m | 548 | 35,100,000 Wood |
| 69 | 1,304,925 | 7h40m | — | — | 146 Long | — | — | 78,000,000 Fish |
| 70 | 1,383,426 | 7h45m | — | — | 153 Long | — | — | 81,120,000 Fish |
| 71 | 1,460,283 | 7h45m | — | — | 161 Long | 1d19h | 550 | 50,700,000 Wood |
| 72 | 1,535,907 | 7h45m | — | — | 169 Long | — | — | 87,360,000 Fish |
| 73 | 1,609,476 | 7h45m | — | — | 178 Long | — | — | 93,600,000 Fish |
| 74 | 1,681,812 | 7h50m | — | — | 186 Long | 1d19h5m | 551 | 62,400,000 Wood |
| 75 | 1,812,510 | 7h50m | — | — | 196 Long | 1d19h30m | 556 | 85,800,000 Wood |
| 76 | 1,837,992 | 7h50m | — | — | 206 Long | — | — | 187,200,000 Fish |
| 77 | 1,862,652 | 7h50m | — | — | 216 Long | 1d19h40m | 558 | 117,000,000 Wood |
| 78 | 1,886,490 | 7h50m | — | — | 227 Long | — | — | 249,600,000 Fish |
| 79 | 1,909,506 | 7h50m | — | — | 238 Long | 1d19h45m | 559 | 156,000,000 Wood |
| 80 | 1,931,700 | 7h50m | 1 | 390,000,000 Fish | 250 Long | 7h45m | 114 | 8 Iron |
| 81 | 2,466,000 | 7h50m | 1 | 390,000,000 Fish | 263 Long | — | — | 312,000,000 Fish |
| 82 | 2,548,200 | 7h50m | 1 | 390,000,000 Fish | 276 Long | 1d19h55m | 560 | 312,000,000 Wood |
| 83 | 2,630,400 | 7h50m | 1 | 390,000,000 Fish | 290 Long | — | — | 468,000,000 Fish |
| 84 | 2,712,600 | 7h50m | 1 | 390,000,000 Fish | 305 Long | 1d20h | 561 | 351,000,000 Wood |
| 85 | 2,794,800 | 7h50m | 1 | 390,000,000 Fish | 320 Long | — | — | 624,000,000 Fish |
| 86 | 2,877,000 | 7h50m | 1 | 390,000,000 Fish | 336 Long | — | — | 686,400,000 Fish |
| 87 | 2,959,200 | 7h50m | 1 | 390,000,000 Fish | 353 Long | 1d20h10m | 563 | 374,400,000 Wood |
| 88 | 3,041,400 | 7h55m | 1 | 390,000,000 Fish | 371 Long | — | — | 873,600,000 Fish |
| 89 | 3,123,600 | 7h55m | 1 | 390,000,000 Fish | 390 Long | — | — | 234,000,000 Wood |
| 90 | 3,205,800 | 7h55m | 1 | 390,000,000 Fish | 409 Long | 23h20m | 321 | 8 Iron |
| 91 | 3,616,800 | 7h55m | 1 | 390,000,000 Fish | 430 Long | — | — | 967,200,000 Fish |
| 92 | 3,657,900 | 7h55m | 1 | 370,500,000 Fish | 451 Long | 1d20h15m | 564 | 382,200,000 Wood |
| 93 | 3,699,000 | 7h55m | 1 | 351,000,000 Fish | 474 Long | — | — | 998,400,000 Fish |
| 94 | 3,781,200 | 7h55m | 1 | 351,000,000 Fish | 498 Long | 9h45m | 141 | 17 Iron |
| 95 | 3,863,400 | 7h55m | 1 | 331,500,000 Fish | 523 Long | — | — | 1,029,600,000 Fish |
| 96 | 3,904,500 | 7h55m | 1 | 331,500,000 Fish | 549 Long | — | — | 1,060,800,000 Fish |
| 97 | 3,945,600 | 7h55m | 1 | 331,500,000 Fish | 577 Long | 1d20h25m | 566 | 390,000,000 Wood |
| 98 | 3,986,700 | 7h55m | 1 | 331,500,000 Fish | 606 Long | — | — | 1,092,000,000 Fish |
| 99 | 4,027,800 | 7h55m | 1 | 331,500,000 Fish | 637 Long | 11h40m | 166 | 22 Iron |
| 100 | 4,068,900 | 7h55m | 1 | 312,000,000 Fish | 669 Long | 1d20h35m | 568 | 405,600,000 Wood |
| 101 | 4,110,000 | 7h55m | 1 | 565,500,000 Fish | 702 Long | — | — | 1,099,800,000 Fish |
| 102 | 4,110,000 | 7h55m | 1 | 565,500,000 Fish | 738 Long | 13h35m | 191 | 78 Iron |
| 103 | 6,165,000 | 7h55m | 1 | 565,500,000 Fish | 775 Long | — | — | 1,107,600,000 Fish |
| 104 | 6,165,000 | 7h55m | 1 | 565,500,000 Fish | 814 Long | 1d20h40m | 569 | 413,400,000 Wood |
| 105 | 6,576,000 | 7h55m | 1 | 565,500,000 Fish | 855 Long | — | — | 1,115,400,000 Fish |
| 106 | 6,987,000 | 8h | 1 | 565,500,000 Fish | 898 Long | 15h35m | 218 | 975 Iron |
| 107 | 7,398,000 | 8h | 1 | 565,500,000 Fish | 943 Long | — | — | 1,123,200,000 Fish |
| 108 | 7,809,000 | 8h | 1 | 565,500,000 Fish | 990 Long | 1d20h50m | 571 | 429,000,000 Wood |
| 109 | 8,220,000 | 8h | 1 | 565,500,000 Fish | 1,040 Long | — | — | 1,131,000,000 Fish |
| 110 | 8,220,000 | 8h | 1 | 565,500,000 Fish | 1,092 Long | 17h30m | 243 | 1,404 Iron |
| 111 | 8,220,000 | 8h | 1 | 565,500,000 Fish | 1,147 Long | — | — | 1,138,800,000 Fish |
| 112 | 8,220,000 | 8h | 1 | 565,500,000 Fish | 1,205 Long | 1d20h55m | 572 | 444,600,000 Wood |
| 113 | 8,220,000 | 8h | 1 | 429,000,000 Fish | 1,265 Long | — | — | 1,146,600,000 Fish |
| 114 | 8,631,000 | 8h | 1 | 429,000,000 Fish | 1,328 Long | 19h30m | 270 | 1,716 Iron |
| 115 | 9,042,000 | 8h | 1 | 429,000,000 Fish | 1,395 Long | — | — | 1,154,400,000 Fish |
| 116 | 9,453,000 | 8h | 1 | 429,000,000 Fish | 1,465 Long | 1d21h5m | 574 | 460,200,000 Wood |
| 117 | 9,864,000 | 8h | 1 | 429,000,000 Fish | 1,539 Long | — | — | 1,162,200,000 Fish |
| 118 | 9,864,000 | 8h | 1 | 429,000,000 Fish | 1,616 Long | 21h25m | 295 | 3,900 Iron |
| 119 | 10,275,000 | 8h | 1 | 429,000,000 Fish | 1,697 Long | — | — | 1,170,000,000 Fish |
| 120 | 10,275,000 | 8h | 1 | 429,000,000 Fish | 1,782 Long | 1d21h10m | 575 | 468,000,000 Wood |
| 121 | 10,275,000 | 8h | 1 | 429,000,000 Fish | 1,871 Long | — | — | 1,177,800,000 Fish |
| 122 | 10,275,000 | 8h | 1 | 429,000,000 Fish | 1,965 Long | 23h20m | 321 | 7,410 Iron |
| 123 | 10,275,000 | 8h | 1 | 429,000,000 Fish | 2,064 Long | — | — | 1,185,600,000 Fish |
| 124 | 10,275,000 | 8h | 1 | 429,000,000 Fish | 2,167 Long | 1d21h20m | 577 | 522,600,000 Wood |
| 125 | 10,357,200 | 8h | 1 | 429,000,000 Fish | 2,276 Long | — | — | 1,716,000,000 Fish |
| 126 | 10,439,400 | 8h | 1 | 448,500,000 Fish | 2,390 Long | 1d1h20m | 345 | 9,360 Iron |
| 127 | 10,521,600 | 8h | 1 | 448,500,000 Fish | 2,510 Long | — | — | 1,950,000,000 Fish |
| 128 | 10,603,800 | 8h | 1 | 448,500,000 Fish | 2,636 Long | 1d21h30m | 579 | 577,200,000 Wood |
| 129 | 10,686,000 | 8h | 1 | 448,500,000 Fish | 2,768 Long | — | — | 2,184,000,000 Fish |
| 130 | 10,768,200 | 8h | 1 | 448,500,000 Fish | 2,907 Long | 1d3h15m | 367 | 11,310 Iron |
| 131 | 10,850,400 | 8h | 1 | 448,500,000 Fish | 3,052 Long | — | — | 2,418,000,000 Fish |
| 132 | 10,932,600 | 8h | 1 | 468,000,000 Fish | 3,205 Long | 1d21h35m | 580 | 639,600,000 Wood |
| 133 | 11,014,800 | 8h | 1 | 468,000,000 Fish | 3,366 Long | — | — | 2,730,000,000 Fish |
| 134 | 11,097,000 | 8h | 1 | 507,000,000 Fish | 3,535 Long | 15h35m | 218 | 195 Iron |
| 135 | 11,713,500 | 8h5m | 1 | 507,000,000 Fish | 3,712 Long | 1d21h45m | 582 | 702,000,000 Wood |
| 136 | 11,795,700 | 8h5m | 1 | 507,000,000 Fish | 3,898 Long | — | — | 2,964,000,000 Fish |
| 137 | 11,877,900 | 8h5m | 1 | 507,000,000 Fish | 4,094 Long | 1d21h50m | 583 | 764,400,000 Wood |
| 138 | 11,960,100 | 8h5m | 1 | 507,000,000 Fish | 4,299 Long | — | — | 3,276,000,000 Fish |
| 139 | 12,042,300 | 8h5m | 1 | 507,000,000 Fish | 4,514 Long | 1d3h55m | 375 | 14,040 Iron |
| 140 | 12,124,500 | 8h10m | 1 | 518,700,000 Fish | 4,741 Long | 1d22h | 585 | 826,800,000 Wood |
| 141 | 12,206,700 | 8h10m | 1 | 518,700,000 Fish | 4,978 Long | — | — | 3,510,000,000 Fish |
| 142 | 12,288,900 | 8h10m | 1 | 518,700,000 Fish | 5,228 Long | 1d4h35m | 383 | 15,600 Iron |
| 143 | 12,371,100 | 8h15m | 1 | 518,700,000 Fish | 5,490 Long | — | — | 3,744,000,000 Fish |
| 144 | 12,453,300 | 8h15m | 1 | 518,700,000 Fish | 5,765 Long | 1d22h5m | 586 | 889,200,000 Wood |
| 145 | 12,535,500 | 8h15m | 1 | 518,700,000 Fish | 6,054 Long | — | — | 3,900,000,000 Fish |
| 146 | 12,617,700 | 8h15m | 1 | 518,700,000 Fish | 6,357 Long | 1d5h15m | 390 | 17,160 Iron |
| 147 | 12,699,900 | 8h15m | 1 | 518,700,000 Fish | 6,676 Long | — | — | 3,978,000,000 Fish |
| 148 | 12,741,000 | 8h15m | 1 | 518,700,000 Fish | 7,010 Long | 1d22h15m | 588 | 951,600,000 Wood |
| 149 | 12,823,200 | 8h15m | 1 | 518,700,000 Fish | 7,362 Long | 1d5h50m | 397 | 18,720 Iron |
| 150 | 12,946,500 | 8h20m | 1 | 526,500,000 Fish | 7,731 Long | — | — | 5,148,000,000 Fish |
| 151 | 13,069,800 | 8h20m | 1 | 526,500,000 Fish | 8,118 Long | 1d7h10m | 413 | 20,280 Iron |
| 152 | 13,193,100 | 8h20m | 1 | 526,500,000 Fish | 8,525 Long | — | — | 5,428,800,000 Fish |
| 153 | 13,357,500 | 8h25m | 1 | 526,500,000 Fish | 8,952 Long | 1d8h30m | 428 | 21,840 Iron |
| 154 | 13,932,900 | 8h25m | 1 | 526,500,000 Fish | 9,401 Long | — | — | 5,709,600,000 Fish |
| 155 | 14,097,300 | 8h25m | 1 | 534,300,000 Fish | 9,872 Long | 1d9h45m | 443 | 23,400 Iron |
| 156 | 14,261,700 | 8h30m | 1 | 534,300,000 Fish | 10,366 Long | — | — | 5,990,400,000 Fish |
| 157 | 14,426,100 | 8h30m | 1 | 534,300,000 Fish | 10,886 Long | 1d11h5m | 458 | 24,960 Iron |
| 158 | 14,590,500 | 8h30m | 1 | 534,300,000 Fish | 11,431 Long | — | — | 6,271,200,000 Fish |
| 159 | 14,754,900 | 8h30m | 1 | 534,300,000 Fish | 12,004 Long | 1d12h20m | 473 | 26,520 Iron |
| 160 | 14,919,300 | 8h30m | 1 | 542,100,000 Fish | 12,606 Long | — | — | 6,598,800,000 Fish |
| 161 | 15,083,700 | 8h30m | 1 | 546,000,000 Fish | 13,238 Long | 1d15h35m | 510 | 28,080 Iron |
| 162 | 15,248,100 | 8h35m | 1 | 546,000,000 Fish | 13,901 Long | — | — | 6,926,400,000 Fish |
| 163 | 15,412,500 | 8h35m | 1 | 546,000,000 Fish | 14,597 Long | 1d17h35m | 533 | 29,640 Iron |
| 164 | 15,576,900 | 8h35m | 1 | 546,000,000 Fish | 15,329 Long | — | — | 7,254,000,000 Fish |
| 165 | 15,741,300 | 8h40m | 1 | 553,800,000 Fish | 16,097 Long | 1d19h30m | 556 | 30,420 Iron |
| 166 | 15,905,700 | 8h40m | 1 | 553,800,000 Fish | 16,903 Long | — | — | 7,581,600,000 Fish |
| 167 | 16,070,100 | 8h40m | 1 | 553,800,000 Fish | 17,750 Long | 1d21h30m | 579 | 31,200 Iron |
| 168 | 16,234,500 | 8h45m | 1 | 553,800,000 Fish | 18,640 Long | — | — | 7,909,200,000 Fish |
| 169 | 16,398,900 | 8h45m | 1 | 553,800,000 Fish | 19,574 Long | 1d23h25m | 601 | 31,980 Iron |
| 170 | 16,563,300 | 8h45m | 1 | 561,600,000 Fish | 20,554 Long | — | — | 8,236,800,000 Fish |
| 171 | 16,727,700 | 8h45m | 1 | 561,600,000 Fish | 21,584 Long | 2d1h20m | 623 | 32,760 Iron |
| 172 | 16,892,100 | 8h45m | 1 | 561,600,000 Fish | 22,666 Long | — | — | 8,611,200,000 Fish |
| 173 | 17,056,500 | 8h45m | 1 | 561,600,000 Fish | 23,801 Long | 2d3h20m | 646 | 33,540 Iron |
| 174 | 17,220,900 | 8h50m | 1 | 561,600,000 Fish | 24,994 Long | — | — | 8,938,800,000 Fish |
| 175 | 17,385,300 | 8h50m | 1 | 569,400,000 Fish | 26,246 Long | 2d5h15m | 669 | 34,320 Iron |
| 176 | 17,549,700 | 8h50m | 1 | 569,400,000 Fish | 27,561 Long | — | — | 9,266,400,000 Fish |
| 177 | 17,714,100 | 8h55m | 1 | 569,400,000 Fish | 28,942 Long | 2d8h30m | 706 | 35,100 Iron |
| 178 | 17,878,500 | 8h55m | 1 | 569,400,000 Fish | 30,392 Long | — | — | 9,594,000,000 Fish |
| 179 | 18,042,900 | 8h55m | 1 | 569,400,000 Fish | 31,915 Long | 2d10h30m | 730 | 35,880 Iron |
| 180 | 18,207,300 | 9h | 1 | 577,200,000 Fish | 33,514 Long | — | — | 9,921,600,000 Fish |
| 181 | 18,371,700 | 9h | 1 | 577,200,000 Fish | 35,194 Long | 2d12h25m | 752 | 36,660 Iron |
| 182 | 18,536,100 | 9h | 1 | 577,200,000 Fish | 36,957 Long | — | — | 10,249,200,000 Fish |
| 183 | 18,700,500 | 9h | 1 | 577,200,000 Fish | 38,809 Long | 2d14h20m | 774 | 37,440 Iron |
| 184 | 18,864,900 | 9h | 1 | 577,200,000 Fish | 40,753 Long | — | — | 10,576,800,000 Fish |
| 185 | 19,029,300 | 9h | 1 | 581,100,000 Fish | 42,795 Long | — | — | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Skrill statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | +14% | +25% | 60 | — | 2d |
| 3 | +19% | +41% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | +24% | +57% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | +31% | +69% | 150 | 9,000 | 3d12h |