← All dragons

Timberprickle
- Species
- Speed Stinger
- Class
- Sharp
- Rarity
- Elusive
- Flock
- 101. Beasts of Glory
Stats by level
| Level | Fish | Gather time | Iron | Iron time | Iron cost | Training time | Speed-up runes | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1,410 Fish |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | 3,710 Fish |
| 3 | — | — | — | — | — | 28m | 11 | 1,855 Wood |
| 4 | 18,216 | 1m | — | — | — | — | — | 6,234 Fish |
| 5 | 20,700 | 3m | — | — | — | — | — | 6,456 Fish |
| 6 | 25,254 | 6m | — | — | — | 58m | 24 | 5,194 Wood |
| 7 | 26,082 | 9m | — | — | — | — | — | 7,122 Fish |
| 8 | 27,324 | 10m | — | — | — | — | — | 8,460 Fish |
| 9 | 28,980 | 12m | — | — | — | 1h10m | 27 | 22,260 Wood |
| 10 | 31,050 | 14m | — | — | — | — | — | 16,695 Fish |
| 11 | 33,120 | 14m | — | — | — | — | — | 17,808 Fish |
| 12 | 34,362 | 16m | — | — | — | 2h40m | 47 | 29,680 Wood |
| 13 | 34,776 | 16m | — | — | — | — | — | 89,040 Fish |
| 14 | 35,190 | 18m | — | — | — | — | — | 122,430 Fish |
| 15 | 35,604 | 24m | — | — | — | 5h10m | 80 | 74,200 Wood |
| 16 | 36,018 | 26m | — | — | — | — | — | 129,108 Fish |
| 17 | 36,432 | 32m | — | — | — | — | — | 131,334 Fish |
| 18 | 36,846 | 36m | — | — | — | 9h50m | 142 | 100,170 Wood |
| 19 | 38,088 | 38m | — | — | — | — | — | 142,464 Fish |
| 20 | 40,158 | 40m | — | — | — | — | — | 178,080 Fish |
| 21 | 41,814 | 44m | — | — | — | 13h35m | 191 | 296,800 Wood |
| 22 | 45,540 | 48m | — | — | — | — | — | 244,860 Fish |
| 23 | 47,196 | 56m | — | — | — | — | — | 322,770 Fish |
| 24 | 50,094 | 1h5m | — | — | — | 18h30m | 257 | 593,600 Wood |
| 25 | 51,336 | 1h10m | — | — | — | — | — | 567,630 Fish |
| 26 | 53,406 | 1h15m | — | — | — | — | — | 779,100 Fish |
| 27 | 55,062 | 1h20m | — | — | — | 1d40m | 337 | 890,400 Wood |
| 28 | 59,616 | 1h25m | — | — | — | — | — | 1,113,000 Fish |
| 29 | 62,100 | 1h30m | — | — | — | — | — | 1,291,080 Fish |
| 30 | 64,170 | 1h30m | — | — | — | 1d4h25m | 381 | 1,187,200 Wood |
| 31 | 68,310 | 1h35m | — | — | — | — | — | 1,669,500 Fish |
| 32 | 72,864 | 1h40m | — | — | — | — | — | 1,758,540 Fish |
| 33 | 81,972 | 1h45m | — | — | — | 1d5h40m | 395 | 1,558,200 Wood |
| 34 | 90,666 | 1h50m | — | — | — | — | — | 1,958,880 Fish |
| 35 | 95,220 | 1h50m | — | — | — | — | — | 2,114,700 Fish |
| 36 | 99,774 | 1h55m | — | — | — | 1d8h5m | 423 | 1,706,600 Wood |
| 37 | 102,672 | 2h10m | — | — | — | — | — | 2,782,500 Fish |
| 38 | 107,226 | 2h25m | — | — | — | — | — | 3,339,000 Fish |
| 39 | 111,780 | 2h40m | — | — | — | 1d9h20m | 438 | 2,077,600 Wood |
| 40 | 116,334 | 3h | — | — | — | — | — | 4,229,400 Fish |
| 41 | 120,888 | 3h15m | — | — | — | — | — | 4,897,200 Fish |
| 42 | 122,958 | 3h30m | — | — | — | 1d11h50m | 467 | 3,710,000 Wood |
| 43 | 123,786 | 3h55m | — | — | — | — | — | 5,565,000 Fish |
| 44 | 124,614 | 4h20m | — | — | — | — | — | 6,010,200 Fish |
| 45 | 125,856 | 4h45m | — | — | — | 1d13h5m | 481 | 4,303,600 Wood |
| 46 | 126,684 | 5h10m | — | — | — | — | — | 6,678,000 Fish |
| 47 | 127,512 | 5h35m | — | — | — | — | — | 7,234,500 Fish |
| 48 | 128,340 | 6h | — | — | — | 1d13h5m | 481 | 4,452,000 Wood |
| 49 | 129,168 | 6h25m | — | — | — | — | — | 7,791,000 Fish |
| 50 | 129,996 | 6h50m | — | — | — | — | — | 8,124,900 Fish |
| 51 | 130,410 | 6h55m | — | — | — | 11h5m | 158 | 18,550,000 Wood |
| 52 | 240,120 | 7h5m | — | — | — | — | — | 14,840,000 Fish |
| 53 | 264,960 | 7h10m | — | — | — | — | — | 17,808,000 Fish |
| 54 | 289,800 | 7h20m | — | — | — | 1d13h40m | 488 | 22,260,000 Wood |
| 55 | 393,300 | 7h30m | — | — | — | — | — | 23,744,000 Fish |
| 56 | 421,038 | 7h35m | — | — | — | — | — | 26,712,000 Fish |
| 57 | 447,948 | 7h45m | — | — | — | 1d14h20m | 496 | 23,002,000 Wood |
| 58 | 474,858 | 7h55m | — | — | — | — | — | 35,616,000 Fish |
| 59 | 500,940 | 8h | — | — | — | 1d14h55m | 502 | 24,486,000 Wood |
| 60 | 526,608 | 8h10m | — | — | — | — | — | 41,552,000 Fish |
| 61 | 620,586 | 8h10m | — | — | — | — | — | 47,488,000 Fish |
| 62 | 713,322 | 8h15m | — | — | — | 1d15h30m | 509 | 25,970,000 Wood |
| 63 | 803,988 | 8h15m | — | — | — | — | — | 56,392,000 Fish |
| 64 | 893,412 | 8h15m | — | — | — | — | — | 59,360,000 Fish |
| 65 | 980,766 | 8h20m | — | — | — | 1d16h10m | 517 | 29,680,000 Wood |
| 66 | 1,066,464 | 8h20m | — | — | — | — | — | 65,296,000 Fish |
| 67 | 1,150,920 | 8h20m | — | — | — | — | — | 71,232,000 Fish |
| 68 | 1,233,306 | 8h25m | — | — | — | 1d16h45m | 524 | 33,390,000 Wood |
| 69 | 1,314,450 | 8h25m | — | — | — | — | — | 74,200,000 Fish |
| 70 | 1,393,524 | 8h25m | — | — | — | — | — | 77,168,000 Fish |
| 71 | 1,470,942 | 8h30m | — | — | — | 1d16h55m | 526 | 48,230,000 Wood |
| 72 | 1,547,118 | 8h30m | — | — | — | — | — | 83,104,000 Fish |
| 73 | 1,621,224 | 8h30m | — | — | — | — | — | 89,040,000 Fish |
| 74 | 1,694,088 | 8h30m | — | — | — | 1d17h | 527 | 59,360,000 Wood |
| 75 | 1,825,740 | 8h35m | — | — | — | 1d17h25m | 531 | 81,620,000 Wood |
| 76 | 1,851,408 | 8h35m | — | — | — | — | — | 178,080,000 Fish |
| 77 | 1,876,248 | 8h35m | — | — | — | 1d17h30m | 532 | 111,300,000 Wood |
| 78 | 1,900,260 | 8h35m | — | — | — | — | — | 237,440,000 Fish |
| 79 | 1,923,444 | 8h35m | — | — | — | 1d17h40m | 534 | 148,400,000 Wood |
| 80 | 1,945,800 | 8h35m | 1 | 1d1h5s | 350,000,000 Wood | 7h25m | 110 | 7 Iron |
| 81 | 2,484,000 | 8h35m | 1 | 10h5s | 350,000,000 Wood | — | — | 296,800,000 Fish |
| 82 | 2,566,800 | 8h35m | 1 | 6h40m5s | 350,000,000 Wood | 1d17h45m | 535 | 296,800,000 Wood |
| 83 | 2,649,600 | 8h35m | 1 | 6h40m5s | 350,000,000 Wood | — | — | 445,200,000 Fish |
| 84 | 2,732,400 | 8h35m | 1 | 5h5s | 350,000,000 Wood | 1d17h55m | 537 | 333,900,000 Wood |
| 85 | 2,815,200 | 8h35m | 1 | 5h5s | 350,000,000 Wood | — | — | 593,600,000 Fish |
| 86 | 2,898,000 | 8h35m | 1 | 5h5s | 350,000,000 Wood | — | — | 652,960,000 Fish |
| 87 | 2,980,800 | 8h35m | 1 | 4h5s | 350,000,000 Wood | 1d18h | 538 | 356,160,000 Wood |
| 88 | 3,063,600 | 8h40m | 1 | 4h5s | 350,000,000 Wood | — | — | 831,040,000 Fish |
| 89 | 3,146,400 | 8h40m | 1 | 4h5s | 350,000,000 Wood | — | — | 222,600,000 Wood |
| 90 | 3,229,200 | 8h40m | 1 | 2h51m31s | 350,000,000 Wood | 22h15m | 306 | 7 Iron |
| 91 | 3,643,200 | 8h40m | 1 | 2h51m31s | 350,000,000 Wood | — | — | 920,080,000 Fish |
| 92 | 3,684,600 | 8h40m | 1 | 2h51m31s | 332,500,000 Wood | 1d18h10m | 540 | 363,580,000 Wood |
| 93 | 3,726,000 | 8h40m | 1 | 2h51m31s | 315,000,000 Wood | — | — | 949,760,000 Fish |
| 94 | 3,808,800 | 8h40m | 1 | 2h51m31s | 315,000,000 Wood | 9h15m | 134 | 16 Iron |
| 95 | 3,891,600 | 8h40m | 2 | 5h5s | 297,500,000 Wood | — | — | 979,440,000 Fish |
| 96 | 3,933,000 | 8h40m | 2 | 4h52m46s | 297,500,000 Wood | — | — | 1,009,120,000 Fish |
| 97 | 3,974,400 | 8h40m | 2 | 4h45m48s | 297,500,000 Wood | 1d18h15m | 541 | 371,000,000 Wood |
| 98 | 4,015,800 | 8h40m | 2 | 4h39m9s | 297,500,000 Wood | — | — | 1,038,800,000 Fish |
| 99 | 4,057,200 | 8h40m | 2 | 4h32m49s | 297,500,000 Wood | 11h5m | 158 | 21 Iron |
| 100 | 4,098,600 | 8h40m | 2 | 4h26m45s | 280,000,000 Wood | 1d18h25m | 543 | 385,840,000 Wood |
| 101 | 4,140,000 | 8h40m | 15 | 7h30m5s | 507,500,000 Wood | — | — | 1,046,220,000 Fish |
| 102 | 4,140,000 | 8h40m | 15 | 5h5s | 507,500,000 Wood | 12h55m | 183 | 74 Iron |
| 103 | 6,210,000 | 8h40m | 15 | 2h30m5s | 507,500,000 Wood | — | — | 1,053,640,000 Fish |
| 104 | 6,210,000 | 8h40m | 20 | 2h51m31s | 507,500,000 Wood | 1d18h30m | 544 | 393,260,000 Wood |
| 105 | 6,624,000 | 8h40m | 20 | 2h30m5s | 507,500,000 Wood | — | — | 1,061,060,000 Fish |
| 106 | 7,038,000 | 8h40m | 20 | 2h5s | 507,500,000 Wood | 14h50m | 208 | 928 Iron |
| 107 | 7,452,000 | 8h40m | 30 | 2h30m5s | 507,500,000 Wood | — | — | 1,068,480,000 Fish |
| 108 | 7,866,000 | 8h40m | 30 | 2h5s | 507,500,000 Wood | 1d18h35m | 545 | 408,100,000 Wood |
| 109 | 8,280,000 | 8h40m | 30 | 1h40m5s | 507,500,000 Wood | — | — | 1,075,900,000 Fish |
| 110 | 8,280,000 | 8h40m | 35 | 1h45m5s | 507,500,000 Wood | 16h40m | 232 | 1,336 Iron |
| 111 | 8,280,000 | 8h40m | 50 | 1h6m45s | 507,500,000 Wood | — | — | 1,083,320,000 Fish |
| 112 | 8,280,000 | 8h40m | 50 | 1h5s | 507,500,000 Wood | 1d18h45m | 547 | 422,940,000 Wood |
| 113 | 8,280,000 | 8h45m | 60 | 1h5s | 385,000,000 Wood | — | — | 1,090,740,000 Fish |
| 114 | 8,694,000 | 8h45m | 60 | 55m29s | 385,000,000 Wood | 18h30m | 257 | 1,632 Iron |
| 115 | 9,108,000 | 8h45m | 60 | 51m31s | 385,000,000 Wood | — | — | 1,098,160,000 Fish |
| 116 | 9,522,000 | 8h45m | 60 | 48m5s | 385,000,000 Wood | 1d18h50m | 548 | 437,780,000 Wood |
| 117 | 9,936,000 | 8h45m | 60 | 45m5s | 385,000,000 Wood | — | — | 1,105,580,000 Fish |
| 118 | 9,936,000 | 8h45m | 60 | 42m27s | 385,000,000 Wood | 20h20m | 281 | 3,710 Iron |
| 119 | 10,350,000 | 8h45m | 60 | 40m5s | 385,000,000 Wood | — | — | 1,113,000,000 Fish |
| 120 | 10,350,000 | 8h45m | 60 | 37m59s | 385,000,000 Wood | 1d19h | 550 | 445,200,000 Wood |
| 121 | 10,350,000 | 8h45m | 62 | 37m17s | 385,000,000 Wood | — | — | 1,120,420,000 Fish |
| 122 | 10,350,000 | 8h45m | 62 | 35m31s | 385,000,000 Wood | 22h15m | 306 | 7,049 Iron |
| 123 | 10,350,000 | 8h45m | 62 | 33m55s | 385,000,000 Wood | — | — | 1,127,840,000 Fish |
| 124 | 10,350,000 | 8h45m | 62 | 32m26s | 385,000,000 Wood | 1d19h5m | 551 | 497,140,000 Wood |
| 125 | 10,432,800 | 8h45m | 67 | 32m31s | 385,000,000 Wood | — | — | 1,632,400,000 Fish |
| 126 | 10,515,600 | 8h45m | 71 | 32m7s | 402,500,000 Wood | 1d5m | 330 | 8,904 Iron |
| 127 | 10,598,400 | 8h45m | 75 | 32m | 402,500,000 Wood | — | — | 1,855,000,000 Fish |
| 128 | 10,681,200 | 8h45m | 80 | 32m5s | 402,500,000 Wood | 1d19h15m | 553 | 549,080,000 Wood |
| 129 | 10,764,000 | 8h45m | 84 | 31m59s | 402,500,000 Wood | — | — | 2,077,600,000 Fish |
| 130 | 10,846,800 | 8h45m | 88 | 31m43s | 402,500,000 Wood | 1d1h55m | 352 | 10,759 Iron |
| 131 | 10,929,600 | 8h45m | 92 | 31m38s | 402,500,000 Wood | — | — | 2,300,200,000 Fish |
| 132 | 11,012,400 | 8h45m | 97 | 31m43s | 420,000,000 Wood | 1d19h20m | 554 | 608,440,000 Wood |
| 133 | 11,095,200 | 8h45m | 101 | 31m39s | 420,000,000 Wood | — | — | 2,597,000,000 Fish |
| 134 | 11,178,000 | 8h45m | 105 | 31m35s | 455,000,000 Wood | 14h50m | 208 | 186 Iron |
| 135 | 11,799,000 | 8h50m | 108 | 31m6s | 455,000,000 Wood | 1d19h30m | 556 | 667,800,000 Wood |
| 136 | 11,881,800 | 8h50m | 110 | 31m31s | 455,000,000 Wood | — | — | 2,819,600,000 Fish |
| 137 | 11,964,600 | 8h50m | 113 | 31m29s | 455,000,000 Wood | 1d19h35m | 557 | 727,160,000 Wood |
| 138 | 12,047,400 | 8h50m | 116 | 31m27s | 455,000,000 Wood | — | — | 3,116,400,000 Fish |
| 139 | 12,130,200 | 8h50m | 127 | 31m12s | 455,000,000 Wood | 1d2h35m | 359 | 13,356 Iron |
| 140 | 12,213,000 | 8h55m | 130 | 31m17s | 465,500,000 Wood | 1d19h45m | 559 | 786,520,000 Wood |
| 141 | 12,295,800 | 8h55m | 132 | 31m9s | 465,500,000 Wood | — | — | 3,339,000,000 Fish |
| 142 | 12,378,600 | 8h55m | 139 | 30m59s | 465,500,000 Wood | 1d3h10m | 366 | 14,840 Iron |
| 143 | 12,461,400 | 9h | 143 | 31m17s | 465,500,000 Wood | — | — | 3,561,600,000 Fish |
| 144 | 12,544,200 | 9h | 147 | 31m35s | 465,500,000 Wood | 1d19h50m | 560 | 845,880,000 Wood |
| 145 | 12,627,000 | 9h | 152 | 32m5s | 465,500,000 Wood | — | — | 3,710,000,000 Fish |
| 146 | 12,709,800 | 9h | 156 | 31m23s | 465,500,000 Wood | 1d3h45m | 373 | 16,324 Iron |
| 147 | 12,792,600 | 9h5m | 160 | 31m34s | 465,500,000 Wood | — | — | 3,784,200,000 Fish |
| 148 | 12,834,000 | 9h5m | 164 | 31m50s | 465,500,000 Wood | 1d20h | 561 | 905,240,000 Wood |
| 149 | 12,916,800 | 9h5m | 168 | 31m53s | 465,500,000 Wood | 1d4h25m | 381 | 17,808 Iron |
| 150 | 13,041,000 | 9h5m | 173 | 32m1s | 472,500,000 Wood | — | — | 4,897,200,000 Fish |
| 151 | 13,165,200 | 9h5m | 177 | 31m53s | 472,500,000 Wood | 1d5h40m | 395 | 19,292 Iron |
| 152 | 13,289,400 | 9h5m | 181 | 31m50s | 472,500,000 Wood | — | — | 5,164,320,000 Fish |
| 153 | 13,455,000 | 9h10m | 185 | 31m42s | 472,500,000 Wood | 1d6h55m | 410 | 20,776 Iron |
| 154 | 14,034,600 | 9h10m | 189 | 31m40s | 472,500,000 Wood | — | — | 5,431,440,000 Fish |
| 155 | 14,200,200 | 9h10m | 194 | 31m43s | 479,500,000 Wood | 1d8h5m | 423 | 22,260 Iron |
| 156 | 14,365,800 | 9h15m | 198 | 31m41s | 479,500,000 Wood | — | — | 5,698,560,000 Fish |
| 157 | 14,531,400 | 9h15m | 202 | 31m34s | 479,500,000 Wood | 1d9h20m | 438 | 23,744 Iron |
| 158 | 14,697,000 | 9h15m | 206 | 31m32s | 479,500,000 Wood | — | — | 5,965,680,000 Fish |
| 159 | 14,862,600 | 9h20m | 210 | 31m26s | 479,500,000 Wood | 1d10h35m | 452 | 25,228 Iron |
| 160 | 15,028,200 | 9h20m | 214 | 31m24s | 486,500,000 Wood | — | — | 6,277,320,000 Fish |
| 161 | 15,193,800 | 9h20m | 219 | 31m27s | 490,000,000 Wood | 1d13h40m | 488 | 26,712 Iron |
| 162 | 15,359,400 | 9h25m | 223 | 31m25s | 490,000,000 Wood | — | — | 6,588,960,000 Fish |
| 163 | 15,525,000 | 9h25m | 227 | 31m19s | 490,000,000 Wood | 1d15h30m | 509 | 28,196 Iron |
| 164 | 15,690,600 | 9h25m | 231 | 31m18s | 490,000,000 Wood | — | — | 6,900,600,000 Fish |
| 165 | 15,856,200 | 9h25m | 235 | 31m13s | 497,000,000 Wood | 1d17h25m | 531 | 28,938 Iron |
| 166 | 16,021,800 | 9h25m | 239 | 31m11s | 497,000,000 Wood | — | — | 7,212,240,000 Fish |
| 167 | 16,187,400 | 9h25m | 244 | 31m14s | 497,000,000 Wood | 1d19h15m | 553 | 29,680 Iron |
| 168 | 16,353,000 | 9h30m | 248 | 31m13s | 497,000,000 Wood | — | — | 7,523,880,000 Fish |
| 169 | 16,518,600 | 9h30m | 252 | 31m8s | 497,000,000 Wood | 1d21h5m | 574 | 30,422 Iron |
| 170 | 16,684,200 | 9h30m | 256 | 31m7s | 504,000,000 Wood | — | — | 7,835,520,000 Fish |
| 171 | 16,849,800 | 9h35m | 260 | 31m2s | 504,000,000 Wood | 1d22h55m | 595 | 31,164 Iron |
| 172 | 17,015,400 | 9h35m | 264 | 31m1s | 504,000,000 Wood | — | — | 8,191,680,000 Fish |
| 173 | 17,181,000 | 9h35m | 269 | 31m4s | 504,000,000 Wood | 2d50m | 617 | 31,906 Iron |
| 174 | 17,346,600 | 9h40m | 273 | 31m3s | 504,000,000 Wood | — | — | 8,503,320,000 Fish |
| 175 | 17,512,200 | 9h40m | 277 | 30m59s | 511,000,000 Wood | 2d2h40m | 639 | 32,648 Iron |
| 176 | 17,677,800 | 9h40m | 281 | 30m58s | 511,000,000 Wood | — | — | 8,814,960,000 Fish |
| 177 | 17,843,400 | 9h45m | 285 | 30m54s | 511,000,000 Wood | 2d5h45m | 675 | 33,390 Iron |
| 178 | 18,009,000 | 9h45m | 289 | 30m53s | 511,000,000 Wood | — | — | 9,126,600,000 Fish |
| 179 | 18,174,600 | 9h45m | 294 | 30m55s | 511,000,000 Wood | 2d7h35m | 696 | 34,132 Iron |
| 180 | 18,340,200 | 9h50m | 298 | 30m55s | 518,000,000 Wood | — | — | 9,438,240,000 Fish |
| 181 | 18,505,800 | 9h50m | 302 | 30m51s | 518,000,000 Wood | 2d9h30m | 718 | 34,874 Iron |
| 182 | 18,671,400 | 9h50m | 306 | 30m50s | 518,000,000 Wood | — | — | 9,749,880,000 Fish |
| 183 | 18,837,000 | 9h50m | 310 | 30m47s | 518,000,000 Wood | 2d11h20m | 739 | 35,616 Iron |
| 184 | 19,002,600 | 9h50m | 314 | 30m46s | 518,000,000 Wood | — | — | 10,061,520,000 Fish |
| 185 | 19,168,200 | 9h50m | 319 | 30m48s | 521,500,000 Wood | — | — | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Speed Stinger statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | +14% | +25% | 60 | — | 2d |
| 3 | +19% | +41% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | +24% | +57% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | +31% | +69% | 150 | 9,000 | 3d12h |