← All dragons

Thornforce
- Species
- Prickleboggle
- Class
- Mystery
- Rarity
- Elusive
- Flock
- 63. Frightful Fangs
Stats by level
| Level | Wood | Gather time | Iron | Iron time | Iron cost | Defend | Training time | Speed-up runes | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 684 Fish |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,800 Fish |
| 3 | — | — | — | — | — | — | 14m | 6 | 900 Wood |
| 4 | 14,256 | 1m | — | — | — | — | — | — | 3,024 Fish |
| 5 | 16,200 | 3m | — | — | — | — | — | — | 3,132 Fish |
| 6 | 19,764 | 6m | — | — | — | — | 28m | 11 | 2,520 Wood |
| 7 | 20,412 | 9m | — | — | — | — | — | — | 3,456 Fish |
| 8 | 21,384 | 10m | — | — | — | — | — | — | 4,104 Fish |
| 9 | 22,680 | 12m | — | — | — | — | 36m | 15 | 10,800 Wood |
| 10 | 24,300 | 14m | — | — | — | — | — | — | 8,100 Fish |
| 11 | 25,920 | 14m | — | — | — | — | — | — | 8,640 Fish |
| 12 | 26,892 | 16m | — | — | — | 11 Short | 1h15m | 28 | 14,400 Wood |
| 13 | 27,216 | 16m | — | — | — | 11 Short | — | — | 43,200 Fish |
| 14 | 27,540 | 16m | — | — | — | 12 Short | — | — | 59,400 Fish |
| 15 | 27,864 | 24m | — | — | — | 13 Short | 2h30m | 44 | 36,000 Wood |
| 16 | 28,188 | 24m | — | — | — | 13 Short | — | — | 62,640 Fish |
| 17 | 28,512 | 32m | — | — | — | 14 Short | — | — | 63,720 Fish |
| 18 | 28,836 | 36m | — | — | — | 15 Short | 4h45m | 74 | 48,600 Wood |
| 19 | 29,808 | 38m | — | — | — | 15 Short | — | — | 69,120 Fish |
| 20 | 31,428 | 40m | — | — | — | 16 Short | — | — | 86,400 Fish |
| 21 | 32,724 | 44m | — | — | — | 17 Short | 6h35m | 99 | 144,000 Wood |
| 22 | 35,640 | 48m | — | — | — | 18 Short | — | — | 118,800 Fish |
| 23 | 36,936 | 56m | — | — | — | 19 Short | — | — | 156,600 Fish |
| 24 | 39,204 | 1h | — | — | — | 20 Short | 9h | 131 | 288,000 Wood |
| 25 | 40,176 | 1h10m | — | — | — | 21 Short | — | — | 275,400 Fish |
| 26 | 41,796 | 1h15m | — | — | — | 22 Short | — | — | 378,000 Fish |
| 27 | 43,092 | 1h20m | — | — | — | 23 Short | 12h | 170 | 432,000 Wood |
| 28 | 46,656 | 1h20m | — | — | — | 25 Short | — | — | 540,000 Fish |
| 29 | 48,600 | 1h25m | — | — | — | 26 Short | — | — | 626,400 Fish |
| 30 | 50,220 | 1h30m | — | — | — | 28 Short | 13h45m | 194 | 576,000 Wood |
| 31 | 53,460 | 1h35m | — | — | — | 29 Short | — | — | 648,000 Fish |
| 32 | 57,024 | 1h40m | — | — | — | 31 Short | — | — | 756,000 Fish |
| 33 | 64,152 | 1h40m | — | — | — | 32 Short | 13h45m | 194 | 720,000 Wood |
| 34 | 70,956 | 1h45m | — | — | — | 34 Short | — | — | 864,000 Fish |
| 35 | 74,520 | 1h50m | — | — | — | 36 Short | — | — | 972,000 Fish |
| 36 | 78,084 | 1h55m | — | — | — | 38 Short | 14h20m | 201 | 810,000 Wood |
| 37 | 80,352 | 2h5m | — | — | — | 40 Short | — | — | 1,296,000 Fish |
| 38 | 83,916 | 2h20m | — | — | — | 42 Short | — | — | 1,620,000 Fish |
| 39 | 87,480 | 2h40m | — | — | — | 44 Short | 15h35m | 218 | 990,000 Wood |
| 40 | 91,044 | 2h55m | — | — | — | 46 Short | — | — | 1,782,000 Fish |
| 41 | 94,608 | 3h10m | — | — | — | 48 Short | — | — | 2,160,000 Fish |
| 42 | 96,228 | 3h25m | — | — | — | 51 Short | 16h10m | 226 | 1,080,000 Wood |
| 43 | 96,876 | 3h50m | — | — | — | 53 Short | — | — | 2,430,000 Fish |
| 44 | 97,524 | 4h15m | — | — | — | 56 Short | — | — | 2,700,000 Fish |
| 45 | 98,496 | 4h40m | — | — | — | 59 Short | 17h20m | 241 | 1,800,000 Wood |
| 46 | 99,144 | 5h | — | — | — | 62 Short | — | — | 3,240,000 Fish |
| 47 | 99,792 | 5h25m | — | — | — | 65 Short | — | — | 3,510,000 Fish |
| 48 | 100,440 | 5h50m | — | — | — | 69 Short | 18h | 250 | 2,160,000 Wood |
| 49 | 101,088 | 6h15m | — | — | — | 72 Short | — | — | 3,780,000 Fish |
| 50 | 101,736 | 6h40m | — | — | — | 76 Short | — | — | 3,942,000 Fish |
| 51 | 102,060 | 6h45m | — | — | — | 79 Short | 5h20m | 82 | 9,000,000 Wood |
| 52 | 187,920 | 6h55m | — | — | — | 83 Short | — | — | 7,200,000 Fish |
| 53 | 207,360 | 7h | — | — | — | 87 Short | — | — | 8,640,000 Fish |
| 54 | 226,800 | 7h10m | — | — | — | 92 Short | 18h15m | 253 | 10,800,000 Wood |
| 55 | 307,800 | 7h20m | — | — | — | 96 Short | — | — | 11,520,000 Fish |
| 56 | 329,508 | 7h25m | — | — | — | 101 Short | — | — | 12,960,000 Fish |
| 57 | 350,568 | 7h35m | — | — | — | 125 Short | 18h35m | 258 | 11,160,000 Wood |
| 58 | 371,628 | 7h40m | — | — | — | 131 Short | — | — | 17,280,000 Fish |
| 59 | 392,040 | 7h50m | — | — | — | 138 Short | 18h50m | 261 | 11,880,000 Wood |
| 60 | 412,128 | 8h | — | — | — | 145 Short | — | — | 20,160,000 Fish |
| 61 | 485,676 | 8h | — | — | — | 152 Short | — | — | 23,040,000 Fish |
| 62 | 558,252 | 8h | — | — | — | 159 Short | 19h10m | 265 | 12,600,000 Wood |
| 63 | 629,208 | 8h | — | — | — | 167 Short | — | — | 27,360,000 Fish |
| 64 | 699,192 | 8h5m | — | — | — | 175 Short | — | — | 28,800,000 Fish |
| 65 | 767,556 | 8h5m | — | — | — | 184 Short | 19h30m | 270 | 14,400,000 Wood |
| 66 | 834,624 | 8h5m | — | — | — | 193 Short | — | — | 31,680,000 Fish |
| 67 | 900,720 | 8h10m | — | — | — | 203 Short | — | — | 34,560,000 Fish |
| 68 | 965,196 | 8h10m | — | — | — | 213 Short | 19h45m | 273 | 16,200,000 Wood |
| 69 | 1,028,700 | 8h10m | — | — | — | 223 Short | — | — | 36,000,000 Fish |
| 70 | 1,090,584 | 8h15m | — | — | — | 234 Short | — | — | 37,440,000 Fish |
| 71 | 1,151,172 | 8h15m | — | — | — | 246 Short | 19h50m | 274 | 23,400,000 Wood |
| 72 | 1,210,788 | 8h15m | — | — | — | 257 Short | — | — | 40,320,000 Fish |
| 73 | 1,268,784 | 8h20m | — | — | — | 270 Short | — | — | 43,200,000 Fish |
| 74 | 1,325,808 | 8h20m | — | — | — | 283 Short | 19h55m | 275 | 28,800,000 Wood |
| 75 | 1,428,840 | 8h20m | — | — | — | 296 Short | 20h5m | 278 | 39,600,000 Wood |
| 76 | 1,448,928 | 8h20m | — | — | — | 311 Short | — | — | 86,400,000 Fish |
| 77 | 1,468,368 | 8h20m | — | — | — | 326 Short | 20h5m | 278 | 54,000,000 Wood |
| 78 | 1,487,160 | 8h20m | — | — | — | 341 Short | — | — | 115,200,000 Fish |
| 79 | 1,505,304 | 8h25m | — | — | — | 358 Short | 20h10m | 279 | 72,000,000 Wood |
| 80 | 1,522,800 | 8h25m | 1 | 16h40m5s | 450,000,000 Fish | 375 Short | 3h35m | 59 | 4 Iron |
| 81 | 1,944,000 | 8h25m | 1 | 6h40m5s | 450,000,000 Fish | 393 Short | — | — | 144,000,000 Fish |
| 82 | 2,008,800 | 8h25m | 1 | 4h26m45s | 450,000,000 Fish | 412 Short | 20h15m | 280 | 144,000,000 Wood |
| 83 | 2,073,600 | 8h25m | 1 | 4h26m45s | 450,000,000 Fish | 432 Short | — | — | 216,000,000 Fish |
| 84 | 2,138,400 | 8h25m | 1 | 3h20m5s | 450,000,000 Fish | 452 Short | 20h20m | 281 | 162,000,000 Wood |
| 85 | 2,203,200 | 8h25m | 2 | 6h40m5s | 450,000,000 Fish | 474 Short | — | — | 288,000,000 Fish |
| 86 | 2,268,000 | 8h25m | 2 | 6h40m5s | 450,000,000 Fish | 497 Short | — | — | 316,800,000 Fish |
| 87 | 2,332,800 | 8h25m | 2 | 5h20m5s | 450,000,000 Fish | 521 Short | 20h20m | 281 | 172,800,000 Wood |
| 88 | 2,397,600 | 8h25m | 2 | 5h20m5s | 450,000,000 Fish | 545 Short | — | — | 403,200,000 Fish |
| 89 | 2,462,400 | 8h25m | 3 | 8h5s | 450,000,000 Fish | 571 Short | — | — | 108,000,000 Wood |
| 90 | 2,527,200 | 8h25m | 3 | 5h42m56s | 450,000,000 Fish | 599 Short | 10h45m | 154 | 4 Iron |
| 91 | 2,851,200 | 8h25m | 5 | 9h31m31s | 450,000,000 Fish | 627 Short | — | — | 446,400,000 Fish |
| 92 | 2,883,600 | 8h25m | 5 | 9h31m31s | 427,500,000 Fish | 657 Short | 20h25m | 282 | 176,400,000 Wood |
| 93 | 2,916,000 | 8h25m | 5 | 9h31m31s | 405,000,000 Fish | 689 Short | — | — | 460,800,000 Fish |
| 94 | 2,980,800 | 8h25m | 5 | 9h31m31s | 405,000,000 Fish | 722 Short | 4h30m | 71 | 8 Iron |
| 95 | 3,045,600 | 8h25m | 6 | 10h5s | 382,500,000 Fish | 756 Short | — | — | 475,200,000 Fish |
| 96 | 3,078,000 | 8h25m | 6 | 9h45m27s | 382,500,000 Fish | 792 Short | — | — | 489,600,000 Fish |
| 97 | 3,110,400 | 8h25m | 6 | 9h31m31s | 382,500,000 Fish | 830 Short | 20h30m | 283 | 180,000,000 Wood |
| 98 | 3,142,800 | 8h25m | 6 | 9h18m13s | 382,500,000 Fish | 868 Short | — | — | 504,000,000 Fish |
| 99 | 3,175,200 | 8h25m | 6 | 9h5m32s | 382,500,000 Fish | 910 Short | 5h20m | 82 | 10 Iron |
| 100 | 3,207,600 | 8h25m | 6 | 8h53m25s | 360,000,000 Fish | 953 Short | 20h30m | 283 | 187,200,000 Wood |
| 101 | 3,240,000 | 8h25m | 45 | 15h5s | 652,500,000 Fish | 999 Short | — | — | 507,600,000 Fish |
| 102 | 3,240,000 | 8h25m | 45 | 10h5s | 652,500,000 Fish | 1,046 Short | 6h15m | 94 | 36 Iron |
| 103 | 4,860,000 | 8h25m | 45 | 5h5s | 652,500,000 Fish | 1,096 Short | — | — | 511,200,000 Fish |
| 104 | 4,860,000 | 8h30m | 60 | 5h42m56s | 652,500,000 Fish | 1,149 Short | 20h35m | 284 | 190,800,000 Wood |
| 105 | 5,184,000 | 8h30m | 60 | 5h5s | 652,500,000 Fish | 1,204 Short | — | — | 514,800,000 Fish |
| 106 | 5,508,000 | 8h30m | 60 | 4h5s | 652,500,000 Fish | 1,261 Short | 7h10m | 106 | 450 Iron |
| 107 | 5,832,000 | 8h30m | 90 | 5h5s | 652,500,000 Fish | 1,321 Short | — | — | 518,400,000 Fish |
| 108 | 6,156,000 | 8h30m | 90 | 4h5s | 652,500,000 Fish | 1,384 Short | 20h40m | 285 | 198,000,000 Wood |
| 109 | 6,480,000 | 8h30m | 90 | 3h20m5s | 652,500,000 Fish | 1,450 Short | — | — | 522,000,000 Fish |
| 110 | 6,480,000 | 8h30m | 105 | 3h30m5s | 652,500,000 Fish | 1,519 Short | 8h5m | 118 | 648 Iron |
| 111 | 6,480,000 | 8h30m | 150 | 2h13m25s | 652,500,000 Fish | 1,592 Short | — | — | 525,600,000 Fish |
| 112 | 6,480,000 | 8h30m | 150 | 2h5s | 652,500,000 Fish | 1,667 Short | 20h45m | 286 | 205,200,000 Wood |
| 113 | 6,480,000 | 8h30m | 180 | 2h5s | 495,000,000 Fish | 1,747 Short | — | — | 529,200,000 Fish |
| 114 | 6,804,000 | 8h30m | 180 | 1h50m51s | 495,000,000 Fish | 1,830 Short | 9h | 131 | 792 Iron |
| 115 | 7,128,000 | 8h30m | 180 | 1h42m56s | 495,000,000 Fish | 1,917 Short | — | — | 532,800,000 Fish |
| 116 | 7,452,000 | 8h30m | 180 | 1h36m5s | 495,000,000 Fish | 2,008 Short | 20h45m | 286 | 212,400,000 Wood |
| 117 | 7,776,000 | 8h30m | 180 | 1h30m5s | 495,000,000 Fish | 2,104 Short | — | — | 536,400,000 Fish |
| 118 | 7,776,000 | 8h30m | 180 | 1h24m47s | 495,000,000 Fish | 2,204 Short | 9h50m | 142 | 1,800 Iron |
| 119 | 8,100,000 | 8h30m | 180 | 1h20m5s | 495,000,000 Fish | 2,309 Short | — | — | 540,000,000 Fish |
| 120 | 8,100,000 | 8h30m | 180 | 1h15m52s | 495,000,000 Fish | 2,419 Short | 20h50m | 288 | 216,000,000 Wood |
| 121 | 8,100,000 | 8h30m | 187 | 1h14m53s | 495,000,000 Fish | 2,534 Short | — | — | 543,600,000 Fish |
| 122 | 8,100,000 | 8h30m | 187 | 1h11m19s | 495,000,000 Fish | 2,655 Short | 10h45m | 154 | 3,420 Iron |
| 123 | 8,100,000 | 8h30m | 187 | 1h8m5s | 495,000,000 Fish | 2,781 Short | — | — | 547,200,000 Fish |
| 124 | 8,100,000 | 8h30m | 187 | 1h5m8s | 495,000,000 Fish | 2,914 Short | 20h55m | 289 | 241,200,000 Wood |
| 125 | 8,164,800 | 8h35m | 201 | 1h4m55s | 495,000,000 Fish | 3,052 Short | — | — | 792,000,000 Fish |
| 126 | 8,229,600 | 8h35m | 214 | 1h4m27s | 517,500,000 Fish | 3,197 Short | 11h40m | 166 | 4,320 Iron |
| 127 | 8,294,400 | 8h35m | 226 | 1h4m12s | 517,500,000 Fish | 3,349 Short | — | — | 900,000,000 Fish |
| 128 | 8,359,200 | 8h35m | 240 | 1h4m5s | 517,500,000 Fish | 3,509 Short | 21h | 290 | 266,400,000 Wood |
| 129 | 8,424,000 | 8h35m | 252 | 1h3m53s | 517,500,000 Fish | 3,675 Short | — | — | 1,008,000,000 Fish |
| 130 | 8,488,800 | 8h35m | 265 | 1h3m33s | 517,500,000 Fish | 3,850 Short | 12h35m | 178 | 5,220 Iron |
| 131 | 8,553,600 | 8h35m | 277 | 1h3m24s | 517,500,000 Fish | 4,033 Short | — | — | 1,116,000,000 Fish |
| 132 | 8,618,400 | 8h35m | 291 | 1h3m21s | 540,000,000 Fish | 4,225 Short | 21h | 290 | 295,200,000 Wood |
| 133 | 8,683,200 | 8h35m | 303 | 1h3m13s | 540,000,000 Fish | 4,426 Short | — | — | 1,260,000,000 Fish |
| 134 | 8,748,000 | 8h35m | 315 | 1h3m5s | 585,000,000 Fish | 4,636 Short | 7h10m | 106 | 90 Iron |
| 135 | 9,234,000 | 8h40m | 324 | 1h2m6s | 585,000,000 Fish | 4,857 Short | 21h5m | 291 | 324,000,000 Wood |
| 136 | 9,298,800 | 8h40m | 330 | 1h2m56s | 585,000,000 Fish | 5,088 Short | — | — | 1,368,000,000 Fish |
| 137 | 9,363,600 | 8h40m | 339 | 1h2m52s | 585,000,000 Fish | 5,330 Short | 21h10m | 292 | 352,800,000 Wood |
| 138 | 9,428,400 | 8h40m | 348 | 1h2m47s | 585,000,000 Fish | 5,583 Short | — | — | 1,512,000,000 Fish |
| 139 | 9,493,200 | 8h40m | 382 | 1h2m27s | 585,000,000 Fish | 5,848 Short | 12h50m | 181 | 6,480 Iron |
| 140 | 9,558,000 | 8h40m | 390 | 1h2m29s | 598,500,000 Fish | 6,126 Short | 21h10m | 292 | 381,600,000 Wood |
| 141 | 9,622,800 | 8h40m | 397 | 1h2m21s | 598,500,000 Fish | 6,418 Short | — | — | 1,620,000,000 Fish |
| 142 | 9,687,600 | 8h40m | 417 | 1h1m52s | 598,500,000 Fish | 6,723 Short | 13h10m | 186 | 7,200 Iron |
| 143 | 9,752,400 | 8h45m | 430 | 1h2m38s | 598,500,000 Fish | 7,042 Short | — | — | 1,728,000,000 Fish |
| 144 | 9,817,200 | 8h45m | 442 | 1h3m14s | 598,500,000 Fish | 7,377 Short | 21h15m | 293 | 410,400,000 Wood |
| 145 | 9,882,000 | 8h45m | 456 | 1h4m5s | 598,500,000 Fish | 7,728 Short | — | — | 1,800,000,000 Fish |
| 146 | 9,946,800 | 8h45m | 468 | 1h2m42s | 598,500,000 Fish | 8,095 Short | 13h30m | 190 | 7,920 Iron |
| 147 | 10,011,600 | 8h50m | 481 | 1h3m10s | 598,500,000 Fish | 8,480 Short | — | — | 1,836,000,000 Fish |
| 148 | 10,044,000 | 8h50m | 493 | 1h3m42s | 598,500,000 Fish | 8,883 Short | 21h20m | 294 | 439,200,000 Wood |
| 149 | 10,108,800 | 8h50m | 505 | 1h3m48s | 598,500,000 Fish | 9,305 Short | 13h45m | 194 | 8,640 Iron |
| 150 | 10,206,000 | 8h55m | 519 | 1h3m58s | 607,500,000 Fish | 9,747 Short | — | — | 2,376,000,000 Fish |
| 151 | 10,303,200 | 8h55m | 531 | 1h3m41s | 607,500,000 Fish | 10,211 Short | 14h20m | 201 | 9,360 Iron |
| 152 | 10,400,400 | 8h55m | 544 | 1h3m43s | 607,500,000 Fish | 10,696 Short | — | — | 2,505,600,000 Fish |
| 153 | 10,530,000 | 9h | 556 | 1h3m27s | 607,500,000 Fish | 11,204 Short | 15h | 210 | 10,080 Iron |
| 154 | 10,983,600 | 9h | 568 | 1h3m22s | 607,500,000 Fish | 11,737 Short | — | — | 2,635,200,000 Fish |
| 155 | 11,113,200 | 9h | 582 | 1h3m21s | 616,500,000 Fish | 12,294 Short | 15h35m | 218 | 10,800 Iron |
| 156 | 11,242,800 | 9h | 594 | 1h3m16s | 616,500,000 Fish | 12,879 Short | — | — | 2,764,800,000 Fish |
| 157 | 11,372,400 | 9h | 606 | 1h3m3s | 616,500,000 Fish | 13,490 Short | 16h10m | 226 | 11,520 Iron |
| 158 | 11,502,000 | 9h | 619 | 1h3m5s | 616,500,000 Fish | 14,132 Short | — | — | 2,894,400,000 Fish |
| 159 | 11,631,600 | 9h5m | 631 | 1h2m52s | 616,500,000 Fish | 14,803 Short | 16h45m | 233 | 12,240 Iron |
| 160 | 11,761,200 | 9h5m | 643 | 1h2m49s | 625,500,000 Fish | 15,507 Short | — | — | 3,045,600,000 Fish |
| 161 | 11,890,800 | 9h5m | 657 | 1h2m48s | 630,000,000 Fish | 16,243 Short | 18h15m | 253 | 12,960 Iron |
| 162 | 12,020,400 | 9h10m | 669 | 1h2m45s | 630,000,000 Fish | 17,015 Short | — | — | 3,196,800,000 Fish |
| 163 | 12,150,000 | 9h10m | 681 | 1h2m34s | 630,000,000 Fish | 17,823 Short | 19h10m | 265 | 13,680 Iron |
| 164 | 12,279,600 | 9h10m | 694 | 1h2m36s | 630,000,000 Fish | 18,670 Short | — | — | 3,348,000,000 Fish |
| 165 | 12,409,200 | 9h15m | 706 | 1h2m25s | 639,000,000 Fish | 19,557 Short | 20h5m | 278 | 14,040 Iron |
| 166 | 12,538,800 | 9h15m | 718 | 1h2m23s | 639,000,000 Fish | 20,486 Short | — | — | 3,499,200,000 Fish |
| 167 | 12,668,400 | 9h15m | 732 | 1h2m23s | 639,000,000 Fish | 21,459 Short | 21h | 290 | 14,400 Iron |
| 168 | 12,798,000 | 9h20m | 744 | 1h2m21s | 639,000,000 Fish | 22,479 Short | — | — | 3,650,400,000 Fish |
| 169 | 12,927,600 | 9h20m | 756 | 1h2m11s | 639,000,000 Fish | 23,547 Short | 21h50m | 301 | 14,760 Iron |
| 170 | 13,057,200 | 9h20m | 769 | 1h2m13s | 648,000,000 Fish | 24,665 Short | — | — | 3,801,600,000 Fish |
| 171 | 13,186,800 | 9h20m | 781 | 1h2m4s | 648,000,000 Fish | 25,837 Short | 22h45m | 313 | 15,120 Iron |
| 172 | 13,316,400 | 9h20m | 793 | 1h2m2s | 648,000,000 Fish | 27,065 Short | — | — | 3,974,400,000 Fish |
| 173 | 13,446,000 | 9h20m | 807 | 1h2m2s | 648,000,000 Fish | 28,350 Short | 23h40m | 325 | 15,480 Iron |
| 174 | 13,575,600 | 9h25m | 819 | 1h2m1s | 648,000,000 Fish | 29,697 Short | — | — | 4,125,600,000 Fish |
| 175 | 13,705,200 | 9h25m | 831 | 1h1m52s | 657,000,000 Fish | 31,108 Short | 1d35m | 336 | 15,840 Iron |
| 176 | 13,834,800 | 9h25m | 844 | 1h1m55s | 657,000,000 Fish | 32,586 Short | — | — | 4,276,800,000 Fish |
| 177 | 13,964,400 | 9h30m | 856 | 1h1m47s | 657,000,000 Fish | 34,134 Short | 1d2h5m | 354 | 16,200 Iron |
| 178 | 14,094,000 | 9h30m | 868 | 1h1m45s | 657,000,000 Fish | 35,755 Short | — | — | 4,428,000,000 Fish |
| 179 | 14,223,600 | 9h30m | 882 | 1h1m46s | 657,000,000 Fish | 37,454 Short | 1d3h | 364 | 16,560 Iron |
| 180 | 14,353,200 | 9h35m | 894 | 1h1m44s | 666,000,000 Fish | 39,233 Short | — | — | 4,579,200,000 Fish |
| 181 | 14,482,800 | 9h35m | 906 | 1h1m37s | 666,000,000 Fish | 41,097 Short | 1d3h50m | 374 | 16,920 Iron |
| 182 | 14,612,400 | 9h35m | 919 | 1h1m39s | 666,000,000 Fish | 43,050 Short | — | — | 4,730,400,000 Fish |
| 183 | 14,742,000 | 9h40m | 931 | 1h1m32s | 666,000,000 Fish | 45,095 Short | 1d4h45m | 385 | 17,280 Iron |
| 184 | 14,871,600 | 9h40m | 943 | 1h1m31s | 666,000,000 Fish | 47,237 Short | — | — | 4,881,600,000 Fish |
| 185 | 15,001,200 | 9h40m | 957 | 1h1m32s | 670,500,000 Fish | 49,481 Short | — | — | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Prickleboggle statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | 0% | +14% | 60 | — | 2d |
| 3 | 0% | +19% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | 0% | +24% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | 0% | +52% | 150 | 9,000 | 3d12h |