← All dragons

The New Protector
- Species
- Eruptodon
- Class
- Boulder
- Rarity
- Unique
- Flock
- 142. Sprung to Mind
Stats by level
| Level | Fish | Gather time | Iron | Iron cost | Defend | Training time | Speed-up runes | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | 618 Fish |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1,626 Fish |
| 3 | — | — | — | — | — | 12m | 5 | 813 Wood |
| 4 | 22,440 | 1m | — | — | — | — | — | 2,730 Fish |
| 5 | 25,500 | 2m | — | — | — | — | — | 2,829 Fish |
| 6 | 31,110 | 4m | — | — | — | 26m | 11 | 2,275 Wood |
| 7 | 32,130 | 6m | — | — | — | — | — | 3,120 Fish |
| 8 | 33,660 | 7m | — | — | — | — | — | 3,705 Fish |
| 9 | 35,700 | 8m | — | — | — | 32m | 13 | 9,750 Wood |
| 10 | 38,250 | 9m | — | — | — | — | — | 7,314 Fish |
| 11 | 40,800 | 10m | — | — | — | — | — | 7,800 Fish |
| 12 | 42,330 | 10m | — | — | 3 Medium | 1h10m | 27 | 13,000 Wood |
| 13 | 42,840 | 10m | — | — | 3 Medium | — | — | 39,000 Fish |
| 14 | 43,350 | 12m | — | — | 3 Medium | — | — | 53,625 Fish |
| 15 | 43,860 | 16m | — | — | 3 Medium | 2h15m | 41 | 32,500 Wood |
| 16 | 44,370 | 16m | — | — | 3 Medium | — | — | 56,550 Fish |
| 17 | 44,880 | 22m | — | — | 3 Medium | — | — | 57,525 Fish |
| 18 | 45,390 | 24m | — | — | 3 Medium | 4h20m | 69 | 43,875 Wood |
| 19 | 46,920 | 26m | — | — | 4 Medium | — | — | 62,400 Fish |
| 20 | 49,470 | 26m | — | — | 4 Medium | — | — | 78,000 Fish |
| 21 | 51,510 | 30m | — | — | 4 Medium | 5h55m | 90 | 130,000 Wood |
| 22 | 56,100 | 32m | — | — | 5 Medium | — | — | 107,250 Fish |
| 23 | 58,140 | 38m | — | — | 5 Medium | — | — | 141,375 Fish |
| 24 | 61,710 | 44m | — | — | 5 Medium | 8h5m | 118 | 260,000 Wood |
| 25 | 63,240 | 48m | — | — | 6 Medium | — | — | 248,625 Fish |
| 26 | 65,790 | 52m | — | — | 6 Medium | — | — | 341,250 Fish |
| 27 | 67,830 | 54m | — | — | 6 Medium | 10h50m | 155 | 390,000 Wood |
| 28 | 73,440 | 56m | — | — | 7 Medium | — | — | 487,500 Fish |
| 29 | 76,500 | 1h | — | — | 7 Medium | — | — | 565,500 Fish |
| 30 | 79,050 | 1h | — | — | 8 Medium | 12h25m | 176 | 520,000 Wood |
| 31 | 84,150 | 1h5m | — | — | 8 Medium | — | — | 731,250 Fish |
| 32 | 89,760 | 1h5m | — | — | 8 Medium | — | — | 770,250 Fish |
| 33 | 100,980 | 1h10m | — | — | 9 Medium | 13h | 184 | 682,500 Wood |
| 34 | 111,690 | 1h10m | — | — | 10 Medium | — | — | 858,000 Fish |
| 35 | 117,300 | 1h15m | — | — | 10 Medium | — | — | 926,250 Fish |
| 36 | 122,910 | 1h15m | — | — | 11 Medium | 14h5m | 198 | 747,500 Wood |
| 37 | 126,480 | 1h25m | — | — | 11 Medium | — | — | 1,218,750 Fish |
| 38 | 132,090 | 1h35m | — | — | 12 Medium | — | — | 1,462,500 Fish |
| 39 | 137,700 | 1h50m | — | — | 13 Medium | 14h35m | 205 | 910,000 Wood |
| 40 | 143,310 | 2h | — | — | 13 Medium | — | — | 1,852,500 Fish |
| 41 | 148,920 | 2h10m | — | — | 14 Medium | — | — | 2,145,000 Fish |
| 42 | 151,470 | 2h20m | — | — | 15 Medium | 15h40m | 219 | 1,625,000 Wood |
| 43 | 152,490 | 2h35m | — | — | 16 Medium | — | — | 2,437,500 Fish |
| 44 | 153,510 | 2h55m | — | — | 17 Medium | — | — | 2,632,500 Fish |
| 45 | 155,040 | 3h10m | — | — | 17 Medium | 16h15m | 227 | 1,885,000 Wood |
| 46 | 156,060 | 3h25m | — | — | 18 Medium | — | — | 2,925,000 Fish |
| 47 | 157,080 | 3h45m | — | — | 19 Medium | — | — | 3,168,750 Fish |
| 48 | 158,100 | 4h | — | — | 21 Medium | 16h15m | 227 | 1,950,000 Wood |
| 49 | 159,120 | 4h15m | — | — | 22 Medium | — | — | 3,412,500 Fish |
| 50 | 160,140 | 4h35m | — | — | 23 Medium | — | — | 3,558,750 Fish |
| 51 | 160,650 | 4h40m | — | — | 24 Medium | 4h50m | 75 | 8,125,000 Wood |
| 52 | 295,800 | 4h45m | — | — | 26 Medium | — | — | 6,500,000 Fish |
| 53 | 326,400 | 4h50m | — | — | 27 Medium | — | — | 7,800,000 Fish |
| 54 | 357,000 | 4h55m | — | — | 28 Medium | 16h30m | 230 | 9,750,000 Wood |
| 55 | 484,500 | 5h | — | — | 30 Medium | — | — | 10,400,000 Fish |
| 56 | 518,670 | 5h5m | — | — | 32 Medium | — | — | 11,700,000 Fish |
| 57 | 551,820 | 5h10m | — | — | 41 Medium | 16h45m | 233 | 10,075,000 Wood |
| 58 | 584,970 | 5h15m | — | — | 43 Medium | — | — | 15,600,000 Fish |
| 59 | 617,100 | 5h20m | — | — | 45 Medium | 17h | 237 | 10,725,000 Wood |
| 60 | 648,720 | 5h30m | — | — | 47 Medium | — | — | 18,200,000 Fish |
| 61 | 764,490 | 5h30m | — | — | 50 Medium | — | — | 20,800,000 Fish |
| 62 | 878,730 | 5h30m | — | — | 53 Medium | 17h20m | 241 | 11,375,000 Wood |
| 63 | 990,420 | 5h30m | — | — | 55 Medium | — | — | 24,700,000 Fish |
| 64 | 1,100,580 | 5h30m | — | — | 59 Medium | — | — | 26,000,000 Fish |
| 65 | 1,208,190 | 5h35m | — | — | 62 Medium | 17h35m | 244 | 13,000,000 Wood |
| 66 | 1,313,760 | 5h35m | — | — | 65 Medium | — | — | 28,600,000 Fish |
| 67 | 1,417,800 | 5h35m | — | — | 69 Medium | — | — | 31,200,000 Fish |
| 68 | 1,519,290 | 5h35m | — | — | 73 Medium | 17h50m | 248 | 14,625,000 Wood |
| 69 | 1,619,250 | 5h35m | — | — | 77 Medium | — | — | 32,500,000 Fish |
| 70 | 1,716,660 | 5h40m | — | — | 81 Medium | — | — | 33,800,000 Fish |
| 71 | 1,812,030 | 5h40m | — | — | 85 Medium | 17h55m | 249 | 21,125,000 Wood |
| 72 | 1,905,870 | 5h40m | — | — | 90 Medium | — | — | 36,400,000 Fish |
| 73 | 1,997,160 | 5h40m | — | — | 95 Medium | — | — | 39,000,000 Fish |
| 74 | 2,086,920 | 5h45m | — | — | 100 Medium | 17h55m | 249 | 26,000,000 Wood |
| 75 | 2,249,100 | 5h45m | — | — | 106 Medium | 18h5m | 251 | 35,750,000 Wood |
| 76 | 2,280,720 | 5h45m | — | — | 112 Medium | — | — | 78,000,000 Fish |
| 77 | 2,311,320 | 5h45m | — | — | 118 Medium | 18h10m | 252 | 48,750,000 Wood |
| 78 | 2,340,900 | 5h45m | — | — | 124 Medium | — | — | 104,000,000 Fish |
| 79 | 2,369,460 | 5h45m | — | — | 131 Medium | 18h15m | 253 | 65,000,000 Wood |
| 80 | 2,397,000 | 5h45m | 1 | 150,000,000 Fish | 138 Medium | 3h15m | 54 | 3 Iron |
| 81 | 3,060,000 | 5h45m | 1 | 150,000,000 Fish | 146 Medium | — | — | 130,000,000 Fish |
| 82 | 3,162,000 | 5h45m | 1 | 150,000,000 Fish | 154 Medium | 18h15m | 253 | 130,000,000 Wood |
| 83 | 3,264,000 | 5h45m | 1 | 150,000,000 Fish | 163 Medium | — | — | 195,000,000 Fish |
| 84 | 3,366,000 | 5h45m | 1 | 150,000,000 Fish | 171 Medium | 18h20m | 254 | 146,250,000 Wood |
| 85 | 3,468,000 | 5h45m | 1 | 150,000,000 Fish | 181 Medium | — | — | 260,000,000 Fish |
| 86 | 3,570,000 | 5h45m | 1 | 150,000,000 Fish | 191 Medium | — | — | 286,000,000 Fish |
| 87 | 3,672,000 | 5h45m | 1 | 150,000,000 Fish | 201 Medium | 18h25m | 255 | 156,000,000 Wood |
| 88 | 3,774,000 | 5h45m | 1 | 150,000,000 Fish | 212 Medium | — | — | 364,000,000 Fish |
| 89 | 3,876,000 | 5h45m | 1 | 150,000,000 Fish | 224 Medium | — | — | 97,500,000 Wood |
| 90 | 3,978,000 | 5h45m | 1 | 150,000,000 Fish | 236 Medium | 9h45m | 141 | 3 Iron |
| 91 | 4,488,000 | 5h45m | 1 | 150,000,000 Fish | 250 Medium | — | — | 403,000,000 Fish |
| 92 | 4,539,000 | 5h45m | 1 | 142,500,000 Fish | 263 Medium | 18h25m | 255 | 159,250,000 Wood |
| 93 | 4,590,000 | 5h45m | 1 | 135,000,000 Fish | 278 Medium | — | — | 416,000,000 Fish |
| 94 | 4,692,000 | 5h45m | 1 | 135,000,000 Fish | 293 Medium | 4h | 64 | 7 Iron |
| 95 | 4,794,000 | 5h45m | 1 | 127,500,000 Fish | 309 Medium | — | — | 429,000,000 Fish |
| 96 | 4,845,000 | 5h45m | 1 | 127,500,000 Fish | 326 Medium | — | — | 442,000,000 Fish |
| 97 | 4,896,000 | 5h45m | 1 | 127,500,000 Fish | 344 Medium | 18h30m | 257 | 162,500,000 Wood |
| 98 | 4,947,000 | 5h50m | 1 | 127,500,000 Fish | 363 Medium | — | — | 455,000,000 Fish |
| 99 | 4,998,000 | 5h50m | 1 | 127,500,000 Fish | 383 Medium | 4h50m | 75 | 9 Iron |
| 100 | 5,049,000 | 5h50m | 1 | 120,000,000 Fish | 404 Medium | 18h30m | 257 | 169,000,000 Wood |
| 101 | 5,100,000 | 5h50m | 1 | 217,500,000 Fish | 426 Medium | — | — | 458,250,000 Fish |
| 102 | 5,100,000 | 5h50m | 1 | 217,500,000 Fish | 450 Medium | 5h40m | 86 | 33 Iron |
| 103 | 7,650,000 | 5h50m | 1 | 217,500,000 Fish | 475 Medium | — | — | 461,500,000 Fish |
| 104 | 7,650,000 | 5h50m | 1 | 217,500,000 Fish | 501 Medium | 18h35m | 258 | 172,250,000 Wood |
| 105 | 8,160,000 | 5h50m | 1 | 217,500,000 Fish | 528 Medium | — | — | 464,750,000 Fish |
| 106 | 8,670,000 | 5h50m | 1 | 217,500,000 Fish | 557 Medium | 6h30m | 97 | 406 Iron |
| 107 | 9,180,000 | 5h50m | 1 | 217,500,000 Fish | 588 Medium | — | — | 468,000,000 Fish |
| 108 | 9,690,000 | 5h50m | 1 | 217,500,000 Fish | 620 Medium | 18h40m | 259 | 178,750,000 Wood |
| 109 | 10,200,000 | 5h50m | 1 | 217,500,000 Fish | 655 Medium | — | — | 471,250,000 Fish |
| 110 | 10,200,000 | 5h50m | 1 | 217,500,000 Fish | 691 Medium | 7h15m | 107 | 585 Iron |
| 111 | 10,200,000 | 5h50m | 1 | 217,500,000 Fish | 729 Medium | — | — | 474,500,000 Fish |
| 112 | 10,200,000 | 5h50m | 1 | 217,500,000 Fish | 769 Medium | 18h40m | 259 | 185,250,000 Wood |
| 113 | 10,200,000 | 5h50m | 1 | 165,000,000 Fish | 811 Medium | — | — | 477,750,000 Fish |
| 114 | 10,710,000 | 5h50m | 1 | 165,000,000 Fish | 856 Medium | 8h5m | 118 | 715 Iron |
| 115 | 11,220,000 | 5h50m | 1 | 165,000,000 Fish | 903 Medium | — | — | 481,000,000 Fish |
| 116 | 11,730,000 | 5h50m | 1 | 165,000,000 Fish | 953 Medium | 18h45m | 260 | 191,750,000 Wood |
| 117 | 12,240,000 | 5h50m | 1 | 165,000,000 Fish | 1,005 Medium | — | — | 484,250,000 Fish |
| 118 | 12,240,000 | 5h50m | 1 | 165,000,000 Fish | 1,060 Medium | 8h55m | 129 | 1,625 Iron |
| 119 | 12,750,000 | 5h50m | 1 | 165,000,000 Fish | 1,119 Medium | — | — | 487,500,000 Fish |
| 120 | 12,750,000 | 5h50m | 1 | 165,000,000 Fish | 1,180 Medium | 18h50m | 261 | 195,000,000 Wood |
| 121 | 12,750,000 | 5h50m | 1 | 165,000,000 Fish | 1,245 Medium | — | — | 490,750,000 Fish |
| 122 | 12,750,000 | 5h50m | 1 | 165,000,000 Fish | 1,314 Medium | 9h45m | 141 | 3,088 Iron |
| 123 | 12,750,000 | 5h50m | 1 | 165,000,000 Fish | 1,386 Medium | — | — | 494,000,000 Fish |
| 124 | 12,750,000 | 5h50m | 1 | 165,000,000 Fish | 1,462 Medium | 18h50m | 261 | 217,750,000 Wood |
| 125 | 12,852,000 | 5h50m | 1 | 165,000,000 Fish | 1,543 Medium | — | — | 715,000,000 Fish |
| 126 | 12,954,000 | 5h50m | 1 | 172,500,000 Fish | 1,627 Medium | 10h30m | 150 | 3,900 Iron |
| 127 | 13,056,000 | 5h50m | 1 | 172,500,000 Fish | 1,717 Medium | — | — | 812,500,000 Fish |
| 128 | 13,158,000 | 5h50m | 1 | 172,500,000 Fish | 1,811 Medium | 18h55m | 262 | 240,500,000 Wood |
| 129 | 13,260,000 | 5h50m | 1 | 172,500,000 Fish | 1,911 Medium | — | — | 910,000,000 Fish |
| 130 | 13,362,000 | 5h50m | 1 | 172,500,000 Fish | 2,016 Medium | 11h20m | 162 | 4,713 Iron |
| 131 | 13,464,000 | 5h50m | 1 | 172,500,000 Fish | 2,127 Medium | — | — | 1,007,500,000 Fish |
| 132 | 13,566,000 | 5h50m | 1 | 180,000,000 Fish | 2,244 Medium | 19h | 263 | 266,500,000 Wood |
| 133 | 13,668,000 | 5h50m | 1 | 180,000,000 Fish | 2,368 Medium | — | — | 1,137,500,000 Fish |
| 134 | 13,770,000 | 5h50m | 1 | 195,000,000 Fish | 2,498 Medium | 6h30m | 97 | 81 Iron |
| 135 | 14,535,000 | 5h55m | 1 | 195,000,000 Fish | 2,635 Medium | 19h | 263 | 292,500,000 Wood |
| 136 | 14,637,000 | 5h55m | 1 | 195,000,000 Fish | 2,780 Medium | — | — | 1,235,000,000 Fish |
| 137 | 14,739,000 | 5h55m | 1 | 195,000,000 Fish | 2,933 Medium | 19h5m | 264 | 318,500,000 Wood |
| 138 | 14,841,000 | 5h55m | 1 | 195,000,000 Fish | 3,095 Medium | — | — | 1,365,000,000 Fish |
| 139 | 14,943,000 | 5h55m | 1 | 195,000,000 Fish | 3,265 Medium | 11h35m | 165 | 5,850 Iron |
| 140 | 15,045,000 | 6h | 1 | 199,500,000 Fish | 3,444 Medium | 19h10m | 265 | 344,500,000 Wood |
| 141 | 15,147,000 | 6h | 1 | 199,500,000 Fish | 3,634 Medium | — | — | 1,462,500,000 Fish |
| 142 | 15,249,000 | 6h | 1 | 199,500,000 Fish | 3,833 Medium | 11h55m | 169 | 6,500 Iron |
| 143 | 15,351,000 | 6h | 1 | 199,500,000 Fish | 4,044 Medium | — | — | 1,560,000,000 Fish |
| 144 | 15,453,000 | 6h | 1 | 199,500,000 Fish | 4,267 Medium | 19h10m | 265 | 370,500,000 Wood |
| 145 | 15,555,000 | 6h | 1 | 199,500,000 Fish | 4,502 Medium | — | — | 1,625,000,000 Fish |
| 146 | 15,657,000 | 6h | 1 | 199,500,000 Fish | 4,749 Medium | 12h10m | 173 | 7,150 Iron |
| 147 | 15,759,000 | 6h5m | 1 | 199,500,000 Fish | 5,011 Medium | — | — | 1,657,500,000 Fish |
| 148 | 15,810,000 | 6h5m | 1 | 199,500,000 Fish | 5,286 Medium | 19h15m | 267 | 396,500,000 Wood |
| 149 | 15,912,000 | 6h5m | 1 | 199,500,000 Fish | 5,577 Medium | 12h25m | 176 | 7,800 Iron |
| 150 | 16,065,000 | 6h5m | 1 | 202,500,000 Fish | 5,884 Medium | — | — | 2,145,000,000 Fish |
| 151 | 16,218,000 | 6h5m | 1 | 202,500,000 Fish | 6,207 Medium | 13h | 184 | 8,450 Iron |
| 152 | 16,371,000 | 6h5m | 1 | 202,500,000 Fish | 6,549 Medium | — | — | 2,262,000,000 Fish |
| 153 | 16,575,000 | 6h10m | 1 | 202,500,000 Fish | 6,909 Medium | 13h30m | 190 | 9,100 Iron |
| 154 | 17,289,000 | 6h10m | 1 | 202,500,000 Fish | 7,289 Medium | — | — | 2,379,000,000 Fish |
| 155 | 17,493,000 | 6h10m | 1 | 205,500,000 Fish | 7,690 Medium | 14h5m | 198 | 9,750 Iron |
| 156 | 17,697,000 | 6h10m | 1 | 205,500,000 Fish | 8,113 Medium | — | — | 2,496,000,000 Fish |
| 157 | 17,901,000 | 6h10m | 1 | 205,500,000 Fish | 8,559 Medium | 14h35m | 205 | 10,400 Iron |
| 158 | 18,105,000 | 6h10m | 1 | 205,500,000 Fish | 9,030 Medium | — | — | 2,613,000,000 Fish |
| 159 | 18,309,000 | 6h15m | 1 | 205,500,000 Fish | 9,526 Medium | 15h10m | 212 | 11,050 Iron |
| 160 | 18,513,000 | 6h15m | 1 | 208,500,000 Fish | 10,050 Medium | — | — | 2,749,500,000 Fish |
| 161 | 18,717,000 | 6h15m | 1 | 210,000,000 Fish | 10,603 Medium | 16h30m | 230 | 11,700 Iron |
| 162 | 18,921,000 | 6h15m | 1 | 210,000,000 Fish | 11,186 Medium | — | — | 2,886,000,000 Fish |
| 163 | 19,125,000 | 6h15m | 1 | 210,000,000 Fish | 11,801 Medium | 17h20m | 241 | 12,350 Iron |
| 164 | 19,329,000 | 6h15m | 1 | 210,000,000 Fish | 12,451 Medium | — | — | 3,022,500,000 Fish |
| 165 | 19,533,000 | 6h20m | 1 | 213,000,000 Fish | 13,135 Medium | 18h5m | 251 | 12,675 Iron |
| 166 | 19,737,000 | 6h20m | 1 | 213,000,000 Fish | 13,858 Medium | — | — | 3,159,000,000 Fish |
| 167 | 19,941,000 | 6h20m | 1 | 213,000,000 Fish | 14,620 Medium | 18h55m | 262 | 13,000 Iron |
| 168 | 20,145,000 | 6h25m | 1 | 213,000,000 Fish | 15,424 Medium | — | — | 3,295,500,000 Fish |
| 169 | 20,349,000 | 6h25m | 1 | 213,000,000 Fish | 16,273 Medium | 19h45m | 273 | 13,325 Iron |
| 170 | 20,553,000 | 6h25m | 1 | 216,000,000 Fish | 17,168 Medium | — | — | 3,432,000,000 Fish |
| 171 | 20,757,000 | 6h25m | 1 | 216,000,000 Fish | 18,112 Medium | 20h35m | 284 | 13,650 Iron |
| 172 | 20,961,000 | 6h25m | 1 | 216,000,000 Fish | 19,108 Medium | — | — | 3,588,000,000 Fish |
| 173 | 21,165,000 | 6h25m | 1 | 216,000,000 Fish | 20,159 Medium | 21h20m | 294 | 13,975 Iron |
| 174 | 21,369,000 | 6h30m | 1 | 216,000,000 Fish | 21,268 Medium | — | — | 3,724,500,000 Fish |
| 175 | 21,573,000 | 6h30m | 1 | 219,000,000 Fish | 22,438 Medium | 22h10m | 305 | 14,300 Iron |
| 176 | 21,777,000 | 6h30m | 1 | 219,000,000 Fish | 23,672 Medium | — | — | 3,861,000,000 Fish |
| 177 | 21,981,000 | 6h30m | 1 | 219,000,000 Fish | 24,974 Medium | 23h30m | 323 | 14,625 Iron |
| 178 | 22,185,000 | 6h30m | 1 | 219,000,000 Fish | 26,347 Medium | — | — | 3,997,500,000 Fish |
| 179 | 22,389,000 | 6h30m | 1 | 219,000,000 Fish | 27,947 Medium | 1d20m | 333 | 14,950 Iron |
| 180 | 22,593,000 | 6h35m | 1 | 222,000,000 Fish | 29,325 Medium | — | — | 4,134,000,000 Fish |
| 181 | 22,797,000 | 6h35m | 1 | 222,000,000 Fish | 30,938 Medium | 1d1h10m | 343 | 15,275 Iron |
| 182 | 23,001,000 | 6h35m | 1 | 222,000,000 Fish | 32,640 Medium | — | — | 4,270,500,000 Fish |
| 183 | 23,205,000 | 6h35m | 1 | 222,000,000 Fish | 34,435 Medium | 1d2h | 353 | 15,600 Iron |
| 184 | 23,409,000 | 6h35m | 1 | 222,000,000 Fish | 36,329 Medium | — | — | 4,407,000,000 Fish |
| 185 | 23,613,000 | 6h35m | 1 | 223,500,000 Fish | 38,327 Medium | — | — | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Eruptodon statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | +19% | +19% | 60 | — | 2d |
| 3 | +28% | +28% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | +38% | +38% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | +60% | +60% | 150 | 9,000 | 3d12h |