← All dragons

Suffocating Smokestack
- Species
- Smothering Smokebreath
- Class
- Mystery
- Rarity
- Epic
- Flock
- 145. Lurkers and Learners
Stats by level
| Level | Fish | Wood | Iron | Iron cost | Defend | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | 0 Fish |
| 2 | — | — | — | — | — | 0 Fish |
| 3 | — | — | — | — | — | 0 Wood |
| 4 | 30,360 | 30,360 | — | — | — | 0 Fish |
| 5 | 34,500 | 34,500 | — | — | — | 0 Fish |
| 6 | 42,090 | 42,090 | — | — | — | 0 Wood |
| 7 | 43,470 | 43,470 | — | — | — | 0 Fish |
| 8 | 45,540 | 45,540 | — | — | — | 0 Fish |
| 9 | 48,300 | 48,300 | — | — | — | 0 Wood |
| 10 | 51,750 | 51,750 | — | — | — | 0 Fish |
| 11 | 55,200 | 55,200 | — | — | — | 0 Fish |
| 12 | 57,270 | 57,270 | — | — | 8 Long | 0 Wood |
| 13 | 57,960 | 57,960 | — | — | 9 Long | 0 Fish |
| 14 | 58,650 | 58,650 | — | — | 9 Long | 0 Fish |
| 15 | 59,340 | 59,340 | — | — | 9 Long | 0 Wood |
| 16 | 60,030 | 60,030 | — | — | 10 Long | 0 Fish |
| 17 | 60,720 | 60,720 | — | — | 10 Long | 0 Fish |
| 18 | 61,410 | 61,410 | — | — | 11 Long | 0 Wood |
| 19 | 63,480 | 63,480 | — | — | 11 Long | 0 Fish |
| 20 | 66,930 | 66,930 | — | — | 12 Long | 0 Fish |
| 21 | 69,690 | 69,690 | — | — | 12 Long | 0 Wood |
| 22 | 75,900 | 75,900 | — | — | 13 Long | 0 Fish |
| 23 | 78,660 | 78,660 | — | — | 14 Long | 0 Fish |
| 24 | 83,490 | 83,490 | — | — | 14 Long | 0 Wood |
| 25 | 85,560 | 85,560 | — | — | 15 Long | 0 Fish |
| 26 | 89,010 | 89,010 | — | — | 16 Long | 0 Fish |
| 27 | 91,770 | 91,770 | — | — | 17 Long | 0 Wood |
| 28 | 99,360 | 99,360 | — | — | 18 Long | 0 Fish |
| 29 | 103,500 | 103,500 | — | — | 19 Long | 0 Fish |
| 30 | 106,950 | 106,950 | — | — | 20 Long | 0 Wood |
| 31 | 113,850 | 113,850 | — | — | 21 Long | 0 Fish |
| 32 | 121,440 | 121,440 | — | — | 23 Long | 0 Fish |
| 33 | 136,620 | 136,620 | — | — | 24 Long | 0 Wood |
| 34 | 151,110 | 151,110 | — | — | 25 Long | 0 Fish |
| 35 | 158,700 | 158,700 | — | — | 27 Long | 0 Fish |
| 36 | 166,290 | 166,290 | — | — | 28 Long | 0 Wood |
| 37 | 171,120 | 171,120 | — | — | 30 Long | 0 Fish |
| 38 | 178,710 | 178,710 | — | — | 31 Long | 0 Fish |
| 39 | 186,300 | 186,300 | — | — | 33 Long | 0 Wood |
| 40 | 193,890 | 193,890 | — | — | 35 Long | 0 Fish |
| 41 | 201,480 | 201,480 | — | — | 37 Long | 0 Fish |
| 42 | 204,930 | 204,930 | — | — | 39 Long | 0 Wood |
| 43 | 206,310 | 206,310 | — | — | 41 Long | 0 Fish |
| 44 | 207,690 | 207,690 | — | — | 43 Long | 0 Fish |
| 45 | 209,760 | 209,760 | — | — | 45 Long | 0 Wood |
| 46 | 211,140 | 211,140 | — | — | 48 Long | 0 Fish |
| 47 | 212,520 | 212,520 | — | — | 50 Long | 0 Fish |
| 48 | 213,900 | 213,900 | — | — | 53 Long | 0 Wood |
| 49 | 215,280 | 215,280 | — | — | 56 Long | 0 Fish |
| 50 | 216,660 | 216,660 | — | — | 59 Long | 0 Fish |
| 51 | 217,350 | 217,350 | — | — | 62 Long | 0 Wood |
| 52 | 400,200 | 400,200 | — | — | 65 Long | 0 Fish |
| 53 | 441,600 | 441,600 | — | — | 68 Long | 0 Fish |
| 54 | 483,000 | 483,000 | — | — | 72 Long | 0 Wood |
| 55 | 655,500 | 655,500 | — | — | 76 Long | 0 Fish |
| 56 | 701,730 | 701,730 | — | — | 80 Long | 0 Fish |
| 57 | 746,580 | 746,580 | — | — | 100 Long | 0 Wood |
| 58 | 791,430 | 791,430 | — | — | 105 Long | 0 Fish |
| 59 | 834,900 | 834,900 | — | — | 110 Long | 0 Wood |
| 60 | 877,680 | 877,680 | — | — | 116 Long | 0 Fish |
| 61 | 1,034,310 | 1,034,310 | — | — | 122 Long | 0 Fish |
| 62 | 1,188,870 | 1,188,870 | — | — | 128 Long | 0 Wood |
| 63 | 1,339,980 | 1,339,980 | — | — | 135 Long | 0 Fish |
| 64 | 1,489,020 | 1,489,020 | — | — | 142 Long | 0 Fish |
| 65 | 1,634,610 | 1,634,610 | — | — | 149 Long | 0 Wood |
| 66 | 1,777,440 | 1,777,440 | — | — | 156 Long | 0 Fish |
| 67 | 1,918,200 | 1,918,200 | — | — | 165 Long | 0 Fish |
| 68 | 2,055,510 | 2,055,510 | — | — | 173 Long | 0 Wood |
| 69 | 2,190,750 | 2,190,750 | — | — | 182 Long | 0 Fish |
| 70 | 2,322,540 | 2,322,540 | — | — | 191 Long | 0 Fish |
| 71 | 2,451,570 | 2,451,570 | — | — | 201 Long | 0 Wood |
| 72 | 2,578,530 | 2,578,530 | — | — | 211 Long | 0 Fish |
| 73 | 2,702,040 | 2,702,040 | — | — | 222 Long | 0 Fish |
| 74 | 2,823,480 | 2,823,480 | — | — | 233 Long | 0 Wood |
| 75 | 3,042,900 | 3,042,900 | — | — | 245 Long | 0 Wood |
| 76 | 3,085,680 | 3,085,680 | — | — | 257 Long | 0 Fish |
| 77 | 3,127,080 | 3,127,080 | — | — | 270 Long | 0 Wood |
| 78 | 3,167,100 | 3,167,100 | — | — | 284 Long | 0 Fish |
| 79 | 3,205,740 | 3,205,740 | — | — | 298 Long | 0 Wood |
| 80 | 3,243,000 | 3,243,000 | 1 | 400,000,000 Wood | 313 Long | 0 Iron |
| 81 | 4,140,000 | 4,140,000 | 1 | 400,000,000 Wood | 329 Long | 0 Fish |
| 82 | 4,278,000 | 4,278,000 | 1 | 400,000,000 Wood | 345 Long | 0 Wood |
| 83 | 4,416,000 | 4,416,000 | 1 | 400,000,000 Wood | 363 Long | 0 Fish |
| 84 | 4,554,000 | 4,554,000 | 1 | 400,000,000 Wood | 381 Long | 0 Wood |
| 85 | 4,692,000 | 4,692,000 | 1 | 400,000,000 Wood | 400 Long | 0 Fish |
| 86 | 4,830,000 | 4,830,000 | 1 | 400,000,000 Wood | 420 Long | 0 Fish |
| 87 | 4,968,000 | 4,968,000 | 1 | 400,000,000 Wood | 441 Long | 0 Wood |
| 88 | 5,106,000 | 5,106,000 | 1 | 400,000,000 Wood | 464 Long | 0 Fish |
| 89 | 5,244,000 | 5,244,000 | 1 | 400,000,000 Wood | 487 Long | 0 Wood |
| 90 | 5,382,000 | 5,382,000 | 1 | 400,000,000 Wood | 511 Long | 0 Iron |
| 91 | 6,072,000 | 6,072,000 | 1 | 400,000,000 Wood | 537 Long | 0 Fish |
| 92 | 6,141,000 | 6,141,000 | 1 | 380,000,000 Wood | 564 Long | 0 Wood |
| 93 | 6,210,000 | 6,210,000 | 1 | 360,000,000 Wood | 593 Long | 0 Fish |
| 94 | 6,348,000 | 6,348,000 | 1 | 360,000,000 Wood | 623 Long | 0 Iron |
| 95 | 6,486,000 | 6,486,000 | 1 | 340,000,000 Wood | 654 Long | 0 Fish |
| 96 | 6,555,000 | 6,555,000 | 1 | 340,000,000 Wood | 687 Long | 0 Fish |
| 97 | 6,624,000 | 6,624,000 | 1 | 340,000,000 Wood | 721 Long | 0 Wood |
| 98 | 6,693,000 | 6,693,000 | 1 | 340,000,000 Wood | 758 Long | 0 Fish |
| 99 | 6,762,000 | 6,762,000 | 1 | 340,000,000 Wood | 796 Long | 0 Iron |
| 100 | 6,831,000 | 6,831,000 | 1 | 320,000,000 Wood | 836 Long | 0 Wood |
| 101 | 6,900,000 | 6,900,000 | 1 | 580,000,000 Wood | 878 Long | 0 Fish |
| 102 | 6,900,000 | 6,900,000 | 1 | 580,000,000 Wood | 922 Long | 0 Iron |
| 103 | 10,350,000 | 10,350,000 | 1 | 580,000,000 Wood | 969 Long | 0 Fish |
| 104 | 10,350,000 | 10,350,000 | 1 | 580,000,000 Wood | 1,017 Long | 0 Wood |
| 105 | 11,040,000 | 11,040,000 | 1 | 580,000,000 Wood | 1,069 Long | 0 Fish |
| 106 | 11,730,000 | 11,730,000 | 1 | 580,000,000 Wood | 1,122 Long | 0 Iron |
| 107 | 12,420,000 | 12,420,000 | 1 | 580,000,000 Wood | 1,179 Long | 0 Fish |
| 108 | 13,110,000 | 13,110,000 | 1 | 580,000,000 Wood | 1,238 Long | 0 Wood |
| 109 | 13,800,000 | 13,800,000 | 1 | 580,000,000 Wood | 1,300 Long | 0 Fish |
| 110 | 13,800,000 | 13,800,000 | 1 | 580,000,000 Wood | 1,365 Long | 0 Iron |
| 111 | 13,800,000 | 13,800,000 | 1 | 580,000,000 Wood | 1,434 Long | 0 Fish |
| 112 | 13,800,000 | 13,800,000 | 1 | 580,000,000 Wood | 1,506 Long | 0 Wood |
| 113 | 13,800,000 | 13,800,000 | 1 | 440,000,000 Wood | 1,581 Long | 0 Fish |
| 114 | 14,490,000 | 14,490,000 | 1 | 440,000,000 Wood | 1,661 Long | 0 Iron |
| 115 | 15,180,000 | 15,180,000 | 1 | 440,000,000 Wood | 1,744 Long | 0 Fish |
| 116 | 15,870,000 | 15,870,000 | 1 | 440,000,000 Wood | 1,831 Long | 0 Wood |
| 117 | 16,560,000 | 16,560,000 | 1 | 440,000,000 Wood | 1,923 Long | 0 Fish |
| 118 | 16,560,000 | 16,560,000 | 1 | 440,000,000 Wood | 2,020 Long | 0 Iron |
| 119 | 17,250,000 | 17,250,000 | 1 | 440,000,000 Wood | 2,121 Long | 0 Fish |
| 120 | 17,250,000 | 17,250,000 | 1 | 440,000,000 Wood | 2,227 Long | 0 Wood |
| 121 | 17,250,000 | 17,250,000 | 1 | 440,000,000 Wood | 2,339 Long | 0 Fish |
| 122 | 17,250,000 | 17,250,000 | 1 | 440,000,000 Wood | 2,456 Long | 0 Iron |
| 123 | 17,250,000 | 17,250,000 | 1 | 440,000,000 Wood | 2,579 Long | 0 Fish |
| 124 | 17,250,000 | 17,250,000 | 1 | 440,000,000 Wood | 2,709 Long | 0 Wood |
| 125 | 17,388,000 | 17,388,000 | 1 | 440,000,000 Wood | 2,845 Long | 0 Fish |
| 126 | 17,526,000 | 17,526,000 | 1 | 460,000,000 Wood | 2,987 Long | 0 Iron |
| 127 | 17,664,000 | 17,664,000 | 1 | 460,000,000 Wood | 3,137 Long | 0 Fish |
| 128 | 17,802,000 | 17,802,000 | 1 | 460,000,000 Wood | 3,294 Long | 0 Wood |
| 129 | 17,940,000 | 17,940,000 | 1 | 460,000,000 Wood | 3,460 Long | 0 Fish |
| 130 | 18,078,000 | 18,078,000 | 1 | 460,000,000 Wood | 3,633 Long | 0 Iron |
| 131 | 18,216,000 | 18,216,000 | 1 | 460,000,000 Wood | 3,815 Long | 0 Fish |
| 132 | 18,354,000 | 18,354,000 | 1 | 480,000,000 Wood | 4,007 Long | 0 Wood |
| 133 | 18,492,000 | 18,492,000 | 1 | 480,000,000 Wood | 4,208 Long | 0 Fish |
| 134 | 18,630,000 | 18,630,000 | 1 | 520,000,000 Wood | 4,419 Long | 0 Iron |
| 135 | 19,665,000 | 19,665,000 | 1 | 520,000,000 Wood | 4,640 Long | 0 Wood |
| 136 | 19,803,000 | 19,803,000 | 1 | 520,000,000 Wood | 4,873 Long | 0 Fish |
| 137 | 19,941,000 | 19,941,000 | 1 | 520,000,000 Wood | 5,117 Long | 0 Wood |
| 138 | 20,079,000 | 20,079,000 | 1 | 520,000,000 Wood | 5,374 Long | 0 Fish |
| 139 | 20,217,000 | 20,217,000 | 1 | 520,000,000 Wood | 5,643 Long | 0 Iron |
| 140 | 20,355,000 | 20,355,000 | 1 | 532,000,000 Wood | 5,926 Long | 0 Wood |
| 141 | 20,493,000 | 20,493,000 | 1 | 532,000,000 Wood | 6,223 Long | 0 Fish |
| 142 | 20,631,000 | 20,631,000 | 1 | 532,000,000 Wood | 6,535 Long | 0 Iron |
| 143 | 20,769,000 | 20,769,000 | 1 | 532,000,000 Wood | 6,862 Long | 0 Fish |
| 144 | 20,907,000 | 20,907,000 | 1 | 532,000,000 Wood | 7,206 Long | 0 Wood |
| 145 | 21,045,000 | 21,045,000 | 1 | 532,000,000 Wood | 7,567 Long | 0 Fish |
| 146 | 21,183,000 | 21,183,000 | 1 | 532,000,000 Wood | 7,947 Long | 0 Iron |
| 147 | 21,321,000 | 21,321,000 | 1 | 532,000,000 Wood | 8,345 Long | 0 Fish |
| 148 | 21,390,000 | 21,390,000 | 1 | 532,000,000 Wood | 8,763 Long | 0 Wood |
| 149 | 21,528,000 | 21,528,000 | 1 | 532,000,000 Wood | 9,202 Long | 0 Iron |
| 150 | 21,735,000 | 21,735,000 | 1 | 540,000,000 Wood | 9,663 Long | 0 Fish |
| 151 | 21,942,000 | 21,942,000 | 1 | 540,000,000 Wood | 10,148 Long | 0 Iron |
| 152 | 22,149,000 | 22,149,000 | 1 | 540,000,000 Wood | 10,656 Long | 0 Fish |
| 153 | 22,425,000 | 22,425,000 | 1 | 540,000,000 Wood | 11,190 Long | 0 Iron |
| 154 | 23,391,000 | 23,391,000 | 1 | 540,000,000 Wood | 11,751 Long | 0 Fish |
| 155 | 23,667,000 | 23,667,000 | 1 | 548,000,000 Wood | 12,340 Long | 0 Iron |
| 156 | 23,943,000 | 23,943,000 | 1 | 548,000,000 Wood | 12,958 Long | 0 Fish |
| 157 | 24,219,000 | 24,219,000 | 1 | 548,000,000 Wood | 13,608 Long | 0 Iron |
| 158 | 24,495,000 | 24,495,000 | 1 | 548,000,000 Wood | 14,289 Long | 0 Fish |
| 159 | 24,771,000 | 24,771,000 | 1 | 548,000,000 Wood | 15,005 Long | 0 Iron |
| 160 | 25,047,000 | 25,047,000 | 1 | 556,000,000 Wood | 15,757 Long | 0 Fish |
| 161 | 25,323,000 | 25,323,000 | 1 | 560,000,000 Wood | 16,547 Long | 0 Iron |
| 162 | 25,599,000 | 25,599,000 | 1 | 560,000,000 Wood | 17,376 Long | 0 Fish |
| 163 | 25,875,000 | 25,875,000 | 1 | 560,000,000 Wood | 18,247 Long | 0 Iron |
| 164 | 26,151,000 | 26,151,000 | 1 | 560,000,000 Wood | 19,161 Long | 0 Fish |
| 165 | 26,427,000 | 26,427,000 | 1 | 568,000,000 Wood | 20,121 Long | 0 Iron |
| 166 | 26,703,000 | 26,703,000 | 1 | 568,000,000 Wood | 21,129 Long | 0 Fish |
| 167 | 26,979,000 | 26,979,000 | 1 | 568,000,000 Wood | 22,188 Long | 0 Iron |
| 168 | 27,255,000 | 27,255,000 | 1 | 568,000,000 Wood | 23,300 Long | 0 Fish |
| 169 | 27,531,000 | 27,531,000 | 1 | 568,000,000 Wood | 24,467 Long | 0 Iron |
| 170 | 27,807,000 | 27,807,000 | 1 | 576,000,000 Wood | 25,693 Long | 0 Fish |
| 171 | 28,083,000 | 28,083,000 | 1 | 576,000,000 Wood | 26,980 Long | 0 Iron |
| 172 | 28,359,000 | 28,359,000 | 1 | 576,000,000 Wood | 28,332 Long | 0 Fish |
| 173 | 28,635,000 | 28,635,000 | 1 | 576,000,000 Wood | 29,752 Long | 0 Iron |
| 174 | 28,911,000 | 28,911,000 | 1 | 576,000,000 Wood | 31,243 Long | 0 Fish |
| 175 | 29,187,000 | 29,187,000 | 1 | 584,000,000 Wood | 32,808 Long | 0 Iron |
| 176 | 29,463,000 | 29,463,000 | 1 | 584,000,000 Wood | 34,452 Long | 0 Fish |
| 177 | 29,739,000 | 29,739,000 | 1 | 584,000,000 Wood | 36,178 Long | 0 Iron |
| 178 | 30,015,000 | 30,015,000 | 1 | 584,000,000 Wood | 37,991 Long | 0 Fish |
| 179 | 30,291,000 | 30,291,000 | 1 | 584,000,000 Wood | 39,894 Long | 0 Iron |
| 180 | 30,567,000 | 30,567,000 | 1 | 592,000,000 Wood | 41,893 Long | 0 Fish |
| 181 | 30,843,000 | 30,843,000 | 1 | 592,000,000 Wood | 43,992 Long | 0 Iron |
| 182 | 31,119,000 | 31,119,000 | 1 | 592,000,000 Wood | 46,196 Long | 0 Fish |
| 183 | 31,395,000 | 31,395,000 | 1 | 592,000,000 Wood | 48,511 Long | 0 Iron |
| 184 | 31,671,000 | 31,671,000 | 1 | 592,000,000 Wood | 50,942 Long | 0 Fish |
| 185 | 31,947,000 | 31,947,000 | 1 | 596,000,000 Wood | 53,494 Long | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Smothering Smokebreath statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | +25% | +14% | 60 | — | 2d |
| 3 | +41% | +19% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | +57% | +24% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | +69% | +31% | 150 | 9,000 | 3d12h |