← All dragons

Stormfly
- Species
- Deadly Nadder
- Class
- Tracker
- Rarity
- Unique
- Flock
- 14. The Reckoning Force
Stats by level
| Level | Fish | Wood | Gather time | Defend | Training time | Speed-up runes | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | 110 Fish |
| 2 | — | — | — | — | — | — | 302 Fish |
| 3 | — | — | — | — | 5m | 0 | 481 Wood |
| 4 | 5,280 | 5,280 | 2m | — | — | — | 495 Fish |
| 5 | 6,000 | 6,000 | 4m | — | — | — | 825 Fish |
| 6 | 7,320 | 7,320 | 8m | — | 10m | 4 | 1,100 Wood |
| 7 | 7,560 | 7,560 | 12m | — | — | — | 2,475 Fish |
| 8 | 7,920 | 7,920 | 14m | — | — | — | 2,889 Fish |
| 9 | 8,400 | 8,400 | 16m | — | 22m | 9 | 2,475 Wood |
| 10 | 9,000 | 9,000 | 18m | — | — | — | 3,300 Fish |
| 11 | 9,600 | 9,600 | 18m | — | — | — | 4,950 Fish |
| 12 | 9,960 | 9,960 | 20m | 2 Long | 54m | 22 | 11,000 Wood |
| 13 | 10,080 | 10,080 | 20m | 2 Long | — | — | 33,000 Fish |
| 14 | 10,200 | 10,200 | 22m | 2 Long | — | — | 9,075 Fish |
| 15 | 10,320 | 10,320 | 30m | 2 Long | 1h50m | 36 | 20,625 Wood |
| 16 | 10,440 | 10,440 | 32m | 2 Long | — | — | 13,200 Fish |
| 17 | 10,560 | 10,560 | 40m | 3 Long | — | — | 14,850 Fish |
| 18 | 10,680 | 10,680 | 44m | 3 Long | 2h | 38 | 37,125 Wood |
| 19 | 11,040 | 11,040 | 48m | 3 Long | — | — | 49,500 Fish |
| 20 | 11,640 | 11,640 | 50m | 3 Long | — | — | 66,000 Fish |
| 21 | 12,120 | 12,120 | 54m | 2 Long | 3h40m | 60 | 110,000 Wood |
| 22 | 13,200 | 13,200 | 1h | 3 Long | — | — | 90,750 Fish |
| 23 | 13,680 | 13,680 | 1h10m | 3 Long | — | — | 119,625 Fish |
| 24 | 14,520 | 14,520 | 1h20m | 3 Long | 5h | 78 | 220,000 Wood |
| 25 | 14,880 | 14,880 | 1h30m | 3 Long | — | — | 206,250 Fish |
| 26 | 15,480 | 15,480 | 1h35m | 4 Long | — | — | 231,000 Fish |
| 27 | 15,960 | 15,960 | 1h40m | 4 Long | 6h50m | 102 | 330,000 Wood |
| 28 | 17,280 | 17,280 | 1h45m | 4 Long | — | — | 247,500 Fish |
| 29 | 18,000 | 18,000 | 1h50m | 5 Long | — | — | 346,500 Fish |
| 30 | 18,600 | 18,600 | 1h55m | 5 Long | 9h10m | 133 | 412,500 Wood |
| 31 | 19,800 | 19,800 | 2h | 6 Long | — | — | 495,000 Fish |
| 32 | 21,120 | 21,120 | 2h5m | 6 Long | — | — | 577,500 Fish |
| 33 | 23,760 | 23,760 | 2h10m | 6 Long | 10h30m | 150 | 550,000 Wood |
| 34 | 26,280 | 26,280 | 2h15m | 7 Long | — | — | 660,000 Fish |
| 35 | 27,600 | 27,600 | 2h20m | 7 Long | — | — | 742,500 Fish |
| 36 | 28,920 | 28,920 | 2h25m | 8 Long | 11h | 157 | 618,750 Wood |
| 37 | 29,760 | 29,760 | 2h40m | 8 Long | — | — | 990,000 Fish |
| 38 | 31,080 | 31,080 | 3h | 8 Long | — | — | 1,237,500 Fish |
| 39 | 32,400 | 32,400 | 3h20m | 9 Long | 11h55m | 169 | 756,250 Wood |
| 40 | 33,720 | 33,720 | 3h40m | 9 Long | — | — | 1,361,250 Fish |
| 41 | 35,040 | 35,040 | 4h | 11 Long | — | — | 1,650,000 Fish |
| 42 | 35,640 | 35,640 | 4h20m | 12 Long | 12h20m | 175 | 825,000 Wood |
| 43 | 35,880 | 35,880 | 4h50m | 13 Long | — | — | 1,856,250 Fish |
| 44 | 36,120 | 36,120 | 5h20m | 13 Long | — | — | 2,062,500 Fish |
| 45 | 36,480 | 36,480 | 5h50m | 14 Long | 13h15m | 187 | 1,375,000 Wood |
| 46 | 36,720 | 36,720 | 6h20m | 15 Long | — | — | 2,475,000 Fish |
| 47 | 36,960 | 36,960 | 6h50m | 16 Long | — | — | 2,681,250 Fish |
| 48 | 37,200 | 37,200 | 7h20m | 17 Long | 13h45m | 194 | 1,650,000 Wood |
| 49 | 37,440 | 37,440 | 7h50m | 17 Long | — | — | 2,887,500 Fish |
| 50 | 37,680 | 37,680 | 8h20m | 18 Long | — | — | 3,011,250 Fish |
| 51 | 37,800 | 37,800 | 8h30m | 19 Long | 4h5m | 65 | 6,875,000 Wood |
| 52 | 69,600 | 69,600 | 8h40m | 20 Long | — | — | 5,500,000 Fish |
| 53 | 76,800 | 76,800 | 8h50m | 21 Long | — | — | 6,600,000 Fish |
| 54 | 84,000 | 84,000 | 9h | 22 Long | 13h55m | 196 | 8,250,000 Wood |
| 55 | 114,000 | 114,000 | 9h10m | 24 Long | — | — | 8,800,000 Fish |
| 56 | 122,040 | 122,040 | 9h20m | 25 Long | — | — | 9,900,000 Fish |
| 57 | 129,840 | 129,840 | 9h30m | 31 Long | 14h10m | 199 | 8,525,000 Wood |
| 58 | 137,640 | 137,640 | 9h40m | 33 Long | — | — | 13,200,000 Fish |
| 59 | 145,200 | 145,200 | 9h50m | 34 Long | 14h25m | 202 | 9,075,000 Wood |
| 60 | 152,640 | 152,640 | 10h | 36 Long | — | — | 15,400,000 Fish |
| 61 | 179,880 | 179,880 | 10h | 38 Long | — | — | 17,600,000 Fish |
| 62 | 206,760 | 206,760 | 10h | 40 Long | 14h40m | 206 | 9,625,000 Wood |
| 63 | 233,040 | 233,040 | 10h5m | 42 Long | — | — | 20,900,000 Fish |
| 64 | 258,960 | 258,960 | 10h5m | 44 Long | — | — | 22,000,000 Fish |
| 65 | 284,280 | 284,280 | 10h10m | 48 Long | 14h50m | 208 | 11,000,000 Wood |
| 66 | 309,120 | 309,120 | 10h10m | 50 Long | — | — | 24,200,000 Fish |
| 67 | 333,600 | 333,600 | 10h10m | 53 Long | — | — | 26,400,000 Fish |
| 68 | 357,480 | 357,480 | 10h15m | 56 Long | 15h5m | 211 | 12,375,000 Wood |
| 69 | 381,000 | 381,000 | 10h15m | 59 Long | — | — | 27,500,000 Fish |
| 70 | 403,920 | 403,920 | 10h20m | 62 Long | — | — | 28,600,000 Fish |
| 71 | 426,360 | 426,360 | 10h20m | 65 Long | 15h10m | 212 | 17,875,000 Wood |
| 72 | 448,440 | 448,440 | 10h20m | 68 Long | — | — | 30,800,000 Fish |
| 73 | 469,920 | 469,920 | 10h25m | 71 Long | — | — | 33,000,000 Fish |
| 74 | 491,040 | 491,040 | 10h25m | 75 Long | 15h10m | 212 | 22,000,000 Wood |
| 75 | 529,200 | 529,200 | 10h30m | 79 Long | 15h20m | 215 | 30,250,000 Wood |
| 76 | 536,640 | 536,640 | 10h30m | 83 Long | — | — | 66,000,000 Fish |
| 77 | 543,840 | 543,840 | 10h30m | 87 Long | 15h20m | 215 | 41,250,000 Wood |
| 78 | 550,800 | 550,800 | 10h30m | 91 Long | — | — | 88,000,000 Fish |
| 79 | 557,520 | 557,520 | 10h30m | 96 Long | 15h25m | 216 | 55,000,000 Wood |
| 80 | 564,000 | 564,000 | 10h30m | 101 Long | 2h45m | 48 | 3 Iron |
| 81 | 720,000 | 720,000 | 10h30m | 106 Long | — | — | 110,000,000 Fish |
| 82 | 744,000 | 744,000 | 10h30m | 111 Long | 15h25m | 216 | 110,000,000 Wood |
| 83 | 768,000 | 768,000 | 10h30m | 117 Long | — | — | 165,000,000 Fish |
| 84 | 792,000 | 792,000 | 10h30m | 123 Long | 15h30m | 217 | 123,750,000 Wood |
| 85 | 816,000 | 816,000 | 10h30m | 129 Long | — | — | 220,000,000 Fish |
| 86 | 840,000 | 840,000 | 10h30m | 135 Long | — | — | 242,000,000 Fish |
| 87 | 864,000 | 864,000 | 10h30m | 142 Long | 15h35m | 218 | 132,000,000 Wood |
| 88 | 888,000 | 888,000 | 10h35m | 149 Long | — | — | 308,000,000 Fish |
| 89 | 912,000 | 912,000 | 10h35m | 157 Long | — | — | 82,500,000 Wood |
| 90 | 936,000 | 936,000 | 10h35m | 165 Long | 8h15m | 121 | 3 Iron |
| 91 | 1,056,000 | 1,056,000 | 10h35m | 173 Long | — | — | 341,000,000 Fish |
| 92 | 1,068,000 | 1,068,000 | 10h35m | 182 Long | 15h35m | 218 | 134,750,000 Wood |
| 93 | 1,080,000 | 1,080,000 | 10h35m | 191 Long | — | — | 352,000,000 Fish |
| 94 | 1,104,000 | 1,104,000 | 10h35m | 201 Long | 3h25m | 57 | 6 Iron |
| 95 | 1,128,000 | 1,128,000 | 10h35m | 211 Long | — | — | 363,000,000 Fish |
| 96 | 1,140,000 | 1,140,000 | 10h35m | 222 Long | — | — | 374,000,000 Fish |
| 97 | 1,152,000 | 1,152,000 | 10h35m | 233 Long | 15h40m | 219 | 137,500,000 Wood |
| 98 | 1,164,000 | 1,164,000 | 10h35m | 245 Long | — | — | 385,000,000 Fish |
| 99 | 1,176,000 | 1,176,000 | 10h35m | 258 Long | 4h5m | 65 | 8 Iron |
| 100 | 1,188,000 | 1,188,000 | 10h35m | 271 Long | 15h40m | 219 | 143,000,000 Wood |
| 101 | 1,200,000 | 1,200,000 | 10h35m | 284 Long | — | — | 387,750,000 Fish |
| 102 | 1,200,000 | 1,200,000 | 10h35m | 299 Long | 4h45m | 74 | 28 Iron |
| 103 | 1,800,000 | 1,800,000 | 10h35m | 314 Long | — | — | 390,500,000 Fish |
| 104 | 1,800,000 | 1,800,000 | 10h35m | 330 Long | 15h45m | 220 | 145,750,000 Wood |
| 105 | 1,920,000 | 1,920,000 | 10h35m | 346 Long | — | — | 393,250,000 Fish |
| 106 | 2,040,000 | 2,040,000 | 10h40m | 364 Long | 5h30m | 84 | 344 Iron |
| 107 | 2,160,000 | 2,160,000 | 10h40m | 382 Long | — | — | 396,000,000 Fish |
| 108 | 2,280,000 | 2,280,000 | 10h40m | 401 Long | 15h45m | 220 | 151,250,000 Wood |
| 109 | 2,400,000 | 2,400,000 | 10h40m | 421 Long | — | — | 398,750,000 Fish |
| 110 | 2,400,000 | 2,400,000 | 10h40m | 442 Long | 6h10m | 93 | 495 Iron |
| 111 | 2,400,000 | 2,400,000 | 10h40m | 465 Long | — | — | 401,500,000 Fish |
| 112 | 2,400,000 | 2,400,000 | 10h40m | 488 Long | 15h50m | 221 | 156,750,000 Wood |
| 113 | 2,400,000 | 2,400,000 | 10h40m | 512 Long | — | — | 404,250,000 Fish |
| 114 | 2,520,000 | 2,520,000 | 10h40m | 538 Long | 6h50m | 102 | 605 Iron |
| 115 | 2,640,000 | 2,640,000 | 10h40m | 565 Long | — | — | 407,000,000 Fish |
| 116 | 2,760,000 | 2,760,000 | 10h40m | 594 Long | 15h50m | 221 | 162,250,000 Wood |
| 117 | 2,880,000 | 2,880,000 | 10h40m | 624 Long | — | — | 409,750,000 Fish |
| 118 | 2,880,000 | 2,880,000 | 10h40m | 655 Long | 7h30m | 111 | 1,375 Iron |
| 119 | 3,000,000 | 3,000,000 | 10h40m | 688 Long | — | — | 412,500,000 Fish |
| 120 | 3,000,000 | 3,000,000 | 10h40m | 723 Long | 15h55m | 222 | 165,000,000 Wood |
| 121 | 3,000,000 | 3,000,000 | 10h40m | 759 Long | — | — | 415,250,000 Fish |
| 122 | 3,000,000 | 3,000,000 | 10h40m | 797 Long | 8h15m | 121 | 2,613 Iron |
| 123 | 3,000,000 | 3,000,000 | 10h40m | 837 Long | — | — | 418,000,000 Fish |
| 124 | 3,000,000 | 3,000,000 | 10h40m | 879 Long | 15h55m | 222 | 184,250,000 Wood |
| 125 | 3,024,000 | 3,024,000 | 10h45m | 923 Long | — | — | 605,000,000 Fish |
| 126 | 3,048,000 | 3,048,000 | 10h45m | 969 Long | 8h55m | 129 | 3,300 Iron |
| 127 | 3,072,000 | 3,072,000 | 10h45m | 1,018 Long | — | — | 687,500,000 Fish |
| 128 | 3,096,000 | 3,096,000 | 10h45m | 1,069 Long | 16h | 223 | 203,500,000 Wood |
| 129 | 3,120,000 | 3,120,000 | 10h45m | 1,123 Long | — | — | 770,000,000 Fish |
| 130 | 3,144,000 | 3,144,000 | 10h45m | 1,179 Long | 9h35m | 138 | 3,988 Iron |
| 131 | 3,168,000 | 3,168,000 | 10h45m | 1,238 Long | — | — | 852,500,000 Fish |
| 132 | 3,192,000 | 3,192,000 | 10h45m | 1,300 Long | 16h5m | 225 | 225,500,000 Wood |
| 133 | 3,216,000 | 3,216,000 | 10h45m | 1,366 Long | — | — | 962,500,000 Fish |
| 134 | 3,240,000 | 3,240,000 | 10h45m | 1,434 Long | 5h30m | 84 | 69 Iron |
| 135 | 3,420,000 | 3,420,000 | 10h50m | 1,507 Long | 16h5m | 225 | 247,500,000 Wood |
| 136 | 3,444,000 | 3,444,000 | 10h50m | 1,583 Long | — | — | 1,045,000,000 Fish |
| 137 | 3,468,000 | 3,468,000 | 10h50m | 1,662 Long | 16h10m | 226 | 269,500,000 Wood |
| 138 | 3,492,000 | 3,492,000 | 10h50m | 1,745 Long | — | — | 1,155,000,000 Fish |
| 139 | 3,516,000 | 3,516,000 | 10h50m | 1,833 Long | 9h50m | 142 | 4,950 Iron |
| 140 | 3,540,000 | 3,540,000 | 10h55m | 1,925 Long | 16h10m | 226 | 291,500,000 Wood |
| 141 | 3,564,000 | 3,564,000 | 10h55m | 2,021 Long | — | — | 1,237,500,000 Fish |
| 142 | 3,588,000 | 3,588,000 | 10h55m | 2,122 Long | 10h5m | 145 | 5,500 Iron |
| 143 | 3,612,000 | 3,612,000 | 11h | 2,229 Long | — | — | 1,320,000,000 Fish |
| 144 | 3,636,000 | 3,636,000 | 11h | 2,340 Long | 16h15m | 227 | 313,500,000 Wood |
| 145 | 3,660,000 | 3,660,000 | 11h | 2,458 Long | — | — | 1,375,000,000 Fish |
| 146 | 3,684,000 | 3,684,000 | 11h | 2,581 Long | 10h15m | 147 | 6,050 Iron |
| 147 | 3,708,000 | 3,708,000 | 11h5m | 2,710 Long | — | — | 1,402,500,000 Fish |
| 148 | 3,720,000 | 3,720,000 | 11h5m | 2,846 Long | 16h15m | 227 | 335,500,000 Wood |
| 149 | 3,744,000 | 3,744,000 | 11h5m | 2,990 Long | 10h30m | 150 | 6,600 Iron |
| 150 | 3,780,000 | 3,780,000 | 11h10m | 3,140 Long | — | — | 1,815,000,000 Fish |
| 151 | 3,816,000 | 3,816,000 | 11h10m | 3,297 Long | 11h | 157 | 7,150 Iron |
| 152 | 3,852,000 | 3,852,000 | 11h10m | 3,462 Long | — | — | 1,914,000,000 Fish |
| 153 | 3,900,000 | 3,900,000 | 11h15m | 3,636 Long | 11h25m | 163 | 7,700 Iron |
| 154 | 4,068,000 | 4,068,000 | 11h15m | 3,818 Long | — | — | 2,013,000,000 Fish |
| 155 | 4,116,000 | 4,116,000 | 11h15m | 4,009 Long | 11h55m | 169 | 8,250 Iron |
| 156 | 4,164,000 | 4,164,000 | 11h20m | 4,210 Long | — | — | 2,112,000,000 Fish |
| 157 | 4,212,000 | 4,212,000 | 11h20m | 4,421 Long | 12h20m | 175 | 8,800 Iron |
| 158 | 4,260,000 | 4,260,000 | 11h20m | 4,643 Long | — | — | 2,211,000,000 Fish |
| 159 | 4,308,000 | 4,308,000 | 11h25m | 4,875 Long | 12h50m | 181 | 9,350 Iron |
| 160 | 4,356,000 | 4,356,000 | 11h25m | 5,120 Long | — | — | 2,326,500,000 Fish |
| 161 | 4,404,000 | 4,404,000 | 11h25m | 5,376 Long | 13h55m | 196 | 9,900 Iron |
| 162 | 4,452,000 | 4,452,000 | 11h30m | 5,646 Long | — | — | 2,442,000,000 Fish |
| 163 | 4,500,000 | 4,500,000 | 11h30m | 5,929 Long | 14h40m | 206 | 10,450 Iron |
| 164 | 4,548,000 | 4,548,000 | 11h30m | 6,226 Long | — | — | 2,557,500,000 Fish |
| 165 | 4,596,000 | 4,596,000 | 11h35m | 6,538 Long | 15h20m | 215 | 10,725 Iron |
| 166 | 4,644,000 | 4,644,000 | 11h35m | 6,865 Long | — | — | 2,673,000,000 Fish |
| 167 | 4,692,000 | 4,692,000 | 11h35m | 7,209 Long | 16h | 223 | 11,000 Iron |
| 168 | 4,740,000 | 4,740,000 | 11h40m | 7,571 Long | — | — | 2,788,500,000 Fish |
| 169 | 4,788,000 | 4,788,000 | 11h40m | 7,950 Long | 16h40m | 232 | 11,275 Iron |
| 170 | 4,836,000 | 4,836,000 | 11h40m | 8,349 Long | — | — | 2,904,000,000 Fish |
| 171 | 4,884,000 | 4,884,000 | 11h45m | 8,767 Long | 17h25m | 242 | 11,550 Iron |
| 172 | 4,932,000 | 4,932,000 | 11h45m | 9,206 Long | — | — | 3,036,000,000 Fish |
| 173 | 4,980,000 | 4,980,000 | 11h45m | 9,668 Long | 18h5m | 251 | 11,825 Iron |
| 174 | 5,028,000 | 5,028,000 | 11h50m | 10,152 Long | — | — | 3,151,500,000 Fish |
| 175 | 5,076,000 | 5,076,000 | 11h50m | 10,661 Long | 18h45m | 260 | 12,100 Iron |
| 176 | 5,124,000 | 5,124,000 | 11h50m | 11,195 Long | — | — | 3,267,000,000 Fish |
| 177 | 5,172,000 | 5,172,000 | 11h55m | 11,756 Long | 19h55m | 275 | 12,375 Iron |
| 178 | 5,220,000 | 5,220,000 | 11h55m | 12,345 Long | — | — | 3,382,500,000 Fish |
| 179 | 5,268,000 | 5,268,000 | 11h55m | 12,964 Long | 20h35m | 284 | 12,650 Iron |
| 180 | 5,316,000 | 5,316,000 | 12h | 13,614 Long | — | — | 3,498,000,000 Fish |
| 181 | 5,364,000 | 5,364,000 | 12h | 14,296 Long | 21h15m | 293 | 12,925 Iron |
| 182 | 5,412,000 | 5,412,000 | 12h | 15,012 Long | — | — | 3,613,500,000 Fish |
| 183 | 5,460,000 | 5,460,000 | 12h5m | 15,764 Long | 22h | 303 | 13,200 Iron |
| 184 | 5,508,000 | 5,508,000 | 12h5m | 16,554 Long | — | — | 3,729,000,000 Fish |
| 185 | 5,556,000 | 5,556,000 | 12h5m | 17,384 Long | — | — | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Costumes
- Harvest Stormfly — Journey Fish +100%, Journey Time -20%, Journey Wood +100%
- Hidden World Armor Stormfly — Best Journey Item +30%, Defend Health +279%, Journey Time -30%
- Hidden World Stormfly — Gauntlet Health +270%, Gauntlet Speed +8%, Journey Time -30%
- Hundred Blessings Stormfly — Fish Rate +175%, Wood Rate +175%
- Mummy Stormfly — Collection Time +50%, Journey Time -10%
- New Moon Stormfly — Fish Rate +110%, Journey Time -20%
- Racing Stormfly — Journey Time -20%, Wood Rate +90%
- Sentry Stormfly — Defend Health +279%, Journey Runes +50%
- Storm-Fly Fishing — Fish Rate +110%, Journey Fish +100%
- Voyaging Stormfly — Journey Time -25%
- Woodworker Stormfly — Journey Wood +100%, Wood Rate +110%
Deadly Nadder statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | +14% | +25% | 60 | — | 2d |
| 3 | +19% | +41% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | +24% | +57% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | +28% | +72% | 150 | 9,000 | 3d12h |