← All dragons

Rakefoot
- Species
- Speed Stinger
- Class
- Sharp
- Rarity
- Elusive
- Flock
- 128. Frost Stallers
Stats by level
| Level | Fish | Gather time | Iron | Iron time | Iron cost | Training time | Speed-up runes | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1,410 Fish |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | 3,710 Fish |
| 3 | — | — | — | — | — | 28m | 11 | 1,855 Wood |
| 4 | 10,032 | 3m | — | — | — | — | — | 6,234 Fish |
| 5 | 11,400 | 6m | — | — | — | — | — | 6,456 Fish |
| 6 | 13,908 | 12m | — | — | — | 58m | 24 | 5,194 Wood |
| 7 | 14,364 | 18m | — | — | — | — | — | 7,122 Fish |
| 8 | 15,048 | 22m | — | — | — | — | — | 8,460 Fish |
| 9 | 15,960 | 26m | — | — | — | 1h10m | 27 | 22,260 Wood |
| 10 | 17,100 | 28m | — | — | — | — | — | 16,695 Fish |
| 11 | 18,240 | 30m | — | — | — | — | — | 17,808 Fish |
| 12 | 18,924 | 32m | — | — | — | 2h40m | 47 | 29,680 Wood |
| 13 | 19,152 | 34m | — | — | — | — | — | 89,040 Fish |
| 14 | 19,380 | 36m | — | — | — | — | — | 122,430 Fish |
| 15 | 19,608 | 48m | — | — | — | 5h10m | 80 | 74,200 Wood |
| 16 | 19,836 | 52m | — | — | — | — | — | 129,108 Fish |
| 17 | 20,064 | 1h5m | — | — | — | — | — | 131,334 Fish |
| 18 | 20,292 | 1h10m | — | — | — | 9h50m | 142 | 100,170 Wood |
| 19 | 20,976 | 1h15m | — | — | — | — | — | 142,464 Fish |
| 20 | 22,116 | 1h20m | — | — | — | — | — | 178,080 Fish |
| 21 | 23,028 | 1h30m | — | — | — | 13h35m | 191 | 296,800 Wood |
| 22 | 25,080 | 1h35m | — | — | — | — | — | 244,860 Fish |
| 23 | 25,992 | 1h55m | — | — | — | — | — | 322,770 Fish |
| 24 | 27,588 | 2h10m | — | — | — | 18h30m | 257 | 593,600 Wood |
| 25 | 28,272 | 2h25m | — | — | — | — | — | 567,630 Fish |
| 26 | 29,412 | 2h35m | — | — | — | — | — | 779,100 Fish |
| 27 | 30,324 | 2h45m | — | — | — | 1d40m | 337 | 890,400 Wood |
| 28 | 32,832 | 2h50m | — | — | — | — | — | 1,113,000 Fish |
| 29 | 34,200 | 3h | — | — | — | — | — | 1,291,080 Fish |
| 30 | 35,340 | 3h5m | — | — | — | 1d4h25m | 381 | 1,187,200 Wood |
| 31 | 37,620 | 3h15m | — | — | — | — | — | 1,669,500 Fish |
| 32 | 40,128 | 3h25m | — | — | — | — | — | 1,758,540 Fish |
| 33 | 45,144 | 3h30m | — | — | — | 1d5h40m | 395 | 1,558,200 Wood |
| 34 | 49,932 | 3h40m | — | — | — | — | — | 1,958,880 Fish |
| 35 | 52,440 | 3h50m | — | — | — | — | — | 2,114,700 Fish |
| 36 | 54,948 | 3h55m | — | — | — | 1d8h5m | 423 | 1,706,600 Wood |
| 37 | 56,544 | 4h20m | — | — | — | — | — | 2,782,500 Fish |
| 38 | 59,052 | 4h55m | — | — | — | — | — | 3,339,000 Fish |
| 39 | 61,560 | 5h30m | — | — | — | 1d9h20m | 438 | 2,077,600 Wood |
| 40 | 64,068 | 6h | — | — | — | — | — | 4,229,400 Fish |
| 41 | 66,576 | 6h35m | — | — | — | — | — | 4,897,200 Fish |
| 42 | 67,716 | 7h5m | — | — | — | 1d11h50m | 467 | 3,710,000 Wood |
| 43 | 68,172 | 7h55m | — | — | — | — | — | 5,565,000 Fish |
| 44 | 68,628 | 8h45m | — | — | — | — | — | 6,010,200 Fish |
| 45 | 69,312 | 9h35m | — | — | — | 1d13h5m | 481 | 4,303,600 Wood |
| 46 | 69,768 | 10h25m | — | — | — | — | — | 6,678,000 Fish |
| 47 | 70,224 | 11h15m | — | — | — | — | — | 7,234,500 Fish |
| 48 | 70,680 | 12h5m | — | — | — | 1d13h5m | 481 | 4,452,000 Wood |
| 49 | 71,136 | 12h55m | — | — | — | — | — | 7,791,000 Fish |
| 50 | 71,592 | 13h45m | — | — | — | — | — | 8,124,900 Fish |
| 51 | 71,820 | 14h | — | — | — | 11h5m | 158 | 18,550,000 Wood |
| 52 | 132,240 | 14h15m | — | — | — | — | — | 14,840,000 Fish |
| 53 | 145,920 | 14h30m | — | — | — | — | — | 17,808,000 Fish |
| 54 | 159,600 | 14h50m | — | — | — | 1d13h40m | 488 | 22,260,000 Wood |
| 55 | 216,600 | 15h5m | — | — | — | — | — | 23,744,000 Fish |
| 56 | 231,876 | 15h20m | — | — | — | — | — | 26,712,000 Fish |
| 57 | 246,696 | 15h40m | — | — | — | 1d14h20m | 496 | 23,002,000 Wood |
| 58 | 261,516 | 15h55m | — | — | — | — | — | 35,616,000 Fish |
| 59 | 275,880 | 16h10m | — | — | — | 1d14h55m | 502 | 24,486,000 Wood |
| 60 | 290,016 | 16h30m | — | — | — | — | — | 41,552,000 Fish |
| 61 | 341,772 | 16h30m | — | — | — | — | — | 47,488,000 Fish |
| 62 | 392,844 | 16h35m | — | — | — | 1d15h30m | 509 | 25,970,000 Wood |
| 63 | 442,776 | 16h35m | — | — | — | — | — | 56,392,000 Fish |
| 64 | 492,024 | 16h40m | — | — | — | — | — | 59,360,000 Fish |
| 65 | 540,132 | 16h45m | — | — | — | 1d16h10m | 517 | 29,680,000 Wood |
| 66 | 587,328 | 16h45m | — | — | — | — | — | 65,296,000 Fish |
| 67 | 633,840 | 16h50m | — | — | — | — | — | 71,232,000 Fish |
| 68 | 679,212 | 16h55m | — | — | — | 1d16h45m | 524 | 33,390,000 Wood |
| 69 | 723,900 | 16h55m | — | — | — | — | — | 74,200,000 Fish |
| 70 | 767,448 | 17h | — | — | — | — | — | 77,168,000 Fish |
| 71 | 810,084 | 17h5m | — | — | — | 1d16h55m | 526 | 48,230,000 Wood |
| 72 | 852,036 | 17h5m | — | — | — | — | — | 83,104,000 Fish |
| 73 | 892,848 | 17h10m | — | — | — | — | — | 89,040,000 Fish |
| 74 | 932,976 | 17h15m | — | — | — | 1d17h | 527 | 59,360,000 Wood |
| 75 | 1,005,480 | 17h15m | — | — | — | 1d17h25m | 531 | 81,620,000 Wood |
| 76 | 1,019,616 | 17h15m | — | — | — | — | — | 178,080,000 Fish |
| 77 | 1,033,296 | 17h20m | — | — | — | 1d17h30m | 532 | 111,300,000 Wood |
| 78 | 1,046,520 | 17h20m | — | — | — | — | — | 237,440,000 Fish |
| 79 | 1,059,288 | 17h20m | — | — | — | 1d17h40m | 534 | 148,400,000 Wood |
| 80 | 1,071,600 | 17h20m | 1 | 1d1h5s | 350,000,000 Wood | 7h25m | 110 | 7 Iron |
| 81 | 1,368,000 | 17h20m | 1 | 10h5s | 350,000,000 Wood | — | — | 296,800,000 Fish |
| 82 | 1,413,600 | 17h20m | 1 | 6h40m5s | 350,000,000 Wood | 1d17h45m | 535 | 296,800,000 Wood |
| 83 | 1,459,200 | 17h20m | 1 | 6h40m5s | 350,000,000 Wood | — | — | 445,200,000 Fish |
| 84 | 1,504,800 | 17h20m | 1 | 5h5s | 350,000,000 Wood | 1d17h55m | 537 | 333,900,000 Wood |
| 85 | 1,550,400 | 17h20m | 1 | 5h5s | 350,000,000 Wood | — | — | 593,600,000 Fish |
| 86 | 1,596,000 | 17h20m | 1 | 5h5s | 350,000,000 Wood | — | — | 652,960,000 Fish |
| 87 | 1,641,600 | 17h20m | 1 | 4h5s | 350,000,000 Wood | 1d18h | 538 | 356,160,000 Wood |
| 88 | 1,687,200 | 17h25m | 1 | 4h5s | 350,000,000 Wood | — | — | 831,040,000 Fish |
| 89 | 1,732,800 | 17h25m | 1 | 4h5s | 350,000,000 Wood | — | — | 222,600,000 Wood |
| 90 | 1,778,400 | 17h25m | 1 | 2h51m31s | 350,000,000 Wood | 22h15m | 306 | 7 Iron |
| 91 | 2,006,400 | 17h25m | 1 | 2h51m31s | 350,000,000 Wood | — | — | 920,080,000 Fish |
| 92 | 2,029,200 | 17h25m | 1 | 2h51m31s | 332,500,000 Wood | 1d18h10m | 540 | 363,580,000 Wood |
| 93 | 2,052,000 | 17h25m | 1 | 2h51m31s | 315,000,000 Wood | — | — | 949,760,000 Fish |
| 94 | 2,097,600 | 17h25m | 1 | 2h51m31s | 315,000,000 Wood | 9h15m | 134 | 16 Iron |
| 95 | 2,143,200 | 17h25m | 2 | 5h5s | 297,500,000 Wood | — | — | 979,440,000 Fish |
| 96 | 2,166,000 | 17h25m | 2 | 4h52m46s | 297,500,000 Wood | — | — | 1,009,120,000 Fish |
| 97 | 2,188,800 | 17h25m | 2 | 4h45m48s | 297,500,000 Wood | 1d18h15m | 541 | 371,000,000 Wood |
| 98 | 2,211,600 | 17h30m | 2 | 4h39m9s | 297,500,000 Wood | — | — | 1,038,800,000 Fish |
| 99 | 2,234,400 | 17h30m | 2 | 4h32m49s | 297,500,000 Wood | 11h5m | 158 | 21 Iron |
| 100 | 2,257,200 | 17h30m | 2 | 4h26m45s | 280,000,000 Wood | 1d18h25m | 543 | 385,840,000 Wood |
| 101 | 2,280,000 | 17h30m | 15 | 7h30m5s | 507,500,000 Wood | — | — | 1,046,220,000 Fish |
| 102 | 2,280,000 | 17h30m | 15 | 5h5s | 507,500,000 Wood | 12h55m | 183 | 74 Iron |
| 103 | 3,420,000 | 17h30m | 15 | 2h30m5s | 507,500,000 Wood | — | — | 1,053,640,000 Fish |
| 104 | 3,420,000 | 17h30m | 20 | 2h51m31s | 507,500,000 Wood | 1d18h30m | 544 | 393,260,000 Wood |
| 105 | 3,648,000 | 17h30m | 20 | 2h30m5s | 507,500,000 Wood | — | — | 1,061,060,000 Fish |
| 106 | 3,876,000 | 17h35m | 20 | 2h5s | 507,500,000 Wood | 14h50m | 208 | 928 Iron |
| 107 | 4,104,000 | 17h35m | 30 | 2h30m5s | 507,500,000 Wood | — | — | 1,068,480,000 Fish |
| 108 | 4,332,000 | 17h35m | 30 | 2h5s | 507,500,000 Wood | 1d18h35m | 545 | 408,100,000 Wood |
| 109 | 4,560,000 | 17h35m | 30 | 1h40m5s | 507,500,000 Wood | — | — | 1,075,900,000 Fish |
| 110 | 4,560,000 | 17h35m | 35 | 1h45m5s | 507,500,000 Wood | 16h40m | 232 | 1,336 Iron |
| 111 | 4,560,000 | 17h35m | 50 | 1h6m45s | 507,500,000 Wood | — | — | 1,083,320,000 Fish |
| 112 | 4,560,000 | 17h35m | 50 | 1h5s | 507,500,000 Wood | 1d18h45m | 547 | 422,940,000 Wood |
| 113 | 4,560,000 | 17h35m | 60 | 1h5s | 385,000,000 Wood | — | — | 1,090,740,000 Fish |
| 114 | 4,788,000 | 17h35m | 60 | 55m29s | 385,000,000 Wood | 18h30m | 257 | 1,632 Iron |
| 115 | 5,016,000 | 17h35m | 60 | 51m31s | 385,000,000 Wood | — | — | 1,098,160,000 Fish |
| 116 | 5,244,000 | 17h35m | 60 | 48m5s | 385,000,000 Wood | 1d18h50m | 548 | 437,780,000 Wood |
| 117 | 5,472,000 | 17h35m | 60 | 45m5s | 385,000,000 Wood | — | — | 1,105,580,000 Fish |
| 118 | 5,472,000 | 17h35m | 60 | 42m27s | 385,000,000 Wood | 20h20m | 281 | 3,710 Iron |
| 119 | 5,700,000 | 17h35m | 60 | 40m5s | 385,000,000 Wood | — | — | 1,113,000,000 Fish |
| 120 | 5,700,000 | 17h35m | 60 | 37m59s | 385,000,000 Wood | 1d19h | 550 | 445,200,000 Wood |
| 121 | 5,700,000 | 17h35m | 62 | 37m17s | 385,000,000 Wood | — | — | 1,120,420,000 Fish |
| 122 | 5,700,000 | 17h35m | 62 | 35m31s | 385,000,000 Wood | 22h15m | 306 | 7,049 Iron |
| 123 | 5,700,000 | 17h35m | 62 | 33m55s | 385,000,000 Wood | — | — | 1,127,840,000 Fish |
| 124 | 5,700,000 | 17h35m | 62 | 32m26s | 385,000,000 Wood | 1d19h5m | 551 | 497,140,000 Wood |
| 125 | 5,745,600 | 17h40m | 67 | 32m31s | 385,000,000 Wood | — | — | 1,632,400,000 Fish |
| 126 | 5,791,200 | 17h40m | 71 | 32m7s | 402,500,000 Wood | 1d5m | 330 | 8,904 Iron |
| 127 | 5,836,800 | 17h40m | 75 | 32m | 402,500,000 Wood | — | — | 1,855,000,000 Fish |
| 128 | 5,882,400 | 17h40m | 80 | 32m5s | 402,500,000 Wood | 1d19h15m | 553 | 549,080,000 Wood |
| 129 | 5,928,000 | 17h40m | 84 | 31m59s | 402,500,000 Wood | — | — | 2,077,600,000 Fish |
| 130 | 5,973,600 | 17h40m | 88 | 31m43s | 402,500,000 Wood | 1d1h55m | 352 | 10,759 Iron |
| 131 | 6,019,200 | 17h40m | 92 | 31m38s | 402,500,000 Wood | — | — | 2,300,200,000 Fish |
| 132 | 6,064,800 | 17h40m | 97 | 31m43s | 420,000,000 Wood | 1d19h20m | 554 | 608,440,000 Wood |
| 133 | 6,110,400 | 17h40m | 101 | 31m39s | 420,000,000 Wood | — | — | 2,597,000,000 Fish |
| 134 | 6,156,000 | 17h40m | 105 | 31m35s | 455,000,000 Wood | 14h50m | 208 | 186 Iron |
| 135 | 6,498,000 | 17h50m | 108 | 31m6s | 455,000,000 Wood | 1d19h30m | 556 | 667,800,000 Wood |
| 136 | 6,543,600 | 17h50m | 110 | 31m31s | 455,000,000 Wood | — | — | 2,819,600,000 Fish |
| 137 | 6,589,200 | 17h50m | 113 | 31m29s | 455,000,000 Wood | 1d19h35m | 557 | 727,160,000 Wood |
| 138 | 6,634,800 | 17h50m | 116 | 31m27s | 455,000,000 Wood | — | — | 3,116,400,000 Fish |
| 139 | 6,680,400 | 17h50m | 127 | 31m12s | 455,000,000 Wood | 1d2h35m | 359 | 13,356 Iron |
| 140 | 6,726,000 | 18h | 130 | 31m17s | 465,500,000 Wood | 1d19h45m | 559 | 786,520,000 Wood |
| 141 | 6,771,600 | 18h | 132 | 31m9s | 465,500,000 Wood | — | — | 3,339,000,000 Fish |
| 142 | 6,817,200 | 18h | 139 | 30m59s | 465,500,000 Wood | 1d3h10m | 366 | 14,840 Iron |
| 143 | 6,862,800 | 18h5m | 143 | 31m17s | 465,500,000 Wood | — | — | 3,561,600,000 Fish |
| 144 | 6,908,400 | 18h5m | 147 | 31m35s | 465,500,000 Wood | 1d19h50m | 560 | 845,880,000 Wood |
| 145 | 6,954,000 | 18h5m | 152 | 32m5s | 465,500,000 Wood | — | — | 3,710,000,000 Fish |
| 146 | 6,999,600 | 18h5m | 156 | 31m23s | 465,500,000 Wood | 1d3h45m | 373 | 16,324 Iron |
| 147 | 7,045,200 | 18h15m | 160 | 31m34s | 465,500,000 Wood | — | — | 3,784,200,000 Fish |
| 148 | 7,068,000 | 18h15m | 164 | 31m50s | 465,500,000 Wood | 1d20h | 561 | 905,240,000 Wood |
| 149 | 7,113,600 | 18h15m | 168 | 31m53s | 465,500,000 Wood | 1d4h25m | 381 | 17,808 Iron |
| 150 | 7,182,000 | 18h25m | 173 | 32m1s | 472,500,000 Wood | — | — | 4,897,200,000 Fish |
| 151 | 7,250,400 | 18h25m | 177 | 31m53s | 472,500,000 Wood | 1d5h40m | 395 | 19,292 Iron |
| 152 | 7,318,800 | 18h25m | 181 | 31m50s | 472,500,000 Wood | — | — | 5,164,320,000 Fish |
| 153 | 7,410,000 | 18h30m | 185 | 31m42s | 472,500,000 Wood | 1d6h55m | 410 | 20,776 Iron |
| 154 | 7,729,200 | 18h30m | 189 | 31m40s | 472,500,000 Wood | — | — | 5,431,440,000 Fish |
| 155 | 7,820,400 | 18h30m | 194 | 31m43s | 479,500,000 Wood | 1d8h5m | 423 | 22,260 Iron |
| 156 | 7,911,600 | 18h40m | 198 | 31m41s | 479,500,000 Wood | — | — | 5,698,560,000 Fish |
| 157 | 8,002,800 | 18h40m | 202 | 31m34s | 479,500,000 Wood | 1d9h20m | 438 | 23,744 Iron |
| 158 | 8,094,000 | 18h40m | 206 | 31m32s | 479,500,000 Wood | — | — | 5,965,680,000 Fish |
| 159 | 8,185,200 | 18h50m | 210 | 31m26s | 479,500,000 Wood | 1d10h35m | 452 | 25,228 Iron |
| 160 | 8,276,400 | 18h50m | 214 | 31m24s | 486,500,000 Wood | — | — | 6,277,320,000 Fish |
| 161 | 8,367,600 | 18h50m | 219 | 31m27s | 490,000,000 Wood | 1d13h40m | 488 | 26,712 Iron |
| 162 | 8,458,800 | 18h55m | 223 | 31m25s | 490,000,000 Wood | — | — | 6,588,960,000 Fish |
| 163 | 8,550,000 | 18h55m | 227 | 31m19s | 490,000,000 Wood | 1d15h30m | 509 | 28,196 Iron |
| 164 | 8,641,200 | 18h55m | 231 | 31m18s | 490,000,000 Wood | — | — | 6,900,600,000 Fish |
| 165 | 8,732,400 | 19h5m | 235 | 31m13s | 497,000,000 Wood | 1d17h25m | 531 | 28,938 Iron |
| 166 | 8,823,600 | 19h5m | 239 | 31m11s | 497,000,000 Wood | — | — | 7,212,240,000 Fish |
| 167 | 8,914,800 | 19h5m | 244 | 31m14s | 497,000,000 Wood | 1d19h15m | 553 | 29,680 Iron |
| 168 | 9,006,000 | 19h15m | 248 | 31m13s | 497,000,000 Wood | — | — | 7,523,880,000 Fish |
| 169 | 9,097,200 | 19h15m | 252 | 31m8s | 497,000,000 Wood | 1d21h5m | 574 | 30,422 Iron |
| 170 | 9,188,400 | 19h15m | 256 | 31m7s | 504,000,000 Wood | — | — | 7,835,520,000 Fish |
| 171 | 9,279,600 | 19h20m | 260 | 31m2s | 504,000,000 Wood | 1d22h55m | 595 | 31,164 Iron |
| 172 | 9,370,800 | 19h20m | 264 | 31m1s | 504,000,000 Wood | — | — | 8,191,680,000 Fish |
| 173 | 9,462,000 | 19h20m | 269 | 31m4s | 504,000,000 Wood | 2d50m | 617 | 31,906 Iron |
| 174 | 9,553,200 | 19h30m | 273 | 31m3s | 504,000,000 Wood | — | — | 8,503,320,000 Fish |
| 175 | 9,644,400 | 19h30m | 277 | 30m59s | 511,000,000 Wood | 2d2h40m | 639 | 32,648 Iron |
| 176 | 9,735,600 | 19h30m | 281 | 30m58s | 511,000,000 Wood | — | — | 8,814,960,000 Fish |
| 177 | 9,826,800 | 19h35m | 285 | 30m54s | 511,000,000 Wood | 2d5h45m | 675 | 33,390 Iron |
| 178 | 9,918,000 | 19h35m | 289 | 30m53s | 511,000,000 Wood | — | — | 9,126,600,000 Fish |
| 179 | 10,009,200 | 19h35m | 294 | 30m55s | 511,000,000 Wood | 2d7h35m | 696 | 34,132 Iron |
| 180 | 10,100,400 | 19h45m | 298 | 30m55s | 518,000,000 Wood | — | — | 9,438,240,000 Fish |
| 181 | 10,191,600 | 19h45m | 302 | 30m51s | 518,000,000 Wood | 2d9h30m | 718 | 34,874 Iron |
| 182 | 10,282,800 | 19h45m | 306 | 30m50s | 518,000,000 Wood | — | — | 9,749,880,000 Fish |
| 183 | 10,374,000 | 19h55m | 310 | 30m47s | 518,000,000 Wood | 2d11h20m | 739 | 35,616 Iron |
| 184 | 10,465,200 | 19h55m | 314 | 30m46s | 518,000,000 Wood | — | — | 10,061,520,000 Fish |
| 185 | 10,556,400 | 19h55m | 319 | 30m48s | 521,500,000 Wood | — | — | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Speed Stinger statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | +14% | +25% | 60 | — | 2d |
| 3 | +19% | +41% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | +24% | +57% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | +31% | +69% | 150 | 9,000 | 3d12h |