← All dragons

Neapolit Hen
- Species
- Chicken
- Class
- Stoker
- Rarity
- Unique
- Flock
- 125. Sweet & Stubborn
Stats by level
| Level | Fish | Wood | Gather time | Iron | Iron time | Iron cost | Training time | Speed-up runes | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,045 Fish |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,750 Fish |
| 3 | — | — | — | — | — | — | 22m | 9 | 1,375 Wood |
| 4 | 21,780 | 21,780 | 0s | — | — | — | — | — | 4,620 Fish |
| 5 | 24,750 | 24,750 | 1m | — | — | — | — | — | 1,650 Fish |
| 6 | 30,195 | 30,195 | 3m | — | — | — | 22m | 9 | 2,200 Wood |
| 7 | 31,185 | 31,185 | 5m | — | — | — | — | — | 4,950 Fish |
| 8 | 32,670 | 32,670 | 6m | — | — | — | — | — | 5,775 Fish |
| 9 | 34,650 | 34,650 | 7m | — | — | — | 44m | 18 | 4,950 Wood |
| 10 | 37,125 | 37,125 | 8m | — | — | — | — | — | 6,600 Fish |
| 11 | 39,600 | 39,600 | 8m | — | — | — | — | — | 9,900 Fish |
| 12 | 41,085 | 41,085 | 9m | — | — | — | 1h50m | 36 | 22,000 Wood |
| 13 | 41,580 | 41,580 | 9m | — | — | — | — | — | 14,025 Fish |
| 14 | 42,075 | 42,075 | 10m | — | — | — | — | — | 18,150 Fish |
| 15 | 42,570 | 42,570 | 12m | — | — | — | 3h40m | 60 | 41,250 Wood |
| 16 | 43,065 | 43,065 | 14m | — | — | — | — | — | 26,400 Fish |
| 17 | 43,560 | 43,560 | 18m | — | — | — | — | — | 29,700 Fish |
| 18 | 44,055 | 44,055 | 20m | — | — | — | 4h5m | 65 | 74,250 Wood |
| 19 | 45,540 | 45,540 | 22m | — | — | — | — | — | 99,000 Fish |
| 20 | 48,015 | 48,015 | 22m | — | — | — | — | — | 132,000 Fish |
| 21 | 49,995 | 49,995 | 24m | — | — | — | 7h20m | 108 | 220,000 Wood |
| 22 | 54,450 | 54,450 | 26m | — | — | — | — | — | 181,500 Fish |
| 23 | 56,430 | 56,430 | 32m | — | — | — | — | — | 239,250 Fish |
| 24 | 59,895 | 59,895 | 36m | — | — | — | 10h5m | 145 | 440,000 Wood |
| 25 | 61,380 | 61,380 | 40m | — | — | — | — | — | 412,500 Fish |
| 26 | 63,855 | 63,855 | 42m | — | — | — | — | — | 462,000 Fish |
| 27 | 65,835 | 65,835 | 46m | — | — | — | 13h45m | 194 | 660,000 Wood |
| 28 | 71,280 | 71,280 | 48m | — | — | — | — | — | 495,000 Fish |
| 29 | 74,250 | 74,250 | 50m | — | — | — | — | — | 693,000 Fish |
| 30 | 76,725 | 76,725 | 52m | — | — | — | 18h20m | 254 | 825,000 Wood |
| 31 | 81,675 | 81,675 | 54m | — | — | — | — | — | 990,000 Fish |
| 32 | 87,120 | 87,120 | 56m | — | — | — | — | — | 1,155,000 Fish |
| 33 | 98,010 | 98,010 | 58m | — | — | — | 21h5m | 291 | 1,100,000 Wood |
| 34 | 108,405 | 108,405 | 1h | — | — | — | — | — | 1,320,000 Fish |
| 35 | 113,850 | 113,850 | 1h | — | — | — | — | — | 1,485,000 Fish |
| 36 | 119,295 | 119,295 | 1h5m | — | — | — | 22h | 303 | 1,237,500 Wood |
| 37 | 122,760 | 122,760 | 1h10m | — | — | — | — | — | 1,980,000 Fish |
| 38 | 128,205 | 128,205 | 1h20m | — | — | — | — | — | 2,475,000 Fish |
| 39 | 133,650 | 133,650 | 1h30m | — | — | — | 23h50m | 327 | 1,512,500 Wood |
| 40 | 139,095 | 139,095 | 1h40m | — | — | — | — | — | 2,722,500 Fish |
| 41 | 144,540 | 144,540 | 1h50m | — | — | — | — | — | 3,300,000 Fish |
| 42 | 147,015 | 147,015 | 1h55m | — | — | — | 1d45m | 338 | 1,650,000 Wood |
| 43 | 148,005 | 148,005 | 2h10m | — | — | — | — | — | 3,712,500 Fish |
| 44 | 148,995 | 148,995 | 2h25m | — | — | — | — | — | 4,125,000 Fish |
| 45 | 150,480 | 150,480 | 2h40m | — | — | — | 1d2h35m | 359 | 2,750,000 Wood |
| 46 | 151,470 | 151,470 | 2h50m | — | — | — | — | — | 4,950,000 Fish |
| 47 | 152,460 | 152,460 | 3h5m | — | — | — | — | — | 5,362,500 Fish |
| 48 | 153,450 | 153,450 | 3h20m | — | — | — | 1d3h30m | 370 | 3,300,000 Wood |
| 49 | 154,440 | 154,440 | 3h35m | — | — | — | — | — | 5,775,000 Fish |
| 50 | 155,430 | 155,430 | 3h50m | — | — | — | — | — | 6,022,500 Fish |
| 51 | 155,925 | 155,925 | 3h50m | — | — | — | 8h15m | 121 | 13,750,000 Wood |
| 52 | 287,100 | 287,100 | 3h55m | — | — | — | — | — | 11,000,000 Fish |
| 53 | 316,800 | 316,800 | 4h | — | — | — | — | — | 13,200,000 Fish |
| 54 | 346,500 | 346,500 | 4h5m | — | — | — | 1d3h55m | 375 | 16,500,000 Wood |
| 55 | 470,250 | 470,250 | 4h10m | — | — | — | — | — | 17,600,000 Fish |
| 56 | 503,415 | 503,415 | 4h15m | — | — | — | — | — | 19,800,000 Fish |
| 57 | 535,590 | 535,590 | 4h20m | — | — | — | 1d4h25m | 381 | 17,050,000 Wood |
| 58 | 567,765 | 567,765 | 4h25m | — | — | — | — | — | 26,400,000 Fish |
| 59 | 598,950 | 598,950 | 4h30m | — | — | — | 1d4h50m | 386 | 18,150,000 Wood |
| 60 | 629,640 | 629,640 | 4h35m | — | — | — | — | — | 30,800,000 Fish |
| 61 | 742,005 | 742,005 | 4h35m | — | — | — | — | — | 35,200,000 Fish |
| 62 | 852,885 | 852,885 | 4h35m | — | — | — | 1d5h20m | 391 | 19,250,000 Wood |
| 63 | 961,290 | 961,290 | 4h35m | — | — | — | — | — | 41,800,000 Fish |
| 64 | 1,068,210 | 1,068,210 | 4h35m | — | — | — | — | — | 44,000,000 Fish |
| 65 | 1,172,655 | 1,172,655 | 4h40m | — | — | — | 1d5h45m | 396 | 22,000,000 Wood |
| 66 | 1,275,120 | 1,275,120 | 4h40m | — | — | — | — | — | 48,400,000 Fish |
| 67 | 1,376,100 | 1,376,100 | 4h40m | — | — | — | — | — | 52,800,000 Fish |
| 68 | 1,474,605 | 1,474,605 | 4h40m | — | — | — | 1d6h15m | 402 | 24,750,000 Wood |
| 69 | 1,571,625 | 1,571,625 | 4h40m | — | — | — | — | — | 55,000,000 Fish |
| 70 | 1,666,170 | 1,666,170 | 4h45m | — | — | — | — | — | 57,200,000 Fish |
| 71 | 1,758,735 | 1,758,735 | 4h45m | — | — | — | 1d6h20m | 403 | 35,750,000 Wood |
| 72 | 1,849,815 | 1,849,815 | 4h45m | — | — | — | — | — | 61,600,000 Fish |
| 73 | 1,938,420 | 1,938,420 | 4h45m | — | — | — | — | — | 66,000,000 Fish |
| 74 | 2,025,540 | 2,025,540 | 4h45m | — | — | — | 1d6h25m | 404 | 44,000,000 Wood |
| 75 | 2,182,950 | 2,182,950 | 4h45m | — | — | — | 1d6h40m | 407 | 60,500,000 Wood |
| 76 | 2,213,640 | 2,213,640 | 4h45m | — | — | — | — | — | 132,000,000 Fish |
| 77 | 2,243,340 | 2,243,340 | 4h50m | — | — | — | 1d6h45m | 408 | 82,500,000 Wood |
| 78 | 2,272,050 | 2,272,050 | 4h50m | — | — | — | — | — | 176,000,000 Fish |
| 79 | 2,299,770 | 2,299,770 | 4h50m | — | — | — | 1d6h50m | 409 | 110,000,000 Wood |
| 80 | 2,326,500 | 2,326,500 | 4h50m | 1 | 2d7h33m27s | 100,000,000 Fish | 5h30m | 84 | 6 Iron |
| 81 | 2,970,000 | 2,970,000 | 4h50m | 1 | 22h13m26s | 100,000,000 Fish | — | — | 220,000,000 Fish |
| 82 | 3,069,000 | 3,069,000 | 4h50m | 1 | 14h48m59s | 100,000,000 Fish | 1d6h55m | 410 | 220,000,000 Wood |
| 83 | 3,168,000 | 3,168,000 | 4h50m | 1 | 14h48m59s | 100,000,000 Fish | — | — | 330,000,000 Fish |
| 84 | 3,267,000 | 3,267,000 | 4h50m | 1 | 11h6m45s | 100,000,000 Fish | 1d7h | 411 | 247,500,000 Wood |
| 85 | 3,366,000 | 3,366,000 | 4h50m | 1 | 11h6m45s | 100,000,000 Fish | — | — | 440,000,000 Fish |
| 86 | 3,465,000 | 3,465,000 | 4h50m | 1 | 11h6m45s | 100,000,000 Fish | — | — | 484,000,000 Fish |
| 87 | 3,564,000 | 3,564,000 | 4h50m | 1 | 8h53m25s | 100,000,000 Fish | 1d7h10m | 413 | 264,000,000 Wood |
| 88 | 3,663,000 | 3,663,000 | 4h50m | 1 | 8h53m25s | 100,000,000 Fish | — | — | 616,000,000 Fish |
| 89 | 3,762,000 | 3,762,000 | 4h50m | 1 | 8h53m25s | 100,000,000 Fish | — | — | 165,000,000 Wood |
| 90 | 3,861,000 | 3,861,000 | 4h50m | 1 | 6h21m2s | 100,000,000 Fish | 16h30m | 230 | 6 Iron |
| 91 | 4,356,000 | 4,356,000 | 4h50m | 1 | 6h21m2s | 100,000,000 Fish | — | — | 682,000,000 Fish |
| 92 | 4,405,500 | 4,405,500 | 4h50m | 1 | 6h21m2s | 95,000,000 Fish | 1d7h15m | 414 | 269,500,000 Wood |
| 93 | 4,455,000 | 4,455,000 | 4h50m | 1 | 6h21m2s | 90,000,000 Fish | — | — | 704,000,000 Fish |
| 94 | 4,554,000 | 4,554,000 | 4h50m | 1 | 6h21m2s | 90,000,000 Fish | 6h50m | 102 | 12 Iron |
| 95 | 4,653,000 | 4,653,000 | 4h50m | 1 | 5h33m25s | 85,000,000 Fish | — | — | 726,000,000 Fish |
| 96 | 4,702,500 | 4,702,500 | 4h50m | 1 | 5h25m17s | 85,000,000 Fish | — | — | 748,000,000 Fish |
| 97 | 4,752,000 | 4,752,000 | 4h50m | 1 | 5h17m33s | 85,000,000 Fish | 1d7h20m | 415 | 275,000,000 Wood |
| 98 | 4,801,500 | 4,801,500 | 4h50m | 1 | 5h10m10s | 85,000,000 Fish | — | — | 770,000,000 Fish |
| 99 | 4,851,000 | 4,851,000 | 4h50m | 1 | 5h3m7s | 85,000,000 Fish | 8h15m | 121 | 15 Iron |
| 100 | 4,900,500 | 4,900,500 | 4h50m | 1 | 4h56m23s | 80,000,000 Fish | 1d7h25m | 416 | 286,000,000 Wood |
| 101 | 4,950,000 | 4,950,000 | 4h50m | 1 | 1h6m45s | 145,000,000 Fish | — | — | 775,500,000 Fish |
| 102 | 4,950,000 | 4,950,000 | 4h50m | 1 | 44m32s | 145,000,000 Fish | 9h35m | 138 | 55 Iron |
| 103 | 7,425,000 | 7,425,000 | 4h50m | 1 | 22m18s | 145,000,000 Fish | — | — | 781,000,000 Fish |
| 104 | 7,425,000 | 7,425,000 | 4h50m | 2 | 38m11s | 145,000,000 Fish | 1d7h30m | 416 | 291,500,000 Wood |
| 105 | 7,920,000 | 7,920,000 | 4h50m | 2 | 33m25s | 145,000,000 Fish | — | — | 786,500,000 Fish |
| 106 | 8,415,000 | 8,415,000 | 4h50m | 2 | 26m45s | 145,000,000 Fish | 11h | 157 | 688 Iron |
| 107 | 8,910,000 | 8,910,000 | 4h50m | 3 | 33m25s | 145,000,000 Fish | — | — | 792,000,000 Fish |
| 108 | 9,405,000 | 9,405,000 | 4h50m | 3 | 26m45s | 145,000,000 Fish | 1d7h35m | 417 | 302,500,000 Wood |
| 109 | 9,900,000 | 9,900,000 | 4h50m | 3 | 22m18s | 145,000,000 Fish | — | — | 797,500,000 Fish |
| 110 | 9,900,000 | 9,900,000 | 4h50m | 3 | 20m5s | 145,000,000 Fish | 12h20m | 175 | 990 Iron |
| 111 | 9,900,000 | 9,900,000 | 4h50m | 5 | 14m54s | 145,000,000 Fish | — | — | 803,000,000 Fish |
| 112 | 9,900,000 | 9,900,000 | 4h50m | 5 | 13m25s | 145,000,000 Fish | 1d7h40m | 418 | 313,500,000 Wood |
| 113 | 9,900,000 | 9,900,000 | 4h55m | 6 | 13m25s | 110,000,000 Fish | — | — | 808,500,000 Fish |
| 114 | 10,395,000 | 10,395,000 | 4h55m | 6 | 12m23s | 110,000,000 Fish | 13h45m | 194 | 1,210 Iron |
| 115 | 10,890,000 | 10,890,000 | 4h55m | 6 | 11m31s | 110,000,000 Fish | — | — | 814,000,000 Fish |
| 116 | 11,385,000 | 11,385,000 | 4h55m | 6 | 10m45s | 110,000,000 Fish | 1d7h45m | 419 | 324,500,000 Wood |
| 117 | 11,880,000 | 11,880,000 | 4h55m | 6 | 10m5s | 110,000,000 Fish | — | — | 819,500,000 Fish |
| 118 | 11,880,000 | 11,880,000 | 4h55m | 6 | 9m30s | 110,000,000 Fish | 15h5m | 211 | 2,750 Iron |
| 119 | 12,375,000 | 12,375,000 | 4h55m | 6 | 8m58s | 110,000,000 Fish | — | — | 825,000,000 Fish |
| 120 | 12,375,000 | 12,375,000 | 4h55m | 6 | 8m30s | 110,000,000 Fish | 1d7h50m | 420 | 330,000,000 Wood |
| 121 | 12,375,000 | 12,375,000 | 4h55m | 6 | 8m5s | 110,000,000 Fish | — | — | 830,500,000 Fish |
| 122 | 12,375,000 | 12,375,000 | 4h55m | 6 | 7m42s | 110,000,000 Fish | 16h30m | 230 | 5,225 Iron |
| 123 | 12,375,000 | 12,375,000 | 4h55m | 6 | 7m21s | 110,000,000 Fish | — | — | 836,000,000 Fish |
| 124 | 12,375,000 | 12,375,000 | 4h55m | 6 | 7m2s | 110,000,000 Fish | 1d7h55m | 421 | 368,500,000 Wood |
| 125 | 12,474,000 | 12,474,000 | 4h55m | 6 | 6m32s | 110,000,000 Fish | — | — | 1,210,000,000 Fish |
| 126 | 12,573,000 | 12,573,000 | 4h55m | 7 | 7m6s | 115,000,000 Fish | 17h50m | 248 | 6,600 Iron |
| 127 | 12,672,000 | 12,672,000 | 4h55m | 7 | 6m42s | 115,000,000 Fish | — | — | 1,375,000,000 Fish |
| 128 | 12,771,000 | 12,771,000 | 4h55m | 8 | 7m12s | 115,000,000 Fish | 1d8h5m | 423 | 407,000,000 Wood |
| 129 | 12,870,000 | 12,870,000 | 4h55m | 8 | 6m50s | 115,000,000 Fish | — | — | 1,540,000,000 Fish |
| 130 | 12,969,000 | 12,969,000 | 4h55m | 8 | 6m28s | 115,000,000 Fish | 19h15m | 267 | 7,975 Iron |
| 131 | 13,068,000 | 13,068,000 | 4h55m | 9 | 6m56s | 115,000,000 Fish | — | — | 1,705,000,000 Fish |
| 132 | 13,167,000 | 13,167,000 | 4h55m | 9 | 6m36s | 120,000,000 Fish | 1d8h10m | 424 | 451,000,000 Wood |
| 133 | 13,266,000 | 13,266,000 | 4h55m | 10 | 7m2s | 120,000,000 Fish | — | — | 1,925,000,000 Fish |
| 134 | 13,365,000 | 13,365,000 | 4h55m | 10 | 6m45s | 130,000,000 Fish | 11h | 157 | 138 Iron |
| 135 | 14,107,500 | 14,107,500 | 4h55m | 10 | 6m28s | 130,000,000 Fish | 1d8h15m | 425 | 495,000,000 Wood |
| 136 | 14,206,500 | 14,206,500 | 4h55m | 11 | 7m4s | 130,000,000 Fish | — | — | 2,090,000,000 Fish |
| 137 | 14,305,500 | 14,305,500 | 4h55m | 11 | 6m52s | 130,000,000 Fish | 1d8h20m | 426 | 539,000,000 Wood |
| 138 | 14,404,500 | 14,404,500 | 4h55m | 11 | 6m41s | 130,000,000 Fish | — | — | 2,310,000,000 Fish |
| 139 | 14,503,500 | 14,503,500 | 4h55m | 12 | 6m37s | 130,000,000 Fish | 19h40m | 272 | 9,900 Iron |
| 140 | 14,602,500 | 14,602,500 | 5h | 13 | 7m1s | 133,000,000 Fish | 1d8h25m | 427 | 583,000,000 Wood |
| 141 | 14,701,500 | 14,701,500 | 5h | 13 | 6m53s | 133,000,000 Fish | — | — | 2,475,000,000 Fish |
| 142 | 14,800,500 | 14,800,500 | 5h | 13 | 6m30s | 133,000,000 Fish | 20h10m | 279 | 11,000 Iron |
| 143 | 14,899,500 | 14,899,500 | 5h | 14 | 6m52s | 133,000,000 Fish | — | — | 2,640,000,000 Fish |
| 144 | 14,998,500 | 14,998,500 | 5h | 14 | 6m45s | 133,000,000 Fish | 1d8h30m | 428 | 627,000,000 Wood |
| 145 | 15,097,500 | 15,097,500 | 5h | 15 | 7m6s | 133,000,000 Fish | — | — | 2,750,000,000 Fish |
| 146 | 15,196,500 | 15,196,500 | 5h | 15 | 6m46s | 133,000,000 Fish | 20h35m | 284 | 12,100 Iron |
| 147 | 15,295,500 | 15,295,500 | 5h5m | 16 | 7m5s | 133,000,000 Fish | — | — | 2,805,000,000 Fish |
| 148 | 15,345,000 | 15,345,000 | 5h5m | 16 | 6m58s | 133,000,000 Fish | 1d8h35m | 429 | 671,000,000 Wood |
| 149 | 15,444,000 | 15,444,000 | 5h5m | 16 | 6m49s | 133,000,000 Fish | 21h5m | 291 | 13,200 Iron |
| 150 | 15,592,500 | 15,592,500 | 5h5m | 17 | 7m3s | 135,000,000 Fish | — | — | 3,630,000,000 Fish |
| 151 | 15,741,000 | 15,741,000 | 5h5m | 17 | 6m52s | 135,000,000 Fish | 22h | 303 | 14,300 Iron |
| 152 | 15,889,500 | 15,889,500 | 5h5m | 18 | 7m6s | 135,000,000 Fish | — | — | 3,828,000,000 Fish |
| 153 | 16,087,500 | 16,087,500 | 5h10m | 18 | 6m55s | 135,000,000 Fish | 22h55m | 315 | 15,400 Iron |
| 154 | 16,780,500 | 16,780,500 | 5h10m | 18 | 6m46s | 135,000,000 Fish | — | — | 4,026,000,000 Fish |
| 155 | 16,978,500 | 16,978,500 | 5h10m | 19 | 6m58s | 137,000,000 Fish | 23h50m | 327 | 16,500 Iron |
| 156 | 17,176,500 | 17,176,500 | 5h10m | 19 | 6m49s | 137,000,000 Fish | — | — | 4,224,000,000 Fish |
| 157 | 17,374,500 | 17,374,500 | 5h10m | 20 | 7m1s | 137,000,000 Fish | 1d45m | 338 | 17,600 Iron |
| 158 | 17,572,500 | 17,572,500 | 5h10m | 20 | 6m52s | 137,000,000 Fish | — | — | 4,422,000,000 Fish |
| 159 | 17,770,500 | 17,770,500 | 5h15m | 21 | 7m3s | 137,000,000 Fish | 1d1h40m | 349 | 18,700 Iron |
| 160 | 17,968,500 | 17,968,500 | 5h15m | 21 | 6m55s | 139,000,000 Fish | — | — | 4,653,000,000 Fish |
| 161 | 18,166,500 | 18,166,500 | 5h15m | 21 | 6m46s | 140,000,000 Fish | 1d3h55m | 375 | 19,800 Iron |
| 162 | 18,364,500 | 18,364,500 | 5h15m | 22 | 6m57s | 140,000,000 Fish | — | — | 4,884,000,000 Fish |
| 163 | 18,562,500 | 18,562,500 | 5h15m | 22 | 6m49s | 140,000,000 Fish | 1d5h20m | 391 | 20,900 Iron |
| 164 | 18,760,500 | 18,760,500 | 5h15m | 23 | 6m59s | 140,000,000 Fish | — | — | 5,115,000,000 Fish |
| 165 | 18,958,500 | 18,958,500 | 5h15m | 23 | 6m51s | 142,000,000 Fish | 1d6h40m | 407 | 21,450 Iron |
| 166 | 19,156,500 | 19,156,500 | 5h15m | 23 | 6m44s | 142,000,000 Fish | — | — | 5,346,000,000 Fish |
| 167 | 19,354,500 | 19,354,500 | 5h15m | 24 | 6m54s | 142,000,000 Fish | 1d8h5m | 423 | 22,000 Iron |
| 168 | 19,552,500 | 19,552,500 | 5h20m | 24 | 6m47s | 142,000,000 Fish | — | — | 5,577,000,000 Fish |
| 169 | 19,750,500 | 19,750,500 | 5h20m | 25 | 6m56s | 142,000,000 Fish | 1d9h25m | 439 | 22,550 Iron |
| 170 | 19,948,500 | 19,948,500 | 5h20m | 25 | 6m49s | 144,000,000 Fish | — | — | 5,808,000,000 Fish |
| 171 | 20,146,500 | 20,146,500 | 5h20m | 26 | 6m58s | 144,000,000 Fish | 1d10h50m | 455 | 23,100 Iron |
| 172 | 20,344,500 | 20,344,500 | 5h20m | 26 | 6m51s | 144,000,000 Fish | — | — | 6,072,000,000 Fish |
| 173 | 20,542,500 | 20,542,500 | 5h20m | 26 | 6m44s | 144,000,000 Fish | 1d12h10m | 471 | 23,650 Iron |
| 174 | 20,740,500 | 20,740,500 | 5h25m | 27 | 6m53s | 144,000,000 Fish | — | — | 6,303,000,000 Fish |
| 175 | 20,938,500 | 20,938,500 | 5h25m | 27 | 6m46s | 146,000,000 Fish | 1d13h35m | 487 | 24,200 Iron |
| 176 | 21,136,500 | 21,136,500 | 5h25m | 28 | 6m55s | 146,000,000 Fish | — | — | 6,534,000,000 Fish |
| 177 | 21,334,500 | 21,334,500 | 5h25m | 28 | 6m49s | 146,000,000 Fish | 1d15h50m | 513 | 24,750 Iron |
| 178 | 21,532,500 | 21,532,500 | 5h25m | 28 | 6m43s | 146,000,000 Fish | — | — | 6,765,000,000 Fish |
| 179 | 21,730,500 | 21,730,500 | 5h25m | 29 | 6m51s | 146,000,000 Fish | 1d17h15m | 530 | 25,300 Iron |
| 180 | 21,928,500 | 21,928,500 | 5h30m | 29 | 6m45s | 148,000,000 Fish | — | — | 6,996,000,000 Fish |
| 181 | 22,126,500 | 22,126,500 | 5h30m | 30 | 6m52s | 148,000,000 Fish | 1d18h35m | 545 | 25,850 Iron |
| 182 | 22,324,500 | 22,324,500 | 5h30m | 30 | 6m47s | 148,000,000 Fish | — | — | 7,227,000,000 Fish |
| 183 | 22,522,500 | 22,522,500 | 5h30m | 31 | 6m54s | 148,000,000 Fish | 1d20h | 561 | 26,400 Iron |
| 184 | 22,720,500 | 22,720,500 | 5h30m | 31 | 6m49s | 148,000,000 Fish | — | — | 7,458,000,000 Fish |
| 185 | 22,918,500 | 22,918,500 | 5h30m | 31 | 6m43s | 149,000,000 Fish | — | — | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Events
| Event | Dates (UTC) | Details |
|---|---|---|
| Seasonal Market: Academy Training | Aug 10, 2026, 5:30 AM – Sep 7, 2026, 5:00 AM | 8,500 seasonal currency, Alpha Pass only |
Chicken statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | +21% | +19% | 60 | — | 2d |
| 3 | +32% | +25% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | +57% | +29% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | +69% | +32% | 150 | 9,000 | 3d12h |