← All dragons

Moonshock
- Species
- Skrill
- Class
- Strike
- Rarity
- Elusive
- Flock
- 106. Love and Lightning
Stats by level
| Level | Fish | Wood | Gather time | Iron | Iron time | Iron cost | Defend | Training time | Speed-up runes | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,292 Fish |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,400 Fish |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | 26m | 11 | 1,700 Wood |
| 4 | 12,672 | 17,952 | 2m | — | — | — | — | — | — | 5,712 Fish |
| 5 | 14,400 | 20,400 | 4m | — | — | — | — | — | — | 5,916 Fish |
| 6 | 17,568 | 24,888 | 9m | — | — | — | — | 54m | 22 | 4,760 Wood |
| 7 | 18,144 | 25,704 | 14m | — | — | — | — | — | — | 6,528 Fish |
| 8 | 19,008 | 26,928 | 16m | — | — | — | — | — | — | 7,752 Fish |
| 9 | 20,160 | 28,560 | 18m | — | — | — | — | 1h5m | 26 | 20,400 Wood |
| 10 | 21,600 | 30,600 | 20m | — | — | — | — | — | — | 15,300 Fish |
| 11 | 23,040 | 32,640 | 22m | — | — | — | — | — | — | 16,320 Fish |
| 12 | 23,904 | 33,864 | 24m | — | — | — | 5 Long | 2h25m | 43 | 27,200 Wood |
| 13 | 24,192 | 34,272 | 24m | — | — | — | 6 Long | — | — | 81,600 Fish |
| 14 | 24,480 | 34,680 | 26m | — | — | — | 6 Long | — | — | 112,200 Fish |
| 15 | 24,768 | 35,088 | 36m | — | — | — | 6 Long | 4h45m | 74 | 68,000 Wood |
| 16 | 25,056 | 35,496 | 38m | — | — | — | 6 Long | — | — | 118,320 Fish |
| 17 | 25,344 | 35,904 | 48m | — | — | — | 7 Long | — | — | 120,360 Fish |
| 18 | 25,632 | 36,312 | 54m | — | — | — | 7 Long | 9h | 131 | 91,800 Wood |
| 19 | 26,496 | 37,536 | 56m | — | — | — | 7 Long | — | — | 130,560 Fish |
| 20 | 27,936 | 39,576 | 1h | — | — | — | 8 Long | — | — | 163,200 Fish |
| 21 | 29,088 | 41,208 | 1h5m | — | — | — | 8 Long | 12h25m | 176 | 272,000 Wood |
| 22 | 31,680 | 44,880 | 1h10m | — | — | — | 9 Long | — | — | 224,400 Fish |
| 23 | 32,832 | 46,512 | 1h20m | — | — | — | 9 Long | — | — | 295,800 Fish |
| 24 | 34,848 | 49,368 | 1h35m | — | — | — | 9 Long | 17h | 237 | 544,000 Wood |
| 25 | 35,712 | 50,592 | 1h45m | — | — | — | 10 Long | — | — | 520,200 Fish |
| 26 | 37,152 | 52,632 | 1h50m | — | — | — | 10 Long | — | — | 714,000 Fish |
| 27 | 38,304 | 54,264 | 2h | — | — | — | 11 Long | 22h40m | 312 | 816,000 Wood |
| 28 | 41,472 | 58,752 | 2h5m | — | — | — | 12 Long | — | — | 1,020,000 Fish |
| 29 | 43,200 | 61,200 | 2h10m | — | — | — | 12 Long | — | — | 1,183,200 Fish |
| 30 | 44,640 | 63,240 | 2h15m | — | — | — | 13 Long | 1d2h | 353 | 1,088,000 Wood |
| 31 | 47,520 | 67,320 | 2h20m | — | — | — | 15 Long | — | — | 1,530,000 Fish |
| 32 | 50,688 | 71,808 | 2h30m | — | — | — | 16 Long | — | — | 1,611,600 Fish |
| 33 | 57,024 | 80,784 | 2h35m | — | — | — | 17 Long | 1d3h10m | 366 | 1,428,000 Wood |
| 34 | 63,072 | 89,352 | 2h40m | — | — | — | 18 Long | — | — | 1,795,200 Fish |
| 35 | 66,240 | 93,840 | 2h45m | — | — | — | 19 Long | — | — | 1,938,000 Fish |
| 36 | 69,408 | 98,328 | 2h50m | — | — | — | 20 Long | 1d5h25m | 392 | 1,564,000 Wood |
| 37 | 71,424 | 101,184 | 3h10m | — | — | — | 21 Long | — | — | 2,550,000 Fish |
| 38 | 74,592 | 105,672 | 3h35m | — | — | — | 22 Long | — | — | 3,060,000 Fish |
| 39 | 77,760 | 110,160 | 4h | — | — | — | 23 Long | 1d6h35m | 406 | 1,904,000 Wood |
| 40 | 80,928 | 114,648 | 4h20m | — | — | — | 24 Long | — | — | 3,366,000 Fish |
| 41 | 84,096 | 119,136 | 4h45m | — | — | — | 26 Long | — | — | 4,080,000 Fish |
| 42 | 85,536 | 121,176 | 5h10m | — | — | — | 27 Long | 1d6h35m | 406 | 2,040,000 Wood |
| 43 | 86,112 | 121,992 | 5h45m | — | — | — | 28 Long | — | — | 4,590,000 Fish |
| 44 | 86,688 | 122,808 | 6h20m | — | — | — | 30 Long | — | — | 5,100,000 Fish |
| 45 | 87,552 | 124,032 | 7h | — | — | — | 31 Long | 1d8h50m | 432 | 3,400,000 Wood |
| 46 | 88,128 | 124,848 | 7h35m | — | — | — | 33 Long | — | — | 6,120,000 Fish |
| 47 | 88,704 | 125,664 | 8h10m | — | — | — | 35 Long | — | — | 6,630,000 Fish |
| 48 | 89,280 | 126,480 | 8h45m | — | — | — | 37 Long | 1d10h | 445 | 4,080,000 Wood |
| 49 | 89,856 | 127,296 | 9h20m | — | — | — | 39 Long | — | — | 7,140,000 Fish |
| 50 | 90,432 | 128,112 | 10h | — | — | — | 41 Long | — | — | 7,446,000 Fish |
| 51 | 90,720 | 128,520 | 10h10m | — | — | — | 43 Long | 10h10m | 146 | 17,000,000 Wood |
| 52 | 167,040 | 236,640 | 10h20m | — | — | — | 45 Long | — | — | 13,600,000 Fish |
| 53 | 184,320 | 261,120 | 10h35m | — | — | — | 47 Long | — | — | 16,320,000 Fish |
| 54 | 201,600 | 285,600 | 10h45m | — | — | — | 50 Long | 1d10h30m | 451 | 20,400,000 Wood |
| 55 | 273,600 | 387,600 | 11h | — | — | — | 52 Long | — | — | 21,760,000 Fish |
| 56 | 292,896 | 414,936 | 11h10m | — | — | — | 55 Long | — | — | 24,480,000 Fish |
| 57 | 311,616 | 441,456 | 11h20m | — | — | — | 69 Long | 1d11h5m | 458 | 21,080,000 Wood |
| 58 | 330,336 | 467,976 | 11h35m | — | — | — | 73 Long | — | — | 32,640,000 Fish |
| 59 | 348,480 | 493,680 | 11h45m | — | — | — | 76 Long | 1d11h40m | 465 | 22,440,000 Wood |
| 60 | 366,336 | 518,976 | 12h | — | — | — | 80 Long | — | — | 38,080,000 Fish |
| 61 | 431,712 | 611,592 | 12h | — | — | — | 84 Long | — | — | 43,520,000 Fish |
| 62 | 496,224 | 702,984 | 12h | — | — | — | 89 Long | 1d12h15m | 472 | 23,800,000 Wood |
| 63 | 559,296 | 792,336 | 12h5m | — | — | — | 93 Long | — | — | 51,680,000 Fish |
| 64 | 621,504 | 880,464 | 12h5m | — | — | — | 98 Long | — | — | 54,400,000 Fish |
| 65 | 682,272 | 966,552 | 12h10m | — | — | — | 103 Long | 1d12h50m | 478 | 27,200,000 Wood |
| 66 | 741,888 | 1,051,008 | 12h10m | — | — | — | 108 Long | — | — | 59,840,000 Fish |
| 67 | 800,640 | 1,134,240 | 12h15m | — | — | — | 114 Long | — | — | 65,280,000 Fish |
| 68 | 857,952 | 1,215,432 | 12h15m | — | — | — | 120 Long | 1d13h20m | 484 | 30,600,000 Wood |
| 69 | 914,400 | 1,295,400 | 12h20m | — | — | — | 126 Long | — | — | 68,000,000 Fish |
| 70 | 969,408 | 1,373,328 | 12h20m | — | — | — | 134 Long | — | — | 70,720,000 Fish |
| 71 | 1,023,264 | 1,449,624 | 12h25m | — | — | — | 141 Long | 1d13h30m | 486 | 44,200,000 Wood |
| 72 | 1,076,256 | 1,524,696 | 12h25m | — | — | — | 148 Long | — | — | 76,160,000 Fish |
| 73 | 1,127,808 | 1,597,728 | 12h30m | — | — | — | 155 Long | — | — | 81,600,000 Fish |
| 74 | 1,178,496 | 1,669,536 | 12h30m | — | — | — | 163 Long | 1d13h35m | 487 | 54,400,000 Wood |
| 75 | 1,270,080 | 1,799,280 | 12h35m | — | — | — | 171 Long | 1d13h55m | 491 | 74,800,000 Wood |
| 76 | 1,287,936 | 1,824,576 | 12h35m | — | — | — | 180 Long | — | — | 163,200,000 Fish |
| 77 | 1,305,216 | 1,849,056 | 12h35m | — | — | — | 189 Long | 1d14h | 492 | 102,000,000 Wood |
| 78 | 1,321,920 | 1,872,720 | 12h35m | — | — | — | 199 Long | — | — | 217,600,000 Fish |
| 79 | 1,338,048 | 1,895,568 | 12h35m | — | — | — | 209 Long | 1d14h10m | 494 | 136,000,000 Wood |
| 80 | 1,353,600 | 1,917,600 | 12h35m | 1 | 10h25m6s | 450,000,000 Fish | 219 Long | 6h45m | 101 | 7 Iron |
| 81 | 1,728,000 | 2,448,000 | 12h35m | 1 | 4h10m5s | 450,000,000 Fish | 230 Long | — | — | 272,000,000 Fish |
| 82 | 1,785,600 | 2,529,600 | 12h35m | 1 | 2h46m45s | 450,000,000 Fish | 242 Long | 1d14h15m | 495 | 272,000,000 Wood |
| 83 | 1,843,200 | 2,611,200 | 12h35m | 1 | 2h46m45s | 450,000,000 Fish | 254 Long | — | — | 408,000,000 Fish |
| 84 | 1,900,800 | 2,692,800 | 12h35m | 1 | 2h5m5s | 450,000,000 Fish | 267 Long | 1d14h25m | 497 | 306,000,000 Wood |
| 85 | 1,958,400 | 2,774,400 | 12h35m | 1 | 2h5m5s | 450,000,000 Fish | 280 Long | — | — | 544,000,000 Fish |
| 86 | 2,016,000 | 2,856,000 | 12h35m | 1 | 2h5m5s | 450,000,000 Fish | 294 Long | — | — | 598,400,000 Fish |
| 87 | 2,073,600 | 2,937,600 | 12h35m | 1 | 1h40m5s | 450,000,000 Fish | 309 Long | 1d14h30m | 498 | 326,400,000 Wood |
| 88 | 2,131,200 | 3,019,200 | 12h40m | 1 | 1h40m5s | 450,000,000 Fish | 325 Long | — | — | 761,600,000 Fish |
| 89 | 2,188,800 | 3,100,800 | 12h40m | 1 | 1h40m5s | 450,000,000 Fish | 341 Long | — | — | 204,000,000 Wood |
| 90 | 2,246,400 | 3,182,400 | 12h40m | 1 | 1h11m31s | 450,000,000 Fish | 358 Long | 20h20m | 281 | 7 Iron |
| 91 | 2,534,400 | 3,590,400 | 12h40m | 1 | 1h11m31s | 450,000,000 Fish | 376 Long | — | — | 843,200,000 Fish |
| 92 | 2,563,200 | 3,631,200 | 12h40m | 1 | 1h11m31s | 427,500,000 Fish | 395 Long | 1d14h35m | 499 | 333,200,000 Wood |
| 93 | 2,592,000 | 3,672,000 | 12h40m | 1 | 1h11m31s | 405,000,000 Fish | 415 Long | — | — | 870,400,000 Fish |
| 94 | 2,649,600 | 3,753,600 | 12h40m | 1 | 1h11m31s | 405,000,000 Fish | 436 Long | 8h30m | 124 | 15 Iron |
| 95 | 2,707,200 | 3,835,200 | 12h40m | 2 | 2h5m5s | 382,500,000 Fish | 458 Long | — | — | 897,600,000 Fish |
| 96 | 2,736,000 | 3,876,000 | 12h40m | 2 | 2h2m2s | 382,500,000 Fish | 481 Long | — | — | 924,800,000 Fish |
| 97 | 2,764,800 | 3,916,800 | 12h40m | 2 | 1h59m8s | 382,500,000 Fish | 505 Long | 1d14h45m | 501 | 340,000,000 Wood |
| 98 | 2,793,600 | 3,957,600 | 12h40m | 2 | 1h56m22s | 382,500,000 Fish | 530 Long | — | — | 952,000,000 Fish |
| 99 | 2,822,400 | 3,998,400 | 12h40m | 2 | 1h53m43s | 382,500,000 Fish | 557 Long | 10h10m | 146 | 19 Iron |
| 100 | 2,851,200 | 4,039,200 | 12h40m | 2 | 1h51m12s | 360,000,000 Fish | 585 Long | 1d14h50m | 502 | 353,600,000 Wood |
| 101 | 2,880,000 | 4,080,000 | 12h40m | 15 | 3h7m35s | 652,500,000 Fish | 615 Long | — | — | 958,800,000 Fish |
| 102 | 2,880,000 | 4,080,000 | 12h40m | 15 | 2h5m5s | 652,500,000 Fish | 646 Long | 11h50m | 168 | 68 Iron |
| 103 | 4,320,000 | 6,120,000 | 12h40m | 15 | 1h2m35s | 652,500,000 Fish | 678 Long | — | — | 965,600,000 Fish |
| 104 | 4,320,000 | 6,120,000 | 12h45m | 20 | 1h11m31s | 652,500,000 Fish | 712 Long | 1d14h55m | 502 | 360,400,000 Wood |
| 105 | 4,608,000 | 6,528,000 | 12h45m | 20 | 1h2m35s | 652,500,000 Fish | 748 Long | — | — | 972,400,000 Fish |
| 106 | 4,896,000 | 6,936,000 | 12h45m | 20 | 50m5s | 652,500,000 Fish | 786 Long | 13h35m | 191 | 850 Iron |
| 107 | 5,184,000 | 7,344,000 | 12h45m | 30 | 1h2m35s | 652,500,000 Fish | 825 Long | — | — | 979,200,000 Fish |
| 108 | 5,472,000 | 7,752,000 | 12h45m | 30 | 50m5s | 652,500,000 Fish | 867 Long | 1d15h5m | 504 | 374,000,000 Wood |
| 109 | 5,760,000 | 8,160,000 | 12h45m | 30 | 41m45s | 652,500,000 Fish | 910 Long | — | — | 986,000,000 Fish |
| 110 | 5,760,000 | 8,160,000 | 12h45m | 35 | 43m50s | 652,500,000 Fish | 956 Long | 15h15m | 213 | 1,224 Iron |
| 111 | 5,760,000 | 8,160,000 | 12h45m | 50 | 27m52s | 652,500,000 Fish | 1,004 Long | — | — | 992,800,000 Fish |
| 112 | 5,760,000 | 8,160,000 | 12h45m | 50 | 25m5s | 652,500,000 Fish | 1,054 Long | 1d15h10m | 505 | 387,600,000 Wood |
| 113 | 5,760,000 | 8,160,000 | 12h50m | 60 | 25m5s | 495,000,000 Fish | 1,107 Long | — | — | 999,600,000 Fish |
| 114 | 6,048,000 | 8,568,000 | 12h50m | 60 | 23m10s | 495,000,000 Fish | 1,162 Long | 17h | 237 | 1,496 Iron |
| 115 | 6,336,000 | 8,976,000 | 12h50m | 60 | 21m31s | 495,000,000 Fish | 1,221 Long | — | — | 1,006,400,000 Fish |
| 116 | 6,624,000 | 9,384,000 | 12h50m | 60 | 20m5s | 495,000,000 Fish | 1,282 Long | 1d15h15m | 506 | 401,200,000 Wood |
| 117 | 6,912,000 | 9,792,000 | 12h50m | 60 | 18m50s | 495,000,000 Fish | 1,346 Long | — | — | 1,013,200,000 Fish |
| 118 | 6,912,000 | 9,792,000 | 12h50m | 60 | 17m44s | 495,000,000 Fish | 1,414 Long | 18h40m | 259 | 3,400 Iron |
| 119 | 7,200,000 | 10,200,000 | 12h50m | 60 | 16m45s | 495,000,000 Fish | 1,485 Long | — | — | 1,020,000,000 Fish |
| 120 | 7,200,000 | 10,200,000 | 12h50m | 60 | 15m52s | 495,000,000 Fish | 1,559 Long | 1d15h25m | 508 | 408,000,000 Wood |
| 121 | 7,200,000 | 10,200,000 | 12h50m | 62 | 15m35s | 495,000,000 Fish | 1,637 Long | — | — | 1,026,800,000 Fish |
| 122 | 7,200,000 | 10,200,000 | 12h50m | 62 | 14m51s | 495,000,000 Fish | 1,719 Long | 20h20m | 281 | 6,460 Iron |
| 123 | 7,200,000 | 10,200,000 | 12h50m | 62 | 14m10s | 495,000,000 Fish | 1,806 Long | — | — | 1,033,600,000 Fish |
| 124 | 7,200,000 | 10,200,000 | 12h50m | 62 | 13m34s | 495,000,000 Fish | 1,896 Long | 1d15h30m | 509 | 455,600,000 Wood |
| 125 | 7,257,600 | 10,281,600 | 12h50m | 67 | 13m36s | 495,000,000 Fish | 1,991 Long | — | — | 1,496,000,000 Fish |
| 126 | 7,315,200 | 10,363,200 | 12h50m | 71 | 13m26s | 517,500,000 Fish | 2,091 Long | 22h5m | 304 | 8,160 Iron |
| 127 | 7,372,800 | 10,444,800 | 12h50m | 75 | 13m23s | 517,500,000 Fish | 2,196 Long | — | — | 1,700,000,000 Fish |
| 128 | 7,430,400 | 10,526,400 | 12h50m | 80 | 13m25s | 517,500,000 Fish | 2,306 Long | 1d15h40m | 511 | 503,200,000 Wood |
| 129 | 7,488,000 | 10,608,000 | 12h50m | 84 | 13m22s | 517,500,000 Fish | 2,422 Long | — | — | 1,904,000,000 Fish |
| 130 | 7,545,600 | 10,689,600 | 12h50m | 88 | 13m15s | 517,500,000 Fish | 2,543 Long | 23h45m | 326 | 9,860 Iron |
| 131 | 7,603,200 | 10,771,200 | 12h50m | 92 | 13m14s | 517,500,000 Fish | 2,671 Long | — | — | 2,108,000,000 Fish |
| 132 | 7,660,800 | 10,852,800 | 12h50m | 97 | 13m16s | 540,000,000 Fish | 2,805 Long | 1d15h45m | 512 | 557,600,000 Wood |
| 133 | 7,718,400 | 10,934,400 | 12h50m | 101 | 13m14s | 540,000,000 Fish | 2,945 Long | — | — | 2,380,000,000 Fish |
| 134 | 7,776,000 | 11,016,000 | 12h50m | 105 | 13m13s | 585,000,000 Fish | 3,093 Long | 13h35m | 191 | 170 Iron |
| 135 | 8,208,000 | 11,628,000 | 13h | 108 | 13m | 585,000,000 Fish | 3,248 Long | 1d15h50m | 513 | 612,000,000 Wood |
| 136 | 8,265,600 | 11,709,600 | 13h | 110 | 13m11s | 585,000,000 Fish | 3,411 Long | — | — | 2,584,000,000 Fish |
| 137 | 8,323,200 | 11,791,200 | 13h | 113 | 13m10s | 585,000,000 Fish | 3,582 Long | 1d16h | 515 | 666,400,000 Wood |
| 138 | 8,380,800 | 11,872,800 | 13h | 116 | 13m9s | 585,000,000 Fish | 3,761 Long | — | — | 2,856,000,000 Fish |
| 139 | 8,438,400 | 11,954,400 | 13h | 127 | 13m3s | 585,000,000 Fish | 3,950 Long | 1d20m | 333 | 12,240 Iron |
| 140 | 8,496,000 | 12,036,000 | 13h5m | 130 | 13m5s | 598,500,000 Fish | 4,148 Long | 1d16h5m | 516 | 720,800,000 Wood |
| 141 | 8,553,600 | 12,117,600 | 13h5m | 132 | 13m1s | 598,500,000 Fish | 4,356 Long | — | — | 3,060,000,000 Fish |
| 142 | 8,611,200 | 12,199,200 | 13h5m | 139 | 12m57s | 598,500,000 Fish | 4,574 Long | 1d55m | 340 | 13,600 Iron |
| 143 | 8,668,800 | 12,280,800 | 13h10m | 143 | 13m5s | 598,500,000 Fish | 4,804 Long | — | — | 3,264,000,000 Fish |
| 144 | 8,726,400 | 12,362,400 | 13h10m | 147 | 13m13s | 598,500,000 Fish | 5,044 Long | 1d16h10m | 517 | 775,200,000 Wood |
| 145 | 8,784,000 | 12,444,000 | 13h10m | 152 | 13m25s | 598,500,000 Fish | 5,297 Long | — | — | 3,400,000,000 Fish |
| 146 | 8,841,600 | 12,525,600 | 13h10m | 156 | 13m8s | 598,500,000 Fish | 5,563 Long | 1d1h30m | 347 | 14,960 Iron |
| 147 | 8,899,200 | 12,607,200 | 13h15m | 160 | 13m12s | 598,500,000 Fish | 5,841 Long | — | — | 3,468,000,000 Fish |
| 148 | 8,928,000 | 12,648,000 | 13h15m | 164 | 13m19s | 598,500,000 Fish | 6,134 Long | 1d16h20m | 519 | 829,600,000 Wood |
| 149 | 8,985,600 | 12,729,600 | 13h15m | 168 | 13m20s | 598,500,000 Fish | 6,441 Long | 1d2h | 353 | 16,320 Iron |
| 150 | 9,072,000 | 12,852,000 | 13h20m | 173 | 13m23s | 607,500,000 Fish | 6,764 Long | — | — | 4,488,000,000 Fish |
| 151 | 9,158,400 | 12,974,400 | 13h20m | 177 | 13m20s | 607,500,000 Fish | 7,103 Long | 1d3h10m | 366 | 17,680 Iron |
| 152 | 9,244,800 | 13,096,800 | 13h20m | 181 | 13m19s | 607,500,000 Fish | 7,459 Long | — | — | 4,732,800,000 Fish |
| 153 | 9,360,000 | 13,260,000 | 13h30m | 185 | 13m16s | 607,500,000 Fish | 7,833 Long | 1d4h20m | 380 | 19,040 Iron |
| 154 | 9,763,200 | 13,831,200 | 13h30m | 189 | 13m15s | 607,500,000 Fish | 8,225 Long | — | — | 4,977,600,000 Fish |
| 155 | 9,878,400 | 13,994,400 | 13h30m | 194 | 13m16s | 616,500,000 Fish | 8,638 Long | 1d5h25m | 392 | 20,400 Iron |
| 156 | 9,993,600 | 14,157,600 | 13h35m | 198 | 13m15s | 616,500,000 Fish | 9,071 Long | — | — | 5,222,400,000 Fish |
| 157 | 10,108,800 | 14,320,800 | 13h35m | 202 | 13m12s | 616,500,000 Fish | 9,525 Long | 1d6h35m | 406 | 21,760 Iron |
| 158 | 10,224,000 | 14,484,000 | 13h35m | 206 | 13m11s | 616,500,000 Fish | 10,002 Long | — | — | 5,467,200,000 Fish |
| 159 | 10,339,200 | 14,647,200 | 13h40m | 210 | 13m9s | 616,500,000 Fish | 10,504 Long | 1d7h40m | 418 | 23,120 Iron |
| 160 | 10,454,400 | 14,810,400 | 13h40m | 214 | 13m8s | 625,500,000 Fish | 11,030 Long | — | — | 5,752,800,000 Fish |
| 161 | 10,569,600 | 14,973,600 | 13h40m | 219 | 13m9s | 630,000,000 Fish | 11,583 Long | 1d10h30m | 451 | 24,480 Iron |
| 162 | 10,684,800 | 15,136,800 | 13h45m | 223 | 13m8s | 630,000,000 Fish | 12,163 Long | — | — | 6,038,400,000 Fish |
| 163 | 10,800,000 | 15,300,000 | 13h45m | 227 | 13m6s | 630,000,000 Fish | 12,773 Long | 1d12h15m | 472 | 25,840 Iron |
| 164 | 10,915,200 | 15,463,200 | 13h45m | 231 | 13m5s | 630,000,000 Fish | 13,412 Long | — | — | 6,324,000,000 Fish |
| 165 | 11,030,400 | 15,626,400 | 13h50m | 235 | 13m3s | 639,000,000 Fish | 14,084 Long | 1d13h55m | 491 | 26,520 Iron |
| 166 | 11,145,600 | 15,789,600 | 13h50m | 239 | 13m3s | 639,000,000 Fish | 14,790 Long | — | — | 6,609,600,000 Fish |
| 167 | 11,260,800 | 15,952,800 | 13h50m | 244 | 13m4s | 639,000,000 Fish | 15,531 Long | 1d15h40m | 511 | 27,200 Iron |
| 168 | 11,376,000 | 16,116,000 | 14h | 248 | 13m3s | 639,000,000 Fish | 16,309 Long | — | — | 6,895,200,000 Fish |
| 169 | 11,491,200 | 16,279,200 | 14h | 252 | 13m1s | 639,000,000 Fish | 17,127 Long | 1d17h20m | 531 | 27,880 Iron |
| 170 | 11,606,400 | 16,442,400 | 14h | 256 | 13m1s | 648,000,000 Fish | 17,985 Long | — | — | 7,180,800,000 Fish |
| 171 | 11,721,600 | 16,605,600 | 14h5m | 260 | 12m59s | 648,000,000 Fish | 18,886 Long | 1d19h | 550 | 28,560 Iron |
| 172 | 11,836,800 | 16,768,800 | 14h5m | 264 | 12m58s | 648,000,000 Fish | 19,832 Long | — | — | 7,507,200,000 Fish |
| 173 | 11,952,000 | 16,932,000 | 14h5m | 269 | 12m59s | 648,000,000 Fish | 20,826 Long | 1d20h45m | 570 | 29,240 Iron |
| 174 | 12,067,200 | 17,095,200 | 14h10m | 273 | 12m59s | 648,000,000 Fish | 21,869 Long | — | — | 7,792,800,000 Fish |
| 175 | 12,182,400 | 17,258,400 | 14h10m | 277 | 12m57s | 657,000,000 Fish | 22,965 Long | 1d22h25m | 589 | 29,920 Iron |
| 176 | 12,297,600 | 17,421,600 | 14h10m | 281 | 12m57s | 657,000,000 Fish | 24,116 Long | — | — | 8,078,400,000 Fish |
| 177 | 12,412,800 | 17,584,800 | 14h15m | 285 | 12m55s | 657,000,000 Fish | 25,324 Long | 2d1h15m | 622 | 30,600 Iron |
| 178 | 12,528,000 | 17,748,000 | 14h15m | 289 | 12m55s | 657,000,000 Fish | 26,593 Long | — | — | 8,364,000,000 Fish |
| 179 | 12,643,200 | 17,911,200 | 14h15m | 294 | 12m56s | 657,000,000 Fish | 27,925 Long | 2d3h | 643 | 31,280 Iron |
| 180 | 12,758,400 | 18,074,400 | 14h20m | 298 | 12m56s | 666,000,000 Fish | 29,325 Long | — | — | 8,649,600,000 Fish |
| 181 | 12,873,600 | 18,237,600 | 14h20m | 302 | 12m54s | 666,000,000 Fish | 30,794 Long | 2d4h40m | 662 | 31,960 Iron |
| 182 | 12,988,800 | 18,400,800 | 14h20m | 306 | 12m54s | 666,000,000 Fish | 32,337 Long | — | — | 8,935,200,000 Fish |
| 183 | 13,104,000 | 18,564,000 | 14h30m | 310 | 12m52s | 666,000,000 Fish | 33,957 Long | 2d6h20m | 681 | 32,640 Iron |
| 184 | 13,219,200 | 18,727,200 | 14h30m | 314 | 12m52s | 666,000,000 Fish | 35,659 Long | — | — | 9,220,800,000 Fish |
| 185 | 13,334,400 | 18,890,400 | 14h30m | 319 | 12m53s | 670,500,000 Fish | 37,445 Long | — | — | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Skrill statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | +14% | +25% | 60 | — | 2d |
| 3 | +19% | +41% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | +24% | +57% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | +31% | +69% | 150 | 9,000 | 3d12h |