← All dragons

Mea
- Species
- Scauldron
- Class
- Tidal
- Rarity
- Elusive
- Flock
- 61. Roastie Toasties
Stats by level
| Level | Fish | Gather time | Defend | Training time | Speed-up runes | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | 1,843 Fish |
| 2 | — | — | — | — | — | 4,850 Fish |
| 3 | — | — | — | 38m | 16 | 2,425 Wood |
| 4 | 16,632 | 2m | — | — | — | 8,148 Fish |
| 5 | 18,900 | 4m | — | — | — | 8,439 Fish |
| 6 | 23,058 | 8m | — | 1h15m | 28 | 6,790 Wood |
| 7 | 23,814 | 12m | — | — | — | 9,312 Fish |
| 8 | 24,948 | 14m | — | — | — | 11,058 Fish |
| 9 | 26,460 | 16m | — | 1h15m | 28 | 8,730 Wood |
| 10 | 28,350 | 18m | — | — | — | 11,640 Fish |
| 11 | 30,240 | 18m | — | — | — | 17,460 Fish |
| 12 | 31,374 | 20m | 3 Medium | 3h10m | 53 | 38,800 Wood |
| 13 | 31,752 | 20m | 3 Medium | — | — | 24,735 Fish |
| 14 | 32,130 | 22m | 3 Medium | — | — | 32,010 Fish |
| 15 | 32,508 | 30m | 4 Medium | 6h25m | 96 | 72,750 Wood |
| 16 | 32,886 | 32m | 4 Medium | — | — | 46,560 Fish |
| 17 | 33,264 | 40m | 4 Medium | — | — | 52,380 Fish |
| 18 | 33,642 | 44m | 4 Medium | 7h15m | 107 | 130,950 Wood |
| 19 | 34,776 | 48m | 5 Medium | — | — | 174,600 Fish |
| 20 | 36,666 | 50m | 5 Medium | — | — | 232,800 Fish |
| 21 | 38,178 | 54m | 6 Medium | 12h55m | 183 | 388,000 Wood |
| 22 | 41,580 | 1h | 6 Medium | — | — | 320,100 Fish |
| 23 | 43,092 | 1h10m | 6 Medium | — | — | 421,950 Fish |
| 24 | 45,738 | 1h20m | 6 Medium | 17h45m | 247 | 776,000 Wood |
| 25 | 46,872 | 1h30m | 7 Medium | — | — | 727,500 Fish |
| 26 | 48,762 | 1h35m | 7 Medium | — | — | 814,800 Fish |
| 27 | 50,274 | 1h40m | 7 Medium | 1d15m | 332 | 1,164,000 Wood |
| 28 | 54,432 | 1h45m | 8 Medium | — | — | 873,000 Fish |
| 29 | 56,700 | 1h50m | 8 Medium | — | — | 1,222,200 Fish |
| 30 | 58,590 | 1h55m | 9 Medium | 1d8h20m | 426 | 1,455,000 Wood |
| 31 | 62,370 | 2h | 9 Medium | — | — | 1,746,000 Fish |
| 32 | 66,528 | 2h5m | 10 Medium | — | — | 2,037,000 Fish |
| 33 | 74,844 | 2h10m | 10 Medium | 1d13h10m | 482 | 1,940,000 Wood |
| 34 | 82,782 | 2h15m | 11 Medium | — | — | 2,328,000 Fish |
| 35 | 86,940 | 2h20m | 12 Medium | — | — | 2,619,000 Fish |
| 36 | 91,098 | 2h25m | 12 Medium | 1d14h45m | 501 | 2,182,500 Wood |
| 37 | 93,744 | 2h40m | 13 Medium | — | — | 3,492,000 Fish |
| 38 | 97,902 | 3h | 14 Medium | — | — | 4,365,000 Fish |
| 39 | 102,060 | 3h20m | 15 Medium | 1d18h | 538 | 2,667,500 Wood |
| 40 | 106,218 | 3h40m | 15 Medium | — | — | 4,801,500 Fish |
| 41 | 110,376 | 4h | 16 Medium | — | — | 5,820,000 Fish |
| 42 | 112,266 | 4h20m | 17 Medium | 1d19h35m | 557 | 2,910,000 Wood |
| 43 | 113,022 | 4h50m | 18 Medium | — | — | 6,547,500 Fish |
| 44 | 113,778 | 5h20m | 19 Medium | — | — | 7,275,000 Fish |
| 45 | 114,912 | 5h50m | 20 Medium | 1d22h50m | 594 | 4,850,000 Wood |
| 46 | 115,668 | 6h20m | 21 Medium | — | — | 8,730,000 Fish |
| 47 | 116,424 | 6h50m | 22 Medium | — | — | 9,457,500 Fish |
| 48 | 117,180 | 7h20m | 24 Medium | 2d30m | 614 | 5,820,000 Wood |
| 49 | 117,936 | 7h50m | 25 Medium | — | — | 10,185,000 Fish |
| 50 | 118,692 | 8h20m | 26 Medium | — | — | 10,621,500 Fish |
| 51 | 119,070 | 8h30m | 28 Medium | 14h30m | 204 | 24,250,000 Wood |
| 52 | 219,240 | 8h40m | 30 Medium | — | — | 19,400,000 Fish |
| 53 | 241,920 | 8h50m | 31 Medium | — | — | 23,280,000 Fish |
| 54 | 264,600 | 9h | 33 Medium | 2d1h15m | 622 | 29,100,000 Wood |
| 55 | 359,100 | 9h10m | 35 Medium | — | — | 31,040,000 Fish |
| 56 | 384,426 | 9h20m | 37 Medium | — | — | 34,920,000 Fish |
| 57 | 408,996 | 9h30m | 48 Medium | 2d2h5m | 632 | 30,070,000 Wood |
| 58 | 433,566 | 9h40m | 50 Medium | — | — | 46,560,000 Fish |
| 59 | 457,380 | 9h50m | 53 Medium | 2d2h55m | 642 | 32,010,000 Wood |
| 60 | 480,816 | 10h | 55 Medium | — | — | 54,320,000 Fish |
| 61 | 566,622 | 10h | 58 Medium | — | — | 62,080,000 Fish |
| 62 | 651,294 | 10h | 61 Medium | 2d3h40m | 650 | 33,950,000 Wood |
| 63 | 734,076 | 10h5m | 65 Medium | — | — | 73,720,000 Fish |
| 64 | 815,724 | 10h5m | 68 Medium | — | — | 77,600,000 Fish |
| 65 | 895,482 | 10h10m | 72 Medium | 2d4h30m | 660 | 38,800,000 Wood |
| 66 | 973,728 | 10h10m | 76 Medium | — | — | 85,360,000 Fish |
| 67 | 1,050,840 | 10h10m | 81 Medium | — | — | 93,120,000 Fish |
| 68 | 1,126,062 | 10h15m | 85 Medium | 2d5h20m | 670 | 43,650,000 Wood |
| 69 | 1,200,150 | 10h15m | 90 Medium | — | — | 97,000,000 Fish |
| 70 | 1,272,348 | 10h20m | 95 Medium | — | — | 100,880,000 Fish |
| 71 | 1,343,034 | 10h20m | 100 Medium | 2d5h30m | 672 | 63,050,000 Wood |
| 72 | 1,412,586 | 10h20m | 105 Medium | — | — | 108,640,000 Fish |
| 73 | 1,480,248 | 10h25m | 111 Medium | — | — | 116,400,000 Fish |
| 74 | 1,546,776 | 10h25m | 117 Medium | 2d5h40m | 674 | 77,600,000 Wood |
| 75 | 1,666,980 | 10h30m | 124 Medium | 2d6h5m | 678 | 106,700,000 Wood |
| 76 | 1,690,416 | 10h30m | 131 Medium | — | — | 232,800,000 Fish |
| 77 | 1,713,096 | 10h30m | 138 Medium | 2d6h15m | 680 | 145,500,000 Wood |
| 78 | 1,735,020 | 10h30m | 145 Medium | — | — | 310,400,000 Fish |
| 79 | 1,756,188 | 10h30m | 153 Medium | 2d6h25m | 682 | 194,000,000 Wood |
| 80 | 1,776,600 | 10h30m | 162 Medium | 9h40m | 139 | 10 Iron |
| 81 | 2,268,000 | 10h30m | 171 Medium | — | — | 388,000,000 Fish |
| 82 | 2,343,600 | 10h30m | 180 Medium | 2d6h35m | 684 | 388,000,000 Wood |
| 83 | 2,419,200 | 10h30m | 190 Medium | — | — | 582,000,000 Fish |
| 84 | 2,494,800 | 10h30m | 201 Medium | 2d6h45m | 686 | 436,500,000 Wood |
| 85 | 2,570,400 | 10h30m | 212 Medium | — | — | 776,000,000 Fish |
| 86 | 2,646,000 | 10h30m | 223 Medium | — | — | 853,600,000 Fish |
| 87 | 2,721,600 | 10h30m | 236 Medium | 2d6h55m | 688 | 465,600,000 Wood |
| 88 | 2,797,200 | 10h35m | 249 Medium | — | — | 1,086,400,000 Fish |
| 89 | 2,872,800 | 10h35m | 262 Medium | — | — | 291,000,000 Wood |
| 90 | 2,948,400 | 10h35m | 277 Medium | 1d5h5m | 388 | 10 Iron |
| 91 | 3,326,400 | 10h35m | 292 Medium | — | — | 1,202,800,000 Fish |
| 92 | 3,364,200 | 10h35m | 308 Medium | 2d7h5m | 690 | 475,300,000 Wood |
| 93 | 3,402,000 | 10h35m | 325 Medium | — | — | 1,241,600,000 Fish |
| 94 | 3,477,600 | 10h35m | 343 Medium | 12h5m | 171 | 21 Iron |
| 95 | 3,553,200 | 10h35m | 362 Medium | — | — | 1,280,400,000 Fish |
| 96 | 3,591,000 | 10h35m | 382 Medium | — | — | 1,319,200,000 Fish |
| 97 | 3,628,800 | 10h35m | 403 Medium | 2d7h15m | 692 | 485,000,000 Wood |
| 98 | 3,666,600 | 10h35m | 425 Medium | — | — | 1,358,000,000 Fish |
| 99 | 3,704,400 | 10h35m | 448 Medium | 14h30m | 204 | 27 Iron |
| 100 | 3,742,200 | 10h35m | 473 Medium | 2d7h25m | 694 | 504,400,000 Wood |
| 101 | 3,780,000 | 10h35m | 499 Medium | — | — | 1,367,700,000 Fish |
| 102 | 3,780,000 | 10h35m | 526 Medium | 16h55m | 236 | 97 Iron |
| 103 | 5,670,000 | 10h35m | 555 Medium | — | — | 1,377,400,000 Fish |
| 104 | 5,670,000 | 10h35m | 586 Medium | 2d7h35m | 696 | 514,100,000 Wood |
| 105 | 6,048,000 | 10h35m | 618 Medium | — | — | 1,387,100,000 Fish |
| 106 | 6,426,000 | 10h40m | 652 Medium | 19h20m | 268 | 1,213 Iron |
| 107 | 6,804,000 | 10h40m | 688 Medium | — | — | 1,396,800,000 Fish |
| 108 | 7,182,000 | 10h40m | 726 Medium | 2d7h45m | 698 | 533,500,000 Wood |
| 109 | 7,560,000 | 10h40m | 766 Medium | — | — | 1,406,500,000 Fish |
| 110 | 7,560,000 | 10h40m | 808 Medium | 21h45m | 300 | 1,746 Iron |
| 111 | 7,560,000 | 10h40m | 852 Medium | — | — | 1,416,200,000 Fish |
| 112 | 7,560,000 | 10h40m | 899 Medium | 2d7h55m | 700 | 552,900,000 Wood |
| 113 | 7,560,000 | 10h40m | 948 Medium | — | — | 1,425,900,000 Fish |
| 114 | 7,938,000 | 10h40m | 1,001 Medium | 1d15m | 332 | 2,134 Iron |
| 115 | 8,316,000 | 10h40m | 1,056 Medium | — | — | 1,435,600,000 Fish |
| 116 | 8,694,000 | 10h40m | 1,114 Medium | 2d8h5m | 702 | 572,300,000 Wood |
| 117 | 9,072,000 | 10h40m | 1,175 Medium | — | — | 1,445,300,000 Fish |
| 118 | 9,072,000 | 10h40m | 1,240 Medium | 1d2h40m | 360 | 4,850 Iron |
| 119 | 9,450,000 | 10h40m | 1,308 Medium | — | — | 1,455,000,000 Fish |
| 120 | 9,450,000 | 10h40m | 1,380 Medium | 2d8h15m | 704 | 582,000,000 Wood |
| 121 | 9,450,000 | 10h40m | 1,456 Medium | — | — | 1,464,700,000 Fish |
| 122 | 9,450,000 | 10h40m | 1,536 Medium | 1d5h5m | 388 | 9,215 Iron |
| 123 | 9,450,000 | 10h40m | 1,620 Medium | — | — | 1,474,400,000 Fish |
| 124 | 9,450,000 | 10h40m | 1,710 Medium | 2d8h25m | 705 | 649,900,000 Wood |
| 125 | 9,525,600 | 10h45m | 1,804 Medium | — | — | 2,134,000,000 Fish |
| 126 | 9,601,200 | 10h45m | 1,903 Medium | 1d7h30m | 416 | 11,640 Iron |
| 127 | 9,676,800 | 10h45m | 2,008 Medium | — | — | 2,425,000,000 Fish |
| 128 | 9,752,400 | 10h45m | 2,118 Medium | 2d8h35m | 707 | 717,800,000 Wood |
| 129 | 9,828,000 | 10h45m | 2,235 Medium | — | — | 2,716,000,000 Fish |
| 130 | 9,903,600 | 10h45m | 2,358 Medium | 1d9h55m | 445 | 14,065 Iron |
| 131 | 9,979,200 | 10h45m | 2,487 Medium | — | — | 3,007,000,000 Fish |
| 132 | 10,054,800 | 10h45m | 2,624 Medium | 2d8h40m | 708 | 795,400,000 Wood |
| 133 | 10,130,400 | 10h45m | 2,768 Medium | — | — | 3,395,000,000 Fish |
| 134 | 10,206,000 | 10h45m | 2,921 Medium | 19h20m | 268 | 243 Iron |
| 135 | 10,773,000 | 10h50m | 3,082 Medium | 2d8h50m | 710 | 873,000,000 Wood |
| 136 | 10,848,600 | 10h50m | 3,251 Medium | — | — | 3,686,000,000 Fish |
| 137 | 10,924,200 | 10h50m | 3,430 Medium | 2d9h | 712 | 950,600,000 Wood |
| 138 | 10,999,800 | 10h50m | 3,618 Medium | — | — | 4,074,000,000 Fish |
| 139 | 11,075,400 | 10h50m | 3,817 Medium | 1d10h45m | 454 | 17,460 Iron |
| 140 | 11,151,000 | 10h55m | 4,027 Medium | 2d9h10m | 714 | 1,028,200,000 Wood |
| 141 | 11,226,600 | 10h55m | 4,248 Medium | — | — | 4,365,000,000 Fish |
| 142 | 11,302,200 | 10h55m | 4,482 Medium | 1d11h30m | 463 | 19,400 Iron |
| 143 | 11,377,800 | 11h | 4,728 Medium | — | — | 4,656,000,000 Fish |
| 144 | 11,453,400 | 11h | 4,989 Medium | 2d9h20m | 716 | 1,105,800,000 Wood |
| 145 | 11,529,000 | 11h | 5,264 Medium | — | — | 4,850,000,000 Fish |
| 146 | 11,604,600 | 11h | 5,553 Medium | 1d12h20m | 473 | 21,340 Iron |
| 147 | 11,680,200 | 11h5m | 5,858 Medium | — | — | 4,947,000,000 Fish |
| 148 | 11,718,000 | 11h5m | 6,181 Medium | 2d9h30m | 718 | 1,183,400,000 Wood |
| 149 | 11,793,600 | 11h5m | 6,521 Medium | 1d13h10m | 482 | 23,280 Iron |
| 150 | 11,907,000 | 11h10m | 6,879 Medium | — | — | 6,402,000,000 Fish |
| 151 | 12,020,400 | 11h10m | 7,258 Medium | 1d14h45m | 501 | 25,220 Iron |
| 152 | 12,133,800 | 11h10m | 7,657 Medium | — | — | 6,751,200,000 Fish |
| 153 | 12,285,000 | 11h15m | 8,078 Medium | 1d16h25m | 520 | 27,160 Iron |
| 154 | 12,814,200 | 11h15m | 8,522 Medium | — | — | 7,100,400,000 Fish |
| 155 | 12,965,400 | 11h15m | 8,991 Medium | 1d18h | 538 | 29,100 Iron |
| 156 | 13,116,600 | 11h20m | 9,486 Medium | — | — | 7,449,600,000 Fish |
| 157 | 13,267,800 | 11h20m | 10,007 Medium | 1d19h35m | 557 | 31,040 Iron |
| 158 | 13,419,000 | 11h20m | 10,558 Medium | — | — | 7,798,800,000 Fish |
| 159 | 13,570,200 | 11h25m | 11,139 Medium | 1d21h15m | 576 | 32,980 Iron |
| 160 | 13,721,400 | 11h25m | 11,751 Medium | — | — | 8,206,200,000 Fish |
| 161 | 13,872,600 | 11h25m | 12,398 Medium | 2d1h15m | 622 | 34,920 Iron |
| 162 | 14,023,800 | 11h30m | 13,079 Medium | — | — | 8,613,600,000 Fish |
| 163 | 14,175,000 | 11h30m | 13,799 Medium | 2d3h40m | 650 | 36,860 Iron |
| 164 | 14,326,200 | 11h30m | 14,558 Medium | — | — | 9,021,000,000 Fish |
| 165 | 14,477,400 | 11h35m | 15,359 Medium | 2d6h5m | 678 | 37,830 Iron |
| 166 | 14,628,600 | 11h35m | 16,203 Medium | — | — | 9,428,400,000 Fish |
| 167 | 14,779,800 | 11h35m | 17,095 Medium | 2d8h35m | 707 | 38,800 Iron |
| 168 | 14,931,000 | 11h40m | 18,035 Medium | — | — | 9,835,800,000 Fish |
| 169 | 15,082,200 | 11h40m | 19,027 Medium | 2d11h | 735 | 39,770 Iron |
| 170 | 15,233,400 | 11h40m | 20,073 Medium | — | — | 10,243,200,000 Fish |
| 171 | 15,384,600 | 11h45m | 21,177 Medium | 2d13h25m | 763 | 40,740 Iron |
| 172 | 15,535,800 | 11h45m | 22,342 Medium | — | — | 10,708,800,000 Fish |
| 173 | 15,687,000 | 11h45m | 23,571 Medium | 2d15h50m | 791 | 41,710 Iron |
| 174 | 15,838,200 | 11h50m | 24,867 Medium | — | — | 11,116,200,000 Fish |
| 175 | 15,989,400 | 11h50m | 26,235 Medium | 2d18h15m | 819 | 42,680 Iron |
| 176 | 16,140,600 | 11h50m | 27,678 Medium | — | — | 11,523,600,000 Fish |
| 177 | 16,291,800 | 11h55m | 29,200 Medium | 2d22h15m | 866 | 43,650 Iron |
| 178 | 16,443,000 | 11h55m | 30,807 Medium | — | — | 11,931,000,000 Fish |
| 179 | 16,594,200 | 11h55m | 32,677 Medium | 3d45m | 895 | 44,620 Iron |
| 180 | 16,745,400 | 12h | 34,289 Medium | — | — | 12,338,400,000 Fish |
| 181 | 16,896,600 | 12h | 36,175 Medium | 3d3h10m | 923 | 45,590 Iron |
| 182 | 17,047,800 | 12h | 38,164 Medium | — | — | 12,745,800,000 Fish |
| 183 | 17,199,000 | 12h5m | 40,263 Medium | 3d5h35m | 951 | 46,560 Iron |
| 184 | 17,350,200 | 12h5m | 42,478 Medium | — | — | 12,884,901,882 Fish |
| 185 | 17,501,400 | 12h5m | 44,814 Medium | — | — | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Events
| Event | Dates (UTC) | Details |
|---|---|---|
| Seasonal Market: Academy Training | Aug 10, 2026, 5:30 AM – Sep 7, 2026, 5:00 AM | 7,200 seasonal currency |
Scauldron statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | +25% | +14% | 60 | — | 2d |
| 3 | +41% | +19% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | +57% | +24% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | +72% | +28% | 150 | 9,000 | 3d12h |