← All dragons

Lucky Plucky
- Species
- Chicken
- Class
- Stoker
- Rarity
- Unique
- Flock
- 99. Blooming Beasties
Stats by level
| Level | Fish | Wood | Gather time | Iron | Iron time | Iron cost | Training time | Speed-up runes | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 608 Fish |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,600 Fish |
| 3 | — | — | — | — | — | — | 12m | 5 | 800 Wood |
| 4 | 21,648 | 21,648 | 0s | — | — | — | — | — | 2,688 Fish |
| 5 | 24,600 | 24,600 | 1m | — | — | — | — | — | 960 Fish |
| 6 | 30,012 | 30,012 | 3m | — | — | — | 12m | 5 | 1,280 Wood |
| 7 | 30,996 | 30,996 | 5m | — | — | — | — | — | 2,880 Fish |
| 8 | 32,472 | 32,472 | 6m | — | — | — | — | — | 3,360 Fish |
| 9 | 34,440 | 34,440 | 7m | — | — | — | 24m | 10 | 2,880 Wood |
| 10 | 36,900 | 36,900 | 8m | — | — | — | — | — | 3,840 Fish |
| 11 | 39,360 | 39,360 | 8m | — | — | — | — | — | 5,760 Fish |
| 12 | 40,836 | 40,836 | 9m | — | — | — | 1h | 25 | 12,800 Wood |
| 13 | 41,328 | 41,328 | 9m | — | — | — | — | — | 8,160 Fish |
| 14 | 41,820 | 41,820 | 10m | — | — | — | — | — | 10,560 Fish |
| 15 | 42,312 | 42,312 | 12m | — | — | — | 2h5m | 39 | 24,000 Wood |
| 16 | 42,804 | 42,804 | 14m | — | — | — | — | — | 15,360 Fish |
| 17 | 43,296 | 43,296 | 18m | — | — | — | — | — | 17,280 Fish |
| 18 | 43,788 | 43,788 | 20m | — | — | — | 2h20m | 42 | 43,200 Wood |
| 19 | 45,264 | 45,264 | 22m | — | — | — | — | — | 57,600 Fish |
| 20 | 47,724 | 47,724 | 22m | — | — | — | — | — | 76,800 Fish |
| 21 | 49,692 | 49,692 | 24m | — | — | — | 4h15m | 68 | 128,000 Wood |
| 22 | 54,120 | 54,120 | 26m | — | — | — | — | — | 105,600 Fish |
| 23 | 56,088 | 56,088 | 32m | — | — | — | — | — | 139,200 Fish |
| 24 | 59,532 | 59,532 | 36m | — | — | — | 5h50m | 89 | 256,000 Wood |
| 25 | 61,008 | 61,008 | 40m | — | — | — | — | — | 240,000 Fish |
| 26 | 63,468 | 63,468 | 42m | — | — | — | — | — | 268,800 Fish |
| 27 | 65,436 | 65,436 | 46m | — | — | — | 8h | 117 | 384,000 Wood |
| 28 | 70,848 | 70,848 | 48m | — | — | — | — | — | 288,000 Fish |
| 29 | 73,800 | 73,800 | 50m | — | — | — | — | — | 403,200 Fish |
| 30 | 76,260 | 76,260 | 52m | — | — | — | 10h40m | 153 | 480,000 Wood |
| 31 | 81,180 | 81,180 | 54m | — | — | — | — | — | 576,000 Fish |
| 32 | 86,592 | 86,592 | 56m | — | — | — | — | — | 672,000 Fish |
| 33 | 97,416 | 97,416 | 58m | — | — | — | 12h15m | 174 | 640,000 Wood |
| 34 | 107,748 | 107,748 | 1h | — | — | — | — | — | 768,000 Fish |
| 35 | 113,160 | 113,160 | 1h | — | — | — | — | — | 864,000 Fish |
| 36 | 118,572 | 118,572 | 1h5m | — | — | — | 12h45m | 180 | 720,000 Wood |
| 37 | 122,016 | 122,016 | 1h10m | — | — | — | — | — | 1,152,000 Fish |
| 38 | 127,428 | 127,428 | 1h20m | — | — | — | — | — | 1,440,000 Fish |
| 39 | 132,840 | 132,840 | 1h30m | — | — | — | 13h50m | 195 | 880,000 Wood |
| 40 | 138,252 | 138,252 | 1h40m | — | — | — | — | — | 1,584,000 Fish |
| 41 | 143,664 | 143,664 | 1h50m | — | — | — | — | — | 1,920,000 Fish |
| 42 | 146,124 | 146,124 | 1h55m | — | — | — | 14h20m | 201 | 960,000 Wood |
| 43 | 147,108 | 147,108 | 2h10m | — | — | — | — | — | 2,160,000 Fish |
| 44 | 148,092 | 148,092 | 2h25m | — | — | — | — | — | 2,400,000 Fish |
| 45 | 149,568 | 149,568 | 2h40m | — | — | — | 15h25m | 216 | 1,600,000 Wood |
| 46 | 150,552 | 150,552 | 2h50m | — | — | — | — | — | 2,880,000 Fish |
| 47 | 151,536 | 151,536 | 3h5m | — | — | — | — | — | 3,120,000 Fish |
| 48 | 152,520 | 152,520 | 3h20m | — | — | — | 16h | 223 | 1,920,000 Wood |
| 49 | 153,504 | 153,504 | 3h35m | — | — | — | — | — | 3,360,000 Fish |
| 50 | 154,488 | 154,488 | 3h50m | — | — | — | — | — | 3,504,000 Fish |
| 51 | 154,980 | 154,980 | 3h50m | — | — | — | 4h45m | 74 | 8,000,000 Wood |
| 52 | 285,360 | 285,360 | 3h55m | — | — | — | — | — | 6,400,000 Fish |
| 53 | 314,880 | 314,880 | 4h | — | — | — | — | — | 7,680,000 Fish |
| 54 | 344,400 | 344,400 | 4h5m | — | — | — | 16h15m | 227 | 9,600,000 Wood |
| 55 | 467,400 | 467,400 | 4h10m | — | — | — | — | — | 10,240,000 Fish |
| 56 | 500,364 | 500,364 | 4h15m | — | — | — | — | — | 11,520,000 Fish |
| 57 | 532,344 | 532,344 | 4h20m | — | — | — | 16h30m | 230 | 9,920,000 Wood |
| 58 | 564,324 | 564,324 | 4h25m | — | — | — | — | — | 15,360,000 Fish |
| 59 | 595,320 | 595,320 | 4h30m | — | — | — | 16h45m | 233 | 10,560,000 Wood |
| 60 | 625,824 | 625,824 | 4h35m | — | — | — | — | — | 17,920,000 Fish |
| 61 | 737,508 | 737,508 | 4h35m | — | — | — | — | — | 20,480,000 Fish |
| 62 | 847,716 | 847,716 | 4h35m | — | — | — | 17h | 237 | 11,200,000 Wood |
| 63 | 955,464 | 955,464 | 4h35m | — | — | — | — | — | 24,320,000 Fish |
| 64 | 1,061,736 | 1,061,736 | 4h35m | — | — | — | — | — | 25,600,000 Fish |
| 65 | 1,165,548 | 1,165,548 | 4h40m | — | — | — | 17h20m | 241 | 12,800,000 Wood |
| 66 | 1,267,392 | 1,267,392 | 4h40m | — | — | — | — | — | 28,160,000 Fish |
| 67 | 1,367,760 | 1,367,760 | 4h40m | — | — | — | — | — | 30,720,000 Fish |
| 68 | 1,465,668 | 1,465,668 | 4h40m | — | — | — | 17h35m | 244 | 14,400,000 Wood |
| 69 | 1,562,100 | 1,562,100 | 4h40m | — | — | — | — | — | 32,000,000 Fish |
| 70 | 1,656,072 | 1,656,072 | 4h45m | — | — | — | — | — | 33,280,000 Fish |
| 71 | 1,748,076 | 1,748,076 | 4h45m | — | — | — | 17h35m | 244 | 20,800,000 Wood |
| 72 | 1,838,604 | 1,838,604 | 4h45m | — | — | — | — | — | 35,840,000 Fish |
| 73 | 1,926,672 | 1,926,672 | 4h45m | — | — | — | — | — | 38,400,000 Fish |
| 74 | 2,013,264 | 2,013,264 | 4h45m | — | — | — | 17h40m | 246 | 25,600,000 Wood |
| 75 | 2,169,720 | 2,169,720 | 4h45m | — | — | — | 17h50m | 248 | 35,200,000 Wood |
| 76 | 2,200,224 | 2,200,224 | 4h45m | — | — | — | — | — | 76,800,000 Fish |
| 77 | 2,229,744 | 2,229,744 | 4h50m | — | — | — | 17h55m | 249 | 48,000,000 Wood |
| 78 | 2,258,280 | 2,258,280 | 4h50m | — | — | — | — | — | 102,400,000 Fish |
| 79 | 2,285,832 | 2,285,832 | 4h50m | — | — | — | 17h55m | 249 | 64,000,000 Wood |
| 80 | 2,312,400 | 2,312,400 | 4h50m | 1 | 2d7h33m27s | 100,000,000 Fish | 3h10m | 53 | 3 Iron |
| 81 | 2,952,000 | 2,952,000 | 4h50m | 1 | 22h13m26s | 100,000,000 Fish | — | — | 128,000,000 Fish |
| 82 | 3,050,400 | 3,050,400 | 4h50m | 1 | 14h48m59s | 100,000,000 Fish | 18h | 250 | 128,000,000 Wood |
| 83 | 3,148,800 | 3,148,800 | 4h50m | 1 | 14h48m59s | 100,000,000 Fish | — | — | 192,000,000 Fish |
| 84 | 3,247,200 | 3,247,200 | 4h50m | 1 | 11h6m45s | 100,000,000 Fish | 18h | 250 | 144,000,000 Wood |
| 85 | 3,345,600 | 3,345,600 | 4h50m | 1 | 11h6m45s | 100,000,000 Fish | — | — | 256,000,000 Fish |
| 86 | 3,444,000 | 3,444,000 | 4h50m | 1 | 11h6m45s | 100,000,000 Fish | — | — | 281,600,000 Fish |
| 87 | 3,542,400 | 3,542,400 | 4h50m | 1 | 8h53m25s | 100,000,000 Fish | 18h5m | 251 | 153,600,000 Wood |
| 88 | 3,640,800 | 3,640,800 | 4h50m | 1 | 8h53m25s | 100,000,000 Fish | — | — | 358,400,000 Fish |
| 89 | 3,739,200 | 3,739,200 | 4h50m | 1 | 8h53m25s | 100,000,000 Fish | — | — | 96,000,000 Wood |
| 90 | 3,837,600 | 3,837,600 | 4h50m | 1 | 6h21m2s | 100,000,000 Fish | 9h35m | 138 | 3 Iron |
| 91 | 4,329,600 | 4,329,600 | 4h50m | 1 | 6h21m2s | 100,000,000 Fish | — | — | 396,800,000 Fish |
| 92 | 4,378,800 | 4,378,800 | 4h50m | 1 | 6h21m2s | 95,000,000 Fish | 18h10m | 252 | 156,800,000 Wood |
| 93 | 4,428,000 | 4,428,000 | 4h50m | 1 | 6h21m2s | 90,000,000 Fish | — | — | 409,600,000 Fish |
| 94 | 4,526,400 | 4,526,400 | 4h50m | 1 | 6h21m2s | 90,000,000 Fish | 4h | 64 | 7 Iron |
| 95 | 4,624,800 | 4,624,800 | 4h50m | 1 | 5h33m25s | 85,000,000 Fish | — | — | 422,400,000 Fish |
| 96 | 4,674,000 | 4,674,000 | 4h50m | 1 | 5h25m17s | 85,000,000 Fish | — | — | 435,200,000 Fish |
| 97 | 4,723,200 | 4,723,200 | 4h50m | 1 | 5h17m33s | 85,000,000 Fish | 18h10m | 252 | 160,000,000 Wood |
| 98 | 4,772,400 | 4,772,400 | 4h50m | 1 | 5h10m10s | 85,000,000 Fish | — | — | 448,000,000 Fish |
| 99 | 4,821,600 | 4,821,600 | 4h50m | 1 | 5h3m7s | 85,000,000 Fish | 4h45m | 74 | 9 Iron |
| 100 | 4,870,800 | 4,870,800 | 4h50m | 1 | 4h56m23s | 80,000,000 Fish | 18h15m | 253 | 166,400,000 Wood |
| 101 | 4,920,000 | 4,920,000 | 4h50m | 1 | 1h6m45s | 145,000,000 Fish | — | — | 451,200,000 Fish |
| 102 | 4,920,000 | 4,920,000 | 4h50m | 1 | 44m32s | 145,000,000 Fish | 5h35m | 85 | 32 Iron |
| 103 | 7,380,000 | 7,380,000 | 4h50m | 1 | 22m18s | 145,000,000 Fish | — | — | 454,400,000 Fish |
| 104 | 7,380,000 | 7,380,000 | 4h50m | 2 | 38m11s | 145,000,000 Fish | 18h20m | 254 | 169,600,000 Wood |
| 105 | 7,872,000 | 7,872,000 | 4h50m | 2 | 33m25s | 145,000,000 Fish | — | — | 457,600,000 Fish |
| 106 | 8,364,000 | 8,364,000 | 4h50m | 2 | 26m45s | 145,000,000 Fish | 6h20m | 95 | 400 Iron |
| 107 | 8,856,000 | 8,856,000 | 4h50m | 3 | 33m25s | 145,000,000 Fish | — | — | 460,800,000 Fish |
| 108 | 9,348,000 | 9,348,000 | 4h50m | 3 | 26m45s | 145,000,000 Fish | 18h20m | 254 | 176,000,000 Wood |
| 109 | 9,840,000 | 9,840,000 | 4h50m | 3 | 22m18s | 145,000,000 Fish | — | — | 464,000,000 Fish |
| 110 | 9,840,000 | 9,840,000 | 4h50m | 3 | 20m5s | 145,000,000 Fish | 7h10m | 106 | 576 Iron |
| 111 | 9,840,000 | 9,840,000 | 4h50m | 5 | 14m54s | 145,000,000 Fish | — | — | 467,200,000 Fish |
| 112 | 9,840,000 | 9,840,000 | 4h50m | 5 | 13m25s | 145,000,000 Fish | 18h25m | 255 | 182,400,000 Wood |
| 113 | 9,840,000 | 9,840,000 | 4h55m | 6 | 13m25s | 110,000,000 Fish | — | — | 470,400,000 Fish |
| 114 | 10,332,000 | 10,332,000 | 4h55m | 6 | 12m23s | 110,000,000 Fish | 8h | 117 | 704 Iron |
| 115 | 10,824,000 | 10,824,000 | 4h55m | 6 | 11m31s | 110,000,000 Fish | — | — | 473,600,000 Fish |
| 116 | 11,316,000 | 11,316,000 | 4h55m | 6 | 10m45s | 110,000,000 Fish | 18h30m | 257 | 188,800,000 Wood |
| 117 | 11,808,000 | 11,808,000 | 4h55m | 6 | 10m5s | 110,000,000 Fish | — | — | 476,800,000 Fish |
| 118 | 11,808,000 | 11,808,000 | 4h55m | 6 | 9m30s | 110,000,000 Fish | 8h45m | 127 | 1,600 Iron |
| 119 | 12,300,000 | 12,300,000 | 4h55m | 6 | 8m58s | 110,000,000 Fish | — | — | 480,000,000 Fish |
| 120 | 12,300,000 | 12,300,000 | 4h55m | 6 | 8m30s | 110,000,000 Fish | 18h30m | 257 | 192,000,000 Wood |
| 121 | 12,300,000 | 12,300,000 | 4h55m | 6 | 8m5s | 110,000,000 Fish | — | — | 483,200,000 Fish |
| 122 | 12,300,000 | 12,300,000 | 4h55m | 6 | 7m42s | 110,000,000 Fish | 9h35m | 138 | 3,040 Iron |
| 123 | 12,300,000 | 12,300,000 | 4h55m | 6 | 7m21s | 110,000,000 Fish | — | — | 486,400,000 Fish |
| 124 | 12,300,000 | 12,300,000 | 4h55m | 6 | 7m2s | 110,000,000 Fish | 18h35m | 258 | 214,400,000 Wood |
| 125 | 12,398,400 | 12,398,400 | 4h55m | 6 | 6m32s | 110,000,000 Fish | — | — | 704,000,000 Fish |
| 126 | 12,496,800 | 12,496,800 | 4h55m | 7 | 7m6s | 115,000,000 Fish | 10h20m | 148 | 3,840 Iron |
| 127 | 12,595,200 | 12,595,200 | 4h55m | 7 | 6m42s | 115,000,000 Fish | — | — | 800,000,000 Fish |
| 128 | 12,693,600 | 12,693,600 | 4h55m | 8 | 7m12s | 115,000,000 Fish | 18h40m | 259 | 236,800,000 Wood |
| 129 | 12,792,000 | 12,792,000 | 4h55m | 8 | 6m50s | 115,000,000 Fish | — | — | 896,000,000 Fish |
| 130 | 12,890,400 | 12,890,400 | 4h55m | 8 | 6m28s | 115,000,000 Fish | 11h10m | 159 | 4,640 Iron |
| 131 | 12,988,800 | 12,988,800 | 4h55m | 9 | 6m56s | 115,000,000 Fish | — | — | 992,000,000 Fish |
| 132 | 13,087,200 | 13,087,200 | 4h55m | 9 | 6m36s | 120,000,000 Fish | 18h40m | 259 | 262,400,000 Wood |
| 133 | 13,185,600 | 13,185,600 | 4h55m | 10 | 7m2s | 120,000,000 Fish | — | — | 1,120,000,000 Fish |
| 134 | 13,284,000 | 13,284,000 | 4h55m | 10 | 6m45s | 130,000,000 Fish | 6h20m | 95 | 80 Iron |
| 135 | 14,022,000 | 14,022,000 | 4h55m | 10 | 6m28s | 130,000,000 Fish | 18h45m | 260 | 288,000,000 Wood |
| 136 | 14,120,400 | 14,120,400 | 4h55m | 11 | 7m4s | 130,000,000 Fish | — | — | 1,216,000,000 Fish |
| 137 | 14,218,800 | 14,218,800 | 4h55m | 11 | 6m52s | 130,000,000 Fish | 18h50m | 261 | 313,600,000 Wood |
| 138 | 14,317,200 | 14,317,200 | 4h55m | 11 | 6m41s | 130,000,000 Fish | — | — | 1,344,000,000 Fish |
| 139 | 14,415,600 | 14,415,600 | 4h55m | 12 | 6m37s | 130,000,000 Fish | 11h25m | 163 | 5,760 Iron |
| 140 | 14,514,000 | 14,514,000 | 5h | 13 | 7m1s | 133,000,000 Fish | 18h50m | 261 | 339,200,000 Wood |
| 141 | 14,612,400 | 14,612,400 | 5h | 13 | 6m53s | 133,000,000 Fish | — | — | 1,440,000,000 Fish |
| 142 | 14,710,800 | 14,710,800 | 5h | 13 | 6m30s | 133,000,000 Fish | 11h40m | 166 | 6,400 Iron |
| 143 | 14,809,200 | 14,809,200 | 5h | 14 | 6m52s | 133,000,000 Fish | — | — | 1,536,000,000 Fish |
| 144 | 14,907,600 | 14,907,600 | 5h | 14 | 6m45s | 133,000,000 Fish | 18h55m | 262 | 364,800,000 Wood |
| 145 | 15,006,000 | 15,006,000 | 5h | 15 | 7m6s | 133,000,000 Fish | — | — | 1,600,000,000 Fish |
| 146 | 15,104,400 | 15,104,400 | 5h | 15 | 6m46s | 133,000,000 Fish | 12h | 170 | 7,040 Iron |
| 147 | 15,202,800 | 15,202,800 | 5h5m | 16 | 7m5s | 133,000,000 Fish | — | — | 1,632,000,000 Fish |
| 148 | 15,252,000 | 15,252,000 | 5h5m | 16 | 6m58s | 133,000,000 Fish | 18h55m | 262 | 390,400,000 Wood |
| 149 | 15,350,400 | 15,350,400 | 5h5m | 16 | 6m49s | 133,000,000 Fish | 12h15m | 174 | 7,680 Iron |
| 150 | 15,498,000 | 15,498,000 | 5h5m | 17 | 7m3s | 135,000,000 Fish | — | — | 2,112,000,000 Fish |
| 151 | 15,645,600 | 15,645,600 | 5h5m | 17 | 6m52s | 135,000,000 Fish | 12h45m | 180 | 8,320 Iron |
| 152 | 15,793,200 | 15,793,200 | 5h5m | 18 | 7m6s | 135,000,000 Fish | — | — | 2,227,200,000 Fish |
| 153 | 15,990,000 | 15,990,000 | 5h10m | 18 | 6m55s | 135,000,000 Fish | 13h20m | 188 | 8,960 Iron |
| 154 | 16,678,800 | 16,678,800 | 5h10m | 18 | 6m46s | 135,000,000 Fish | — | — | 2,342,400,000 Fish |
| 155 | 16,875,600 | 16,875,600 | 5h10m | 19 | 6m58s | 137,000,000 Fish | 13h50m | 195 | 9,600 Iron |
| 156 | 17,072,400 | 17,072,400 | 5h10m | 19 | 6m49s | 137,000,000 Fish | — | — | 2,457,600,000 Fish |
| 157 | 17,269,200 | 17,269,200 | 5h10m | 20 | 7m1s | 137,000,000 Fish | 14h20m | 201 | 10,240 Iron |
| 158 | 17,466,000 | 17,466,000 | 5h10m | 20 | 6m52s | 137,000,000 Fish | — | — | 2,572,800,000 Fish |
| 159 | 17,662,800 | 17,662,800 | 5h15m | 21 | 7m3s | 137,000,000 Fish | 14h55m | 209 | 10,880 Iron |
| 160 | 17,859,600 | 17,859,600 | 5h15m | 21 | 6m55s | 139,000,000 Fish | — | — | 2,707,200,000 Fish |
| 161 | 18,056,400 | 18,056,400 | 5h15m | 21 | 6m46s | 140,000,000 Fish | 16h15m | 227 | 11,520 Iron |
| 162 | 18,253,200 | 18,253,200 | 5h15m | 22 | 6m57s | 140,000,000 Fish | — | — | 2,841,600,000 Fish |
| 163 | 18,450,000 | 18,450,000 | 5h15m | 22 | 6m49s | 140,000,000 Fish | 17h | 237 | 12,160 Iron |
| 164 | 18,646,800 | 18,646,800 | 5h15m | 23 | 6m59s | 140,000,000 Fish | — | — | 2,976,000,000 Fish |
| 165 | 18,843,600 | 18,843,600 | 5h15m | 23 | 6m51s | 142,000,000 Fish | 17h50m | 248 | 12,480 Iron |
| 166 | 19,040,400 | 19,040,400 | 5h15m | 23 | 6m44s | 142,000,000 Fish | — | — | 3,110,400,000 Fish |
| 167 | 19,237,200 | 19,237,200 | 5h15m | 24 | 6m54s | 142,000,000 Fish | 18h40m | 259 | 12,800 Iron |
| 168 | 19,434,000 | 19,434,000 | 5h20m | 24 | 6m47s | 142,000,000 Fish | — | — | 3,244,800,000 Fish |
| 169 | 19,630,800 | 19,630,800 | 5h20m | 25 | 6m56s | 142,000,000 Fish | 19h25m | 269 | 13,120 Iron |
| 170 | 19,827,600 | 19,827,600 | 5h20m | 25 | 6m49s | 144,000,000 Fish | — | — | 3,379,200,000 Fish |
| 171 | 20,024,400 | 20,024,400 | 5h20m | 26 | 6m58s | 144,000,000 Fish | 20h15m | 280 | 13,440 Iron |
| 172 | 20,221,200 | 20,221,200 | 5h20m | 26 | 6m51s | 144,000,000 Fish | — | — | 3,532,800,000 Fish |
| 173 | 20,418,000 | 20,418,000 | 5h20m | 26 | 6m44s | 144,000,000 Fish | 21h | 290 | 13,760 Iron |
| 174 | 20,614,800 | 20,614,800 | 5h25m | 27 | 6m53s | 144,000,000 Fish | — | — | 3,667,200,000 Fish |
| 175 | 20,811,600 | 20,811,600 | 5h25m | 27 | 6m46s | 146,000,000 Fish | 21h50m | 301 | 14,080 Iron |
| 176 | 21,008,400 | 21,008,400 | 5h25m | 28 | 6m55s | 146,000,000 Fish | — | — | 3,801,600,000 Fish |
| 177 | 21,205,200 | 21,205,200 | 5h25m | 28 | 6m49s | 146,000,000 Fish | 23h10m | 318 | 14,400 Iron |
| 178 | 21,402,000 | 21,402,000 | 5h25m | 28 | 6m43s | 146,000,000 Fish | — | — | 3,936,000,000 Fish |
| 179 | 21,598,800 | 21,598,800 | 5h25m | 29 | 6m51s | 146,000,000 Fish | 1d | 330 | 14,720 Iron |
| 180 | 21,795,600 | 21,795,600 | 5h30m | 29 | 6m45s | 148,000,000 Fish | — | — | 4,070,400,000 Fish |
| 181 | 21,992,400 | 21,992,400 | 5h30m | 30 | 6m52s | 148,000,000 Fish | 1d45m | 338 | 15,040 Iron |
| 182 | 22,189,200 | 22,189,200 | 5h30m | 30 | 6m47s | 148,000,000 Fish | — | — | 4,204,800,000 Fish |
| 183 | 22,386,000 | 22,386,000 | 5h30m | 31 | 6m54s | 148,000,000 Fish | 1d1h35m | 348 | 15,360 Iron |
| 184 | 22,582,800 | 22,582,800 | 5h30m | 31 | 6m49s | 148,000,000 Fish | — | — | 4,339,200,000 Fish |
| 185 | 22,779,600 | 22,779,600 | 5h30m | 31 | 6m43s | 149,000,000 Fish | — | — | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Chicken statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | +21% | +19% | 60 | — | 2d |
| 3 | +32% | +25% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | +57% | +29% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | +69% | +32% | 150 | 9,000 | 3d12h |