← All dragons

Liberated Floutscout
- Species
- Speed Stinger
- Class
- Sharp
- Rarity
- Elusive
- Flock
- 70. Defused Deviants
- Obtained from
- Drago's Bewilderbeast minion collection
Stats by level
| Level | Fish | Gather time | Training time | Speed-up runes | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | 1,140 Fish |
| 2 | — | — | — | — | 3,000 Fish |
| 3 | — | — | 24m | 10 | 1,500 Wood |
| 4 | 22,229 | 0s | — | — | 5,040 Fish |
| 5 | 25,260 | 1m | — | — | 5,220 Fish |
| 6 | 30,817 | 2m | 48m | 20 | 4,200 Wood |
| 7 | 31,828 | 3m | — | — | 5,760 Fish |
| 8 | 33,343 | 4m | — | — | 6,840 Fish |
| 9 | 35,364 | 4m | 1h | 25 | 18,000 Wood |
| 10 | 37,890 | 5m | — | — | 13,500 Fish |
| 11 | 40,416 | 5m | — | — | 14,400 Fish |
| 12 | 41,932 | 6m | 2h10m | 40 | 24,000 Wood |
| 13 | 42,437 | 6m | — | — | 72,000 Fish |
| 14 | 42,942 | 6m | — | — | 99,000 Fish |
| 15 | 43,447 | 9m | 4h10m | 66 | 60,000 Wood |
| 16 | 43,952 | 9m | — | — | 104,400 Fish |
| 17 | 44,458 | 12m | — | — | 106,200 Fish |
| 18 | 44,963 | 12m | 8h | 117 | 81,000 Wood |
| 19 | 46,478 | 14m | — | — | 115,200 Fish |
| 20 | 49,004 | 14m | — | — | 144,000 Fish |
| 21 | 51,025 | 16m | 11h | 157 | 240,000 Wood |
| 22 | 55,572 | 18m | — | — | 198,000 Fish |
| 23 | 57,593 | 20m | — | — | 261,000 Fish |
| 24 | 61,129 | 24m | 15h | 210 | 480,000 Wood |
| 25 | 62,645 | 26m | — | — | 459,000 Fish |
| 26 | 65,171 | 28m | — | — | 630,000 Fish |
| 27 | 67,192 | 30m | 20h | 276 | 720,000 Wood |
| 28 | 72,749 | 30m | — | — | 900,000 Fish |
| 29 | 75,780 | 32m | — | — | 1,044,000 Fish |
| 30 | 78,306 | 34m | 23h | 316 | 960,000 Wood |
| 31 | 83,358 | 36m | — | — | 1,350,000 Fish |
| 32 | 88,915 | 36m | — | — | 1,422,000 Fish |
| 33 | 100,030 | 38m | 1d | 330 | 1,260,000 Wood |
| 34 | 110,639 | 40m | — | — | 1,584,000 Fish |
| 35 | 116,196 | 42m | — | — | 1,710,000 Fish |
| 36 | 121,753 | 42m | 1d2h | 353 | 1,380,000 Wood |
| 37 | 125,290 | 48m | — | — | 2,250,000 Fish |
| 38 | 130,847 | 54m | — | — | 2,700,000 Fish |
| 39 | 136,404 | 1h | 1d3h | 364 | 1,680,000 Wood |
| 40 | 141,961 | 1h5m | — | — | 2,970,000 Fish |
| 41 | 147,518 | 1h10m | — | — | 3,600,000 Fish |
| 42 | 150,044 | 1h15m | 1d3h | 364 | 1,800,000 Wood |
| 43 | 151,055 | 1h25m | — | — | 4,050,000 Fish |
| 44 | 152,065 | 1h35m | — | — | 4,500,000 Fish |
| 45 | 153,581 | 1h45m | 1d5h | 387 | 3,000,000 Wood |
| 46 | 154,591 | 1h50m | — | — | 5,400,000 Fish |
| 47 | 155,602 | 2h | — | — | 5,850,000 Fish |
| 48 | 156,612 | 2h10m | 1d6h | 399 | 3,600,000 Wood |
| 49 | 157,622 | 2h20m | — | — | 6,300,000 Fish |
| 50 | 158,633 | 2h30m | — | — | 6,570,000 Fish |
| 51 | 159,138 | 2h30m | 9h | 131 | 15,000,000 Wood |
| 52 | 293,016 | 2h35m | — | — | 12,000,000 Fish |
| 53 | 323,328 | 2h35m | — | — | 14,400,000 Fish |
| 54 | 353,640 | 2h40m | 1d6h30m | 405 | 18,000,000 Wood |
| 55 | 479,940 | 2h45m | — | — | 19,200,000 Fish |
| 56 | 513,788 | 2h45m | — | — | 21,600,000 Fish |
| 57 | 546,626 | 2h50m | 1d7h | 411 | 18,600,000 Wood |
| 58 | 579,464 | 2h50m | — | — | 28,800,000 Fish |
| 59 | 611,292 | 2h55m | 1d7h30m | 416 | 19,800,000 Wood |
| 60 | 642,614 | 3h | — | — | 33,600,000 Fish |
| 61 | 757,295 | 3h | — | — | 38,400,000 Fish |
| 62 | 870,460 | 3h | 1d8h | 422 | 21,000,000 Wood |
| 63 | 981,098 | 3h | — | — | 45,600,000 Fish |
| 64 | 1,090,222 | 3h | — | — | 48,000,000 Fish |
| 65 | 1,196,819 | 3h | 1d8h30m | 428 | 24,000,000 Wood |
| 66 | 1,301,395 | 3h | — | — | 52,800,000 Fish |
| 67 | 1,404,456 | 3h | — | — | 57,600,000 Fish |
| 68 | 1,504,991 | 3h | 1d9h | 434 | 27,000,000 Wood |
| 69 | 1,604,010 | 3h5m | — | — | 60,000,000 Fish |
| 70 | 1,700,503 | 3h5m | — | — | 62,400,000 Fish |
| 71 | 1,794,976 | 3h5m | 1d9h5m | 435 | 39,000,000 Wood |
| 72 | 1,887,932 | 3h5m | — | — | 67,200,000 Fish |
| 73 | 1,978,363 | 3h5m | — | — | 72,000,000 Fish |
| 74 | 2,067,278 | 3h5m | 1d9h10m | 436 | 48,000,000 Wood |
| 75 | 2,227,932 | 3h5m | 1d9h30m | 440 | 66,000,000 Wood |
| 76 | 2,259,254 | 3h5m | — | — | 144,000,000 Fish |
| 77 | 2,289,566 | 3h5m | 1d9h35m | 441 | 90,000,000 Wood |
| 78 | 2,318,868 | 3h5m | — | — | 192,000,000 Fish |
| 79 | 2,347,159 | 3h5m | 1d9h40m | 442 | 120,000,000 Wood |
| 80 | 2,374,440 | 3h5m | 6h | 91 | 6 Iron |
| 81 | 3,031,200 | 3h5m | — | — | 240,000,000 Fish |
| 82 | 3,132,240 | 3h5m | 1d9h45m | 443 | 240,000,000 Wood |
| 83 | 3,233,280 | 3h5m | — | — | 360,000,000 Fish |
| 84 | 3,334,320 | 3h5m | 1d9h50m | 444 | 270,000,000 Wood |
| 85 | 3,435,360 | 3h5m | — | — | 480,000,000 Fish |
| 86 | 3,536,400 | 3h5m | — | — | 528,000,000 Fish |
| 87 | 3,637,440 | 3h5m | 1d10h | 445 | 288,000,000 Wood |
| 88 | 3,738,480 | 3h10m | — | — | 672,000,000 Fish |
| 89 | 3,839,520 | 3h10m | — | — | 180,000,000 Wood |
| 90 | 3,940,560 | 3h10m | 18h | 250 | 6 Iron |
| 91 | 4,445,760 | 3h10m | — | — | 744,000,000 Fish |
| 92 | 4,496,280 | 3h10m | 1d10h5m | 446 | 294,000,000 Wood |
| 93 | 4,546,800 | 3h10m | — | — | 768,000,000 Fish |
| 94 | 4,647,840 | 3h10m | 7h30m | 111 | 13 Iron |
| 95 | 4,748,880 | 3h10m | — | — | 792,000,000 Fish |
| 96 | 4,799,400 | 3h10m | — | — | 816,000,000 Fish |
| 97 | 4,849,920 | 3h10m | 1d10h10m | 447 | 300,000,000 Wood |
| 98 | 4,900,440 | 3h10m | — | — | 840,000,000 Fish |
| 99 | 4,950,960 | 3h10m | 9h | 131 | 17 Iron |
| 100 | 5,001,480 | 3h10m | 1d10h15m | 448 | 312,000,000 Wood |
| 101 | 5,052,000 | 3h10m | — | — | 846,000,000 Fish |
| 102 | 5,052,000 | 3h10m | 10h30m | 150 | 60 Iron |
| 103 | 7,578,000 | 3h10m | — | — | 852,000,000 Fish |
| 104 | 7,578,000 | 3h10m | 1d10h20m | 449 | 318,000,000 Wood |
| 105 | 8,083,200 | 3h10m | — | — | 858,000,000 Fish |
| 106 | 8,588,400 | 3h10m | 12h | 170 | 750 Iron |
| 107 | 9,093,600 | 3h10m | — | — | 864,000,000 Fish |
| 108 | 9,598,800 | 3h10m | 1d10h30m | 451 | 330,000,000 Wood |
| 109 | 10,104,000 | 3h10m | — | — | 870,000,000 Fish |
| 110 | 10,104,000 | 3h10m | 13h30m | 190 | 1,080 Iron |
| 111 | 10,104,000 | 3h10m | — | — | 876,000,000 Fish |
| 112 | 10,104,000 | 3h10m | 1d10h35m | 452 | 342,000,000 Wood |
| 113 | 10,104,000 | 3h10m | — | — | 882,000,000 Fish |
| 114 | 10,609,200 | 3h10m | 15h | 210 | 1,320 Iron |
| 115 | 11,114,400 | 3h10m | — | — | 888,000,000 Fish |
| 116 | 11,619,600 | 3h10m | 1d10h40m | 453 | 354,000,000 Wood |
| 117 | 12,124,800 | 3h10m | — | — | 894,000,000 Fish |
| 118 | 12,124,800 | 3h10m | 16h30m | 230 | 3,000 Iron |
| 119 | 12,630,000 | 3h10m | — | — | 900,000,000 Fish |
| 120 | 12,630,000 | 3h10m | 1d10h45m | 454 | 360,000,000 Wood |
| 121 | 12,630,000 | 3h10m | — | — | 906,000,000 Fish |
| 122 | 12,630,000 | 3h10m | 18h | 250 | 5,700 Iron |
| 123 | 12,630,000 | 3h10m | — | — | 912,000,000 Fish |
| 124 | 12,630,000 | 3h10m | 1d10h50m | 455 | 402,000,000 Wood |
| 125 | 12,731,040 | 3h10m | — | — | 1,320,000,000 Fish |
| 126 | 12,832,080 | 3h10m | 19h30m | 270 | 7,200 Iron |
| 127 | 12,933,120 | 3h10m | — | — | 1,500,000,000 Fish |
| 128 | 13,034,160 | 3h10m | 1d11h | 457 | 444,000,000 Wood |
| 129 | 13,135,200 | 3h10m | — | — | 1,680,000,000 Fish |
| 130 | 13,236,240 | 3h10m | 21h | 290 | 8,700 Iron |
| 131 | 13,337,280 | 3h10m | — | — | 1,860,000,000 Fish |
| 132 | 13,438,320 | 3h10m | 1d11h5m | 458 | 492,000,000 Wood |
| 133 | 13,539,360 | 3h10m | — | — | 2,100,000,000 Fish |
| 134 | 13,640,400 | 3h10m | 12h | 170 | 150 Iron |
| 135 | 14,398,200 | 3h15m | 1d11h10m | 459 | 540,000,000 Wood |
| 136 | 14,499,240 | 3h15m | — | — | 2,280,000,000 Fish |
| 137 | 14,600,280 | 3h15m | 1d11h15m | 460 | 588,000,000 Wood |
| 138 | 14,701,320 | 3h15m | — | — | 2,520,000,000 Fish |
| 139 | 14,802,360 | 3h15m | 21h30m | 296 | 10,800 Iron |
| 140 | 14,903,400 | 3h15m | 1d11h20m | 461 | 636,000,000 Wood |
| 141 | 15,004,440 | 3h15m | — | — | 2,700,000,000 Fish |
| 142 | 15,105,480 | 3h15m | 22h | 303 | 12,000 Iron |
| 143 | 15,206,520 | 3h15m | — | — | 2,880,000,000 Fish |
| 144 | 15,307,560 | 3h15m | 1d11h30m | 463 | 684,000,000 Wood |
| 145 | 15,408,600 | 3h15m | — | — | 3,000,000,000 Fish |
| 146 | 15,509,640 | 3h15m | 22h30m | 310 | 13,200 Iron |
| 147 | 15,610,680 | 3h15m | — | — | 3,060,000,000 Fish |
| 148 | 15,661,200 | 3h15m | 1d11h35m | 464 | 732,000,000 Wood |
| 149 | 15,762,240 | 3h15m | 23h | 316 | 14,400 Iron |
| 150 | 15,913,800 | 3h20m | — | — | 3,960,000,000 Fish |
| 151 | 16,065,360 | 3h20m | 1d | 330 | 15,600 Iron |
| 152 | 16,216,920 | 3h20m | — | — | 4,176,000,000 Fish |
| 153 | 16,419,000 | 3h20m | 1d1h | 341 | 16,800 Iron |
| 154 | 17,126,280 | 3h20m | — | — | 4,392,000,000 Fish |
| 155 | 17,328,360 | 3h20m | 1d2h | 353 | 18,000 Iron |
| 156 | 17,530,440 | 3h20m | — | — | 4,608,000,000 Fish |
| 157 | 17,732,520 | 3h20m | 1d3h | 364 | 19,200 Iron |
| 158 | 17,934,600 | 3h20m | — | — | 4,824,000,000 Fish |
| 159 | 18,136,680 | 3h25m | 1d4h | 376 | 20,400 Iron |
| 160 | 18,338,760 | 3h25m | — | — | 5,076,000,000 Fish |
| 161 | 18,540,840 | 3h25m | 1d6h30m | 405 | 21,600 Iron |
| 162 | 18,742,920 | 3h25m | — | — | 5,328,000,000 Fish |
| 163 | 18,945,000 | 3h25m | 1d8h | 422 | 22,800 Iron |
| 164 | 19,147,080 | 3h25m | — | — | 5,580,000,000 Fish |
| 165 | 19,349,160 | 3h25m | 1d9h30m | 440 | 23,400 Iron |
| 166 | 19,551,240 | 3h25m | — | — | 5,832,000,000 Fish |
| 167 | 19,753,320 | 3h25m | 1d11h | 457 | 24,000 Iron |
| 168 | 19,955,400 | 3h30m | — | — | 6,084,000,000 Fish |
| 169 | 20,157,480 | 3h30m | 1d12h30m | 474 | 24,600 Iron |
| 170 | 20,359,560 | 3h30m | — | — | 6,336,000,000 Fish |
| 171 | 20,561,640 | 3h30m | 1d14h | 492 | 25,200 Iron |
| 172 | 20,763,720 | 3h30m | — | — | 6,624,000,000 Fish |
| 173 | 20,965,800 | 3h30m | 1d15h30m | 509 | 25,800 Iron |
| 174 | 21,167,880 | 3h30m | — | — | 6,876,000,000 Fish |
| 175 | 21,369,960 | 3h30m | 1d17h | 527 | 26,400 Iron |
| 176 | 21,572,040 | 3h30m | — | — | 7,128,000,000 Fish |
| 177 | 21,774,120 | 3h30m | 1d19h30m | 556 | 27,000 Iron |
| 178 | 21,976,200 | 3h30m | — | — | 7,380,000,000 Fish |
| 179 | 22,178,280 | 3h30m | 1d21h | 573 | 27,600 Iron |
| 180 | 22,380,360 | 3h35m | — | — | 7,632,000,000 Fish |
| 181 | 22,582,440 | 3h35m | 1d22h30m | 590 | 28,200 Iron |
| 182 | 22,784,520 | 3h35m | — | — | 7,884,000,000 Fish |
| 183 | 22,986,600 | 3h35m | 2d | 608 | 28,800 Iron |
| 184 | 23,188,680 | 3h35m | — | — | 8,136,000,000 Fish |
| 185 | 23,390,760 | 3h35m | — | — | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Speed Stinger statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | +14% | +25% | 60 | — | 2d |
| 3 | +19% | +41% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | +24% | +57% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | +31% | +69% | 150 | 9,000 | 3d12h |