← All dragons

Icebane
- Species
- Skrill
- Class
- Strike
- Rarity
- Unique
- Flock
- 46. Holiday Heatwave
Stats by level
| Level | Fish | Gather time | Iron | Iron time | Iron cost | Defend | Training time | Speed-up runes | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 532 Fish |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,400 Fish |
| 3 | — | — | — | — | — | — | 10m | 4 | 700 Wood |
| 4 | 7,920 | 1m | — | — | — | — | — | — | 2,352 Fish |
| 5 | 9,000 | 3m | — | — | — | — | — | — | 2,436 Fish |
| 6 | 10,980 | 6m | — | — | — | — | 22m | 9 | 1,960 Wood |
| 7 | 11,340 | 9m | — | — | — | — | — | — | 2,688 Fish |
| 8 | 11,880 | 10m | — | — | — | — | — | — | 3,192 Fish |
| 9 | 12,600 | 12m | — | — | — | — | 28m | 11 | 8,400 Wood |
| 10 | 13,500 | 12m | — | — | — | — | — | — | 6,300 Fish |
| 11 | 14,400 | 14m | — | — | — | — | — | — | 6,720 Fish |
| 12 | 14,940 | 14m | — | — | — | 5 Long | 1h | 25 | 11,200 Wood |
| 13 | 15,120 | 14m | — | — | — | 5 Long | — | — | 33,600 Fish |
| 14 | 15,300 | 16m | — | — | — | 5 Long | — | — | 46,200 Fish |
| 15 | 15,480 | 22m | — | — | — | 5 Long | 1h55m | 37 | 28,000 Wood |
| 16 | 15,660 | 24m | — | — | — | 6 Long | — | — | 48,720 Fish |
| 17 | 15,840 | 30m | — | — | — | 6 Long | — | — | 49,560 Fish |
| 18 | 16,020 | 32m | — | — | — | 6 Long | 3h40m | 60 | 37,800 Wood |
| 19 | 16,560 | 36m | — | — | — | 6 Long | — | — | 53,760 Fish |
| 20 | 17,460 | 36m | — | — | — | 7 Long | — | — | 67,200 Fish |
| 21 | 18,180 | 40m | — | — | — | 7 Long | 5h5m | 79 | 112,000 Wood |
| 22 | 19,800 | 44m | — | — | — | 7 Long | — | — | 92,400 Fish |
| 23 | 20,520 | 52m | — | — | — | 8 Long | — | — | 121,800 Fish |
| 24 | 21,780 | 1h | — | — | — | 8 Long | 7h | 104 | 224,000 Wood |
| 25 | 22,320 | 1h5m | — | — | — | 9 Long | — | — | 214,200 Fish |
| 26 | 23,220 | 1h10m | — | — | — | 10 Long | — | — | 294,000 Fish |
| 27 | 23,940 | 1h15m | — | — | — | 10 Long | 9h20m | 135 | 336,000 Wood |
| 28 | 25,920 | 1h15m | — | — | — | 10 Long | — | — | 420,000 Fish |
| 29 | 27,000 | 1h20m | — | — | — | 11 Long | — | — | 487,200 Fish |
| 30 | 27,900 | 1h25m | — | — | — | 12 Long | 10h40m | 153 | 448,000 Wood |
| 31 | 29,700 | 1h30m | — | — | — | 12 Long | — | — | 630,000 Fish |
| 32 | 31,680 | 1h30m | — | — | — | 13 Long | — | — | 663,600 Fish |
| 33 | 35,640 | 1h35m | — | — | — | 14 Long | 11h10m | 159 | 588,000 Wood |
| 34 | 39,420 | 1h40m | — | — | — | 15 Long | — | — | 739,200 Fish |
| 35 | 41,400 | 1h45m | — | — | — | 16 Long | — | — | 798,000 Fish |
| 36 | 43,380 | 1h45m | — | — | — | 17 Long | 12h5m | 171 | 644,000 Wood |
| 37 | 44,640 | 2h | — | — | — | 18 Long | — | — | 1,050,000 Fish |
| 38 | 46,620 | 2h15m | — | — | — | 19 Long | — | — | 1,260,000 Fish |
| 39 | 48,600 | 2h30m | — | — | — | 20 Long | 12h35m | 178 | 784,000 Wood |
| 40 | 50,580 | 2h45m | — | — | — | 21 Long | — | — | 1,386,000 Fish |
| 41 | 52,560 | 3h | — | — | — | 22 Long | — | — | 1,680,000 Fish |
| 42 | 53,460 | 3h15m | — | — | — | 23 Long | 12h35m | 178 | 840,000 Wood |
| 43 | 53,820 | 3h35m | — | — | — | 24 Long | — | — | 1,890,000 Fish |
| 44 | 54,180 | 4h | — | — | — | 26 Long | — | — | 2,100,000 Fish |
| 45 | 54,720 | 4h20m | — | — | — | 27 Long | 13h30m | 190 | 1,400,000 Wood |
| 46 | 55,080 | 4h45m | — | — | — | 29 Long | — | — | 2,520,000 Fish |
| 47 | 55,440 | 5h5m | — | — | — | 30 Long | — | — | 2,730,000 Fish |
| 48 | 55,800 | 5h30m | — | — | — | 32 Long | 14h | 197 | 1,680,000 Wood |
| 49 | 56,160 | 5h50m | — | — | — | 34 Long | — | — | 2,940,000 Fish |
| 50 | 56,520 | 6h15m | — | — | — | 36 Long | — | — | 3,066,000 Fish |
| 51 | 56,700 | 6h20m | — | — | — | 37 Long | 4h10m | 66 | 7,000,000 Wood |
| 52 | 104,400 | 6h30m | — | — | — | 39 Long | — | — | 5,600,000 Fish |
| 53 | 115,200 | 6h35m | — | — | — | 42 Long | — | — | 6,720,000 Fish |
| 54 | 126,000 | 6h45m | — | — | — | 44 Long | 14h10m | 199 | 8,400,000 Wood |
| 55 | 171,000 | 6h50m | — | — | — | 46 Long | — | — | 8,960,000 Fish |
| 56 | 183,060 | 7h | — | — | — | 49 Long | — | — | 10,080,000 Fish |
| 57 | 194,760 | 7h5m | — | — | — | 61 Long | 14h25m | 202 | 8,680,000 Wood |
| 58 | 206,460 | 7h15m | — | — | — | 65 Long | — | — | 13,440,000 Fish |
| 59 | 217,800 | 7h20m | — | — | — | 68 Long | 14h40m | 206 | 9,240,000 Wood |
| 60 | 228,960 | 7h30m | — | — | — | 71 Long | — | — | 15,680,000 Fish |
| 61 | 269,820 | 7h30m | — | — | — | 75 Long | — | — | 17,920,000 Fish |
| 62 | 310,140 | 7h30m | — | — | — | 79 Long | 14h55m | 209 | 9,800,000 Wood |
| 63 | 349,560 | 7h30m | — | — | — | 83 Long | — | — | 21,280,000 Fish |
| 64 | 388,440 | 7h35m | — | — | — | 88 Long | — | — | 22,400,000 Fish |
| 65 | 426,420 | 7h35m | — | — | — | 92 Long | 15h10m | 212 | 11,200,000 Wood |
| 66 | 463,680 | 7h35m | — | — | — | 97 Long | — | — | 24,640,000 Fish |
| 67 | 500,400 | 7h40m | — | — | — | 102 Long | — | — | 26,880,000 Fish |
| 68 | 536,220 | 7h40m | — | — | — | 107 Long | 15h20m | 215 | 12,600,000 Wood |
| 69 | 571,500 | 7h40m | — | — | — | 113 Long | — | — | 28,000,000 Fish |
| 70 | 605,880 | 7h45m | — | — | — | 118 Long | — | — | 29,120,000 Fish |
| 71 | 639,540 | 7h45m | — | — | — | 124 Long | 15h25m | 216 | 18,200,000 Wood |
| 72 | 672,660 | 7h45m | — | — | — | 131 Long | — | — | 31,360,000 Fish |
| 73 | 704,880 | 7h45m | — | — | — | 137 Long | — | — | 33,600,000 Fish |
| 74 | 736,560 | 7h50m | — | — | — | 144 Long | 15h25m | 216 | 22,400,000 Wood |
| 75 | 793,800 | 7h50m | — | — | — | 152 Long | 15h35m | 218 | 30,800,000 Wood |
| 76 | 804,960 | 7h50m | — | — | — | 160 Long | — | — | 67,200,000 Fish |
| 77 | 815,760 | 7h50m | — | — | — | 168 Long | 15h40m | 219 | 42,000,000 Wood |
| 78 | 826,200 | 7h50m | — | — | — | 176 Long | — | — | 89,600,000 Fish |
| 79 | 836,280 | 7h50m | — | — | — | 185 Long | 15h40m | 219 | 56,000,000 Wood |
| 80 | 846,000 | 7h50m | 1 | 2d2h5s | 499,000,000 Fish | 195 Long | 2h45m | 48 | 3 Iron |
| 81 | 1,080,000 | 7h50m | 1 | 20h5s | 499,000,000 Fish | 204 Long | — | — | 112,000,000 Fish |
| 82 | 1,116,000 | 7h50m | 1 | 13h20m5s | 499,000,000 Fish | 216 Long | 15h45m | 220 | 112,000,000 Wood |
| 83 | 1,152,000 | 7h50m | 1 | 13h20m5s | 499,000,000 Fish | 226 Long | — | — | 168,000,000 Fish |
| 84 | 1,188,000 | 7h50m | 1 | 10h5s | 499,000,000 Fish | 237 Long | 15h45m | 220 | 126,000,000 Wood |
| 85 | 1,224,000 | 7h50m | 1 | 10h5s | 499,000,000 Fish | 249 Long | — | — | 224,000,000 Fish |
| 86 | 1,260,000 | 7h50m | 1 | 10h5s | 499,000,000 Fish | 262 Long | — | — | 246,400,000 Fish |
| 87 | 1,296,000 | 7h50m | 1 | 8h5s | 499,000,000 Fish | 276 Long | 15h50m | 221 | 134,400,000 Wood |
| 88 | 1,332,000 | 7h55m | 1 | 8h5s | 499,000,000 Fish | 289 Long | — | — | 313,600,000 Fish |
| 89 | 1,368,000 | 7h55m | 2 | 16h5s | 499,000,000 Fish | 304 Long | — | — | 84,000,000 Wood |
| 90 | 1,404,000 | 7h55m | 2 | 11h25m48s | 499,000,000 Fish | 319 Long | 8h20m | 122 | 3 Iron |
| 91 | 1,584,000 | 7h55m | 3 | 17h8m39s | 499,000,000 Fish | 335 Long | — | — | 347,200,000 Fish |
| 92 | 1,602,000 | 7h55m | 3 | 17h8m39s | 474,050,000 Fish | 352 Long | 15h50m | 221 | 137,200,000 Wood |
| 93 | 1,620,000 | 7h55m | 3 | 17h8m39s | 449,100,000 Fish | 370 Long | — | — | 358,400,000 Fish |
| 94 | 1,656,000 | 7h55m | 3 | 17h8m39s | 449,100,000 Fish | 388 Long | 3h30m | 58 | 6 Iron |
| 95 | 1,692,000 | 7h55m | 4 | 20h5s | 424,150,000 Fish | 408 Long | — | — | 369,600,000 Fish |
| 96 | 1,710,000 | 7h55m | 4 | 19h30m49s | 424,150,000 Fish | 429 Long | — | — | 380,800,000 Fish |
| 97 | 1,728,000 | 7h55m | 4 | 19h2m56s | 424,150,000 Fish | 451 Long | 15h55m | 222 | 140,000,000 Wood |
| 98 | 1,746,000 | 7h55m | 4 | 18h36m22s | 424,150,000 Fish | 473 Long | — | — | 392,000,000 Fish |
| 99 | 1,764,000 | 7h55m | 4 | 18h11m | 424,150,000 Fish | 497 Long | 4h10m | 66 | 8 Iron |
| 100 | 1,782,000 | 7h55m | 4 | 17h46m45s | 399,200,000 Fish | 522 Long | 16h | 223 | 145,600,000 Wood |
| 101 | 1,800,000 | 7h55m | 30 | 1d6h5s | 723,550,000 Fish | 548 Long | — | — | 394,800,000 Fish |
| 102 | 1,800,000 | 7h55m | 30 | 20h5s | 723,550,000 Fish | 575 Long | 4h50m | 75 | 28 Iron |
| 103 | 2,700,000 | 7h55m | 30 | 10h5s | 723,550,000 Fish | 604 Long | — | — | 397,600,000 Fish |
| 104 | 2,700,000 | 7h55m | 40 | 11h25m48s | 723,550,000 Fish | 635 Long | 16h | 223 | 148,400,000 Wood |
| 105 | 2,880,000 | 7h55m | 40 | 10h5s | 723,550,000 Fish | 667 Long | — | — | 400,400,000 Fish |
| 106 | 3,060,000 | 8h | 40 | 8h5s | 723,550,000 Fish | 700 Long | 5h35m | 85 | 350 Iron |
| 107 | 3,240,000 | 8h | 60 | 10h5s | 723,550,000 Fish | 736 Long | — | — | 403,200,000 Fish |
| 108 | 3,420,000 | 8h | 60 | 8h5s | 723,550,000 Fish | 773 Long | 16h5m | 225 | 154,000,000 Wood |
| 109 | 3,600,000 | 8h | 60 | 6h40m5s | 723,550,000 Fish | 811 Long | — | — | 406,000,000 Fish |
| 110 | 3,600,000 | 8h | 70 | 7h5s | 723,550,000 Fish | 852 Long | 6h15m | 94 | 504 Iron |
| 111 | 3,600,000 | 8h | 100 | 4h26m45s | 723,550,000 Fish | 895 Long | — | — | 408,800,000 Fish |
| 112 | 3,600,000 | 8h | 100 | 4h5s | 723,550,000 Fish | 940 Long | 16h5m | 225 | 159,600,000 Wood |
| 113 | 3,600,000 | 8h | 120 | 4h5s | 548,900,000 Fish | 987 Long | — | — | 411,600,000 Fish |
| 114 | 3,780,000 | 8h | 120 | 3h41m37s | 548,900,000 Fish | 1,037 Long | 7h | 104 | 616 Iron |
| 115 | 3,960,000 | 8h | 120 | 3h25m48s | 548,900,000 Fish | 1,089 Long | — | — | 414,400,000 Fish |
| 116 | 4,140,000 | 8h | 120 | 3h12m5s | 548,900,000 Fish | 1,144 Long | 16h10m | 226 | 165,200,000 Wood |
| 117 | 4,320,000 | 8h | 120 | 3h5s | 548,900,000 Fish | 1,201 Long | — | — | 417,200,000 Fish |
| 118 | 4,320,000 | 8h | 120 | 2h49m30s | 548,900,000 Fish | 1,261 Long | 7h40m | 113 | 1,400 Iron |
| 119 | 4,500,000 | 8h | 120 | 2h40m5s | 548,900,000 Fish | 1,325 Long | — | — | 420,000,000 Fish |
| 120 | 4,500,000 | 8h | 120 | 2h31m40s | 548,900,000 Fish | 1,391 Long | 16h10m | 226 | 168,000,000 Wood |
| 121 | 4,500,000 | 8h | 125 | 2h30m5s | 548,900,000 Fish | 1,461 Long | — | — | 422,800,000 Fish |
| 122 | 4,500,000 | 8h | 125 | 2h22m56s | 548,900,000 Fish | 1,534 Long | 8h20m | 122 | 2,660 Iron |
| 123 | 4,500,000 | 8h | 125 | 2h16m27s | 548,900,000 Fish | 1,611 Long | — | — | 425,600,000 Fish |
| 124 | 4,500,000 | 8h | 125 | 2h10m31s | 548,900,000 Fish | 1,692 Long | 16h15m | 227 | 187,600,000 Wood |
| 125 | 4,536,000 | 8h | 134 | 2h9m46s | 548,900,000 Fish | 1,777 Long | — | — | 616,000,000 Fish |
| 126 | 4,572,000 | 8h | 143 | 2h9m6s | 573,850,000 Fish | 1,866 Long | 9h5m | 132 | 3,360 Iron |
| 127 | 4,608,000 | 8h | 151 | 2h8m36s | 573,850,000 Fish | 1,960 Long | — | — | 700,000,000 Fish |
| 128 | 4,644,000 | 8h | 160 | 2h8m5s | 573,850,000 Fish | 2,058 Long | 16h20m | 228 | 207,200,000 Wood |
| 129 | 4,680,000 | 8h | 168 | 2h7m41s | 573,850,000 Fish | 2,161 Long | — | — | 784,000,000 Fish |
| 130 | 4,716,000 | 8h | 177 | 2h7m16s | 573,850,000 Fish | 2,270 Long | 9h45m | 141 | 4,060 Iron |
| 131 | 4,752,000 | 8h | 185 | 2h6m56s | 573,850,000 Fish | 2,384 Long | — | — | 868,000,000 Fish |
| 132 | 4,788,000 | 8h | 194 | 2h6m36s | 598,800,000 Fish | 2,503 Long | 16h20m | 228 | 229,600,000 Wood |
| 133 | 4,824,000 | 8h | 202 | 2h6m20s | 598,800,000 Fish | 2,629 Long | — | — | 980,000,000 Fish |
| 134 | 4,860,000 | 8h | 210 | 2h6m5s | 648,700,000 Fish | 2,761 Long | 5h35m | 85 | 70 Iron |
| 135 | 5,130,000 | 8h5m | 216 | 2h4m6s | 648,700,000 Fish | 2,899 Long | 16h25m | 229 | 252,000,000 Wood |
| 136 | 5,166,000 | 8h5m | 220 | 2h5m48s | 648,700,000 Fish | 3,045 Long | — | — | 1,064,000,000 Fish |
| 137 | 5,202,000 | 8h5m | 226 | 2h5m38s | 648,700,000 Fish | 3,197 Long | 16h25m | 229 | 274,400,000 Wood |
| 138 | 5,238,000 | 8h5m | 232 | 2h5m29s | 648,700,000 Fish | 3,358 Long | — | — | 1,176,000,000 Fish |
| 139 | 5,274,000 | 8h5m | 255 | 2h4m59s | 648,700,000 Fish | 3,526 Long | 10h | 144 | 5,040 Iron |
| 140 | 5,310,000 | 8h10m | 260 | 2h4m53s | 663,670,000 Fish | 3,703 Long | 16h30m | 230 | 296,800,000 Wood |
| 141 | 5,346,000 | 8h10m | 265 | 2h4m47s | 663,670,000 Fish | 3,888 Long | — | — | 1,260,000,000 Fish |
| 142 | 5,382,000 | 8h10m | 278 | 2h3m38s | 663,670,000 Fish | 4,083 Long | 10h15m | 147 | 5,600 Iron |
| 143 | 5,418,000 | 8h15m | 287 | 2h5m19s | 663,670,000 Fish | 4,288 Long | — | — | 1,344,000,000 Fish |
| 144 | 5,454,000 | 8h15m | 295 | 2h6m31s | 663,670,000 Fish | 4,503 Long | 16h30m | 230 | 319,200,000 Wood |
| 145 | 5,490,000 | 8h15m | 304 | 2h8m5s | 663,670,000 Fish | 4,729 Long | — | — | 1,400,000,000 Fish |
| 146 | 5,526,000 | 8h15m | 312 | 2h5m18s | 663,670,000 Fish | 4,966 Long | 10h30m | 150 | 6,160 Iron |
| 147 | 5,562,000 | 8h15m | 321 | 2h6m23s | 663,670,000 Fish | 5,215 Long | — | — | 1,428,000,000 Fish |
| 148 | 5,580,000 | 8h15m | 329 | 2h7m26s | 663,670,000 Fish | 5,476 Long | 16h35m | 231 | 341,600,000 Wood |
| 149 | 5,616,000 | 8h15m | 337 | 2h7m39s | 663,670,000 Fish | 5,750 Long | 10h40m | 153 | 6,720 Iron |
| 150 | 5,670,000 | 8h20m | 346 | 2h7m50s | 673,650,000 Fish | 6,039 Long | — | — | 1,848,000,000 Fish |
| 151 | 5,724,000 | 8h20m | 354 | 2h7m16s | 673,650,000 Fish | 6,341 Long | 11h10m | 159 | 7,280 Iron |
| 152 | 5,778,000 | 8h20m | 363 | 2h7m27s | 673,650,000 Fish | 6,659 Long | — | — | 1,948,800,000 Fish |
| 153 | 5,850,000 | 8h25m | 371 | 2h6m55s | 673,650,000 Fish | 6,993 Long | 11h40m | 166 | 7,840 Iron |
| 154 | 6,102,000 | 8h25m | 379 | 2h6m46s | 673,650,000 Fish | 7,343 Long | — | — | 2,049,600,000 Fish |
| 155 | 6,174,000 | 8h25m | 388 | 2h6m36s | 683,630,000 Fish | 7,711 Long | 12h5m | 171 | 8,400 Iron |
| 156 | 6,246,000 | 8h30m | 396 | 2h6m28s | 683,630,000 Fish | 8,099 Long | — | — | 2,150,400,000 Fish |
| 157 | 6,318,000 | 8h30m | 404 | 2h6m | 683,630,000 Fish | 8,504 Long | 12h35m | 178 | 8,960 Iron |
| 158 | 6,390,000 | 8h30m | 413 | 2h6m11s | 683,630,000 Fish | 8,930 Long | — | — | 2,251,200,000 Fish |
| 159 | 6,462,000 | 8h30m | 421 | 2h5m45s | 683,630,000 Fish | 9,377 Long | 13h | 184 | 9,520 Iron |
| 160 | 6,534,000 | 8h30m | 429 | 2h5m39s | 693,610,000 Fish | 9,847 Long | — | — | 2,368,800,000 Fish |
| 161 | 6,606,000 | 8h30m | 438 | 2h5m31s | 698,600,000 Fish | 10,341 Long | 14h10m | 199 | 10,080 Iron |
| 162 | 6,678,000 | 8h35m | 446 | 2h5m25s | 698,600,000 Fish | 10,859 Long | — | — | 2,486,400,000 Fish |
| 163 | 6,750,000 | 8h35m | 454 | 2h5m2s | 698,600,000 Fish | 11,403 Long | 14h55m | 209 | 10,640 Iron |
| 164 | 6,822,000 | 8h35m | 463 | 2h5m13s | 698,600,000 Fish | 11,975 Long | — | — | 2,604,000,000 Fish |
| 165 | 6,894,000 | 8h40m | 471 | 2h4m51s | 708,580,000 Fish | 12,575 Long | 15h35m | 218 | 10,920 Iron |
| 166 | 6,966,000 | 8h40m | 479 | 2h4m46s | 708,580,000 Fish | 13,205 Long | — | — | 2,721,600,000 Fish |
| 167 | 7,038,000 | 8h40m | 488 | 2h4m41s | 708,580,000 Fish | 13,867 Long | 16h20m | 228 | 11,200 Iron |
| 168 | 7,110,000 | 8h45m | 496 | 2h4m36s | 708,580,000 Fish | 14,561 Long | — | — | 2,839,200,000 Fish |
| 169 | 7,182,000 | 8h45m | 504 | 2h4m16s | 708,580,000 Fish | 15,291 Long | 17h | 237 | 11,480 Iron |
| 170 | 7,254,000 | 8h45m | 513 | 2h4m27s | 718,560,000 Fish | 16,057 Long | — | — | 2,956,800,000 Fish |
| 171 | 7,326,000 | 8h45m | 521 | 2h4m8s | 718,560,000 Fish | 16,862 Long | 17h40m | 246 | 11,760 Iron |
| 172 | 7,398,000 | 8h45m | 529 | 2h4m4s | 718,560,000 Fish | 17,707 Long | — | — | 3,091,200,000 Fish |
| 173 | 7,470,000 | 8h45m | 538 | 2h4m | 718,560,000 Fish | 18,594 Long | 18h25m | 255 | 12,040 Iron |
| 174 | 7,542,000 | 8h50m | 546 | 2h3m56s | 718,560,000 Fish | 19,526 Long | — | — | 3,208,800,000 Fish |
| 175 | 7,614,000 | 8h50m | 554 | 2h3m39s | 728,540,000 Fish | 20,504 Long | 19h5m | 264 | 12,320 Iron |
| 176 | 7,686,000 | 8h50m | 563 | 2h3m49s | 728,540,000 Fish | 21,532 Long | — | — | 3,326,400,000 Fish |
| 177 | 7,758,000 | 8h55m | 571 | 2h3m33s | 728,540,000 Fish | 22,610 Long | 20h15m | 280 | 12,600 Iron |
| 178 | 7,830,000 | 8h55m | 579 | 2h3m30s | 728,540,000 Fish | 23,743 Long | — | — | 3,444,000,000 Fish |
| 179 | 7,902,000 | 8h55m | 588 | 2h3m26s | 728,540,000 Fish | 24,933 Long | 21h | 290 | 12,880 Iron |
| 180 | 7,974,000 | 9h | 596 | 2h3m24s | 738,520,000 Fish | 26,182 Long | — | — | 3,561,600,000 Fish |
| 181 | 8,046,000 | 9h | 604 | 2h3m8s | 738,520,000 Fish | 27,494 Long | 21h40m | 299 | 13,160 Iron |
| 182 | 8,118,000 | 9h | 613 | 2h3m18s | 738,520,000 Fish | 28,872 Long | — | — | 3,679,200,000 Fish |
| 183 | 8,190,000 | 9h | 621 | 2h3m3s | 738,520,000 Fish | 30,318 Long | 22h20m | 307 | 13,440 Iron |
| 184 | 8,262,000 | 9h | 629 | 2h3m1s | 738,520,000 Fish | 31,837 Long | — | — | 3,796,800,000 Fish |
| 185 | 8,334,000 | 9h | 638 | 2h2m58s | 743,510,000 Fish | 33,433 Long | — | — | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Events
| Event | Dates (UTC) | Details |
|---|---|---|
| Odin's Market | Sep 21, 2026, 11:00 AM – Sep 28, 2026, 11:00 AM | 990 Odin coins |
| Seasonal Market: Academy Training | Aug 10, 2026, 5:30 AM – Sep 7, 2026, 5:00 AM | 5,500 seasonal currency |
Skrill statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | +14% | +25% | 60 | — | 2d |
| 3 | +19% | +41% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | +24% | +57% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | +31% | +69% | 150 | 9,000 | 3d12h |