← All dragons

Hookfang's Nemesis
- Species
- Monstrous Nightmare
- Class
- Stoker
- Rarity
- Unique
- Flock
- 70. Defused Deviants
Stats by level
| Level | Fish | Gather time | Defend | Training time | Speed-up runes | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | 1,638 Fish |
| 2 | — | — | — | — | — | 4,310 Fish |
| 3 | — | — | — | 34m | 14 | 2,155 Wood |
| 4 | 16,368 | 2m | — | — | — | 7,242 Fish |
| 5 | 18,600 | 4m | — | — | — | 7,500 Fish |
| 6 | 22,692 | 9m | — | 1h5m | 26 | 6,034 Wood |
| 7 | 23,436 | 14m | — | — | — | 8,274 Fish |
| 8 | 24,552 | 16m | — | — | — | 9,828 Fish |
| 9 | 26,040 | 18m | — | 1h25m | 30 | 25,860 Wood |
| 10 | 27,900 | 20m | — | — | — | 19,395 Fish |
| 11 | 29,760 | 22m | — | — | — | 20,688 Fish |
| 12 | 30,876 | 24m | 2 Medium | 3h5m | 52 | 34,480 Wood |
| 13 | 31,248 | 24m | 2 Medium | — | — | 103,440 Fish |
| 14 | 31,620 | 26m | 2 Medium | — | — | 142,230 Fish |
| 15 | 31,992 | 36m | 3 Medium | 6h | 91 | 86,200 Wood |
| 16 | 32,364 | 38m | 3 Medium | — | — | 149,988 Fish |
| 17 | 32,736 | 48m | 3 Medium | — | — | 152,574 Fish |
| 18 | 33,108 | 54m | 3 Medium | 11h25m | 163 | 116,370 Wood |
| 19 | 34,224 | 58m | 3 Medium | — | — | 165,504 Fish |
| 20 | 36,084 | 1h | 4 Medium | — | — | 206,880 Fish |
| 21 | 37,572 | 1h5m | 4 Medium | 15h45m | 220 | 344,800 Wood |
| 22 | 40,920 | 1h10m | 4 Medium | — | — | 284,460 Fish |
| 23 | 42,408 | 1h25m | 5 Medium | — | — | 374,970 Fish |
| 24 | 45,012 | 1h35m | 5 Medium | 21h30m | 296 | 689,600 Wood |
| 25 | 46,128 | 1h45m | 6 Medium | — | — | 659,430 Fish |
| 26 | 47,988 | 1h55m | 6 Medium | — | — | 905,100 Fish |
| 27 | 49,476 | 2h | 6 Medium | 1d4h40m | 384 | 1,034,400 Wood |
| 28 | 53,568 | 2h5m | 7 Medium | — | — | 1,293,000 Fish |
| 29 | 55,800 | 2h10m | 7 Medium | — | — | 1,499,880 Fish |
| 30 | 57,660 | 2h20m | 7 Medium | 1d9h | 434 | 1,379,200 Wood |
| 31 | 61,380 | 2h25m | 7 Medium | — | — | 1,939,500 Fish |
| 32 | 65,472 | 2h30m | 8 Medium | — | — | 1,810,200 Fish |
| 33 | 73,656 | 2h35m | 8 Medium | 1d9h | 434 | 1,724,000 Wood |
| 34 | 81,468 | 2h40m | 9 Medium | — | — | 2,068,800 Fish |
| 35 | 85,560 | 2h50m | 9 Medium | — | — | 2,327,400 Fish |
| 36 | 89,652 | 2h55m | 10 Medium | 1d10h25m | 450 | 1,939,500 Wood |
| 37 | 92,256 | 3h15m | 10 Medium | — | — | 3,103,200 Fish |
| 38 | 96,348 | 3h35m | 11 Medium | — | — | 3,879,000 Fish |
| 39 | 100,440 | 4h | 12 Medium | 1d13h20m | 484 | 2,370,500 Wood |
| 40 | 104,532 | 4h25m | 12 Medium | — | — | 4,266,900 Fish |
| 41 | 108,624 | 4h50m | 13 Medium | — | — | 5,172,000 Fish |
| 42 | 110,484 | 5h15m | 13 Medium | 1d14h45m | 501 | 2,586,000 Wood |
| 43 | 111,228 | 5h50m | 14 Medium | — | — | 5,818,500 Fish |
| 44 | 111,972 | 6h30m | 15 Medium | — | — | 6,465,000 Fish |
| 45 | 113,088 | 7h5m | 16 Medium | 1d17h35m | 533 | 4,310,000 Wood |
| 46 | 113,832 | 7h40m | 17 Medium | — | — | 7,758,000 Fish |
| 47 | 114,576 | 8h20m | 18 Medium | — | — | 8,404,500 Fish |
| 48 | 115,320 | 8h55m | 18 Medium | 1d19h5m | 551 | 5,172,000 Wood |
| 49 | 116,064 | 9h30m | 20 Medium | — | — | 9,051,000 Fish |
| 50 | 116,808 | 10h10m | 21 Medium | — | — | 9,438,900 Fish |
| 51 | 117,180 | 10h20m | 22 Medium | 12h55m | 183 | 21,550,000 Wood |
| 52 | 215,760 | 10h30m | 23 Medium | — | — | 17,240,000 Fish |
| 53 | 238,080 | 10h45m | 25 Medium | — | — | 20,688,000 Fish |
| 54 | 260,400 | 10h55m | 26 Medium | 1d19h45m | 559 | 25,860,000 Wood |
| 55 | 353,400 | 11h10m | 27 Medium | — | — | 27,584,000 Fish |
| 56 | 378,324 | 11h20m | 29 Medium | — | — | 31,032,000 Fish |
| 57 | 402,504 | 11h35m | 37 Medium | 1d20h30m | 567 | 26,722,000 Wood |
| 58 | 426,684 | 11h45m | 39 Medium | — | — | 41,376,000 Fish |
| 59 | 450,120 | 11h55m | 41 Medium | 1d21h15m | 576 | 28,446,000 Wood |
| 60 | 473,184 | 12h10m | 43 Medium | — | — | 48,272,000 Fish |
| 61 | 557,628 | 12h10m | 45 Medium | — | — | 55,168,000 Fish |
| 62 | 640,956 | 12h15m | 48 Medium | 1d21h55m | 584 | 30,170,000 Wood |
| 63 | 722,424 | 12h15m | 51 Medium | — | — | 65,512,000 Fish |
| 64 | 802,776 | 12h20m | 54 Medium | — | — | 68,960,000 Fish |
| 65 | 881,268 | 12h20m | 57 Medium | 1d22h40m | 592 | 34,480,000 Wood |
| 66 | 958,272 | 12h25m | 60 Medium | — | — | 75,856,000 Fish |
| 67 | 1,034,160 | 12h25m | 63 Medium | — | — | 82,752,000 Fish |
| 68 | 1,108,188 | 12h30m | 67 Medium | 1d23h20m | 600 | 38,790,000 Wood |
| 69 | 1,181,100 | 12h30m | 71 Medium | — | — | 86,200,000 Fish |
| 70 | 1,252,152 | 12h35m | 75 Medium | — | — | 89,648,000 Fish |
| 71 | 1,321,716 | 12h35m | 79 Medium | 1d23h30m | 602 | 56,030,000 Wood |
| 72 | 1,390,164 | 12h40m | 83 Medium | — | — | 96,544,000 Fish |
| 73 | 1,456,752 | 12h40m | 88 Medium | — | — | 103,440,000 Fish |
| 74 | 1,522,224 | 12h45m | 92 Medium | 1d23h40m | 604 | 68,960,000 Wood |
| 75 | 1,640,520 | 12h45m | 97 Medium | 2d5m | 609 | 94,820,000 Wood |
| 76 | 1,663,584 | 12h45m | 103 Medium | — | — | 206,880,000 Fish |
| 77 | 1,685,904 | 12h45m | 109 Medium | 2d15m | 611 | 129,300,000 Wood |
| 78 | 1,707,480 | 12h45m | 115 Medium | — | — | 275,840,000 Fish |
| 79 | 1,728,312 | 12h50m | 121 Medium | 2d20m | 612 | 172,400,000 Wood |
| 80 | 1,748,400 | 12h50m | 128 Medium | 8h35m | 125 | 9 Iron |
| 81 | 2,232,000 | 12h50m | 134 Medium | — | — | 344,800,000 Fish |
| 82 | 2,306,400 | 12h50m | 142 Medium | 2d30m | 614 | 344,800,000 Wood |
| 83 | 2,380,800 | 12h50m | 150 Medium | — | — | 517,200,000 Fish |
| 84 | 2,455,200 | 12h50m | 158 Medium | 2d40m | 616 | 387,900,000 Wood |
| 85 | 2,529,600 | 12h50m | 167 Medium | — | — | 689,600,000 Fish |
| 86 | 2,604,000 | 12h50m | 176 Medium | — | — | 758,560,000 Fish |
| 87 | 2,678,400 | 12h50m | 186 Medium | 2d50m | 617 | 413,760,000 Wood |
| 88 | 2,752,800 | 12h50m | 196 Medium | — | — | 965,440,000 Fish |
| 89 | 2,827,200 | 12h50m | 207 Medium | — | — | 258,600,000 Wood |
| 90 | 2,901,600 | 12h50m | 218 Medium | 1d1h50m | 351 | 9 Iron |
| 91 | 3,273,600 | 12h50m | 230 Medium | — | — | 1,068,880,000 Fish |
| 92 | 3,310,800 | 12h50m | 243 Medium | 2d55m | 618 | 422,380,000 Wood |
| 93 | 3,348,000 | 12h50m | 256 Medium | — | — | 1,103,360,000 Fish |
| 94 | 3,422,400 | 12h50m | 271 Medium | 10h45m | 154 | 19 Iron |
| 95 | 3,496,800 | 12h50m | 285 Medium | — | — | 1,137,840,000 Fish |
| 96 | 3,534,000 | 12h50m | 301 Medium | — | — | 1,172,320,000 Fish |
| 97 | 3,571,200 | 12h50m | 318 Medium | 2d1h5m | 620 | 431,000,000 Wood |
| 98 | 3,608,400 | 12h55m | 335 Medium | — | — | 1,206,800,000 Fish |
| 99 | 3,645,600 | 12h55m | 354 Medium | 12h55m | 183 | 24 Iron |
| 100 | 3,682,800 | 12h55m | 373 Medium | 2d1h15m | 622 | 448,240,000 Wood |
| 101 | 3,720,000 | 12h55m | 394 Medium | — | — | 1,215,420,000 Fish |
| 102 | 3,720,000 | 12h55m | 415 Medium | 15h5m | 211 | 86 Iron |
| 103 | 5,580,000 | 12h55m | 438 Medium | — | — | 1,224,040,000 Fish |
| 104 | 5,580,000 | 12h55m | 462 Medium | 2d1h25m | 624 | 456,860,000 Wood |
| 105 | 5,952,000 | 12h55m | 488 Medium | — | — | 1,232,660,000 Fish |
| 106 | 6,324,000 | 13h | 515 Medium | 17h10m | 239 | 1,078 Iron |
| 107 | 6,696,000 | 13h | 543 Medium | — | — | 1,241,280,000 Fish |
| 108 | 7,068,000 | 13h | 573 Medium | 2d1h30m | 625 | 474,100,000 Wood |
| 109 | 7,440,000 | 13h | 605 Medium | — | — | 1,249,900,000 Fish |
| 110 | 7,440,000 | 13h | 637 Medium | 19h20m | 268 | 1,552 Iron |
| 111 | 7,440,000 | 13h | 672 Medium | — | — | 1,258,520,000 Fish |
| 112 | 7,440,000 | 13h | 709 Medium | 2d1h40m | 627 | 491,340,000 Wood |
| 113 | 7,440,000 | 13h | 749 Medium | — | — | 1,267,140,000 Fish |
| 114 | 7,812,000 | 13h | 790 Medium | 21h30m | 296 | 1,896 Iron |
| 115 | 8,184,000 | 13h | 833 Medium | — | — | 1,275,760,000 Fish |
| 116 | 8,556,000 | 13h | 879 Medium | 2d1h50m | 629 | 508,580,000 Wood |
| 117 | 8,928,000 | 13h | 927 Medium | — | — | 1,284,380,000 Fish |
| 118 | 8,928,000 | 13h | 978 Medium | 23h40m | 325 | 4,310 Iron |
| 119 | 9,300,000 | 13h | 1,032 Medium | — | — | 1,293,000,000 Fish |
| 120 | 9,300,000 | 13h | 1,089 Medium | 2d1h55m | 630 | 517,200,000 Wood |
| 121 | 9,300,000 | 13h | 1,149 Medium | — | — | 1,301,620,000 Fish |
| 122 | 9,300,000 | 13h | 1,212 Medium | 1d1h50m | 351 | 8,189 Iron |
| 123 | 9,300,000 | 13h | 1,279 Medium | — | — | 1,310,240,000 Fish |
| 124 | 9,300,000 | 13h | 1,349 Medium | 2d2h5m | 632 | 577,540,000 Wood |
| 125 | 9,374,400 | 13h5m | 1,424 Medium | — | — | 1,896,400,000 Fish |
| 126 | 9,448,800 | 13h5m | 1,502 Medium | 1d4h | 376 | 10,344 Iron |
| 127 | 9,523,200 | 13h5m | 1,585 Medium | — | — | 2,155,000,000 Fish |
| 128 | 9,597,600 | 13h5m | 1,672 Medium | 2d2h15m | 634 | 637,880,000 Wood |
| 129 | 9,672,000 | 13h5m | 1,764 Medium | — | — | 2,413,600,000 Fish |
| 130 | 9,746,400 | 13h5m | 1,861 Medium | 1d6h10m | 401 | 12,499 Iron |
| 131 | 9,820,800 | 13h5m | 1,964 Medium | — | — | 2,672,200,000 Fish |
| 132 | 9,895,200 | 13h5m | 2,072 Medium | 2d2h25m | 636 | 706,840,000 Wood |
| 133 | 9,969,600 | 13h5m | 2,186 Medium | — | — | 3,017,000,000 Fish |
| 134 | 10,044,000 | 13h5m | 2,306 Medium | 17h10m | 239 | 216 Iron |
| 135 | 10,602,000 | 13h10m | 2,432 Medium | 2d2h30m | 637 | 775,800,000 Wood |
| 136 | 10,676,400 | 13h10m | 2,566 Medium | — | — | 3,275,600,000 Fish |
| 137 | 10,750,800 | 13h10m | 2,707 Medium | 2d2h40m | 639 | 844,760,000 Wood |
| 138 | 10,825,200 | 13h10m | 2,856 Medium | — | — | 3,620,400,000 Fish |
| 139 | 10,899,600 | 13h10m | 3,013 Medium | 1d6h50m | 409 | 15,516 Iron |
| 140 | 10,974,000 | 13h15m | 3,180 Medium | 2d2h50m | 641 | 913,720,000 Wood |
| 141 | 11,048,400 | 13h15m | 3,354 Medium | — | — | 3,879,000,000 Fish |
| 142 | 11,122,800 | 13h15m | 3,538 Medium | 1d7h35m | 417 | 17,240 Iron |
| 143 | 11,197,200 | 13h25m | 3,733 Medium | — | — | 4,137,600,000 Fish |
| 144 | 11,271,600 | 13h25m | 3,939 Medium | 2d3h | 643 | 982,680,000 Wood |
| 145 | 11,346,000 | 13h25m | 4,155 Medium | — | — | 4,310,000,000 Fish |
| 146 | 11,420,400 | 13h25m | 4,384 Medium | 1d8h15m | 425 | 18,964 Iron |
| 147 | 11,494,800 | 13h30m | 4,625 Medium | — | — | 4,396,200,000 Fish |
| 148 | 11,532,000 | 13h30m | 4,880 Medium | 2d3h5m | 644 | 1,051,640,000 Wood |
| 149 | 11,606,400 | 13h30m | 5,148 Medium | 1d9h | 434 | 20,688 Iron |
| 150 | 11,718,000 | 13h35m | 5,431 Medium | — | — | 5,689,200,000 Fish |
| 151 | 11,829,600 | 13h35m | 5,730 Medium | 1d10h25m | 450 | 22,412 Iron |
| 152 | 11,941,200 | 13h35m | 6,045 Medium | — | — | 5,999,520,000 Fish |
| 153 | 12,090,000 | 13h40m | 6,377 Medium | 1d11h55m | 468 | 24,136 Iron |
| 154 | 12,610,800 | 13h40m | 6,728 Medium | — | — | 6,309,840,000 Fish |
| 155 | 12,759,600 | 13h40m | 7,098 Medium | 1d13h20m | 484 | 25,860 Iron |
| 156 | 12,908,400 | 13h45m | 7,489 Medium | — | — | 6,620,160,000 Fish |
| 157 | 13,057,200 | 13h45m | 7,900 Medium | 1d14h45m | 501 | 27,584 Iron |
| 158 | 13,206,000 | 13h45m | 8,335 Medium | — | — | 6,930,480,000 Fish |
| 159 | 13,354,800 | 13h55m | 8,793 Medium | 1d16h10m | 517 | 29,308 Iron |
| 160 | 13,503,600 | 13h55m | 9,277 Medium | — | — | 7,292,520,000 Fish |
| 161 | 13,652,400 | 13h55m | 9,787 Medium | 1d19h45m | 559 | 31,032 Iron |
| 162 | 13,801,200 | 14h | 10,326 Medium | — | — | 7,654,560,000 Fish |
| 163 | 13,950,000 | 14h | 10,894 Medium | 1d21h55m | 584 | 32,756 Iron |
| 164 | 14,098,800 | 14h | 11,493 Medium | — | — | 8,016,600,000 Fish |
| 165 | 14,247,600 | 14h5m | 12,125 Medium | 2d5m | 609 | 33,618 Iron |
| 166 | 14,396,400 | 14h5m | 12,792 Medium | — | — | 8,378,640,000 Fish |
| 167 | 14,545,200 | 14h5m | 13,496 Medium | 2d2h15m | 634 | 34,480 Iron |
| 168 | 14,694,000 | 14h10m | 14,238 Medium | — | — | 8,740,680,000 Fish |
| 169 | 14,842,800 | 14h10m | 15,021 Medium | 2d4h25m | 659 | 35,342 Iron |
| 170 | 14,991,600 | 14h10m | 15,847 Medium | — | — | 9,102,720,000 Fish |
| 171 | 15,140,400 | 14h20m | 16,719 Medium | 2d6h35m | 684 | 36,204 Iron |
| 172 | 15,289,200 | 14h20m | 17,638 Medium | — | — | 9,516,480,000 Fish |
| 173 | 15,438,000 | 14h20m | 18,608 Medium | 2d8h40m | 708 | 37,066 Iron |
| 174 | 15,586,800 | 14h25m | 19,632 Medium | — | — | 9,878,520,000 Fish |
| 175 | 15,735,600 | 14h25m | 20,712 Medium | 2d10h50m | 733 | 37,928 Iron |
| 176 | 15,884,400 | 14h25m | 21,851 Medium | — | — | 10,240,560,000 Fish |
| 177 | 16,033,200 | 14h30m | 23,053 Medium | 2d14h25m | 775 | 38,790 Iron |
| 178 | 16,182,000 | 14h30m | 24,321 Medium | — | — | 10,602,600,000 Fish |
| 179 | 16,330,800 | 14h30m | 25,797 Medium | 2d16h35m | 800 | 39,652 Iron |
| 180 | 16,479,600 | 14h35m | 27,070 Medium | — | — | 10,964,640,000 Fish |
| 181 | 16,628,400 | 14h35m | 28,559 Medium | 2d18h45m | 825 | 40,514 Iron |
| 182 | 16,777,200 | 14h35m | 30,129 Medium | — | — | 11,326,680,000 Fish |
| 183 | 16,926,000 | 14h40m | 31,786 Medium | 2d20h55m | 850 | 41,376 Iron |
| 184 | 17,074,800 | 14h40m | 33,535 Medium | — | — | 11,688,720,000 Fish |
| 185 | 17,223,600 | 14h40m | 35,379 Medium | — | — | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Monstrous Nightmare statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | +25% | +14% | 60 | — | 2d |
| 3 | +41% | +19% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | +57% | +24% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | +69% | +31% | 150 | 9,000 | 3d12h |