← All dragons

Groundsplitter
- Species
- Whispering Death
- Class
- Boulder
- Rarity
- Unique
- Flock
- 5. Stone Gazers
Stats by level
| Level | Wood | Gather time | Defend | Training time | Speed-up runes | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | 333 Fish |
| 2 | — | — | — | — | — | 876 Fish |
| 3 | — | — | — | 7m | 3 | 438 Wood |
| 4 | 4,356 | 2m | — | — | — | 1,470 Fish |
| 5 | 4,950 | 4m | — | — | — | 1,524 Fish |
| 6 | 6,039 | 8m | — | 14m | 6 | 1,225 Wood |
| 7 | 6,237 | 12m | — | — | — | 1,680 Fish |
| 8 | 6,534 | 14m | — | — | — | 1,995 Fish |
| 9 | 6,930 | 16m | — | 14m | 6 | 5,250 Wood |
| 10 | 7,425 | 18m | — | — | — | 3,939 Fish |
| 11 | 7,920 | 18m | — | — | — | 4,200 Fish |
| 12 | 8,217 | 20m | 3 Short | 34m | 14 | 7,000 Wood |
| 13 | 8,316 | 20m | 3 Short | — | — | 4,464 Fish |
| 14 | 8,415 | 22m | 3 Short | — | — | 5,775 Fish |
| 15 | 8,514 | 30m | 3 Short | 1h10m | 27 | 13,125 Wood |
| 16 | 8,613 | 32m | 3 Short | — | — | 8,400 Fish |
| 17 | 8,712 | 40m | 3 Short | — | — | 9,450 Fish |
| 18 | 8,811 | 44m | 4 Short | 1h15m | 28 | 23,625 Wood |
| 19 | 9,108 | 48m | 4 Short | — | — | 31,500 Fish |
| 20 | 9,603 | 50m | 4 Short | — | — | 42,000 Fish |
| 21 | 9,999 | 54m | 4 Short | 2h20m | 42 | 70,000 Wood |
| 22 | 10,890 | 1h | 4 Short | — | — | 57,750 Fish |
| 23 | 11,286 | 1h10m | 4 Short | — | — | 76,125 Fish |
| 24 | 11,979 | 1h20m | 5 Short | 3h10m | 53 | 140,000 Wood |
| 25 | 12,276 | 1h30m | 5 Short | — | — | 131,250 Fish |
| 26 | 12,771 | 1h35m | 6 Short | — | — | 147,000 Fish |
| 27 | 13,167 | 1h40m | 6 Short | 4h20m | 69 | 210,000 Wood |
| 28 | 14,256 | 1h45m | 7 Short | — | — | 157,500 Fish |
| 29 | 14,850 | 1h50m | 7 Short | — | — | 220,500 Fish |
| 30 | 15,345 | 1h55m | 8 Short | 5h50m | 89 | 262,500 Wood |
| 31 | 16,335 | 2h | 8 Short | — | — | 315,000 Fish |
| 32 | 17,424 | 2h5m | 8 Short | — | — | 367,500 Fish |
| 33 | 19,602 | 2h10m | 9 Short | 6h40m | 100 | 350,000 Wood |
| 34 | 21,681 | 2h15m | 9 Short | — | — | 420,000 Fish |
| 35 | 22,770 | 2h20m | 10 Short | — | — | 472,500 Fish |
| 36 | 23,859 | 2h25m | 11 Short | 7h | 104 | 393,750 Wood |
| 37 | 24,552 | 2h40m | 11 Short | — | — | 630,000 Fish |
| 38 | 25,641 | 3h | 12 Short | — | — | 787,500 Fish |
| 39 | 26,730 | 3h20m | 12 Short | 7h35m | 112 | 481,250 Wood |
| 40 | 27,819 | 3h40m | 13 Short | — | — | 866,250 Fish |
| 41 | 28,908 | 4h | 14 Short | — | — | 1,050,000 Fish |
| 42 | 29,403 | 4h20m | 14 Short | 7h50m | 115 | 525,000 Wood |
| 43 | 29,601 | 4h50m | 15 Short | — | — | 1,181,250 Fish |
| 44 | 29,799 | 5h20m | 17 Short | — | — | 1,312,500 Fish |
| 45 | 30,096 | 5h50m | 18 Short | 8h25m | 123 | 875,000 Wood |
| 46 | 30,294 | 6h20m | 19 Short | — | — | 1,575,000 Fish |
| 47 | 30,492 | 6h50m | 20 Short | — | — | 1,706,250 Fish |
| 48 | 30,690 | 7h20m | 22 Short | 8h45m | 127 | 1,050,000 Wood |
| 49 | 30,888 | 7h50m | 23 Short | — | — | 1,837,500 Fish |
| 50 | 31,086 | 8h20m | 25 Short | — | — | 1,916,250 Fish |
| 51 | 31,185 | 8h30m | 26 Short | 2h35m | 45 | 4,375,000 Wood |
| 52 | 57,420 | 8h40m | 27 Short | — | — | 3,500,000 Fish |
| 53 | 63,360 | 8h50m | 28 Short | — | — | 4,200,000 Fish |
| 54 | 69,300 | 9h | 30 Short | 8h50m | 128 | 5,250,000 Wood |
| 55 | 94,050 | 9h10m | 31 Short | — | — | 5,600,000 Fish |
| 56 | 100,683 | 9h20m | 33 Short | — | — | 6,300,000 Fish |
| 57 | 107,118 | 9h30m | 41 Short | 9h | 131 | 5,425,000 Wood |
| 58 | 113,553 | 9h40m | 43 Short | — | — | 8,400,000 Fish |
| 59 | 119,790 | 9h50m | 45 Short | 9h10m | 133 | 5,775,000 Wood |
| 60 | 125,928 | 10h | 47 Short | — | — | 9,800,000 Fish |
| 61 | 148,401 | 10h | 49 Short | — | — | 11,200,000 Fish |
| 62 | 170,577 | 10h | 52 Short | 9h20m | 135 | 6,125,000 Wood |
| 63 | 192,258 | 10h5m | 54 Short | — | — | 13,300,000 Fish |
| 64 | 213,642 | 10h5m | 56 Short | — | — | 14,000,000 Fish |
| 65 | 234,531 | 10h10m | 58 Short | 9h25m | 136 | 7,000,000 Wood |
| 66 | 255,024 | 10h10m | 61 Short | — | — | 15,400,000 Fish |
| 67 | 275,220 | 10h10m | 64 Short | — | — | 16,800,000 Fish |
| 68 | 294,921 | 10h15m | 67 Short | 9h35m | 138 | 7,875,000 Wood |
| 69 | 314,325 | 10h15m | 71 Short | — | — | 17,500,000 Fish |
| 70 | 333,234 | 10h20m | 74 Short | — | — | 18,200,000 Fish |
| 71 | 351,747 | 10h20m | 78 Short | 9h35m | 138 | 11,375,000 Wood |
| 72 | 369,963 | 10h20m | 81 Short | — | — | 19,600,000 Fish |
| 73 | 387,684 | 10h25m | 85 Short | — | — | 21,000,000 Fish |
| 74 | 405,108 | 10h25m | 89 Short | 9h40m | 139 | 14,000,000 Wood |
| 75 | 436,590 | 10h30m | 94 Short | 9h45m | 141 | 19,250,000 Wood |
| 76 | 442,728 | 10h30m | 98 Short | — | — | 42,000,000 Fish |
| 77 | 448,668 | 10h30m | 103 Short | 9h45m | 141 | 26,250,000 Wood |
| 78 | 454,410 | 10h30m | 108 Short | — | — | 56,000,000 Fish |
| 79 | 459,954 | 10h30m | 113 Short | 9h45m | 141 | 35,000,000 Wood |
| 80 | 465,300 | 10h30m | 119 Short | 1h45m | 34 | 2 Iron |
| 81 | 594,000 | 10h30m | 124 Short | — | — | 70,000,000 Fish |
| 82 | 613,800 | 10h30m | 130 Short | 9h50m | 142 | 70,000,000 Wood |
| 83 | 633,600 | 10h30m | 137 Short | — | — | 105,000,000 Fish |
| 84 | 653,400 | 10h30m | 143 Short | 9h50m | 142 | 78,750,000 Wood |
| 85 | 673,200 | 10h30m | 150 Short | — | — | 140,000,000 Fish |
| 86 | 693,000 | 10h30m | 161 Short | — | — | 154,000,000 Fish |
| 87 | 712,800 | 10h30m | 169 Short | 9h55m | 143 | 84,000,000 Wood |
| 88 | 732,600 | 10h35m | 177 Short | — | — | 196,000,000 Fish |
| 89 | 752,400 | 10h35m | 185 Short | — | — | 52,500,000 Wood |
| 90 | 772,200 | 10h35m | 194 Short | 5h15m | 81 | 2 Iron |
| 91 | 871,200 | 10h35m | 203 Short | — | — | 217,000,000 Fish |
| 92 | 881,100 | 10h35m | 213 Short | 9h55m | 143 | 85,750,000 Wood |
| 93 | 891,000 | 10h35m | 223 Short | — | — | 224,000,000 Fish |
| 94 | 910,800 | 10h35m | 234 Short | 2h10m | 40 | 4 Iron |
| 95 | 930,600 | 10h35m | 245 Short | — | — | 231,000,000 Fish |
| 96 | 940,500 | 10h35m | 256 Short | — | — | 238,000,000 Fish |
| 97 | 950,400 | 10h35m | 269 Short | 9h55m | 143 | 87,500,000 Wood |
| 98 | 960,300 | 10h35m | 282 Short | — | — | 245,000,000 Fish |
| 99 | 970,200 | 10h35m | 295 Short | 2h35m | 45 | 5 Iron |
| 100 | 980,100 | 10h35m | 309 Short | 10h | 144 | 91,000,000 Wood |
| 101 | 990,000 | 10h35m | 324 Short | — | — | 246,750,000 Fish |
| 102 | 990,000 | 10h35m | 339 Short | 3h | 51 | 18 Iron |
| 103 | 1,485,000 | 10h35m | 356 Short | — | — | 248,500,000 Fish |
| 104 | 1,485,000 | 10h35m | 373 Short | 10h | 144 | 92,750,000 Wood |
| 105 | 1,584,000 | 10h35m | 390 Short | — | — | 250,250,000 Fish |
| 106 | 1,683,000 | 10h40m | 409 Short | 3h30m | 58 | 219 Iron |
| 107 | 1,782,000 | 10h40m | 428 Short | — | — | 252,000,000 Fish |
| 108 | 1,881,000 | 10h40m | 449 Short | 10h | 144 | 96,250,000 Wood |
| 109 | 1,980,000 | 10h40m | 470 Short | — | — | 253,750,000 Fish |
| 110 | 1,980,000 | 10h40m | 492 Short | 3h55m | 63 | 315 Iron |
| 111 | 1,980,000 | 10h40m | 516 Short | — | — | 255,500,000 Fish |
| 112 | 1,980,000 | 10h40m | 541 Short | 10h5m | 145 | 99,750,000 Wood |
| 113 | 1,980,000 | 10h40m | 566 Short | — | — | 257,250,000 Fish |
| 114 | 2,079,000 | 10h40m | 593 Short | 4h20m | 69 | 385 Iron |
| 115 | 2,178,000 | 10h40m | 622 Short | — | — | 259,000,000 Fish |
| 116 | 2,277,000 | 10h40m | 651 Short | 10h5m | 145 | 103,250,000 Wood |
| 117 | 2,376,000 | 10h40m | 682 Short | — | — | 260,750,000 Fish |
| 118 | 2,376,000 | 10h40m | 715 Short | 4h45m | 74 | 875 Iron |
| 119 | 2,475,000 | 10h40m | 749 Short | — | — | 262,500,000 Fish |
| 120 | 2,475,000 | 10h40m | 784 Short | 10h5m | 145 | 105,000,000 Wood |
| 121 | 2,475,000 | 10h40m | 822 Short | — | — | 264,250,000 Fish |
| 122 | 2,475,000 | 10h40m | 861 Short | 5h15m | 81 | 1,663 Iron |
| 123 | 2,475,000 | 10h40m | 902 Short | — | — | 266,000,000 Fish |
| 124 | 2,475,000 | 10h40m | 945 Short | 10h10m | 146 | 117,250,000 Wood |
| 125 | 2,494,800 | 10h45m | 990 Short | — | — | 385,000,000 Fish |
| 126 | 2,514,600 | 10h45m | 1,037 Short | 5h40m | 86 | 2,100 Iron |
| 127 | 2,534,400 | 10h45m | 1,086 Short | — | — | 437,500,000 Fish |
| 128 | 2,554,200 | 10h45m | 1,138 Short | 10h10m | 146 | 129,500,000 Wood |
| 129 | 2,574,000 | 10h45m | 1,192 Short | — | — | 490,000,000 Fish |
| 130 | 2,593,800 | 10h45m | 1,249 Short | 6h5m | 92 | 2,538 Iron |
| 131 | 2,613,600 | 10h45m | 1,308 Short | — | — | 542,500,000 Fish |
| 132 | 2,633,400 | 10h45m | 1,370 Short | 10h10m | 146 | 143,500,000 Wood |
| 133 | 2,653,200 | 10h45m | 1,435 Short | — | — | 612,500,000 Fish |
| 134 | 2,673,000 | 10h45m | 1,503 Short | 3h30m | 58 | 44 Iron |
| 135 | 2,821,500 | 10h50m | 1,575 Short | 10h15m | 147 | 157,500,000 Wood |
| 136 | 2,841,300 | 10h50m | 1,650 Short | — | — | 665,000,000 Fish |
| 137 | 2,861,100 | 10h50m | 1,728 Short | 10h15m | 147 | 171,500,000 Wood |
| 138 | 2,880,900 | 10h50m | 1,810 Short | — | — | 735,000,000 Fish |
| 139 | 2,900,700 | 10h50m | 1,896 Short | 6h15m | 94 | 3,150 Iron |
| 140 | 2,920,500 | 10h55m | 1,987 Short | 10h15m | 147 | 185,500,000 Wood |
| 141 | 2,940,300 | 10h55m | 2,081 Short | — | — | 787,500,000 Fish |
| 142 | 2,960,100 | 10h55m | 2,180 Short | 6h25m | 96 | 3,500 Iron |
| 143 | 2,979,900 | 11h | 2,284 Short | — | — | 840,000,000 Fish |
| 144 | 2,999,700 | 11h | 2,392 Short | 10h20m | 148 | 199,500,000 Wood |
| 145 | 3,019,500 | 11h | 2,506 Short | — | — | 875,000,000 Fish |
| 146 | 3,039,300 | 11h | 2,625 Short | 6h30m | 97 | 3,850 Iron |
| 147 | 3,059,100 | 11h5m | 2,750 Short | — | — | 892,500,000 Fish |
| 148 | 3,069,000 | 11h5m | 2,880 Short | 10h20m | 148 | 213,500,000 Wood |
| 149 | 3,088,800 | 11h5m | 3,017 Short | 6h40m | 100 | 4,200 Iron |
| 150 | 3,118,500 | 11h10m | 3,161 Short | — | — | 1,155,000,000 Fish |
| 151 | 3,148,200 | 11h10m | 3,311 Short | 7h | 104 | 4,550 Iron |
| 152 | 3,177,900 | 11h10m | 3,468 Short | — | — | 1,218,000,000 Fish |
| 153 | 3,217,500 | 11h15m | 3,633 Short | 7h15m | 107 | 4,900 Iron |
| 154 | 3,356,100 | 11h15m | 3,806 Short | — | — | 1,281,000,000 Fish |
| 155 | 3,395,700 | 11h15m | 3,986 Short | 7h35m | 112 | 5,250 Iron |
| 156 | 3,435,300 | 11h20m | 4,176 Short | — | — | 1,344,000,000 Fish |
| 157 | 3,474,900 | 11h20m | 4,374 Short | 7h50m | 115 | 5,600 Iron |
| 158 | 3,514,500 | 11h20m | 4,582 Short | — | — | 1,407,000,000 Fish |
| 159 | 3,554,100 | 11h25m | 4,800 Short | 8h10m | 120 | 5,950 Iron |
| 160 | 3,593,700 | 11h25m | 5,028 Short | — | — | 1,480,500,000 Fish |
| 161 | 3,633,300 | 11h25m | 5,267 Short | 8h50m | 128 | 6,300 Iron |
| 162 | 3,672,900 | 11h30m | 5,517 Short | — | — | 1,554,000,000 Fish |
| 163 | 3,712,500 | 11h30m | 5,779 Short | 9h20m | 135 | 6,650 Iron |
| 164 | 3,752,100 | 11h30m | 6,054 Short | — | — | 1,627,500,000 Fish |
| 165 | 3,791,700 | 11h35m | 6,341 Short | 9h45m | 141 | 6,825 Iron |
| 166 | 3,831,300 | 11h35m | 6,643 Short | — | — | 1,701,000,000 Fish |
| 167 | 3,870,900 | 11h35m | 6,958 Short | 10h10m | 146 | 7,000 Iron |
| 168 | 3,910,500 | 11h40m | 7,289 Short | — | — | 1,774,500,000 Fish |
| 169 | 3,950,100 | 11h40m | 7,635 Short | 10h35m | 152 | 7,175 Iron |
| 170 | 3,989,700 | 11h40m | 7,998 Short | — | — | 1,848,000,000 Fish |
| 171 | 4,029,300 | 11h45m | 8,378 Short | 11h5m | 158 | 7,350 Iron |
| 172 | 4,068,900 | 11h45m | 8,776 Short | — | — | 1,932,000,000 Fish |
| 173 | 4,108,500 | 11h45m | 9,192 Short | 11h30m | 164 | 7,525 Iron |
| 174 | 4,148,100 | 11h50m | 9,629 Short | — | — | 2,005,500,000 Fish |
| 175 | 4,187,700 | 11h50m | 10,087 Short | 11h55m | 169 | 7,700 Iron |
| 176 | 4,227,300 | 11h50m | 10,566 Short | — | — | 2,079,000,000 Fish |
| 177 | 4,266,900 | 11h55m | 11,068 Short | 12h40m | 179 | 7,875 Iron |
| 178 | 4,306,500 | 11h55m | 11,594 Short | — | — | 2,152,500,000 Fish |
| 179 | 4,346,100 | 11h55m | 12,144 Short | 13h5m | 185 | 8,050 Iron |
| 180 | 4,385,700 | 12h | 12,721 Short | — | — | 2,226,000,000 Fish |
| 181 | 4,425,300 | 12h | 13,326 Short | 13h30m | 190 | 8,225 Iron |
| 182 | 4,464,900 | 12h | 13,959 Short | — | — | 2,299,500,000 Fish |
| 183 | 4,504,500 | 12h5m | 14,622 Short | 14h | 197 | 8,400 Iron |
| 184 | 4,544,100 | 12h5m | 15,316 Short | — | — | 2,373,000,000 Fish |
| 185 | 4,583,700 | 12h5m | 16,044 Short | — | — | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Whispering Death statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | +25% | +14% | 60 | — | 2d |
| 3 | +41% | +19% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | +57% | +24% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | +72% | +28% | 150 | 9,000 | 3d12h |