← All dragons

Flystorm
- Species
- Deadly Nadder
- Class
- Tracker
- Rarity
- Unique
- Flock
- 38. Maverick's Pride
Stats by level
| Level | Fish | Wood | Gather time | Defend | Training time | Speed-up runes | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | 140 Fish |
| 2 | — | — | — | — | — | — | 386 Fish |
| 3 | — | — | — | — | 7m | 3 | 613 Wood |
| 4 | 5,280 | 5,280 | 2m | — | — | — | 630 Fish |
| 5 | 6,000 | 6,000 | 4m | — | — | — | 1,050 Fish |
| 6 | 7,320 | 7,320 | 8m | — | 14m | 6 | 1,400 Wood |
| 7 | 7,560 | 7,560 | 12m | — | — | — | 3,150 Fish |
| 8 | 7,920 | 7,920 | 14m | — | — | — | 3,675 Fish |
| 9 | 8,400 | 8,400 | 16m | — | 28m | 11 | 3,150 Wood |
| 10 | 9,000 | 9,000 | 18m | — | — | — | 4,200 Fish |
| 11 | 9,600 | 9,600 | 18m | — | — | — | 6,300 Fish |
| 12 | 9,960 | 9,960 | 20m | 2 Long | 1h10m | 27 | 14,000 Wood |
| 13 | 10,080 | 10,080 | 20m | 2 Long | — | — | 8,925 Fish |
| 14 | 10,200 | 10,200 | 22m | 2 Long | — | — | 11,550 Fish |
| 15 | 10,320 | 10,320 | 30m | 2 Long | 2h20m | 42 | 26,250 Wood |
| 16 | 10,440 | 10,440 | 32m | 2 Long | — | — | 16,800 Fish |
| 17 | 10,560 | 10,560 | 40m | 2 Long | — | — | 18,900 Fish |
| 18 | 10,680 | 10,680 | 44m | 3 Long | 2h35m | 45 | 47,250 Wood |
| 19 | 11,040 | 11,040 | 48m | 3 Long | — | — | 63,000 Fish |
| 20 | 11,640 | 11,640 | 50m | 3 Long | — | — | 84,000 Fish |
| 21 | 12,120 | 12,120 | 54m | 3 Long | 4h40m | 73 | 140,000 Wood |
| 22 | 13,200 | 13,200 | 1h | 3 Long | — | — | 115,500 Fish |
| 23 | 13,680 | 13,680 | 1h10m | 3 Long | — | — | 152,250 Fish |
| 24 | 14,520 | 14,520 | 1h20m | 4 Long | 6h25m | 96 | 280,000 Wood |
| 25 | 14,880 | 14,880 | 1h30m | 4 Long | — | — | 262,500 Fish |
| 26 | 15,480 | 15,480 | 1h35m | 4 Long | — | — | 294,000 Fish |
| 27 | 15,960 | 15,960 | 1h40m | 5 Long | 8h45m | 127 | 420,000 Wood |
| 28 | 17,280 | 17,280 | 1h45m | 5 Long | — | — | 315,000 Fish |
| 29 | 18,000 | 18,000 | 1h50m | 6 Long | — | — | 441,000 Fish |
| 30 | 18,600 | 18,600 | 1h55m | 6 Long | 11h40m | 166 | 525,000 Wood |
| 31 | 19,800 | 19,800 | 2h | 7 Long | — | — | 630,000 Fish |
| 32 | 21,120 | 21,120 | 2h5m | 7 Long | — | — | 735,000 Fish |
| 33 | 23,760 | 23,760 | 2h10m | 8 Long | 13h25m | 189 | 700,000 Wood |
| 34 | 26,280 | 26,280 | 2h15m | 8 Long | — | — | 840,000 Fish |
| 35 | 27,600 | 27,600 | 2h20m | 8 Long | — | — | 945,000 Fish |
| 36 | 28,920 | 28,920 | 2h25m | 9 Long | 14h | 197 | 787,500 Wood |
| 37 | 29,760 | 29,760 | 2h40m | 9 Long | — | — | 1,260,000 Fish |
| 38 | 31,080 | 31,080 | 3h | 10 Long | — | — | 1,575,000 Fish |
| 39 | 32,400 | 32,400 | 3h20m | 10 Long | 15h10m | 212 | 962,500 Wood |
| 40 | 33,720 | 33,720 | 3h40m | 11 Long | — | — | 1,732,500 Fish |
| 41 | 35,040 | 35,040 | 4h | 12 Long | — | — | 2,100,000 Fish |
| 42 | 35,640 | 35,640 | 4h20m | 13 Long | 15h45m | 220 | 1,050,000 Wood |
| 43 | 35,880 | 35,880 | 4h50m | 14 Long | — | — | 2,362,500 Fish |
| 44 | 36,120 | 36,120 | 5h20m | 14 Long | — | — | 2,625,000 Fish |
| 45 | 36,480 | 36,480 | 5h50m | 15 Long | 16h55m | 236 | 1,750,000 Wood |
| 46 | 36,720 | 36,720 | 6h20m | 16 Long | — | — | 3,150,000 Fish |
| 47 | 36,960 | 36,960 | 6h50m | 18 Long | — | — | 3,412,500 Fish |
| 48 | 37,200 | 37,200 | 7h20m | 19 Long | 17h30m | 243 | 2,100,000 Wood |
| 49 | 37,440 | 37,440 | 7h50m | 20 Long | — | — | 3,675,000 Fish |
| 50 | 37,680 | 37,680 | 8h20m | 21 Long | — | — | 3,832,500 Fish |
| 51 | 37,800 | 37,800 | 8h30m | 22 Long | 5h15m | 81 | 8,750,000 Wood |
| 52 | 69,600 | 69,600 | 8h40m | 23 Long | — | — | 7,000,000 Fish |
| 53 | 76,800 | 76,800 | 8h50m | 24 Long | — | — | 8,400,000 Fish |
| 54 | 84,000 | 84,000 | 9h | 25 Long | 17h45m | 247 | 10,500,000 Wood |
| 55 | 114,000 | 114,000 | 9h10m | 26 Long | — | — | 11,200,000 Fish |
| 56 | 122,040 | 122,040 | 9h20m | 28 Long | — | — | 12,600,000 Fish |
| 57 | 129,840 | 129,840 | 9h30m | 35 Long | 18h5m | 251 | 10,850,000 Wood |
| 58 | 137,640 | 137,640 | 9h40m | 37 Long | — | — | 16,800,000 Fish |
| 59 | 145,200 | 145,200 | 9h50m | 39 Long | 18h20m | 254 | 11,550,000 Wood |
| 60 | 152,640 | 152,640 | 10h | 41 Long | — | — | 19,600,000 Fish |
| 61 | 179,880 | 179,880 | 10h | 43 Long | — | — | 22,400,000 Fish |
| 62 | 206,760 | 206,760 | 10h | 45 Long | 18h40m | 259 | 12,250,000 Wood |
| 63 | 233,040 | 233,040 | 10h5m | 47 Long | — | — | 26,600,000 Fish |
| 64 | 258,960 | 258,960 | 10h5m | 50 Long | — | — | 28,000,000 Fish |
| 65 | 284,280 | 284,280 | 10h10m | 52 Long | 18h55m | 262 | 14,000,000 Wood |
| 66 | 309,120 | 309,120 | 10h10m | 55 Long | — | — | 30,800,000 Fish |
| 67 | 333,600 | 333,600 | 10h10m | 58 Long | — | — | 33,600,000 Fish |
| 68 | 357,480 | 357,480 | 10h15m | 61 Long | 19h15m | 267 | 15,750,000 Wood |
| 69 | 381,000 | 381,000 | 10h15m | 64 Long | — | — | 35,000,000 Fish |
| 70 | 403,920 | 403,920 | 10h20m | 67 Long | — | — | 36,400,000 Fish |
| 71 | 426,360 | 426,360 | 10h20m | 70 Long | 19h15m | 267 | 22,750,000 Wood |
| 72 | 448,440 | 448,440 | 10h20m | 74 Long | — | — | 39,200,000 Fish |
| 73 | 469,920 | 469,920 | 10h25m | 78 Long | — | — | 42,000,000 Fish |
| 74 | 491,040 | 491,040 | 10h25m | 82 Long | 19h20m | 268 | 28,000,000 Wood |
| 75 | 529,200 | 529,200 | 10h30m | 86 Long | 19h30m | 270 | 38,500,000 Wood |
| 76 | 536,640 | 536,640 | 10h30m | 90 Long | — | — | 84,000,000 Fish |
| 77 | 543,840 | 543,840 | 10h30m | 95 Long | 19h35m | 271 | 52,500,000 Wood |
| 78 | 550,800 | 550,800 | 10h30m | 99 Long | — | — | 112,000,000 Fish |
| 79 | 557,520 | 557,520 | 10h30m | 104 Long | 19h35m | 271 | 70,000,000 Wood |
| 80 | 564,000 | 564,000 | 10h30m | 110 Long | 3h30m | 58 | 4 Iron |
| 81 | 720,000 | 720,000 | 10h30m | 115 Long | — | — | 140,000,000 Fish |
| 82 | 744,000 | 744,000 | 10h30m | 121 Long | 19h40m | 272 | 140,000,000 Wood |
| 83 | 768,000 | 768,000 | 10h30m | 127 Long | — | — | 210,000,000 Fish |
| 84 | 792,000 | 792,000 | 10h30m | 133 Long | 19h45m | 273 | 157,500,000 Wood |
| 85 | 816,000 | 816,000 | 10h30m | 140 Long | — | — | 280,000,000 Fish |
| 86 | 840,000 | 840,000 | 10h30m | 147 Long | — | — | 308,000,000 Fish |
| 87 | 864,000 | 864,000 | 10h30m | 154 Long | 19h50m | 274 | 168,000,000 Wood |
| 88 | 888,000 | 888,000 | 10h35m | 162 Long | — | — | 392,000,000 Fish |
| 89 | 912,000 | 912,000 | 10h35m | 170 Long | — | — | 105,000,000 Wood |
| 90 | 936,000 | 936,000 | 10h35m | 179 Long | 10h30m | 150 | 4 Iron |
| 91 | 1,056,000 | 1,056,000 | 10h35m | 188 Long | — | — | 434,000,000 Fish |
| 92 | 1,068,000 | 1,068,000 | 10h35m | 197 Long | 19h50m | 274 | 171,500,000 Wood |
| 93 | 1,080,000 | 1,080,000 | 10h35m | 207 Long | — | — | 448,000,000 Fish |
| 94 | 1,104,000 | 1,104,000 | 10h35m | 218 Long | 4h20m | 69 | 8 Iron |
| 95 | 1,128,000 | 1,128,000 | 10h35m | 229 Long | — | — | 462,000,000 Fish |
| 96 | 1,140,000 | 1,140,000 | 10h35m | 240 Long | — | — | 476,000,000 Fish |
| 97 | 1,152,000 | 1,152,000 | 10h35m | 252 Long | 19h55m | 275 | 175,000,000 Wood |
| 98 | 1,164,000 | 1,164,000 | 10h35m | 265 Long | — | — | 490,000,000 Fish |
| 99 | 1,176,000 | 1,176,000 | 10h35m | 279 Long | 5h15m | 81 | 10 Iron |
| 100 | 1,188,000 | 1,188,000 | 10h35m | 293 Long | 20h | 276 | 182,000,000 Wood |
| 101 | 1,200,000 | 1,200,000 | 10h35m | 307 Long | — | — | 493,500,000 Fish |
| 102 | 1,200,000 | 1,200,000 | 10h35m | 323 Long | 6h5m | 92 | 35 Iron |
| 103 | 1,800,000 | 1,800,000 | 10h35m | 339 Long | — | — | 497,000,000 Fish |
| 104 | 1,800,000 | 1,800,000 | 10h35m | 356 Long | 20h | 276 | 185,500,000 Wood |
| 105 | 1,920,000 | 1,920,000 | 10h35m | 374 Long | — | — | 500,500,000 Fish |
| 106 | 2,040,000 | 2,040,000 | 10h40m | 393 Long | 7h | 104 | 438 Iron |
| 107 | 2,160,000 | 2,160,000 | 10h40m | 413 Long | — | — | 504,000,000 Fish |
| 108 | 2,280,000 | 2,280,000 | 10h40m | 433 Long | 20h5m | 278 | 192,500,000 Wood |
| 109 | 2,400,000 | 2,400,000 | 10h40m | 455 Long | — | — | 507,500,000 Fish |
| 110 | 2,400,000 | 2,400,000 | 10h40m | 478 Long | 7h50m | 115 | 630 Iron |
| 111 | 2,400,000 | 2,400,000 | 10h40m | 502 Long | — | — | 511,000,000 Fish |
| 112 | 2,400,000 | 2,400,000 | 10h40m | 527 Long | 20h10m | 279 | 199,500,000 Wood |
| 113 | 2,400,000 | 2,400,000 | 10h40m | 553 Long | — | — | 514,500,000 Fish |
| 114 | 2,520,000 | 2,520,000 | 10h40m | 581 Long | 8h45m | 127 | 770 Iron |
| 115 | 2,640,000 | 2,640,000 | 10h40m | 610 Long | — | — | 518,000,000 Fish |
| 116 | 2,760,000 | 2,760,000 | 10h40m | 641 Long | 20h10m | 279 | 206,500,000 Wood |
| 117 | 2,880,000 | 2,880,000 | 10h40m | 673 Long | — | — | 521,500,000 Fish |
| 118 | 2,880,000 | 2,880,000 | 10h40m | 707 Long | 9h35m | 138 | 1,750 Iron |
| 119 | 3,000,000 | 3,000,000 | 10h40m | 742 Long | — | — | 525,000,000 Fish |
| 120 | 3,000,000 | 3,000,000 | 10h40m | 779 Long | 20h15m | 280 | 210,000,000 Wood |
| 121 | 3,000,000 | 3,000,000 | 10h40m | 819 Long | — | — | 528,500,000 Fish |
| 122 | 3,000,000 | 3,000,000 | 10h40m | 860 Long | 10h30m | 150 | 3,325 Iron |
| 123 | 3,000,000 | 3,000,000 | 10h40m | 903 Long | — | — | 532,000,000 Fish |
| 124 | 3,000,000 | 3,000,000 | 10h40m | 948 Long | 20h20m | 281 | 234,500,000 Wood |
| 125 | 3,024,000 | 3,024,000 | 10h45m | 996 Long | — | — | 770,000,000 Fish |
| 126 | 3,048,000 | 3,048,000 | 10h45m | 1,045 Long | 11h20m | 162 | 4,200 Iron |
| 127 | 3,072,000 | 3,072,000 | 10h45m | 1,098 Long | — | — | 875,000,000 Fish |
| 128 | 3,096,000 | 3,096,000 | 10h45m | 1,153 Long | 20h25m | 282 | 259,000,000 Wood |
| 129 | 3,120,000 | 3,120,000 | 10h45m | 1,211 Long | — | — | 980,000,000 Fish |
| 130 | 3,144,000 | 3,144,000 | 10h45m | 1,271 Long | 12h15m | 174 | 5,075 Iron |
| 131 | 3,168,000 | 3,168,000 | 10h45m | 1,335 Long | — | — | 1,085,000,000 Fish |
| 132 | 3,192,000 | 3,192,000 | 10h45m | 1,402 Long | 20h25m | 282 | 287,000,000 Wood |
| 133 | 3,216,000 | 3,216,000 | 10h45m | 1,473 Long | — | — | 1,225,000,000 Fish |
| 134 | 3,240,000 | 3,240,000 | 10h45m | 1,546 Long | 7h | 104 | 88 Iron |
| 135 | 3,420,000 | 3,420,000 | 10h50m | 1,624 Long | 20h30m | 283 | 315,000,000 Wood |
| 136 | 3,444,000 | 3,444,000 | 10h50m | 1,705 Long | — | — | 1,330,000,000 Fish |
| 137 | 3,468,000 | 3,468,000 | 10h50m | 1,791 Long | 20h35m | 284 | 343,000,000 Wood |
| 138 | 3,492,000 | 3,492,000 | 10h50m | 1,881 Long | — | — | 1,470,000,000 Fish |
| 139 | 3,516,000 | 3,516,000 | 10h50m | 1,975 Long | 12h30m | 177 | 6,300 Iron |
| 140 | 3,540,000 | 3,540,000 | 10h55m | 2,074 Long | 20h35m | 284 | 371,000,000 Wood |
| 141 | 3,564,000 | 3,564,000 | 10h55m | 2,178 Long | — | — | 1,575,000,000 Fish |
| 142 | 3,588,000 | 3,588,000 | 10h55m | 2,287 Long | 12h50m | 181 | 7,000 Iron |
| 143 | 3,612,000 | 3,612,000 | 11h | 2,402 Long | — | — | 1,680,000,000 Fish |
| 144 | 3,636,000 | 3,636,000 | 11h | 2,522 Long | 20h40m | 285 | 399,000,000 Wood |
| 145 | 3,660,000 | 3,660,000 | 11h | 2,648 Long | — | — | 1,750,000,000 Fish |
| 146 | 3,684,000 | 3,684,000 | 11h | 2,781 Long | 13h5m | 185 | 7,700 Iron |
| 147 | 3,708,000 | 3,708,000 | 11h5m | 2,920 Long | — | — | 1,785,000,000 Fish |
| 148 | 3,720,000 | 3,720,000 | 11h5m | 3,067 Long | 20h45m | 286 | 427,000,000 Wood |
| 149 | 3,744,000 | 3,744,000 | 11h5m | 3,220 Long | 13h25m | 189 | 8,400 Iron |
| 150 | 3,780,000 | 3,780,000 | 11h10m | 3,382 Long | — | — | 2,310,000,000 Fish |
| 151 | 3,816,000 | 3,816,000 | 11h10m | 3,551 Long | 14h | 197 | 9,100 Iron |
| 152 | 3,852,000 | 3,852,000 | 11h10m | 3,729 Long | — | — | 2,436,000,000 Fish |
| 153 | 3,900,000 | 3,900,000 | 11h15m | 3,916 Long | 14h35m | 205 | 9,800 Iron |
| 154 | 4,068,000 | 4,068,000 | 11h15m | 4,112 Long | — | — | 2,562,000,000 Fish |
| 155 | 4,116,000 | 4,116,000 | 11h15m | 4,318 Long | 15h10m | 212 | 10,500 Iron |
| 156 | 4,164,000 | 4,164,000 | 11h20m | 4,535 Long | — | — | 2,688,000,000 Fish |
| 157 | 4,212,000 | 4,212,000 | 11h20m | 4,762 Long | 15h45m | 220 | 11,200 Iron |
| 158 | 4,260,000 | 4,260,000 | 11h20m | 5,001 Long | — | — | 2,814,000,000 Fish |
| 159 | 4,308,000 | 4,308,000 | 11h25m | 5,251 Long | 16h20m | 228 | 11,900 Iron |
| 160 | 4,356,000 | 4,356,000 | 11h25m | 5,515 Long | — | — | 2,961,000,000 Fish |
| 161 | 4,404,000 | 4,404,000 | 11h25m | 5,791 Long | 17h45m | 247 | 12,600 Iron |
| 162 | 4,452,000 | 4,452,000 | 11h30m | 6,081 Long | — | — | 3,108,000,000 Fish |
| 163 | 4,500,000 | 4,500,000 | 11h30m | 6,386 Long | 18h40m | 259 | 13,300 Iron |
| 164 | 4,548,000 | 4,548,000 | 11h30m | 6,706 Long | — | — | 3,255,000,000 Fish |
| 165 | 4,596,000 | 4,596,000 | 11h35m | 7,042 Long | 19h30m | 270 | 13,650 Iron |
| 166 | 4,644,000 | 4,644,000 | 11h35m | 7,395 Long | — | — | 3,402,000,000 Fish |
| 167 | 4,692,000 | 4,692,000 | 11h35m | 7,765 Long | 20h25m | 282 | 14,000 Iron |
| 168 | 4,740,000 | 4,740,000 | 11h40m | 8,154 Long | — | — | 3,549,000,000 Fish |
| 169 | 4,788,000 | 4,788,000 | 11h40m | 8,563 Long | 21h15m | 293 | 14,350 Iron |
| 170 | 4,836,000 | 4,836,000 | 11h40m | 8,992 Long | — | — | 3,696,000,000 Fish |
| 171 | 4,884,000 | 4,884,000 | 11h45m | 9,442 Long | 22h10m | 305 | 14,700 Iron |
| 172 | 4,932,000 | 4,932,000 | 11h45m | 9,915 Long | — | — | 3,864,000,000 Fish |
| 173 | 4,980,000 | 4,980,000 | 11h45m | 10,412 Long | 23h | 316 | 15,050 Iron |
| 174 | 5,028,000 | 5,028,000 | 11h50m | 10,934 Long | — | — | 4,011,000,000 Fish |
| 175 | 5,076,000 | 5,076,000 | 11h50m | 11,482 Long | 23h55m | 328 | 15,400 Iron |
| 176 | 5,124,000 | 5,124,000 | 11h50m | 12,057 Long | — | — | 4,158,000,000 Fish |
| 177 | 5,172,000 | 5,172,000 | 11h55m | 12,661 Long | 1d1h20m | 345 | 15,750 Iron |
| 178 | 5,220,000 | 5,220,000 | 11h55m | 13,295 Long | — | — | 4,305,000,000 Fish |
| 179 | 5,268,000 | 5,268,000 | 11h55m | 13,962 Long | 1d2h15m | 356 | 16,100 Iron |
| 180 | 5,316,000 | 5,316,000 | 12h | 14,661 Long | — | — | 4,452,000,000 Fish |
| 181 | 5,364,000 | 5,364,000 | 12h | 15,396 Long | 1d3h5m | 365 | 16,450 Iron |
| 182 | 5,412,000 | 5,412,000 | 12h | 16,167 Long | — | — | 4,599,000,000 Fish |
| 183 | 5,460,000 | 5,460,000 | 12h5m | 16,977 Long | 1d4h | 376 | 16,800 Iron |
| 184 | 5,508,000 | 5,508,000 | 12h5m | 17,828 Long | — | — | 4,746,000,000 Fish |
| 185 | 5,556,000 | 5,556,000 | 12h5m | 18,721 Long | — | — | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Deadly Nadder statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | +14% | +25% | 60 | — | 2d |
| 3 | +19% | +41% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | +24% | +57% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | +28% | +72% | 150 | 9,000 | 3d12h |