← All dragons

Defender Whispering Death
- Species
- Whispering Death
- Class
- Boulder
- Rarity
- Elusive
- Flock
- 4. Rumblers
- Obtained from
- Defender collection
Stats by level
| Level | Wood | Gather time | Defend | Training time | Speed-up runes | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 2,732 | 2m | — | — | — | 1,014 Fish |
| 5 | 3,105 | 4m | — | — | — | 1,050 Fish |
| 6 | 3,788 | 8m | — | 9m | 4 | 845 Wood |
| 7 | 3,912 | 12m | — | — | — | 1,158 Fish |
| 8 | 4,099 | 14m | — | — | — | 1,377 Fish |
| 9 | 4,347 | 16m | — | 9m | 4 | 1,087 Wood |
| 10 | 4,658 | 18m | — | — | — | 1,449 Fish |
| 11 | 4,968 | 18m | — | — | — | 2,175 Fish |
| 12 | 5,154 | 20m | 3 Short | 24m | 10 | 4,830 Wood |
| 13 | 5,216 | 20m | 3 Short | — | — | 3,078 Fish |
| 14 | 5,279 | 22m | 3 Short | — | — | 3,984 Fish |
| 15 | 5,341 | 30m | 3 Short | 48m | 20 | 9,056 Wood |
| 16 | 5,403 | 32m | 3 Short | — | — | 5,796 Fish |
| 17 | 5,465 | 40m | 3 Short | — | — | 6,522 Fish |
| 18 | 5,527 | 44m | 4 Short | 54m | 22 | 16,301 Wood |
| 19 | 5,713 | 48m | 4 Short | — | — | 21,735 Fish |
| 20 | 6,024 | 50m | 4 Short | — | — | 28,980 Fish |
| 21 | 6,272 | 54m | 4 Short | 1h35m | 32 | 48,300 Wood |
| 22 | 6,831 | 1h | 4 Short | — | — | 39,849 Fish |
| 23 | 7,079 | 1h10m | 5 Short | — | — | 52,527 Fish |
| 24 | 7,514 | 1h20m | 5 Short | 2h10m | 40 | 96,600 Wood |
| 25 | 7,700 | 1h30m | 5 Short | — | — | 90,564 Fish |
| 26 | 8,011 | 1h35m | 6 Short | — | — | 101,430 Fish |
| 27 | 8,259 | 1h40m | 6 Short | 3h | 51 | 144,900 Wood |
| 28 | 8,942 | 1h45m | 7 Short | — | — | 108,675 Fish |
| 29 | 9,315 | 1h50m | 7 Short | — | — | 152,145 Fish |
| 30 | 9,626 | 1h55m | 7 Short | 4h | 64 | 181,125 Wood |
| 31 | 10,247 | 2h | 8 Short | — | — | 217,350 Fish |
| 32 | 10,930 | 2h5m | 8 Short | — | — | 253,575 Fish |
| 33 | 12,296 | 2h10m | 9 Short | 4h35m | 72 | 241,500 Wood |
| 34 | 13,600 | 2h15m | 9 Short | — | — | 289,800 Fish |
| 35 | 14,283 | 2h20m | 10 Short | — | — | 326,025 Fish |
| 36 | 14,966 | 2h25m | 11 Short | 4h45m | 74 | 271,688 Wood |
| 37 | 15,401 | 2h40m | 12 Short | — | — | 434,700 Fish |
| 38 | 16,084 | 3h | 12 Short | — | — | 543,375 Fish |
| 39 | 16,767 | 3h20m | 13 Short | 5h10m | 80 | 332,063 Wood |
| 40 | 17,450 | 3h40m | 14 Short | — | — | 597,714 Fish |
| 41 | 18,133 | 4h | 15 Short | — | — | 724,500 Fish |
| 42 | 18,444 | 4h20m | 16 Short | 5h25m | 83 | 362,250 Wood |
| 43 | 18,568 | 4h50m | 17 Short | — | — | 815,064 Fish |
| 44 | 18,692 | 5h20m | 18 Short | — | — | 905,625 Fish |
| 45 | 18,878 | 5h50m | 19 Short | 5h50m | 89 | 603,750 Wood |
| 46 | 19,003 | 6h20m | 20 Short | — | — | 1,086,750 Fish |
| 47 | 19,127 | 6h50m | 21 Short | — | — | 1,177,314 Fish |
| 48 | 19,251 | 7h20m | 22 Short | 6h | 91 | 724,500 Wood |
| 49 | 19,375 | 7h50m | 23 Short | — | — | 1,267,875 Fish |
| 50 | 19,499 | 8h20m | 25 Short | — | — | 1,322,214 Fish |
| 51 | 19,562 | 8h30m | 26 Short | 1h45m | 34 | 3,018,750 Wood |
| 52 | 36,018 | 8h40m | 27 Short | — | — | 2,415,000 Fish |
| 53 | 39,744 | 8h50m | 29 Short | — | — | 2,898,000 Fish |
| 54 | 43,470 | 9h | 31 Short | 6h5m | 92 | 3,622,500 Wood |
| 55 | 58,995 | 9h10m | 32 Short | — | — | 3,864,000 Fish |
| 56 | 63,156 | 9h20m | 34 Short | — | — | 4,347,000 Fish |
| 57 | 67,192 | 9h30m | 42 Short | 6h10m | 93 | 3,743,250 Wood |
| 58 | 71,229 | 9h40m | 44 Short | — | — | 5,796,000 Fish |
| 59 | 75,141 | 9h50m | 46 Short | 6h20m | 95 | 3,984,750 Wood |
| 60 | 78,991 | 10h | 49 Short | — | — | 6,762,000 Fish |
| 61 | 93,088 | 10h | 51 Short | — | — | 7,728,000 Fish |
| 62 | 106,998 | 10h | 54 Short | 6h25m | 96 | 4,226,250 Wood |
| 63 | 120,598 | 10h5m | 56 Short | — | — | 9,177,000 Fish |
| 64 | 134,012 | 10h5m | 59 Short | — | — | 9,660,000 Fish |
| 65 | 147,115 | 10h10m | 65 Short | 6h30m | 97 | 4,830,000 Wood |
| 66 | 159,970 | 10h10m | 68 Short | — | — | 10,626,000 Fish |
| 67 | 172,638 | 10h10m | 72 Short | — | — | 11,592,000 Fish |
| 68 | 184,996 | 10h15m | 75 Short | 6h35m | 99 | 5,433,750 Wood |
| 69 | 197,168 | 10h15m | 79 Short | — | — | 12,075,000 Fish |
| 70 | 209,029 | 10h20m | 83 Short | — | — | 12,558,000 Fish |
| 71 | 220,641 | 10h20m | 87 Short | 6h35m | 99 | 7,848,750 Wood |
| 72 | 232,068 | 10h20m | 91 Short | — | — | 13,524,000 Fish |
| 73 | 243,184 | 10h25m | 96 Short | — | — | 14,490,000 Fish |
| 74 | 254,113 | 10h25m | 100 Short | 6h40m | 100 | 9,660,000 Wood |
| 75 | 273,861 | 10h30m | 105 Short | 6h40m | 100 | 13,282,500 Wood |
| 76 | 277,711 | 10h30m | 110 Short | — | — | 28,980,000 Fish |
| 77 | 281,437 | 10h30m | 115 Short | 6h45m | 101 | 18,112,500 Wood |
| 78 | 285,039 | 10h30m | 121 Short | — | — | 38,640,000 Fish |
| 79 | 288,517 | 10h30m | 127 Short | 6h45m | 101 | 24,150,000 Wood |
| 80 | 291,870 | 10h30m | 133 Short | 1h10m | 27 | 1 Iron |
| 81 | 372,600 | 10h30m | 139 Short | — | — | 48,300,000 Fish |
| 82 | 385,020 | 10h30m | 146 Short | 6h45m | 101 | 48,300,000 Wood |
| 83 | 397,440 | 10h30m | 153 Short | — | — | 72,450,000 Fish |
| 84 | 409,860 | 10h30m | 160 Short | 6h30m | 97 | 54,337,500 Wood |
| 85 | 422,280 | 10h30m | 168 Short | — | — | 96,600,000 Fish |
| 86 | 434,700 | 10h30m | 176 Short | — | — | 106,260,000 Fish |
| 87 | 447,120 | 10h30m | 184 Short | 6h50m | 102 | 57,960,000 Wood |
| 88 | 459,540 | 10h35m | 193 Short | — | — | 135,240,000 Fish |
| 89 | 471,960 | 10h35m | 202 Short | — | — | 36,225,000 Wood |
| 90 | 484,380 | 10h35m | 212 Short | 3h35m | 59 | 1 Iron |
| 91 | 546,480 | 10h35m | 222 Short | — | — | 149,730,000 Fish |
| 92 | 552,690 | 10h35m | 233 Short | 6h50m | 102 | 59,167,500 Wood |
| 93 | 558,900 | 10h35m | 244 Short | — | — | 154,560,000 Fish |
| 94 | 571,320 | 10h35m | 255 Short | 1h30m | 31 | 3 Iron |
| 95 | 583,740 | 10h35m | 268 Short | — | — | 159,390,000 Fish |
| 96 | 589,950 | 10h35m | 280 Short | — | — | 164,220,000 Fish |
| 97 | 596,160 | 10h35m | 294 Short | 6h50m | 102 | 60,375,000 Wood |
| 98 | 602,370 | 10h35m | 308 Short | — | — | 169,050,000 Fish |
| 99 | 608,580 | 10h35m | 323 Short | 1h45m | 34 | 3 Iron |
| 100 | 614,790 | 10h35m | 338 Short | 6h50m | 102 | 62,790,000 Wood |
| 101 | 621,000 | 10h35m | 354 Short | — | — | 170,257,500 Fish |
| 102 | 621,000 | 10h35m | 371 Short | 2h5m | 39 | 12 Iron |
| 103 | 931,500 | 10h35m | 389 Short | — | — | 171,465,000 Fish |
| 104 | 931,500 | 10h35m | 407 Short | 6h55m | 103 | 63,997,500 Wood |
| 105 | 993,600 | 10h35m | 427 Short | — | — | 172,672,500 Fish |
| 106 | 1,055,700 | 10h40m | 447 Short | 2h10m | 40 | 151 Iron |
| 107 | 1,117,800 | 10h40m | 468 Short | — | — | 173,880,000 Fish |
| 108 | 1,179,900 | 10h40m | 491 Short | 6h55m | 103 | 66,412,500 Wood |
| 109 | 1,242,000 | 10h40m | 514 Short | — | — | 175,087,500 Fish |
| 110 | 1,242,000 | 10h40m | 538 Short | 2h40m | 47 | 217 Iron |
| 111 | 1,242,000 | 10h40m | 564 Short | — | — | 176,295,000 Fish |
| 112 | 1,242,000 | 10h40m | 591 Short | 6h55m | 103 | 68,827,500 Wood |
| 113 | 1,242,000 | 10h40m | 619 Short | — | — | 177,502,500 Fish |
| 114 | 1,304,100 | 10h40m | 649 Short | 3h | 51 | 266 Iron |
| 115 | 1,366,200 | 10h40m | 680 Short | — | — | 178,710,000 Fish |
| 116 | 1,428,300 | 10h40m | 712 Short | 6h55m | 103 | 71,242,500 Wood |
| 117 | 1,490,400 | 10h40m | 746 Short | — | — | 179,917,500 Fish |
| 118 | 1,490,400 | 10h40m | 781 Short | 3h15m | 54 | 604 Iron |
| 119 | 1,552,500 | 10h40m | 819 Short | — | — | 181,125,000 Fish |
| 120 | 1,552,500 | 10h40m | 858 Short | 7h | 104 | 72,450,000 Wood |
| 121 | 1,552,500 | 10h40m | 899 Short | — | — | 182,332,500 Fish |
| 122 | 1,552,500 | 10h40m | 941 Short | 3h35m | 59 | 1,147 Iron |
| 123 | 1,552,500 | 10h40m | 986 Short | — | — | 183,540,000 Fish |
| 124 | 1,552,500 | 10h40m | 1,033 Short | 7h | 104 | 80,902,500 Wood |
| 125 | 1,564,920 | 10h45m | 1,082 Short | — | — | 265,650,000 Fish |
| 126 | 1,577,340 | 10h45m | 1,134 Short | 3h55m | 63 | 1,449 Iron |
| 127 | 1,589,760 | 10h45m | 1,188 Short | — | — | 301,875,000 Fish |
| 128 | 1,602,180 | 10h45m | 1,244 Short | 7h | 104 | 89,355,000 Wood |
| 129 | 1,614,600 | 10h45m | 1,303 Short | — | — | 338,100,000 Fish |
| 130 | 1,627,020 | 10h45m | 1,365 Short | 4h10m | 66 | 1,751 Iron |
| 131 | 1,639,440 | 10h45m | 1,430 Short | — | — | 374,325,000 Fish |
| 132 | 1,651,860 | 10h45m | 1,498 Short | 7h | 104 | 99,015,000 Wood |
| 133 | 1,664,280 | 10h45m | 1,569 Short | — | — | 422,625,000 Fish |
| 134 | 1,676,700 | 10h45m | 1,644 Short | 2h20m | 42 | 30 Iron |
| 135 | 1,769,850 | 10h50m | 1,722 Short | 7h5m | 105 | 108,675,000 Wood |
| 136 | 1,782,270 | 10h50m | 1,804 Short | — | — | 458,850,000 Fish |
| 137 | 1,794,690 | 10h50m | 1,890 Short | 7h5m | 105 | 118,335,000 Wood |
| 138 | 1,807,110 | 10h50m | 1,979 Short | — | — | 507,150,000 Fish |
| 139 | 1,819,530 | 10h50m | 2,074 Short | 4h15m | 68 | 2,174 Iron |
| 140 | 1,831,950 | 10h55m | 2,172 Short | 7h5m | 105 | 127,995,000 Wood |
| 141 | 1,844,370 | 10h55m | 2,275 Short | — | — | 543,375,000 Fish |
| 142 | 1,856,790 | 10h55m | 2,384 Short | 4h25m | 70 | 2,415 Iron |
| 143 | 1,869,210 | 11h | 2,497 Short | — | — | 579,600,000 Fish |
| 144 | 1,881,630 | 11h | 2,616 Short | 7h5m | 105 | 137,655,000 Wood |
| 145 | 1,894,050 | 11h | 2,740 Short | — | — | 603,750,000 Fish |
| 146 | 1,906,470 | 11h | 2,870 Short | 4h30m | 71 | 2,657 Iron |
| 147 | 1,918,890 | 11h5m | 3,006 Short | — | — | 615,825,000 Fish |
| 148 | 1,925,100 | 11h5m | 3,149 Short | 7h5m | 105 | 147,315,000 Wood |
| 149 | 1,937,520 | 11h5m | 3,299 Short | 4h35m | 72 | 2,898 Iron |
| 150 | 1,956,150 | 11h10m | 3,456 Short | — | — | 796,950,000 Fish |
| 151 | 1,974,780 | 11h10m | 3,620 Short | 4h45m | 74 | 3,140 Iron |
| 152 | 1,993,410 | 11h10m | 3,792 Short | — | — | 840,420,000 Fish |
| 153 | 2,018,250 | 11h15m | 3,972 Short | 5h | 78 | 3,381 Iron |
| 154 | 2,105,190 | 11h15m | 4,161 Short | — | — | 883,890,000 Fish |
| 155 | 2,130,030 | 11h15m | 4,359 Short | 5h10m | 80 | 3,623 Iron |
| 156 | 2,154,870 | 11h20m | 4,566 Short | — | — | 927,360,000 Fish |
| 157 | 2,179,710 | 11h20m | 4,783 Short | 5h25m | 83 | 3,864 Iron |
| 158 | 2,204,550 | 11h20m | 5,010 Short | — | — | 970,830,000 Fish |
| 159 | 2,229,390 | 11h25m | 5,248 Short | 5h35m | 85 | 4,106 Iron |
| 160 | 2,254,230 | 11h25m | 5,500 Short | — | — | 1,021,545,000 Fish |
| 161 | 2,279,070 | 11h25m | 5,761 Short | 6h5m | 92 | 4,347 Iron |
| 162 | 2,303,910 | 11h30m | 6,035 Short | — | — | 1,072,260,000 Fish |
| 163 | 2,328,750 | 11h30m | 6,321 Short | 6h25m | 96 | 4,589 Iron |
| 164 | 2,353,590 | 11h30m | 6,622 Short | — | — | 1,122,975,000 Fish |
| 165 | 2,378,430 | 11h35m | 6,936 Short | 6h40m | 100 | 4,709 Iron |
| 166 | 2,403,270 | 11h35m | 7,266 Short | — | — | 1,173,690,000 Fish |
| 167 | 2,428,110 | 11h35m | 7,611 Short | 7h | 104 | 4,830 Iron |
| 168 | 2,452,950 | 11h40m | 7,972 Short | — | — | 1,224,405,000 Fish |
| 169 | 2,477,790 | 11h40m | 8,351 Short | 7h20m | 108 | 4,951 Iron |
| 170 | 2,502,630 | 11h40m | 8,748 Short | — | — | 1,275,120,000 Fish |
| 171 | 2,527,470 | 11h45m | 9,163 Short | 7h35m | 112 | 5,072 Iron |
| 172 | 2,552,310 | 11h45m | 9,599 Short | — | — | 1,333,080,000 Fish |
| 173 | 2,577,150 | 11h45m | 10,055 Short | 7h55m | 116 | 5,192 Iron |
| 174 | 2,601,990 | 11h50m | 10,532 Short | — | — | 1,383,795,000 Fish |
| 175 | 2,626,830 | 11h50m | 11,033 Short | 8h15m | 121 | 5,313 Iron |
| 176 | 2,651,670 | 11h50m | 11,557 Short | — | — | 1,434,510,000 Fish |
| 177 | 2,676,510 | 11h55m | 12,106 Short | 8h45m | 127 | 5,434 Iron |
| 178 | 2,701,350 | 11h55m | 12,681 Short | — | — | 1,485,225,000 Fish |
| 179 | 2,726,190 | 11h55m | 13,283 Short | 9h | 131 | 5,555 Iron |
| 180 | 2,751,030 | 12h | 13,915 Short | — | — | 1,535,940,000 Fish |
| 181 | 2,775,870 | 12h | 14,576 Short | 9h20m | 135 | 5,675 Iron |
| 182 | 2,800,710 | 12h | 15,268 Short | — | — | 1,586,655,000 Fish |
| 183 | 2,825,550 | 12h5m | 15,993 Short | 9h35m | 138 | 5,796 Iron |
| 184 | 2,850,390 | 12h5m | 16,753 Short | — | — | 1,637,370,000 Fish |
| 185 | 2,875,230 | 12h5m | 17,549 Short | — | — | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Whispering Death statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | +25% | +14% | 60 | — | 2d |
| 3 | +41% | +19% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | +57% | +24% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | +72% | +28% | 150 | 9,000 | 3d12h |