← All dragons

Defender Typhoomerang
- Species
- Typhoomerang
- Class
- Stoker
- Rarity
- Elusive
- Flock
- 10. Tempered Flame
- Obtained from
- Defender collection
Stats by level
| Level | Wood | Gather time | Defend | Training time | Speed-up runes | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 4,092 | 2m | — | — | — | 2,604 Fish |
| 5 | 4,650 | 4m | — | — | — | 2,697 Fish |
| 6 | 5,673 | 9m | — | 24m | 10 | 2,170 Wood |
| 7 | 5,859 | 12m | — | — | — | 2,976 Fish |
| 8 | 6,138 | 16m | — | — | — | 3,534 Fish |
| 9 | 6,510 | 18m | — | 30m | 12 | 9,300 Wood |
| 10 | 6,975 | 20m | — | — | — | 6,975 Fish |
| 11 | 7,440 | 20m | — | — | — | 7,440 Fish |
| 12 | 7,719 | 22m | 2 Medium | 1h5m | 26 | 12,400 Wood |
| 13 | 7,812 | 24m | 2 Medium | — | — | 37,200 Fish |
| 14 | 7,905 | 24m | 3 Medium | — | — | 51,150 Fish |
| 15 | 7,998 | 34m | 3 Medium | 2h10m | 40 | 31,000 Wood |
| 16 | 8,091 | 36m | 3 Medium | — | — | 53,940 Fish |
| 17 | 8,184 | 46m | 3 Medium | — | — | 54,870 Fish |
| 18 | 8,277 | 50m | 3 Medium | 4h5m | 65 | 41,850 Wood |
| 19 | 8,556 | 54m | 4 Medium | — | — | 55,800 Fish |
| 20 | 9,021 | 56m | 4 Medium | — | — | 74,400 Fish |
| 21 | 9,393 | 1h | 4 Medium | 4h5m | 65 | 124,000 Wood |
| 22 | 10,230 | 1h5m | 4 Medium | — | — | 102,300 Fish |
| 23 | 10,602 | 1h20m | 4 Medium | — | — | 134,850 Fish |
| 24 | 11,253 | 1h30m | 5 Medium | 5h40m | 86 | 248,000 Wood |
| 25 | 11,532 | 1h40m | 5 Medium | — | — | 232,500 Fish |
| 26 | 11,997 | 1h45m | 5 Medium | — | — | 260,400 Fish |
| 27 | 12,369 | 1h55m | 6 Medium | 7h45m | 114 | 372,000 Wood |
| 28 | 13,392 | 2h | 6 Medium | — | — | 279,000 Fish |
| 29 | 13,950 | 2h5m | 6 Medium | — | — | 390,600 Fish |
| 30 | 14,415 | 2h10m | 7 Medium | 10h20m | 148 | 465,000 Wood |
| 31 | 15,345 | 2h15m | 7 Medium | — | — | 558,000 Fish |
| 32 | 16,368 | 2h20m | 8 Medium | — | — | 651,000 Fish |
| 33 | 18,414 | 2h25m | 8 Medium | 11h50m | 168 | 620,000 Wood |
| 34 | 20,367 | 2h35m | 9 Medium | — | — | 744,000 Fish |
| 35 | 21,390 | 2h40m | 9 Medium | — | — | 837,000 Fish |
| 36 | 22,413 | 2h45m | 10 Medium | 12h20m | 175 | 697,500 Wood |
| 37 | 23,064 | 3h | 10 Medium | — | — | 1,116,000 Fish |
| 38 | 24,087 | 3h25m | 11 Medium | — | — | 1,395,000 Fish |
| 39 | 25,110 | 3h50m | 11 Medium | 13h25m | 189 | 852,500 Wood |
| 40 | 26,133 | 4h10m | 12 Medium | — | — | 1,534,500 Fish |
| 41 | 27,156 | 4h35m | 13 Medium | — | — | 1,860,000 Fish |
| 42 | 27,621 | 4h55m | 13 Medium | 13h55m | 196 | 930,000 Wood |
| 43 | 27,807 | 5h30m | 14 Medium | — | — | 2,092,500 Fish |
| 44 | 27,993 | 6h5m | 15 Medium | — | — | 2,325,000 Fish |
| 45 | 28,272 | 6h40m | 16 Medium | 14h55m | 209 | 1,550,000 Wood |
| 46 | 28,458 | 7h15m | 17 Medium | — | — | 2,790,000 Fish |
| 47 | 28,644 | 7h50m | 18 Medium | — | — | 3,022,500 Fish |
| 48 | 28,830 | 8h25m | 19 Medium | 15h30m | 217 | 1,860,000 Wood |
| 49 | 29,016 | 9h | 20 Medium | — | — | 3,255,000 Fish |
| 50 | 29,202 | 9h35m | 21 Medium | — | — | 3,394,500 Fish |
| 51 | 29,295 | 9h45m | 22 Medium | 4h35m | 72 | 7,750,000 Wood |
| 52 | 53,940 | 9h55m | 23 Medium | — | — | 6,200,000 Fish |
| 53 | 59,520 | 10h5m | 24 Medium | — | — | 7,440,000 Fish |
| 54 | 65,100 | 10h20m | 26 Medium | 15h45m | 220 | 9,300,000 Wood |
| 55 | 88,350 | 10h30m | 27 Medium | — | — | 9,920,000 Fish |
| 56 | 94,581 | 10h40m | 29 Medium | — | — | 11,160,000 Fish |
| 57 | 100,626 | 10h55m | 37 Medium | 16h | 223 | 9,610,000 Wood |
| 58 | 106,671 | 11h5m | 39 Medium | — | — | 14,880,000 Fish |
| 59 | 112,530 | 11h15m | 41 Medium | 16h15m | 227 | 10,230,000 Wood |
| 60 | 118,296 | 11h30m | 43 Medium | — | — | 17,360,000 Fish |
| 61 | 139,407 | 11h30m | 45 Medium | — | — | 19,840,000 Fish |
| 62 | 160,239 | 11h30m | 48 Medium | 16h30m | 230 | 10,850,000 Wood |
| 63 | 180,606 | 11h35m | 50 Medium | — | — | 23,560,000 Fish |
| 64 | 200,694 | 11h35m | 53 Medium | — | — | 24,800,000 Fish |
| 65 | 220,317 | 11h40m | 56 Medium | 16h45m | 233 | 12,400,000 Wood |
| 66 | 239,568 | 11h40m | 59 Medium | — | — | 27,280,000 Fish |
| 67 | 258,540 | 11h45m | 62 Medium | — | — | 29,760,000 Fish |
| 68 | 277,047 | 11h45m | 66 Medium | 17h | 237 | 13,950,000 Wood |
| 69 | 295,275 | 11h50m | 70 Medium | — | — | 31,000,000 Fish |
| 70 | 313,038 | 11h50m | 73 Medium | — | — | 32,240,000 Fish |
| 71 | 330,429 | 11h55m | 78 Medium | 17h5m | 238 | 20,150,000 Wood |
| 72 | 347,541 | 11h55m | 82 Medium | — | — | 34,720,000 Fish |
| 73 | 364,188 | 11h55m | 86 Medium | — | — | 37,200,000 Fish |
| 74 | 380,556 | 12h | 91 Medium | 17h5m | 238 | 24,800,000 Wood |
| 75 | 410,130 | 12h | 96 Medium | 17h15m | 240 | 34,100,000 Wood |
| 76 | 415,896 | 12h | 101 Medium | — | — | 74,400,000 Fish |
| 77 | 421,476 | 12h5m | 107 Medium | 17h20m | 241 | 46,500,000 Wood |
| 78 | 426,870 | 12h5m | 113 Medium | — | — | 99,200,000 Fish |
| 79 | 432,078 | 12h5m | 119 Medium | 17h20m | 241 | 62,000,000 Wood |
| 80 | 437,100 | 12h5m | 126 Medium | 3h5m | 52 | 3 Iron |
| 81 | 558,000 | 12h5m | 132 Medium | — | — | 124,000,000 Fish |
| 82 | 576,600 | 12h5m | 140 Medium | 17h25m | 242 | 124,000,000 Wood |
| 83 | 595,200 | 12h5m | 147 Medium | — | — | 186,000,000 Fish |
| 84 | 613,800 | 12h5m | 156 Medium | 17h30m | 243 | 139,500,000 Wood |
| 85 | 632,400 | 12h5m | 164 Medium | — | — | 248,000,000 Fish |
| 86 | 651,000 | 12h5m | 173 Medium | — | — | 272,800,000 Fish |
| 87 | 669,600 | 12h5m | 183 Medium | 17h30m | 243 | 148,800,000 Wood |
| 88 | 688,200 | 12h10m | 193 Medium | — | — | 347,200,000 Fish |
| 89 | 706,800 | 12h10m | 203 Medium | — | — | 93,000,000 Wood |
| 90 | 725,400 | 12h10m | 215 Medium | 9h15m | 134 | 3 Iron |
| 91 | 818,400 | 12h10m | 226 Medium | — | — | 384,400,000 Fish |
| 92 | 827,700 | 12h10m | 239 Medium | 17h35m | 244 | 151,900,000 Wood |
| 93 | 837,000 | 12h10m | 252 Medium | — | — | 396,800,000 Fish |
| 94 | 855,600 | 12h10m | 266 Medium | 3h50m | 62 | 7 Iron |
| 95 | 874,200 | 12h10m | 281 Medium | — | — | 409,200,000 Fish |
| 96 | 883,500 | 12h10m | 296 Medium | — | — | 421,600,000 Fish |
| 97 | 892,800 | 12h10m | 312 Medium | 17h40m | 246 | 155,000,000 Wood |
| 98 | 902,100 | 12h10m | 329 Medium | — | — | 434,000,000 Fish |
| 99 | 911,400 | 12h10m | 348 Medium | 4h35m | 72 | 9 Iron |
| 100 | 920,700 | 12h10m | 367 Medium | 17h40m | 246 | 161,200,000 Wood |
| 101 | 930,000 | 12h10m | 387 Medium | — | — | 437,100,000 Fish |
| 102 | 930,000 | 12h10m | 408 Medium | 5h25m | 83 | 31 Iron |
| 103 | 1,395,000 | 12h10m | 431 Medium | — | — | 440,200,000 Fish |
| 104 | 1,395,000 | 12h10m | 454 Medium | 17h45m | 247 | 164,300,000 Wood |
| 105 | 1,488,000 | 12h10m | 479 Medium | — | — | 443,300,000 Fish |
| 106 | 1,581,000 | 12h15m | 506 Medium | 6h10m | 93 | 388 Iron |
| 107 | 1,674,000 | 12h15m | 534 Medium | — | — | 446,400,000 Fish |
| 108 | 1,767,000 | 12h15m | 563 Medium | 17h45m | 247 | 170,500,000 Wood |
| 109 | 1,860,000 | 12h15m | 594 Medium | — | — | 449,500,000 Fish |
| 110 | 1,860,000 | 12h15m | 627 Medium | 6h55m | 103 | 558 Iron |
| 111 | 1,860,000 | 12h15m | 661 Medium | — | — | 452,600,000 Fish |
| 112 | 1,860,000 | 12h15m | 698 Medium | 17h50m | 248 | 176,700,000 Wood |
| 113 | 1,860,000 | 12h15m | 736 Medium | — | — | 455,700,000 Fish |
| 114 | 1,953,000 | 12h15m | 777 Medium | 7h45m | 114 | 682 Iron |
| 115 | 2,046,000 | 12h15m | 819 Medium | — | — | 458,800,000 Fish |
| 116 | 2,139,000 | 12h15m | 864 Medium | 17h55m | 249 | 182,900,000 Wood |
| 117 | 2,232,000 | 12h15m | 912 Medium | — | — | 461,900,000 Fish |
| 118 | 2,232,000 | 12h15m | 962 Medium | 8h30m | 124 | 1,550 Iron |
| 119 | 2,325,000 | 12h15m | 1,015 Medium | — | — | 465,000,000 Fish |
| 120 | 2,325,000 | 12h15m | 1,071 Medium | 17h55m | 249 | 186,000,000 Wood |
| 121 | 2,325,000 | 12h15m | 1,130 Medium | — | — | 468,100,000 Fish |
| 122 | 2,325,000 | 12h15m | 1,192 Medium | 9h15m | 134 | 2,945 Iron |
| 123 | 2,325,000 | 12h15m | 1,258 Medium | — | — | 471,200,000 Fish |
| 124 | 2,325,000 | 12h15m | 1,327 Medium | 18h | 250 | 207,700,000 Wood |
| 125 | 2,343,600 | 12h20m | 1,400 Medium | — | — | 682,000,000 Fish |
| 126 | 2,362,200 | 12h20m | 1,477 Medium | 10h | 144 | 3,720 Iron |
| 127 | 2,380,800 | 12h20m | 1,558 Medium | — | — | 775,000,000 Fish |
| 128 | 2,399,400 | 12h20m | 1,644 Medium | 18h5m | 251 | 229,400,000 Wood |
| 129 | 2,418,000 | 12h20m | 1,734 Medium | — | — | 868,000,000 Fish |
| 130 | 2,436,600 | 12h20m | 1,830 Medium | 10h50m | 155 | 4,495 Iron |
| 131 | 2,455,200 | 12h20m | 1,930 Medium | — | — | 961,000,000 Fish |
| 132 | 2,473,800 | 12h20m | 2,037 Medium | 18h5m | 251 | 254,200,000 Wood |
| 133 | 2,492,400 | 12h20m | 2,149 Medium | — | — | 1,085,000,000 Fish |
| 134 | 2,511,000 | 12h20m | 2,267 Medium | 6h10m | 93 | 78 Iron |
| 135 | 2,650,500 | 12h25m | 2,392 Medium | 18h10m | 252 | 279,000,000 Wood |
| 136 | 2,669,100 | 12h25m | 2,524 Medium | — | — | 1,178,000,000 Fish |
| 137 | 2,687,700 | 12h25m | 2,662 Medium | 18h10m | 252 | 303,800,000 Wood |
| 138 | 2,706,300 | 12h25m | 2,809 Medium | — | — | 1,302,000,000 Fish |
| 139 | 2,724,900 | 12h25m | 2,963 Medium | 11h5m | 158 | 5,580 Iron |
| 140 | 2,743,500 | 12h30m | 3,126 Medium | 18h15m | 253 | 328,600,000 Wood |
| 141 | 2,762,100 | 12h30m | 3,298 Medium | — | — | 1,395,000,000 Fish |
| 142 | 2,780,700 | 12h30m | 3,479 Medium | 11h20m | 162 | 6,200 Iron |
| 143 | 2,799,300 | 12h35m | 3,671 Medium | — | — | 1,488,000,000 Fish |
| 144 | 2,817,900 | 12h35m | 3,873 Medium | 18h20m | 254 | 353,400,000 Wood |
| 145 | 2,836,500 | 12h35m | 4,086 Medium | — | — | 1,550,000,000 Fish |
| 146 | 2,855,100 | 12h35m | 4,311 Medium | 11h35m | 165 | 6,820 Iron |
| 147 | 2,873,700 | 12h40m | 4,548 Medium | — | — | 1,581,000,000 Fish |
| 148 | 2,883,000 | 12h40m | 4,798 Medium | 18h20m | 254 | 378,200,000 Wood |
| 149 | 2,901,600 | 12h40m | 5,062 Medium | 11h50m | 168 | 7,440 Iron |
| 150 | 2,929,500 | 12h50m | 5,340 Medium | — | — | 2,046,000,000 Fish |
| 151 | 2,957,400 | 12h50m | 5,634 Medium | 12h20m | 175 | 8,060 Iron |
| 152 | 2,985,300 | 12h50m | 5,944 Medium | — | — | 2,157,600,000 Fish |
| 153 | 3,022,500 | 12h55m | 6,271 Medium | 12h55m | 183 | 8,680 Iron |
| 154 | 3,152,700 | 12h55m | 6,616 Medium | — | — | 2,269,200,000 Fish |
| 155 | 3,189,900 | 12h55m | 6,980 Medium | 13h25m | 189 | 9,300 Iron |
| 156 | 3,227,100 | 13h | 7,364 Medium | — | — | 2,380,800,000 Fish |
| 157 | 3,264,300 | 13h | 7,769 Medium | 13h55m | 196 | 9,920 Iron |
| 158 | 3,301,500 | 13h | 8,196 Medium | — | — | 2,492,400,000 Fish |
| 159 | 3,338,700 | 13h5m | 8,647 Medium | 14h25m | 202 | 10,540 Iron |
| 160 | 3,375,900 | 13h5m | 9,122 Medium | — | — | 2,622,600,000 Fish |
| 161 | 3,413,100 | 13h5m | 9,624 Medium | 15h45m | 220 | 11,160 Iron |
| 162 | 3,450,300 | 13h10m | 10,154 Medium | — | — | 2,752,800,000 Fish |
| 163 | 3,487,500 | 13h10m | 10,712 Medium | 16h30m | 230 | 11,780 Iron |
| 164 | 3,524,700 | 13h10m | 11,301 Medium | — | — | 2,883,000,000 Fish |
| 165 | 3,561,900 | 13h15m | 11,923 Medium | 17h15m | 240 | 12,090 Iron |
| 166 | 3,599,100 | 13h15m | 12,579 Medium | — | — | 3,013,200,000 Fish |
| 167 | 3,636,300 | 13h15m | 13,270 Medium | 18h5m | 251 | 12,400 Iron |
| 168 | 3,673,500 | 13h25m | 14,000 Medium | — | — | 3,143,400,000 Fish |
| 169 | 3,710,700 | 13h25m | 14,770 Medium | 18h50m | 261 | 12,710 Iron |
| 170 | 3,747,900 | 13h25m | 15,583 Medium | — | — | 3,273,600,000 Fish |
| 171 | 3,785,100 | 13h30m | 16,440 Medium | 19h35m | 271 | 13,020 Iron |
| 172 | 3,822,300 | 13h30m | 17,344 Medium | — | — | 3,422,400,000 Fish |
| 173 | 3,859,500 | 13h30m | 18,298 Medium | 20h20m | 281 | 13,330 Iron |
| 174 | 3,896,700 | 13h35m | 19,305 Medium | — | — | 3,552,600,000 Fish |
| 175 | 3,933,900 | 13h35m | 20,366 Medium | 21h10m | 292 | 13,640 Iron |
| 176 | 3,971,100 | 13h35m | 21,486 Medium | — | — | 3,682,800,000 Fish |
| 177 | 4,008,300 | 13h40m | 22,668 Medium | 22h25m | 309 | 13,950 Iron |
| 178 | 4,045,500 | 13h40m | 23,915 Medium | — | — | 3,813,000,000 Fish |
| 179 | 4,082,700 | 13h40m | 25,367 Medium | 23h15m | 320 | 14,260 Iron |
| 180 | 4,119,900 | 13h45m | 26,618 Medium | — | — | 3,943,200,000 Fish |
| 181 | 4,157,100 | 13h45m | 28,082 Medium | 1d | 330 | 14,570 Iron |
| 182 | 4,194,300 | 13h45m | 29,627 Medium | — | — | 4,073,400,000 Fish |
| 183 | 4,231,500 | 13h50m | 31,256 Medium | 1d45m | 338 | 14,880 Iron |
| 184 | 4,268,700 | 13h50m | 32,975 Medium | — | — | 4,203,600,000 Fish |
| 185 | 4,305,900 | 13h50m | 34,789 Medium | — | — | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Typhoomerang statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | +14% | +25% | 60 | — | 2d |
| 3 | +19% | +41% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | +24% | +57% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | +28% | +72% | 150 | 9,000 | 3d12h |