← All dragons

Defender Flightmare
- Species
- Flightmare
- Class
- Mystery
- Rarity
- Elusive
- Flock
- 26. Burning Questions
- Obtained from
- Defender collection
Stats by level
| Level | Fish | Wood | Gather time | Defend | Training time | Speed-up runes | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | 2,376 | 2m | — | — | — | 2,028 Fish |
| 5 | — | 2,700 | 5m | — | — | — | 2,100 Fish |
| 6 | — | 3,294 | 10m | — | 18m | 7 | 1,691 Wood |
| 7 | — | 3,402 | 14m | — | — | — | 2,319 Fish |
| 8 | — | 3,564 | 18m | — | — | — | 2,754 Fish |
| 9 | — | 3,780 | 20m | — | 24m | 10 | 7,245 Wood |
| 10 | 7,290 | 4,050 | 22m | — | — | — | 5,433 Fish |
| 11 | 7,776 | 4,320 | 24m | — | — | — | 5,796 Fish |
| 12 | 8,068 | 4,482 | 26m | 4 Long | 52m | 21 | 9,660 Wood |
| 13 | 8,165 | 4,536 | 26m | 4 Long | — | — | 28,980 Fish |
| 14 | 8,262 | 4,590 | 28m | 4 Long | — | — | 39,849 Fish |
| 15 | 8,359 | 4,644 | 38m | 4 Long | 1h40m | 33 | 24,150 Wood |
| 16 | 8,456 | 4,698 | 40m | 4 Long | — | — | 42,021 Fish |
| 17 | 8,554 | 4,752 | 52m | 5 Long | — | — | 42,747 Fish |
| 18 | 8,651 | 4,806 | 58m | 5 Long | 3h10m | 53 | 32,603 Wood |
| 19 | 8,942 | 4,968 | 1h | 5 Long | — | — | 46,368 Fish |
| 20 | 9,428 | 5,238 | 1h5m | 5 Long | — | — | 57,960 Fish |
| 21 | 9,817 | 5,454 | 1h10m | 6 Long | 4h25m | 70 | 96,600 Wood |
| 22 | 10,692 | 5,940 | 1h15m | 6 Long | — | — | 79,695 Fish |
| 23 | 11,081 | 6,156 | 1h30m | 6 Long | — | — | 105,054 Fish |
| 24 | 11,761 | 6,534 | 1h40m | 6 Long | 6h | 91 | 193,200 Wood |
| 25 | 12,053 | 6,696 | 1h55m | 7 Long | — | — | 184,749 Fish |
| 26 | 12,539 | 6,966 | 2h | 7 Long | — | — | 253,575 Fish |
| 27 | 12,928 | 7,182 | 2h10m | 8 Long | 8h | 117 | 289,800 Wood |
| 28 | 13,997 | 7,776 | 2h15m | 8 Long | — | — | 362,250 Fish |
| 29 | 14,580 | 8,100 | 2h20m | 9 Long | — | — | 420,210 Fish |
| 30 | 15,066 | 8,370 | 2h25m | 9 Long | 9h15m | 134 | 386,400 Wood |
| 31 | 16,038 | 8,910 | 2h35m | 10 Long | — | — | 543,375 Fish |
| 32 | 17,107 | 9,504 | 2h40m | 11 Long | — | — | 572,355 Fish |
| 33 | 19,246 | 10,692 | 2h45m | 11 Long | 9h35m | 138 | 507,150 Wood |
| 34 | 21,287 | 11,826 | 2h55m | 12 Long | — | — | 579,600 Fish |
| 35 | 22,356 | 12,420 | 3h | 13 Long | — | — | 652,050 Fish |
| 36 | 23,425 | 13,014 | 3h5m | 13 Long | 9h35m | 138 | 543,375 Wood |
| 37 | 24,106 | 13,392 | 3h25m | 14 Long | — | — | 869,400 Fish |
| 38 | 25,175 | 13,986 | 3h50m | 15 Long | — | — | 1,086,750 Fish |
| 39 | 26,244 | 14,580 | 4h20m | 16 Long | 10h25m | 149 | 664,125 Wood |
| 40 | 27,313 | 15,174 | 4h45m | 16 Long | — | — | 1,195,425 Fish |
| 41 | 28,382 | 15,768 | 5h10m | 17 Long | — | — | 1,449,000 Fish |
| 42 | 28,868 | 16,038 | 5h35m | 18 Long | 10h50m | 155 | 724,500 Wood |
| 43 | 29,063 | 16,146 | 6h15m | 19 Long | — | — | 1,630,125 Fish |
| 44 | 29,257 | 16,254 | 6h55m | 20 Long | — | — | 1,811,250 Fish |
| 45 | 29,549 | 16,416 | 7h30m | 21 Long | 11h40m | 166 | 1,207,500 Wood |
| 46 | 29,743 | 16,524 | 8h10m | 22 Long | — | — | 2,173,500 Fish |
| 47 | 29,938 | 16,632 | 8h50m | 24 Long | — | — | 2,354,625 Fish |
| 48 | 30,132 | 16,740 | 9h30m | 25 Long | 12h | 170 | 1,449,000 Wood |
| 49 | 30,326 | 16,848 | 10h10m | 26 Long | — | — | 2,535,750 Fish |
| 50 | 30,521 | 16,956 | 10h50m | 28 Long | — | — | 2,644,425 Fish |
| 51 | 30,618 | 17,010 | 11h | 29 Long | 3h35m | 59 | 6,037,500 Wood |
| 52 | 56,376 | 31,320 | 11h15m | 30 Long | — | — | 4,830,000 Fish |
| 53 | 62,208 | 34,560 | 11h25m | 32 Long | — | — | 5,796,000 Fish |
| 54 | 68,040 | 37,800 | 11h40m | 34 Long | 12h15m | 174 | 7,245,000 Wood |
| 55 | 92,340 | 51,300 | 11h55m | 35 Long | — | — | 7,728,000 Fish |
| 56 | 98,852 | 54,918 | 12h5m | 37 Long | — | — | 8,694,000 Fish |
| 57 | 105,170 | 58,428 | 12h20m | 47 Long | 12h25m | 176 | 7,486,500 Wood |
| 58 | 111,488 | 61,938 | 12h30m | 49 Long | — | — | 11,592,000 Fish |
| 59 | 117,612 | 65,340 | 12h45m | 52 Long | 12h40m | 179 | 7,969,500 Wood |
| 60 | 123,638 | 68,688 | 13h | 54 Long | — | — | 13,524,000 Fish |
| 61 | 145,703 | 80,946 | 13h | 57 Long | — | — | 15,456,000 Fish |
| 62 | 167,476 | 93,042 | 13h5m | 60 Long | 12h50m | 181 | 8,452,500 Wood |
| 63 | 188,762 | 104,868 | 13h5m | 63 Long | — | — | 18,354,000 Fish |
| 64 | 209,758 | 116,532 | 13h10m | 66 Long | — | — | 19,320,000 Fish |
| 65 | 230,267 | 127,926 | 13h10m | 70 Long | 13h | 184 | 9,660,000 Wood |
| 66 | 250,387 | 139,104 | 13h15m | 73 Long | — | — | 21,252,000 Fish |
| 67 | 270,216 | 150,120 | 13h15m | 77 Long | — | — | 23,184,000 Fish |
| 68 | 289,559 | 160,866 | 13h20m | 81 Long | 13h15m | 187 | 10,867,500 Wood |
| 69 | 308,610 | 171,450 | 13h20m | 85 Long | — | — | 24,150,000 Fish |
| 70 | 327,175 | 181,764 | 13h25m | 90 Long | — | — | 25,116,000 Fish |
| 71 | 345,352 | 191,862 | 13h25m | 94 Long | 13h15m | 187 | 15,697,500 Wood |
| 72 | 363,236 | 201,798 | 13h30m | 99 Long | — | — | 27,048,000 Fish |
| 73 | 380,635 | 211,464 | 13h30m | 104 Long | — | — | 28,980,000 Fish |
| 74 | 397,742 | 220,968 | 13h35m | 109 Long | 13h20m | 188 | 19,320,000 Wood |
| 75 | 428,652 | 238,140 | 13h35m | 115 Long | 13h25m | 189 | 26,565,000 Wood |
| 76 | 434,678 | 241,488 | 13h35m | 121 Long | — | — | 57,960,000 Fish |
| 77 | 440,510 | 244,728 | 13h40m | 127 Long | 13h30m | 190 | 36,225,000 Wood |
| 78 | 446,148 | 247,860 | 13h40m | 133 Long | — | — | 77,280,000 Fish |
| 79 | 451,591 | 250,884 | 13h40m | 140 Long | 13h30m | 190 | 48,300,000 Wood |
| 80 | 456,840 | 253,800 | 13h40m | 147 Long | 2h20m | 42 | 2 Iron |
| 81 | 583,200 | 324,000 | 13h40m | 154 Long | — | — | 96,600,000 Fish |
| 82 | 602,640 | 334,800 | 13h40m | 162 Long | 13h35m | 191 | 96,600,000 Wood |
| 83 | 622,080 | 345,600 | 13h40m | 170 Long | — | — | 144,900,000 Fish |
| 84 | 641,520 | 356,400 | 13h40m | 179 Long | 13h35m | 191 | 108,675,000 Wood |
| 85 | 660,960 | 367,200 | 13h40m | 188 Long | — | — | 193,200,000 Fish |
| 86 | 680,400 | 378,000 | 13h40m | 197 Long | — | — | 212,520,000 Fish |
| 87 | 699,840 | 388,800 | 13h40m | 207 Long | 13h40m | 192 | 115,920,000 Wood |
| 88 | 719,280 | 399,600 | 13h45m | 217 Long | — | — | 270,480,000 Fish |
| 89 | 738,720 | 410,400 | 13h45m | 228 Long | — | — | 72,450,000 Wood |
| 90 | 758,160 | 421,200 | 13h45m | 240 Long | 7h10m | 106 | 2 Iron |
| 91 | 855,360 | 475,200 | 13h45m | 252 Long | — | — | 299,460,000 Fish |
| 92 | 865,080 | 480,600 | 13h45m | 264 Long | 13h40m | 192 | 118,335,000 Wood |
| 93 | 874,800 | 486,000 | 13h45m | 278 Long | — | — | 309,120,000 Fish |
| 94 | 894,240 | 496,800 | 13h45m | 292 Long | 3h | 51 | 5 Iron |
| 95 | 913,680 | 507,600 | 13h45m | 306 Long | — | — | 318,780,000 Fish |
| 96 | 923,400 | 513,000 | 13h45m | 322 Long | — | — | 328,440,000 Fish |
| 97 | 933,120 | 518,400 | 13h45m | 338 Long | 13h45m | 194 | 120,750,000 Wood |
| 98 | 942,840 | 523,800 | 13h45m | 355 Long | — | — | 338,100,000 Fish |
| 99 | 952,560 | 529,200 | 13h45m | 373 Long | 3h35m | 59 | 7 Iron |
| 100 | 962,280 | 534,600 | 13h45m | 392 Long | 13h45m | 194 | 125,580,000 Wood |
| 101 | 972,000 | 540,000 | 13h45m | 412 Long | — | — | 340,515,000 Fish |
| 102 | 972,000 | 540,000 | 13h45m | 432 Long | 4h10m | 66 | 24 Iron |
| 103 | 1,458,000 | 810,000 | 13h45m | 454 Long | — | — | 342,930,000 Fish |
| 104 | 1,458,000 | 810,000 | 13h45m | 477 Long | 13h50m | 195 | 127,995,000 Wood |
| 105 | 1,555,200 | 864,000 | 13h50m | 501 Long | — | — | 345,345,000 Fish |
| 106 | 1,652,400 | 918,000 | 13h50m | 526 Long | 4h45m | 74 | 302 Iron |
| 107 | 1,749,600 | 972,000 | 13h50m | 553 Long | — | — | 347,760,000 Fish |
| 108 | 1,846,800 | 1,026,000 | 13h50m | 580 Long | 13h50m | 195 | 132,825,000 Wood |
| 109 | 1,944,000 | 1,080,000 | 13h50m | 609 Long | — | — | 350,175,000 Fish |
| 110 | 1,944,000 | 1,080,000 | 13h50m | 640 Long | 5h25m | 83 | 435 Iron |
| 111 | 1,944,000 | 1,080,000 | 13h50m | 672 Long | — | — | 352,590,000 Fish |
| 112 | 1,944,000 | 1,080,000 | 13h50m | 706 Long | 13h55m | 196 | 137,655,000 Wood |
| 113 | 1,944,000 | 1,080,000 | 13h50m | 741 Long | — | — | 355,005,000 Fish |
| 114 | 2,041,200 | 1,134,000 | 13h50m | 778 Long | 6h | 91 | 531 Iron |
| 115 | 2,138,400 | 1,188,000 | 13h50m | 817 Long | — | — | 357,420,000 Fish |
| 116 | 2,235,600 | 1,242,000 | 13h50m | 858 Long | 13h55m | 196 | 142,485,000 Wood |
| 117 | 2,332,800 | 1,296,000 | 13h50m | 901 Long | — | — | 359,835,000 Fish |
| 118 | 2,332,800 | 1,296,000 | 13h50m | 947 Long | 6h35m | 99 | 1,208 Iron |
| 119 | 2,430,000 | 1,350,000 | 13h50m | 994 Long | — | — | 362,250,000 Fish |
| 120 | 2,430,000 | 1,350,000 | 13h50m | 1,044 Long | 14h | 197 | 144,900,000 Wood |
| 121 | 2,430,000 | 1,350,000 | 13h50m | 1,096 Long | — | — | 364,665,000 Fish |
| 122 | 2,430,000 | 1,350,000 | 13h50m | 1,151 Long | 7h10m | 106 | 2,294 Iron |
| 123 | 2,430,000 | 1,350,000 | 13h50m | 1,209 Long | — | — | 367,080,000 Fish |
| 124 | 2,430,000 | 1,350,000 | 13h50m | 1,270 Long | 14h | 197 | 161,805,000 Wood |
| 125 | 2,449,440 | 1,360,800 | 13h55m | 1,333 Long | — | — | 531,300,000 Fish |
| 126 | 2,468,880 | 1,371,600 | 13h55m | 1,400 Long | 7h50m | 115 | 2,898 Iron |
| 127 | 2,488,320 | 1,382,400 | 13h55m | 1,470 Long | — | — | 603,750,000 Fish |
| 128 | 2,507,760 | 1,393,200 | 13h55m | 1,544 Long | 14h5m | 198 | 178,710,000 Wood |
| 129 | 2,527,200 | 1,404,000 | 13h55m | 1,622 Long | — | — | 676,200,000 Fish |
| 130 | 2,546,640 | 1,414,800 | 13h55m | 1,703 Long | 8h25m | 123 | 3,502 Iron |
| 131 | 2,566,080 | 1,425,600 | 13h55m | 1,788 Long | — | — | 748,650,000 Fish |
| 132 | 2,585,520 | 1,436,400 | 13h55m | 1,878 Long | 14h5m | 198 | 198,030,000 Wood |
| 133 | 2,604,960 | 1,447,200 | 13h55m | 1,972 Long | — | — | 845,250,000 Fish |
| 134 | 2,624,400 | 1,458,000 | 13h55m | 2,071 Long | 4h45m | 74 | 60 Iron |
| 135 | 2,770,200 | 1,539,000 | 14h | 2,175 Long | 14h10m | 199 | 217,350,000 Wood |
| 136 | 2,789,640 | 1,549,800 | 14h | 2,284 Long | — | — | 917,700,000 Fish |
| 137 | 2,809,080 | 1,560,600 | 14h | 2,399 Long | 14h10m | 199 | 236,670,000 Wood |
| 138 | 2,828,520 | 1,571,400 | 14h | 2,519 Long | — | — | 1,014,300,000 Fish |
| 139 | 2,847,960 | 1,582,200 | 14h | 2,645 Long | 8h35m | 125 | 4,347 Iron |
| 140 | 2,867,400 | 1,593,000 | 14h10m | 2,778 Long | 14h10m | 199 | 255,990,000 Wood |
| 141 | 2,886,840 | 1,603,800 | 14h10m | 2,917 Long | — | — | 1,086,750,000 Fish |
| 142 | 2,906,280 | 1,614,600 | 14h10m | 3,063 Long | 8h50m | 128 | 4,830 Iron |
| 143 | 2,925,720 | 1,625,400 | 14h15m | 3,217 Long | — | — | 1,159,200,000 Fish |
| 144 | 2,945,160 | 1,636,200 | 14h15m | 3,378 Long | 14h15m | 200 | 275,310,000 Wood |
| 145 | 2,964,600 | 1,647,000 | 14h15m | 3,547 Long | — | — | 1,207,500,000 Fish |
| 146 | 2,984,040 | 1,657,800 | 14h15m | 3,725 Long | 9h | 131 | 5,313 Iron |
| 147 | 3,003,480 | 1,668,600 | 14h20m | 3,911 Long | — | — | 1,231,650,000 Fish |
| 148 | 3,013,200 | 1,674,000 | 14h20m | 4,107 Long | 14h15m | 200 | 294,630,000 Wood |
| 149 | 3,032,640 | 1,684,800 | 14h20m | 4,313 Long | 9h15m | 134 | 5,796 Iron |
| 150 | 3,061,800 | 1,701,000 | 14h30m | 4,529 Long | — | — | 1,593,900,000 Fish |
| 151 | 3,090,960 | 1,717,200 | 14h30m | 4,756 Long | 9h35m | 138 | 6,279 Iron |
| 152 | 3,120,120 | 1,733,400 | 14h30m | 4,995 Long | — | — | 1,680,840,000 Fish |
| 153 | 3,159,000 | 1,755,000 | 14h35m | 5,245 Long | 10h | 144 | 6,762 Iron |
| 154 | 3,295,080 | 1,830,600 | 14h35m | 5,508 Long | — | — | 1,767,780,000 Fish |
| 155 | 3,333,960 | 1,852,200 | 14h35m | 5,784 Long | 10h25m | 149 | 7,245 Iron |
| 156 | 3,372,840 | 1,873,800 | 14h40m | 6,074 Long | — | — | 1,854,720,000 Fish |
| 157 | 3,411,720 | 1,895,400 | 14h40m | 6,378 Long | 10h50m | 155 | 7,728 Iron |
| 158 | 3,450,600 | 1,917,000 | 14h40m | 6,698 Long | — | — | 1,941,660,000 Fish |
| 159 | 3,489,480 | 1,938,600 | 14h50m | 7,033 Long | 11h15m | 160 | 8,211 Iron |
| 160 | 3,528,360 | 1,960,200 | 14h50m | 7,386 Long | — | — | 2,043,090,000 Fish |
| 161 | 3,567,240 | 1,981,800 | 14h50m | 7,756 Long | 12h15m | 174 | 8,694 Iron |
| 162 | 3,606,120 | 2,003,400 | 14h55m | 8,145 Long | — | — | 2,144,520,000 Fish |
| 163 | 3,645,000 | 2,025,000 | 14h55m | 8,553 Long | 12h50m | 181 | 9,177 Iron |
| 164 | 3,683,880 | 2,046,600 | 14h55m | 8,981 Long | — | — | 2,245,950,000 Fish |
| 165 | 3,722,760 | 2,068,200 | 15h | 9,431 Long | 13h25m | 189 | 9,419 Iron |
| 166 | 3,761,640 | 2,089,800 | 15h | 9,904 Long | — | — | 2,347,380,000 Fish |
| 167 | 3,800,520 | 2,111,400 | 15h | 10,400 Long | 15h5m | 211 | 9,660 Iron |
| 168 | 3,839,400 | 2,133,000 | 15h5m | 10,921 Long | — | — | 2,448,810,000 Fish |
| 169 | 3,878,280 | 2,154,600 | 15h5m | 11,468 Long | 14h40m | 206 | 9,902 Iron |
| 170 | 3,917,160 | 2,176,200 | 15h5m | 12,043 Long | — | — | 2,550,240,000 Fish |
| 171 | 3,956,040 | 2,197,800 | 15h15m | 12,646 Long | 15h15m | 213 | 10,143 Iron |
| 172 | 3,994,920 | 2,219,400 | 15h15m | 13,280 Long | — | — | 2,666,160,000 Fish |
| 173 | 4,033,800 | 2,241,000 | 15h15m | 13,945 Long | 15h50m | 221 | 10,385 Iron |
| 174 | 4,072,680 | 2,262,600 | 15h20m | 14,644 Long | — | — | 2,767,590,000 Fish |
| 175 | 4,111,560 | 2,284,200 | 15h20m | 15,378 Long | 16h30m | 230 | 10,626 Iron |
| 176 | 4,150,440 | 2,305,800 | 15h20m | 16,148 Long | — | — | 2,869,020,000 Fish |
| 177 | 4,189,320 | 2,327,400 | 15h25m | 16,958 Long | 17h30m | 243 | 10,868 Iron |
| 178 | 4,228,200 | 2,349,000 | 15h25m | 17,807 Long | — | — | 2,970,450,000 Fish |
| 179 | 4,267,080 | 2,370,600 | 15h25m | 18,699 Long | 18h5m | 251 | 11,109 Iron |
| 180 | 4,305,960 | 2,392,200 | 15h35m | 19,636 Long | — | — | 3,071,880,000 Fish |
| 181 | 4,344,840 | 2,413,800 | 15h35m | 20,620 Long | 18h40m | 259 | 11,351 Iron |
| 182 | 4,383,720 | 2,435,400 | 15h35m | 21,653 Long | — | — | 3,173,310,000 Fish |
| 183 | 4,422,600 | 2,457,000 | 15h40m | 22,738 Long | 19h15m | 267 | 11,592 Iron |
| 184 | 4,461,480 | 2,478,600 | 15h40m | 23,878 Long | — | — | 3,274,740,000 Fish |
| 185 | 4,500,360 | 2,500,200 | 15h40m | 25,074 Long | — | — | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Flightmare statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | +14% | +25% | 60 | — | 2d |
| 3 | +19% | +41% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | +24% | +57% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | +28% | +72% | 150 | 9,000 | 3d12h |