← All dragons

Breampunk
- Species
- Scauldron
- Class
- Tidal
- Rarity
- Elusive
- Flock
- 85. Summer Rippers
Stats by level
| Level | Fish | Gather time | Defend | Training time | Speed-up runes | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | 437 Fish |
| 2 | — | — | — | — | — | 1,150 Fish |
| 3 | — | — | — | 9m | 4 | 575 Wood |
| 4 | 9,240 | 1m | — | — | — | 1,932 Fish |
| 5 | 10,500 | 3m | — | — | — | 2,001 Fish |
| 6 | 12,810 | 7m | — | 18m | 7 | 1,610 Wood |
| 7 | 13,230 | 10m | — | — | — | 2,208 Fish |
| 8 | 13,860 | 12m | — | — | — | 2,622 Fish |
| 9 | 14,700 | 14m | — | 18m | 7 | 2,070 Wood |
| 10 | 15,750 | 16m | — | — | — | 2,760 Fish |
| 11 | 16,800 | 16m | — | — | — | 4,140 Fish |
| 12 | 17,430 | 18m | 1 Medium | 46m | 19 | 9,200 Wood |
| 13 | 17,640 | 18m | 1 Medium | — | — | 5,865 Fish |
| 14 | 17,850 | 18m | 1 Medium | — | — | 7,590 Fish |
| 15 | 18,060 | 26m | 1 Medium | 1h30m | 31 | 17,250 Wood |
| 16 | 18,270 | 28m | 1 Medium | — | — | 11,040 Fish |
| 17 | 18,480 | 36m | 1 Medium | — | — | 12,420 Fish |
| 18 | 18,690 | 40m | 1 Medium | 1h40m | 33 | 31,050 Wood |
| 19 | 19,320 | 42m | 1 Medium | — | — | 41,400 Fish |
| 20 | 20,370 | 44m | 1 Medium | — | — | 55,200 Fish |
| 21 | 21,210 | 48m | 1 Medium | 3h | 51 | 92,000 Wood |
| 22 | 23,100 | 54m | 1 Medium | — | — | 75,900 Fish |
| 23 | 23,940 | 1h | 1 Medium | — | — | 100,050 Fish |
| 24 | 25,410 | 1h10m | 1 Medium | 4h10m | 66 | 184,000 Wood |
| 25 | 26,040 | 1h20m | 2 Medium | — | — | 172,500 Fish |
| 26 | 27,090 | 1h25m | 2 Medium | — | — | 193,200 Fish |
| 27 | 27,930 | 1h30m | 2 Medium | 5h45m | 87 | 276,000 Wood |
| 28 | 30,240 | 1h30m | 2 Medium | — | — | 207,000 Fish |
| 29 | 31,500 | 1h35m | 2 Medium | — | — | 289,800 Fish |
| 30 | 32,550 | 1h40m | 2 Medium | 7h40m | 113 | 345,000 Wood |
| 31 | 34,650 | 1h45m | 2 Medium | — | — | 414,000 Fish |
| 32 | 36,960 | 1h50m | 2 Medium | — | — | 483,000 Fish |
| 33 | 41,580 | 1h55m | 2 Medium | 8h45m | 127 | 460,000 Wood |
| 34 | 45,990 | 2h | 3 Medium | — | — | 552,000 Fish |
| 35 | 48,300 | 2h5m | 3 Medium | — | — | 621,000 Fish |
| 36 | 50,610 | 2h10m | 3 Medium | 9h10m | 133 | 517,500 Wood |
| 37 | 52,080 | 2h20m | 3 Medium | — | — | 828,000 Fish |
| 38 | 54,390 | 2h40m | 3 Medium | — | — | 1,035,000 Fish |
| 39 | 56,700 | 3h | 3 Medium | 9h55m | 143 | 632,500 Wood |
| 40 | 59,010 | 3h15m | 4 Medium | — | — | 1,138,500 Fish |
| 41 | 61,320 | 3h35m | 4 Medium | — | — | 1,380,000 Fish |
| 42 | 62,370 | 3h50m | 4 Medium | 10h20m | 148 | 690,000 Wood |
| 43 | 62,790 | 4h20m | 4 Medium | — | — | 1,552,500 Fish |
| 44 | 63,210 | 4h45m | 4 Medium | — | — | 1,725,000 Fish |
| 45 | 63,840 | 5h15m | 5 Medium | 11h5m | 158 | 1,150,000 Wood |
| 46 | 64,260 | 5h40m | 5 Medium | — | — | 2,070,000 Fish |
| 47 | 64,680 | 6h5m | 6 Medium | — | — | 2,242,500 Fish |
| 48 | 65,100 | 6h35m | 7 Medium | 11h30m | 164 | 1,380,000 Wood |
| 49 | 65,520 | 7h | 7 Medium | — | — | 2,415,000 Fish |
| 50 | 65,940 | 7h30m | 8 Medium | — | — | 2,518,500 Fish |
| 51 | 66,150 | 7h35m | 8 Medium | 3h25m | 57 | 5,750,000 Wood |
| 52 | 121,800 | 7h45m | 8 Medium | — | — | 4,600,000 Fish |
| 53 | 134,400 | 7h55m | 9 Medium | — | — | 5,520,000 Fish |
| 54 | 147,000 | 8h5m | 9 Medium | 11h40m | 166 | 6,900,000 Wood |
| 55 | 199,500 | 8h15m | 9 Medium | — | — | 7,360,000 Fish |
| 56 | 213,570 | 8h20m | 10 Medium | — | — | 8,280,000 Fish |
| 57 | 227,220 | 8h30m | 13 Medium | 11h50m | 168 | 7,130,000 Wood |
| 58 | 240,870 | 8h40m | 13 Medium | — | — | 11,040,000 Fish |
| 59 | 254,100 | 8h50m | 14 Medium | 12h | 170 | 7,590,000 Wood |
| 60 | 267,120 | 9h | 15 Medium | — | — | 12,880,000 Fish |
| 61 | 314,790 | 9h | 16 Medium | — | — | 14,720,000 Fish |
| 62 | 361,830 | 9h | 17 Medium | 12h15m | 174 | 8,050,000 Wood |
| 63 | 407,820 | 9h5m | 18 Medium | — | — | 17,480,000 Fish |
| 64 | 453,180 | 9h5m | 19 Medium | — | — | 18,400,000 Fish |
| 65 | 497,490 | 9h5m | 20 Medium | 12h25m | 176 | 9,200,000 Wood |
| 66 | 540,960 | 9h10m | 21 Medium | — | — | 20,240,000 Fish |
| 67 | 583,800 | 9h10m | 22 Medium | — | — | 22,080,000 Fish |
| 68 | 625,590 | 9h10m | 23 Medium | 12h35m | 178 | 10,350,000 Wood |
| 69 | 666,750 | 9h15m | 25 Medium | — | — | 23,000,000 Fish |
| 70 | 706,860 | 9h15m | 26 Medium | — | — | 23,920,000 Fish |
| 71 | 746,130 | 9h15m | 28 Medium | 12h40m | 179 | 14,950,000 Wood |
| 72 | 784,770 | 9h20m | 29 Medium | — | — | 25,760,000 Fish |
| 73 | 822,360 | 9h20m | 31 Medium | — | — | 27,600,000 Fish |
| 74 | 859,320 | 9h25m | 32 Medium | 12h40m | 179 | 18,400,000 Wood |
| 75 | 926,100 | 9h25m | 34 Medium | 12h50m | 181 | 25,300,000 Wood |
| 76 | 939,120 | 9h25m | 36 Medium | — | — | 55,200,000 Fish |
| 77 | 951,720 | 9h25m | 38 Medium | 12h50m | 181 | 34,500,000 Wood |
| 78 | 963,900 | 9h25m | 40 Medium | — | — | 73,600,000 Fish |
| 79 | 975,660 | 9h25m | 42 Medium | 12h55m | 183 | 46,000,000 Wood |
| 80 | 987,000 | 9h25m | 45 Medium | 2h15m | 41 | 2 Iron |
| 81 | 1,260,000 | 9h25m | 47 Medium | — | — | 92,000,000 Fish |
| 82 | 1,302,000 | 9h25m | 50 Medium | 12h55m | 183 | 92,000,000 Wood |
| 83 | 1,344,000 | 9h25m | 53 Medium | — | — | 138,000,000 Fish |
| 84 | 1,386,000 | 9h25m | 55 Medium | 12h55m | 183 | 103,500,000 Wood |
| 85 | 1,428,000 | 9h25m | 58 Medium | — | — | 184,000,000 Fish |
| 86 | 1,470,000 | 9h25m | 62 Medium | — | — | 202,400,000 Fish |
| 87 | 1,512,000 | 9h25m | 65 Medium | 13h | 184 | 110,400,000 Wood |
| 88 | 1,554,000 | 9h30m | 69 Medium | — | — | 257,600,000 Fish |
| 89 | 1,596,000 | 9h30m | 72 Medium | — | — | 69,000,000 Wood |
| 90 | 1,638,000 | 9h30m | 76 Medium | 6h50m | 102 | 2 Iron |
| 91 | 1,848,000 | 9h30m | 81 Medium | — | — | 285,200,000 Fish |
| 92 | 1,869,000 | 9h30m | 85 Medium | 13h | 184 | 112,700,000 Wood |
| 93 | 1,890,000 | 9h30m | 90 Medium | — | — | 294,400,000 Fish |
| 94 | 1,932,000 | 9h30m | 95 Medium | 2h50m | 49 | 5 Iron |
| 95 | 1,974,000 | 9h30m | 100 Medium | — | — | 303,600,000 Fish |
| 96 | 1,995,000 | 9h30m | 105 Medium | — | — | 312,800,000 Fish |
| 97 | 2,016,000 | 9h30m | 111 Medium | 13h5m | 185 | 115,000,000 Wood |
| 98 | 2,037,000 | 9h30m | 117 Medium | — | — | 322,000,000 Fish |
| 99 | 2,058,000 | 9h30m | 124 Medium | 3h25m | 57 | 6 Iron |
| 100 | 2,079,000 | 9h30m | 131 Medium | 13h5m | 185 | 119,600,000 Wood |
| 101 | 2,100,000 | 9h30m | 138 Medium | — | — | 324,300,000 Fish |
| 102 | 2,100,000 | 9h30m | 145 Medium | 4h | 64 | 23 Iron |
| 103 | 3,150,000 | 9h30m | 153 Medium | — | — | 326,600,000 Fish |
| 104 | 3,150,000 | 9h30m | 162 Medium | 13h10m | 186 | 121,900,000 Wood |
| 105 | 3,360,000 | 9h35m | 171 Medium | — | — | 328,900,000 Fish |
| 106 | 3,570,000 | 9h35m | 180 Medium | 4h35m | 72 | 288 Iron |
| 107 | 3,780,000 | 9h35m | 190 Medium | — | — | 331,200,000 Fish |
| 108 | 3,990,000 | 9h35m | 200 Medium | 13h10m | 186 | 126,500,000 Wood |
| 109 | 4,200,000 | 9h35m | 211 Medium | — | — | 333,500,000 Fish |
| 110 | 4,200,000 | 9h35m | 223 Medium | 5h10m | 80 | 414 Iron |
| 111 | 4,200,000 | 9h35m | 235 Medium | — | — | 335,800,000 Fish |
| 112 | 4,200,000 | 9h35m | 248 Medium | 13h15m | 187 | 131,100,000 Wood |
| 113 | 4,200,000 | 9h35m | 262 Medium | — | — | 338,100,000 Fish |
| 114 | 4,410,000 | 9h35m | 276 Medium | 5h45m | 87 | 506 Iron |
| 115 | 4,620,000 | 9h35m | 292 Medium | — | — | 340,400,000 Fish |
| 116 | 4,830,000 | 9h35m | 308 Medium | 13h15m | 187 | 135,700,000 Wood |
| 117 | 5,040,000 | 9h35m | 325 Medium | — | — | 342,700,000 Fish |
| 118 | 5,040,000 | 9h35m | 343 Medium | 6h15m | 94 | 1,150 Iron |
| 119 | 5,250,000 | 9h35m | 361 Medium | — | — | 345,000,000 Fish |
| 120 | 5,250,000 | 9h35m | 381 Medium | 13h20m | 188 | 138,000,000 Wood |
| 121 | 5,250,000 | 9h35m | 402 Medium | — | — | 347,300,000 Fish |
| 122 | 5,250,000 | 9h35m | 424 Medium | 6h50m | 102 | 2,185 Iron |
| 123 | 5,250,000 | 9h35m | 448 Medium | — | — | 349,600,000 Fish |
| 124 | 5,250,000 | 9h35m | 472 Medium | 13h20m | 188 | 154,100,000 Wood |
| 125 | 5,292,000 | 9h40m | 498 Medium | — | — | 506,000,000 Fish |
| 126 | 5,334,000 | 9h40m | 526 Medium | 7h25m | 110 | 2,760 Iron |
| 127 | 5,376,000 | 9h40m | 555 Medium | — | — | 575,000,000 Fish |
| 128 | 5,418,000 | 9h40m | 585 Medium | 13h25m | 189 | 170,200,000 Wood |
| 129 | 5,460,000 | 9h40m | 617 Medium | — | — | 644,000,000 Fish |
| 130 | 5,502,000 | 9h40m | 651 Medium | 8h | 117 | 3,335 Iron |
| 131 | 5,544,000 | 9h40m | 687 Medium | — | — | 713,000,000 Fish |
| 132 | 5,586,000 | 9h40m | 725 Medium | 13h25m | 189 | 188,600,000 Wood |
| 133 | 5,628,000 | 9h40m | 765 Medium | — | — | 805,000,000 Fish |
| 134 | 5,670,000 | 9h40m | 807 Medium | 4h35m | 72 | 58 Iron |
| 135 | 5,985,000 | 9h45m | 851 Medium | 13h25m | 189 | 207,000,000 Wood |
| 136 | 6,027,000 | 9h45m | 898 Medium | — | — | 874,000,000 Fish |
| 137 | 6,069,000 | 9h45m | 948 Medium | 13h30m | 190 | 225,400,000 Wood |
| 138 | 6,111,000 | 9h45m | 1,000 Medium | — | — | 966,000,000 Fish |
| 139 | 6,153,000 | 9h45m | 1,055 Medium | 8h10m | 120 | 4,140 Iron |
| 140 | 6,195,000 | 9h45m | 1,113 Medium | 13h30m | 190 | 243,800,000 Wood |
| 141 | 6,237,000 | 9h45m | 1,174 Medium | — | — | 1,035,000,000 Fish |
| 142 | 6,279,000 | 9h45m | 1,238 Medium | 8h25m | 123 | 4,600 Iron |
| 143 | 6,321,000 | 9h50m | 1,306 Medium | — | — | 1,104,000,000 Fish |
| 144 | 6,363,000 | 9h50m | 1,378 Medium | 13h35m | 191 | 262,200,000 Wood |
| 145 | 6,405,000 | 9h50m | 1,454 Medium | — | — | 1,150,000,000 Fish |
| 146 | 6,447,000 | 9h50m | 1,534 Medium | 8h35m | 125 | 5,060 Iron |
| 147 | 6,489,000 | 9h55m | 1,619 Medium | — | — | 1,173,000,000 Fish |
| 148 | 6,510,000 | 9h55m | 1,708 Medium | 13h35m | 191 | 280,600,000 Wood |
| 149 | 6,552,000 | 9h55m | 1,802 Medium | 8h45m | 127 | 5,520 Iron |
| 150 | 6,615,000 | 10h | 1,901 Medium | — | — | 1,518,000,000 Fish |
| 151 | 6,678,000 | 10h | 2,005 Medium | 9h10m | 133 | 5,980 Iron |
| 152 | 6,741,000 | 10h | 2,116 Medium | — | — | 1,600,800,000 Fish |
| 153 | 6,825,000 | 10h5m | 2,232 Medium | 9h35m | 138 | 6,440 Iron |
| 154 | 7,119,000 | 10h5m | 2,355 Medium | — | — | 1,683,600,000 Fish |
| 155 | 7,203,000 | 10h5m | 2,484 Medium | 9h55m | 143 | 6,900 Iron |
| 156 | 7,287,000 | 10h10m | 2,621 Medium | — | — | 1,766,400,000 Fish |
| 157 | 7,371,000 | 10h10m | 2,765 Medium | 10h20m | 148 | 7,360 Iron |
| 158 | 7,455,000 | 10h10m | 2,917 Medium | — | — | 1,849,200,000 Fish |
| 159 | 7,539,000 | 10h15m | 3,078 Medium | 10h40m | 153 | 7,820 Iron |
| 160 | 7,623,000 | 10h15m | 3,247 Medium | — | — | 1,945,800,000 Fish |
| 161 | 7,707,000 | 10h15m | 3,425 Medium | 11h40m | 166 | 8,280 Iron |
| 162 | 7,791,000 | 10h20m | 3,614 Medium | — | — | 2,042,400,000 Fish |
| 163 | 7,875,000 | 10h20m | 3,813 Medium | 12h15m | 174 | 8,740 Iron |
| 164 | 7,959,000 | 10h20m | 4,022 Medium | — | — | 2,139,000,000 Fish |
| 165 | 8,043,000 | 10h25m | 4,244 Medium | 12h50m | 181 | 8,970 Iron |
| 166 | 8,127,000 | 10h25m | 4,477 Medium | — | — | 2,235,600,000 Fish |
| 167 | 8,211,000 | 10h25m | 4,723 Medium | 13h25m | 189 | 9,200 Iron |
| 168 | 8,295,000 | 10h30m | 4,983 Medium | — | — | 2,332,200,000 Fish |
| 169 | 8,379,000 | 10h30m | 5,257 Medium | 13h55m | 196 | 9,430 Iron |
| 170 | 8,463,000 | 10h30m | 5,546 Medium | — | — | 2,428,800,000 Fish |
| 171 | 8,547,000 | 10h30m | 5,851 Medium | 14h30m | 204 | 9,660 Iron |
| 172 | 8,631,000 | 10h30m | 6,173 Medium | — | — | 2,539,200,000 Fish |
| 173 | 8,715,000 | 10h30m | 6,513 Medium | 15h5m | 211 | 9,890 Iron |
| 174 | 8,799,000 | 10h35m | 6,871 Medium | — | — | 2,635,800,000 Fish |
| 175 | 8,883,000 | 10h35m | 7,249 Medium | 15h40m | 219 | 10,120 Iron |
| 176 | 8,967,000 | 10h35m | 7,647 Medium | — | — | 2,732,400,000 Fish |
| 177 | 9,051,000 | 10h40m | 8,068 Medium | 16h40m | 232 | 10,350 Iron |
| 178 | 9,135,000 | 10h40m | 8,512 Medium | — | — | 2,829,000,000 Fish |
| 179 | 9,219,000 | 10h40m | 9,029 Medium | 17h15m | 240 | 10,580 Iron |
| 180 | 9,303,000 | 10h45m | 9,474 Medium | — | — | 2,925,600,000 Fish |
| 181 | 9,387,000 | 10h45m | 9,995 Medium | 17h45m | 247 | 10,810 Iron |
| 182 | 9,471,000 | 10h45m | 10,545 Medium | — | — | 3,022,200,000 Fish |
| 183 | 9,555,000 | 10h50m | 11,125 Medium | 18h20m | 254 | 11,040 Iron |
| 184 | 9,639,000 | 10h50m | 11,736 Medium | — | — | 3,118,800,000 Fish |
| 185 | 9,723,000 | 10h50m | 12,382 Medium | — | — | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Scauldron statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | +25% | +14% | 60 | — | 2d |
| 3 | +41% | +19% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | +57% | +24% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | +72% | +28% | 150 | 9,000 | 3d12h |