← All dragons

Bonecrusher's Conquest
- Species
- Scauldron
- Class
- Tidal
- Rarity
- Unique
- Flock
- 43. Thor's Heroes
Stats by level
| Level | Fish | Gather time | Defend | Training time | Speed-up runes | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | 1,843 Fish |
| 2 | — | — | — | — | — | 4,850 Fish |
| 3 | — | — | — | 38m | 16 | 2,425 Wood |
| 4 | 21,595 | 2m | — | — | — | 8,148 Fish |
| 5 | 24,540 | 4m | — | — | — | 8,439 Fish |
| 6 | 29,939 | 8m | — | 1h15m | 28 | 6,790 Wood |
| 7 | 30,920 | 12m | — | — | — | 9,312 Fish |
| 8 | 32,393 | 14m | — | — | — | 11,058 Fish |
| 9 | 34,356 | 16m | — | 1h15m | 28 | 8,730 Wood |
| 10 | 36,810 | 18m | — | — | — | 11,640 Fish |
| 11 | 39,264 | 18m | — | — | — | 17,460 Fish |
| 12 | 40,736 | 20m | 3 Medium | 3h10m | 53 | 38,800 Wood |
| 13 | 41,227 | 20m | 3 Medium | — | — | 24,735 Fish |
| 14 | 41,718 | 22m | 3 Medium | — | — | 32,010 Fish |
| 15 | 42,209 | 30m | 3 Medium | 6h25m | 96 | 72,750 Wood |
| 16 | 42,700 | 32m | 3 Medium | — | — | 46,560 Fish |
| 17 | 43,190 | 40m | 4 Medium | — | — | 52,380 Fish |
| 18 | 43,681 | 44m | 4 Medium | 7h15m | 107 | 130,950 Wood |
| 19 | 45,154 | 48m | 4 Medium | — | — | 174,600 Fish |
| 20 | 47,608 | 50m | 4 Medium | — | — | 232,800 Fish |
| 21 | 49,571 | 54m | 5 Medium | 12h55m | 183 | 388,000 Wood |
| 22 | 53,988 | 1h | 5 Medium | — | — | 320,100 Fish |
| 23 | 55,951 | 1h10m | 5 Medium | — | — | 421,950 Fish |
| 24 | 59,387 | 1h20m | 6 Medium | 17h45m | 247 | 776,000 Wood |
| 25 | 60,859 | 1h30m | 6 Medium | — | — | 727,500 Fish |
| 26 | 63,313 | 1h35m | 6 Medium | — | — | 814,800 Fish |
| 27 | 65,276 | 1h40m | 7 Medium | 1d15m | 332 | 1,164,000 Wood |
| 28 | 70,675 | 1h45m | 7 Medium | — | — | 873,000 Fish |
| 29 | 73,620 | 1h50m | 8 Medium | — | — | 1,222,200 Fish |
| 30 | 76,074 | 1h55m | 8 Medium | 1d8h20m | 426 | 1,455,000 Wood |
| 31 | 80,982 | 2h | 8 Medium | — | — | 1,746,000 Fish |
| 32 | 86,381 | 2h5m | 9 Medium | — | — | 2,037,000 Fish |
| 33 | 97,178 | 2h10m | 9 Medium | 1d13h10m | 482 | 1,940,000 Wood |
| 34 | 107,485 | 2h15m | 10 Medium | — | — | 2,328,000 Fish |
| 35 | 112,884 | 2h20m | 11 Medium | — | — | 2,619,000 Fish |
| 36 | 118,283 | 2h25m | 11 Medium | 1d14h45m | 501 | 2,182,500 Wood |
| 37 | 121,718 | 2h40m | 12 Medium | — | — | 3,492,000 Fish |
| 38 | 127,117 | 3h | 13 Medium | — | — | 4,365,000 Fish |
| 39 | 132,516 | 3h20m | 13 Medium | 1d18h | 538 | 2,667,500 Wood |
| 40 | 137,915 | 3h40m | 14 Medium | — | — | 4,801,500 Fish |
| 41 | 143,314 | 4h | 15 Medium | — | — | 5,820,000 Fish |
| 42 | 145,768 | 4h20m | 16 Medium | 1d19h35m | 557 | 2,910,000 Wood |
| 43 | 146,749 | 4h50m | 17 Medium | — | — | 6,547,500 Fish |
| 44 | 147,731 | 5h20m | 18 Medium | — | — | 7,275,000 Fish |
| 45 | 149,203 | 5h50m | 19 Medium | 1d22h50m | 594 | 4,850,000 Wood |
| 46 | 150,185 | 6h20m | 20 Medium | — | — | 8,730,000 Fish |
| 47 | 151,166 | 6h50m | 21 Medium | — | — | 9,457,500 Fish |
| 48 | 152,148 | 7h20m | 22 Medium | 2d30m | 614 | 5,820,000 Wood |
| 49 | 153,130 | 7h50m | 23 Medium | — | — | 10,185,000 Fish |
| 50 | 154,111 | 8h20m | 24 Medium | — | — | 10,621,500 Fish |
| 51 | 154,602 | 8h30m | 26 Medium | 14h30m | 204 | 24,250,000 Wood |
| 52 | 284,664 | 8h40m | 27 Medium | — | — | 19,400,000 Fish |
| 53 | 314,112 | 8h50m | 29 Medium | — | — | 23,280,000 Fish |
| 54 | 343,560 | 9h | 30 Medium | 2d1h15m | 622 | 29,100,000 Wood |
| 55 | 466,260 | 9h10m | 32 Medium | — | — | 31,040,000 Fish |
| 56 | 499,144 | 9h20m | 34 Medium | — | — | 34,920,000 Fish |
| 57 | 531,046 | 9h30m | 43 Medium | 2d2h5m | 632 | 30,070,000 Wood |
| 58 | 562,948 | 9h40m | 46 Medium | — | — | 46,560,000 Fish |
| 59 | 593,868 | 9h50m | 48 Medium | 2d2h55m | 642 | 32,010,000 Wood |
| 60 | 624,298 | 10h | 50 Medium | — | — | 54,320,000 Fish |
| 61 | 735,709 | 10h | 53 Medium | — | — | 62,080,000 Fish |
| 62 | 845,648 | 10h | 56 Medium | 2d3h40m | 650 | 33,950,000 Wood |
| 63 | 953,134 | 10h5m | 59 Medium | — | — | 73,720,000 Fish |
| 64 | 1,059,146 | 10h5m | 63 Medium | — | — | 77,600,000 Fish |
| 65 | 1,162,705 | 10h10m | 67 Medium | 2d4h30m | 660 | 38,800,000 Wood |
| 66 | 1,264,301 | 10h10m | 70 Medium | — | — | 85,360,000 Fish |
| 67 | 1,364,424 | 10h10m | 74 Medium | — | — | 93,120,000 Fish |
| 68 | 1,462,093 | 10h15m | 78 Medium | 2d5h20m | 670 | 43,650,000 Wood |
| 69 | 1,558,290 | 10h15m | 83 Medium | — | — | 97,000,000 Fish |
| 70 | 1,652,033 | 10h20m | 87 Medium | — | — | 100,880,000 Fish |
| 71 | 1,743,812 | 10h20m | 92 Medium | 2d5h30m | 672 | 63,050,000 Wood |
| 72 | 1,834,120 | 10h20m | 97 Medium | — | — | 108,640,000 Fish |
| 73 | 1,921,973 | 10h25m | 102 Medium | — | — | 116,400,000 Fish |
| 74 | 2,008,354 | 10h25m | 108 Medium | 2d5h40m | 674 | 77,600,000 Wood |
| 75 | 2,164,428 | 10h30m | 114 Medium | 2d6h5m | 678 | 106,700,000 Wood |
| 76 | 2,194,858 | 10h30m | 120 Medium | — | — | 232,800,000 Fish |
| 77 | 2,224,306 | 10h30m | 127 Medium | 2d6h15m | 680 | 145,500,000 Wood |
| 78 | 2,252,772 | 10h30m | 134 Medium | — | — | 310,400,000 Fish |
| 79 | 2,280,257 | 10h30m | 141 Medium | 2d6h25m | 682 | 194,000,000 Wood |
| 80 | 2,306,760 | 10h30m | 149 Medium | 9h40m | 139 | 10 Iron |
| 81 | 2,944,800 | 10h30m | 157 Medium | — | — | 388,000,000 Fish |
| 82 | 3,042,960 | 10h30m | 166 Medium | 2d6h35m | 684 | 388,000,000 Wood |
| 83 | 3,141,120 | 10h30m | 174 Medium | — | — | 582,000,000 Fish |
| 84 | 3,239,280 | 10h30m | 184 Medium | 2d6h45m | 686 | 436,500,000 Wood |
| 85 | 3,337,440 | 10h30m | 195 Medium | — | — | 776,000,000 Fish |
| 86 | 3,435,600 | 10h30m | 206 Medium | — | — | 853,600,000 Fish |
| 87 | 3,533,760 | 10h30m | 217 Medium | 2d6h55m | 688 | 465,600,000 Wood |
| 88 | 3,631,920 | 10h35m | 229 Medium | — | — | 1,086,400,000 Fish |
| 89 | 3,730,080 | 10h35m | 241 Medium | — | — | 291,000,000 Wood |
| 90 | 3,828,240 | 10h35m | 255 Medium | 1d5h5m | 388 | 10 Iron |
| 91 | 4,319,040 | 10h35m | 269 Medium | — | — | 1,202,800,000 Fish |
| 92 | 4,368,120 | 10h35m | 283 Medium | 2d7h5m | 690 | 475,300,000 Wood |
| 93 | 4,417,200 | 10h35m | 299 Medium | — | — | 1,241,600,000 Fish |
| 94 | 4,515,360 | 10h35m | 316 Medium | 12h5m | 171 | 21 Iron |
| 95 | 4,613,520 | 10h35m | 333 Medium | — | — | 1,280,400,000 Fish |
| 96 | 4,662,600 | 10h35m | 351 Medium | — | — | 1,319,200,000 Fish |
| 97 | 4,711,680 | 10h35m | 371 Medium | 2d7h15m | 692 | 485,000,000 Wood |
| 98 | 4,760,760 | 10h35m | 391 Medium | — | — | 1,358,000,000 Fish |
| 99 | 4,809,840 | 10h35m | 413 Medium | 14h30m | 204 | 27 Iron |
| 100 | 4,858,920 | 10h35m | 435 Medium | 2d7h25m | 694 | 504,400,000 Wood |
| 101 | 4,908,000 | 10h35m | 459 Medium | — | — | 1,367,700,000 Fish |
| 102 | 4,908,000 | 10h35m | 484 Medium | 16h55m | 236 | 97 Iron |
| 103 | 7,362,000 | 10h35m | 511 Medium | — | — | 1,377,400,000 Fish |
| 104 | 7,362,000 | 10h35m | 539 Medium | 2d7h35m | 696 | 514,100,000 Wood |
| 105 | 7,852,800 | 10h35m | 569 Medium | — | — | 1,387,100,000 Fish |
| 106 | 8,343,600 | 10h40m | 600 Medium | 19h20m | 268 | 1,213 Iron |
| 107 | 8,834,400 | 10h40m | 633 Medium | — | — | 1,396,800,000 Fish |
| 108 | 9,325,200 | 10h40m | 668 Medium | 2d7h45m | 698 | 533,500,000 Wood |
| 109 | 9,816,000 | 10h40m | 705 Medium | — | — | 1,406,500,000 Fish |
| 110 | 9,816,000 | 10h40m | 744 Medium | 21h45m | 300 | 1,746 Iron |
| 111 | 9,816,000 | 10h40m | 785 Medium | — | — | 1,416,200,000 Fish |
| 112 | 9,816,000 | 10h40m | 828 Medium | 2d7h55m | 700 | 552,900,000 Wood |
| 113 | 9,816,000 | 10h40m | 873 Medium | — | — | 1,425,900,000 Fish |
| 114 | 10,306,800 | 10h40m | 922 Medium | 1d15m | 332 | 2,134 Iron |
| 115 | 10,797,600 | 10h40m | 972 Medium | — | — | 1,435,600,000 Fish |
| 116 | 11,288,400 | 10h40m | 1,026 Medium | 2d8h5m | 702 | 572,300,000 Wood |
| 117 | 11,779,200 | 10h40m | 1,082 Medium | — | — | 1,445,300,000 Fish |
| 118 | 11,779,200 | 10h40m | 1,142 Medium | 1d2h40m | 360 | 4,850 Iron |
| 119 | 12,270,000 | 10h40m | 1,205 Medium | — | — | 1,455,000,000 Fish |
| 120 | 12,270,000 | 10h40m | 1,271 Medium | 2d8h15m | 704 | 582,000,000 Wood |
| 121 | 12,270,000 | 10h40m | 1,341 Medium | — | — | 1,464,700,000 Fish |
| 122 | 12,270,000 | 10h40m | 1,415 Medium | 1d5h5m | 388 | 9,215 Iron |
| 123 | 12,270,000 | 10h40m | 1,492 Medium | — | — | 1,474,400,000 Fish |
| 124 | 12,270,000 | 10h40m | 1,575 Medium | 2d8h25m | 705 | 649,900,000 Wood |
| 125 | 12,368,160 | 10h45m | 1,661 Medium | — | — | 2,134,000,000 Fish |
| 126 | 12,466,320 | 10h45m | 1,753 Medium | 1d7h30m | 416 | 11,640 Iron |
| 127 | 12,564,480 | 10h45m | 1,849 Medium | — | — | 2,425,000,000 Fish |
| 128 | 12,662,640 | 10h45m | 1,951 Medium | 2d8h35m | 707 | 717,800,000 Wood |
| 129 | 12,760,800 | 10h45m | 2,058 Medium | — | — | 2,716,000,000 Fish |
| 130 | 12,858,960 | 10h45m | 2,171 Medium | 1d9h55m | 445 | 14,065 Iron |
| 131 | 12,957,120 | 10h45m | 2,291 Medium | — | — | 3,007,000,000 Fish |
| 132 | 13,055,280 | 10h45m | 2,417 Medium | 2d8h40m | 708 | 795,400,000 Wood |
| 133 | 13,153,440 | 10h45m | 2,550 Medium | — | — | 3,395,000,000 Fish |
| 134 | 13,251,600 | 10h45m | 2,690 Medium | 19h20m | 268 | 243 Iron |
| 135 | 13,987,800 | 10h50m | 2,838 Medium | 2d8h50m | 710 | 873,000,000 Wood |
| 136 | 14,085,960 | 10h50m | 2,994 Medium | — | — | 3,686,000,000 Fish |
| 137 | 14,184,120 | 10h50m | 3,159 Medium | 2d9h | 712 | 950,600,000 Wood |
| 138 | 14,282,280 | 10h50m | 3,333 Medium | — | — | 4,074,000,000 Fish |
| 139 | 14,380,440 | 10h50m | 3,516 Medium | 1d10h45m | 454 | 17,460 Iron |
| 140 | 14,478,600 | 10h55m | 3,709 Medium | 2d9h10m | 714 | 1,028,200,000 Wood |
| 141 | 14,576,760 | 10h55m | 3,913 Medium | — | — | 4,365,000,000 Fish |
| 142 | 14,674,920 | 10h55m | 4,128 Medium | 1d11h30m | 463 | 19,400 Iron |
| 143 | 14,773,080 | 11h | 4,355 Medium | — | — | 4,656,000,000 Fish |
| 144 | 14,871,240 | 11h | 4,595 Medium | 2d9h20m | 716 | 1,105,800,000 Wood |
| 145 | 14,969,400 | 11h | 4,848 Medium | — | — | 4,850,000,000 Fish |
| 146 | 15,067,560 | 11h | 5,115 Medium | 1d12h20m | 473 | 21,340 Iron |
| 147 | 15,165,720 | 11h5m | 5,396 Medium | — | — | 4,947,000,000 Fish |
| 148 | 15,214,800 | 11h5m | 5,693 Medium | 2d9h30m | 718 | 1,183,400,000 Wood |
| 149 | 15,312,960 | 11h5m | 6,006 Medium | 1d13h10m | 482 | 23,280 Iron |
| 150 | 15,460,200 | 11h10m | 6,336 Medium | — | — | 6,402,000,000 Fish |
| 151 | 15,607,440 | 11h10m | 6,685 Medium | 1d14h45m | 501 | 25,220 Iron |
| 152 | 15,754,680 | 11h10m | 7,052 Medium | — | — | 6,751,200,000 Fish |
| 153 | 15,951,000 | 11h15m | 7,441 Medium | 1d16h25m | 520 | 27,160 Iron |
| 154 | 16,638,120 | 11h15m | 7,850 Medium | — | — | 7,100,400,000 Fish |
| 155 | 16,834,440 | 11h15m | 8,282 Medium | 1d18h | 538 | 29,100 Iron |
| 156 | 17,030,760 | 11h20m | 8,737 Medium | — | — | 7,449,600,000 Fish |
| 157 | 17,227,080 | 11h20m | 9,217 Medium | 1d19h35m | 557 | 31,040 Iron |
| 158 | 17,423,400 | 11h20m | 9,724 Medium | — | — | 7,798,800,000 Fish |
| 159 | 17,619,720 | 11h25m | 10,259 Medium | 1d21h15m | 576 | 32,980 Iron |
| 160 | 17,816,040 | 11h25m | 10,823 Medium | — | — | 8,206,200,000 Fish |
| 161 | 18,012,360 | 11h25m | 11,419 Medium | 2d1h15m | 622 | 34,920 Iron |
| 162 | 18,208,680 | 11h30m | 12,047 Medium | — | — | 8,613,600,000 Fish |
| 163 | 18,405,000 | 11h30m | 12,709 Medium | 2d3h40m | 650 | 36,860 Iron |
| 164 | 18,601,320 | 11h30m | 13,409 Medium | — | — | 9,021,000,000 Fish |
| 165 | 18,797,640 | 11h35m | 14,146 Medium | 2d6h5m | 678 | 37,830 Iron |
| 166 | 18,993,960 | 11h35m | 14,924 Medium | — | — | 9,428,400,000 Fish |
| 167 | 19,190,280 | 11h35m | 15,745 Medium | 2d8h35m | 707 | 38,800 Iron |
| 168 | 19,386,600 | 11h40m | 16,611 Medium | — | — | 9,835,800,000 Fish |
| 169 | 19,582,920 | 11h40m | 17,525 Medium | 2d11h | 735 | 39,770 Iron |
| 170 | 19,779,240 | 11h40m | 18,488 Medium | — | — | 10,243,200,000 Fish |
| 171 | 19,975,560 | 11h45m | 19,505 Medium | 2d13h25m | 763 | 40,740 Iron |
| 172 | 20,171,880 | 11h45m | 20,578 Medium | — | — | 10,708,800,000 Fish |
| 173 | 20,368,200 | 11h45m | 21,710 Medium | 2d15h50m | 791 | 41,710 Iron |
| 174 | 20,564,520 | 11h50m | 22,904 Medium | — | — | 11,116,200,000 Fish |
| 175 | 20,760,840 | 11h50m | 24,164 Medium | 2d18h15m | 819 | 42,680 Iron |
| 176 | 20,957,160 | 11h50m | 25,493 Medium | — | — | 11,523,600,000 Fish |
| 177 | 21,153,480 | 11h55m | 26,895 Medium | 2d22h15m | 866 | 43,650 Iron |
| 178 | 21,349,800 | 11h55m | 28,374 Medium | — | — | 11,931,000,000 Fish |
| 179 | 21,546,120 | 11h55m | 30,097 Medium | 3d45m | 895 | 44,620 Iron |
| 180 | 21,742,440 | 12h | 31,582 Medium | — | — | 12,338,400,000 Fish |
| 181 | 21,938,760 | 12h | 33,319 Medium | 3d3h10m | 923 | 45,590 Iron |
| 182 | 22,135,080 | 12h | 35,151 Medium | — | — | 12,745,800,000 Fish |
| 183 | 22,331,400 | 12h5m | 37,085 Medium | 3d5h35m | 951 | 46,560 Iron |
| 184 | 22,527,720 | 12h5m | 39,124 Medium | — | — | 12,884,901,882 Fish |
| 185 | 22,724,040 | 12h5m | 41,276 Medium | — | — | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Scauldron statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | +25% | +14% | 60 | — | 2d |
| 3 | +41% | +19% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | +57% | +24% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | +72% | +28% | 150 | 9,000 | 3d12h |