← All dragons

Bayana's Silkspanner
- Species
- Silkspanner
- Class
- Mystery
- Rarity
- Unique
- Flock
- 75. Friends of the Forest
Stats by level
| Level | Wood | Gather time | Iron | Iron time | Iron cost | Training time | Speed-up runes | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1,425 Fish |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | 3,750 Fish |
| 3 | — | — | — | — | — | 30m | 12 | 1,875 Wood |
| 4 | 27,456 | 1m | — | — | — | — | — | 6,300 Fish |
| 5 | 31,200 | 2m | — | — | — | — | — | 6,525 Fish |
| 6 | 38,064 | 4m | — | — | — | 1h | 25 | 5,250 Wood |
| 7 | 39,312 | 7m | — | — | — | — | — | 7,200 Fish |
| 8 | 41,184 | 8m | — | — | — | — | — | 8,550 Fish |
| 9 | 43,680 | 9m | — | — | — | 1h15m | 28 | 22,500 Wood |
| 10 | 46,800 | 10m | — | — | — | — | — | 16,875 Fish |
| 11 | 49,920 | 10m | — | — | — | — | — | 18,000 Fish |
| 12 | 51,792 | 12m | — | — | — | 2h45m | 48 | 30,000 Wood |
| 13 | 52,416 | 12m | — | — | — | — | — | 90,000 Fish |
| 14 | 53,040 | 12m | — | — | — | — | — | 123,750 Fish |
| 15 | 53,664 | 18m | — | — | — | 5h15m | 81 | 75,000 Wood |
| 16 | 54,288 | 18m | — | — | — | — | — | 130,500 Fish |
| 17 | 54,912 | 24m | — | — | — | — | — | 132,750 Fish |
| 18 | 55,536 | 26m | — | — | — | 10h | 144 | 101,250 Wood |
| 19 | 57,408 | 28m | — | — | — | — | — | 144,000 Fish |
| 20 | 60,528 | 30m | — | — | — | — | — | 180,000 Fish |
| 21 | 63,024 | 34m | — | — | — | 13h45m | 194 | 300,000 Wood |
| 22 | 68,640 | 36m | — | — | — | — | — | 247,500 Fish |
| 23 | 71,136 | 42m | — | — | — | — | — | 326,250 Fish |
| 24 | 75,504 | 48m | — | — | — | 18h45m | 260 | 600,000 Wood |
| 25 | 77,376 | 54m | — | — | — | — | — | 573,750 Fish |
| 26 | 80,496 | 58m | — | — | — | — | — | 787,500 Fish |
| 27 | 82,992 | 1h | — | — | — | 1d1h | 341 | 900,000 Wood |
| 28 | 89,856 | 1h5m | — | — | — | — | — | 1,125,000 Fish |
| 29 | 93,600 | 1h5m | — | — | — | — | — | 1,305,000 Fish |
| 30 | 96,720 | 1h10m | — | — | — | 1d4h45m | 385 | 1,200,000 Wood |
| 31 | 102,960 | 1h10m | — | — | — | — | — | 1,687,500 Fish |
| 32 | 109,824 | 1h15m | — | — | — | — | — | 1,777,500 Fish |
| 33 | 123,552 | 1h20m | — | — | — | 1d6h | 399 | 1,575,000 Wood |
| 34 | 136,656 | 1h20m | — | — | — | — | — | 1,800,000 Fish |
| 35 | 143,520 | 1h25m | — | — | — | — | — | 2,025,000 Fish |
| 36 | 150,384 | 1h25m | — | — | — | 1d6h | 399 | 1,687,500 Wood |
| 37 | 154,752 | 1h35m | — | — | — | — | — | 2,700,000 Fish |
| 38 | 161,616 | 1h50m | — | — | — | — | — | 3,375,000 Fish |
| 39 | 168,480 | 2h | — | — | — | 1d8h30m | 428 | 2,062,500 Wood |
| 40 | 175,344 | 2h15m | — | — | — | — | — | 3,712,500 Fish |
| 41 | 182,208 | 2h25m | — | — | — | — | — | 4,500,000 Fish |
| 42 | 185,328 | 2h40m | — | — | — | 1d9h45m | 443 | 2,250,000 Wood |
| 43 | 186,576 | 2h55m | — | — | — | — | — | 5,062,500 Fish |
| 44 | 187,824 | 3h15m | — | — | — | — | — | 5,625,000 Fish |
| 45 | 189,696 | 3h35m | — | — | — | 1d12h15m | 472 | 3,750,000 Wood |
| 46 | 190,944 | 3h55m | — | — | — | — | — | 6,750,000 Fish |
| 47 | 192,192 | 4h10m | — | — | — | — | — | 7,312,500 Fish |
| 48 | 193,440 | 4h30m | — | — | — | 1d13h30m | 486 | 4,500,000 Wood |
| 49 | 194,688 | 4h50m | — | — | — | — | — | 7,875,000 Fish |
| 50 | 195,936 | 5h10m | — | — | — | — | — | 8,212,500 Fish |
| 51 | 196,560 | 5h15m | — | — | — | 11h15m | 160 | 18,750,000 Wood |
| 52 | 361,920 | 5h20m | — | — | — | — | — | 15,000,000 Fish |
| 53 | 399,360 | 5h25m | — | — | — | — | — | 18,000,000 Fish |
| 54 | 436,800 | 5h30m | — | — | — | 1d14h5m | 493 | 22,500,000 Wood |
| 55 | 592,800 | 5h40m | — | — | — | — | — | 24,000,000 Fish |
| 56 | 634,608 | 5h45m | — | — | — | — | — | 27,000,000 Fish |
| 57 | 675,168 | 5h50m | — | — | — | 1d14h45m | 501 | 23,250,000 Wood |
| 58 | 715,728 | 5h55m | — | — | — | — | — | 36,000,000 Fish |
| 59 | 755,040 | 6h5m | — | — | — | 1d15h20m | 507 | 24,750,000 Wood |
| 60 | 793,728 | 6h10m | — | — | — | — | — | 42,000,000 Fish |
| 61 | 935,376 | 6h10m | — | — | — | — | — | 48,000,000 Fish |
| 62 | 1,075,152 | 6h10m | — | — | — | 1d16h | 515 | 26,250,000 Wood |
| 63 | 1,211,808 | 6h15m | — | — | — | — | — | 57,000,000 Fish |
| 64 | 1,346,592 | 6h15m | — | — | — | — | — | 60,000,000 Fish |
| 65 | 1,478,256 | 6h15m | — | — | — | 1d16h35m | 522 | 30,000,000 Wood |
| 66 | 1,607,424 | 6h15m | — | — | — | — | — | 66,000,000 Fish |
| 67 | 1,734,720 | 6h20m | — | — | — | — | — | 72,000,000 Fish |
| 68 | 1,858,896 | 6h20m | — | — | — | 1d17h15m | 530 | 33,750,000 Wood |
| 69 | 1,981,200 | 6h20m | — | — | — | — | — | 75,000,000 Fish |
| 70 | 2,100,384 | 6h20m | — | — | — | — | — | 78,000,000 Fish |
| 71 | 2,217,072 | 6h25m | — | — | — | 1d17h20m | 531 | 48,750,000 Wood |
| 72 | 2,331,888 | 6h25m | — | — | — | — | — | 84,000,000 Fish |
| 73 | 2,443,584 | 6h25m | — | — | — | — | — | 90,000,000 Fish |
| 74 | 2,553,408 | 6h25m | — | — | — | 1d17h30m | 532 | 60,000,000 Wood |
| 75 | 2,751,840 | 6h30m | — | — | — | 1d17h50m | 536 | 82,500,000 Wood |
| 76 | 2,790,528 | 6h30m | — | — | — | — | — | 180,000,000 Fish |
| 77 | 2,827,968 | 6h30m | — | — | — | 1d18h | 538 | 112,500,000 Wood |
| 78 | 2,864,160 | 6h30m | — | — | — | — | — | 240,000,000 Fish |
| 79 | 2,899,104 | 6h30m | — | — | — | 1d18h5m | 539 | 150,000,000 Wood |
| 80 | 2,932,800 | 6h30m | 2 | 20h50m4s | 450,000,000 Fish | 7h30m | 111 | 8 Iron |
| 81 | 3,744,000 | 6h30m | 2 | 8h20m5s | 450,000,000 Fish | — | — | 300,000,000 Fish |
| 82 | 3,868,800 | 6h30m | 2 | 5h33m25s | 450,000,000 Fish | 1d18h15m | 541 | 300,000,000 Wood |
| 83 | 3,993,600 | 6h30m | 2 | 5h33m25s | 450,000,000 Fish | — | — | 450,000,000 Fish |
| 84 | 4,118,400 | 6h30m | 2 | 4h10m5s | 450,000,000 Fish | 1d18h20m | 542 | 337,500,000 Wood |
| 85 | 4,243,200 | 6h30m | 2 | 4h10m5s | 450,000,000 Fish | — | — | 600,000,000 Fish |
| 86 | 4,368,000 | 6h30m | 3 | 6h15m5s | 450,000,000 Fish | — | — | 660,000,000 Fish |
| 87 | 4,492,800 | 6h30m | 3 | 5h5s | 450,000,000 Fish | 1d18h30m | 544 | 360,000,000 Wood |
| 88 | 4,617,600 | 6h30m | 3 | 5h5s | 450,000,000 Fish | — | — | 840,000,000 Fish |
| 89 | 4,742,400 | 6h30m | 4 | 6h40m5s | 450,000,000 Fish | — | — | 225,000,000 Wood |
| 90 | 4,867,200 | 6h30m | 5 | 5h57m13s | 450,000,000 Fish | 22h30m | 310 | 8 Iron |
| 91 | 5,491,200 | 6h30m | 7 | 8h20m5s | 450,000,000 Fish | — | — | 930,000,000 Fish |
| 92 | 5,553,600 | 6h30m | 7 | 8h20m5s | 427,500,000 Fish | 1d18h35m | 545 | 367,500,000 Wood |
| 93 | 5,616,000 | 6h30m | 7 | 8h20m5s | 405,000,000 Fish | — | — | 960,000,000 Fish |
| 94 | 5,740,800 | 6h30m | 7 | 8h20m5s | 405,000,000 Fish | 9h20m | 135 | 17 Iron |
| 95 | 5,865,600 | 6h30m | 8 | 8h20m5s | 382,500,000 Fish | — | — | 990,000,000 Fish |
| 96 | 5,928,000 | 6h30m | 8 | 8h7m53s | 382,500,000 Fish | — | — | 1,020,000,000 Fish |
| 97 | 5,990,400 | 6h30m | 8 | 7h56m16s | 382,500,000 Fish | 1d18h45m | 547 | 375,000,000 Wood |
| 98 | 6,052,800 | 6h30m | 8 | 7h45m12s | 382,500,000 Fish | — | — | 1,050,000,000 Fish |
| 99 | 6,115,200 | 6h30m | 8 | 7h34m37s | 382,500,000 Fish | 11h15m | 160 | 21 Iron |
| 100 | 6,177,600 | 6h30m | 8 | 7h24m31s | 360,000,000 Fish | 1d18h50m | 548 | 390,000,000 Wood |
| 101 | 6,240,000 | 6h30m | 62 | 12h55m4s | 652,500,000 Fish | — | — | 1,057,500,000 Fish |
| 102 | 6,240,000 | 6h30m | 62 | 8h36m45s | 652,500,000 Fish | 13h5m | 185 | 75 Iron |
| 103 | 9,360,000 | 6h30m | 62 | 4h18m25s | 652,500,000 Fish | — | — | 1,065,000,000 Fish |
| 104 | 9,360,000 | 6h35m | 84 | 5h5s | 652,500,000 Fish | 1d19h | 550 | 397,500,000 Wood |
| 105 | 9,984,000 | 6h35m | 84 | 4h22m35s | 652,500,000 Fish | — | — | 1,072,500,000 Fish |
| 106 | 10,608,000 | 6h35m | 84 | 3h30m5s | 652,500,000 Fish | 15h | 210 | 938 Iron |
| 107 | 11,232,000 | 6h35m | 125 | 4h20m30s | 652,500,000 Fish | — | — | 1,080,000,000 Fish |
| 108 | 11,856,000 | 6h35m | 125 | 3h28m25s | 652,500,000 Fish | 1d19h5m | 551 | 412,500,000 Wood |
| 109 | 12,480,000 | 6h35m | 125 | 2h53m42s | 652,500,000 Fish | — | — | 1,087,500,000 Fish |
| 110 | 12,480,000 | 6h35m | 147 | 3h3m50s | 652,500,000 Fish | 16h50m | 234 | 1,350 Iron |
| 111 | 12,480,000 | 6h35m | 209 | 1h56m12s | 652,500,000 Fish | — | — | 1,095,000,000 Fish |
| 112 | 12,480,000 | 6h35m | 209 | 1h44m35s | 652,500,000 Fish | 1d19h15m | 553 | 427,500,000 Wood |
| 113 | 12,480,000 | 6h35m | 251 | 1h44m40s | 495,000,000 Fish | — | — | 1,102,500,000 Fish |
| 114 | 13,104,000 | 6h35m | 251 | 1h36m37s | 495,000,000 Fish | 18h45m | 260 | 1,650 Iron |
| 115 | 13,728,000 | 6h35m | 251 | 1h29m43s | 495,000,000 Fish | — | — | 1,110,000,000 Fish |
| 116 | 14,352,000 | 6h35m | 251 | 1h23m45s | 495,000,000 Fish | 1d19h20m | 554 | 442,500,000 Wood |
| 117 | 14,976,000 | 6h35m | 251 | 1h18m31s | 495,000,000 Fish | — | — | 1,117,500,000 Fish |
| 118 | 14,976,000 | 6h35m | 251 | 1h13m54s | 495,000,000 Fish | 20h35m | 284 | 3,750 Iron |
| 119 | 15,600,000 | 6h35m | 251 | 1h9m48s | 495,000,000 Fish | — | — | 1,125,000,000 Fish |
| 120 | 15,600,000 | 6h35m | 251 | 1h6m8s | 495,000,000 Fish | 1d19h30m | 556 | 450,000,000 Wood |
| 121 | 15,600,000 | 6h35m | 262 | 1h5m35s | 495,000,000 Fish | — | — | 1,132,500,000 Fish |
| 122 | 15,600,000 | 6h35m | 262 | 1h2m28s | 495,000,000 Fish | 22h30m | 310 | 7,125 Iron |
| 123 | 15,600,000 | 6h35m | 262 | 59m38s | 495,000,000 Fish | — | — | 1,140,000,000 Fish |
| 124 | 15,600,000 | 6h35m | 262 | 57m2s | 495,000,000 Fish | 1d19h35m | 557 | 502,500,000 Wood |
| 125 | 15,724,800 | 6h35m | 281 | 56m44s | 495,000,000 Fish | — | — | 1,650,000,000 Fish |
| 126 | 15,849,600 | 6h35m | 300 | 56m28s | 517,500,000 Fish | 1d20m | 333 | 9,000 Iron |
| 127 | 15,974,400 | 6h35m | 317 | 56m17s | 517,500,000 Fish | — | — | 1,875,000,000 Fish |
| 128 | 16,099,200 | 6h35m | 336 | 56m5s | 517,500,000 Fish | 1d19h45m | 559 | 555,000,000 Wood |
| 129 | 16,224,000 | 6h35m | 352 | 55m47s | 517,500,000 Fish | — | — | 2,100,000,000 Fish |
| 130 | 16,348,800 | 6h35m | 371 | 55m37s | 517,500,000 Fish | 1d2h15m | 356 | 10,875 Iron |
| 131 | 16,473,600 | 6h35m | 388 | 55m31s | 517,500,000 Fish | — | — | 2,325,000,000 Fish |
| 132 | 16,598,400 | 6h35m | 407 | 55m23s | 540,000,000 Fish | 1d19h50m | 560 | 615,000,000 Wood |
| 133 | 16,723,200 | 6h35m | 424 | 55m17s | 540,000,000 Fish | — | — | 2,625,000,000 Fish |
| 134 | 16,848,000 | 6h35m | 440 | 55m5s | 585,000,000 Fish | 15h | 210 | 188 Iron |
| 135 | 17,784,000 | 6h40m | 453 | 54m16s | 585,000,000 Fish | 1d20h | 561 | 675,000,000 Wood |
| 136 | 17,908,800 | 6h40m | 461 | 54m58s | 585,000,000 Fish | — | — | 2,850,000,000 Fish |
| 137 | 18,033,600 | 6h40m | 474 | 54m57s | 585,000,000 Fish | 1d20h5m | 562 | 735,000,000 Wood |
| 138 | 18,158,400 | 6h40m | 487 | 54m55s | 585,000,000 Fish | — | — | 3,150,000,000 Fish |
| 139 | 18,283,200 | 6h40m | 535 | 54m40s | 585,000,000 Fish | 1d2h50m | 362 | 13,500 Iron |
| 140 | 18,408,000 | 6h45m | 546 | 54m41s | 598,500,000 Fish | 1d20h15m | 564 | 795,000,000 Wood |
| 141 | 18,532,800 | 6h45m | 556 | 54m36s | 598,500,000 Fish | — | — | 3,375,000,000 Fish |
| 142 | 18,657,600 | 6h45m | 583 | 54m4s | 598,500,000 Fish | 1d3h30m | 370 | 15,000 Iron |
| 143 | 18,782,400 | 6h45m | 602 | 54m49s | 598,500,000 Fish | — | — | 3,600,000,000 Fish |
| 144 | 18,907,200 | 6h45m | 619 | 55m21s | 598,500,000 Fish | 1d20h20m | 565 | 855,000,000 Wood |
| 145 | 19,032,000 | 6h45m | 638 | 56m3s | 598,500,000 Fish | — | — | 3,750,000,000 Fish |
| 146 | 19,156,800 | 6h45m | 655 | 54m51s | 598,500,000 Fish | 1d4h5m | 377 | 16,500 Iron |
| 147 | 19,281,600 | 6h50m | 674 | 55m20s | 598,500,000 Fish | — | — | 3,825,000,000 Fish |
| 148 | 19,344,000 | 6h50m | 690 | 55m44s | 598,500,000 Fish | 1d20h30m | 567 | 915,000,000 Wood |
| 149 | 19,468,800 | 6h50m | 707 | 55m50s | 598,500,000 Fish | 1d4h45m | 385 | 18,000 Iron |
| 150 | 19,656,000 | 6h55m | 726 | 55m56s | 607,500,000 Fish | — | — | 4,950,000,000 Fish |
| 151 | 19,843,200 | 6h55m | 743 | 55m42s | 607,500,000 Fish | 1d6h | 399 | 19,500 Iron |
| 152 | 20,030,400 | 6h55m | 762 | 55m47s | 607,500,000 Fish | — | — | 5,220,000,000 Fish |
| 153 | 20,280,000 | 6h55m | 779 | 55m34s | 607,500,000 Fish | 1d7h15m | 414 | 21,000 Iron |
| 154 | 21,153,600 | 6h55m | 795 | 55m27s | 607,500,000 Fish | — | — | 5,490,000,000 Fish |
| 155 | 21,403,200 | 6h55m | 814 | 55m23s | 616,500,000 Fish | 1d8h30m | 428 | 22,500 Iron |
| 156 | 21,652,800 | 7h | 831 | 55m20s | 616,500,000 Fish | — | — | 5,760,000,000 Fish |
| 157 | 21,902,400 | 7h | 848 | 55m9s | 616,500,000 Fish | 1d9h45m | 443 | 24,000 Iron |
| 158 | 22,152,000 | 7h | 867 | 55m14s | 616,500,000 Fish | — | — | 6,030,000,000 Fish |
| 159 | 22,401,600 | 7h | 884 | 55m3s | 616,500,000 Fish | 1d11h | 457 | 25,500 Iron |
| 160 | 22,651,200 | 7h | 900 | 54m58s | 625,500,000 Fish | — | — | 6,345,000,000 Fish |
| 161 | 22,900,800 | 7h | 919 | 54m55s | 630,000,000 Fish | 1d14h5m | 493 | 27,000 Iron |
| 162 | 23,150,400 | 7h5m | 936 | 54m53s | 630,000,000 Fish | — | — | 6,660,000,000 Fish |
| 163 | 23,400,000 | 7h5m | 953 | 54m44s | 630,000,000 Fish | 1d16h | 515 | 28,500 Iron |
| 164 | 23,649,600 | 7h5m | 972 | 54m49s | 630,000,000 Fish | — | — | 6,975,000,000 Fish |
| 165 | 23,899,200 | 7h10m | 989 | 54m40s | 639,000,000 Fish | 1d17h50m | 536 | 29,250 Iron |
| 166 | 24,148,800 | 7h10m | 1,005 | 54m35s | 639,000,000 Fish | — | — | 7,290,000,000 Fish |
| 167 | 24,398,400 | 7h10m | 1,024 | 54m33s | 639,000,000 Fish | 1d19h45m | 559 | 30,000 Iron |
| 168 | 24,648,000 | 7h10m | 1,041 | 54m32s | 639,000,000 Fish | — | — | 7,605,000,000 Fish |
| 169 | 24,897,600 | 7h10m | 1,058 | 54m24s | 639,000,000 Fish | 1d21h35m | 580 | 30,750 Iron |
| 170 | 25,147,200 | 7h10m | 1,077 | 54m29s | 648,000,000 Fish | — | — | 7,920,000,000 Fish |
| 171 | 25,396,800 | 7h15m | 1,094 | 54m21s | 648,000,000 Fish | 1d23h30m | 602 | 31,500 Iron |
| 172 | 25,646,400 | 7h15m | 1,110 | 54m17s | 648,000,000 Fish | — | — | 8,280,000,000 Fish |
| 173 | 25,896,000 | 7h15m | 1,129 | 54m15s | 648,000,000 Fish | 2d1h20m | 623 | 32,250 Iron |
| 174 | 26,145,600 | 7h20m | 1,146 | 54m14s | 648,000,000 Fish | — | — | 8,595,000,000 Fish |
| 175 | 26,395,200 | 7h20m | 1,163 | 54m8s | 657,000,000 Fish | 2d3h15m | 646 | 33,000 Iron |
| 176 | 26,644,800 | 7h20m | 1,182 | 54m12s | 657,000,000 Fish | — | — | 8,910,000,000 Fish |
| 177 | 26,894,400 | 7h20m | 1,199 | 54m5s | 657,000,000 Fish | 2d6h20m | 681 | 33,750 Iron |
| 178 | 27,144,000 | 7h20m | 1,215 | 54m2s | 657,000,000 Fish | — | — | 9,225,000,000 Fish |
| 179 | 27,393,600 | 7h20m | 1,234 | 54m1s | 657,000,000 Fish | 2d8h15m | 704 | 34,500 Iron |
| 180 | 27,643,200 | 7h25m | 1,251 | 54m1s | 666,000,000 Fish | — | — | 9,540,000,000 Fish |
| 181 | 27,892,800 | 7h25m | 1,268 | 53m54s | 666,000,000 Fish | 2d10h5m | 725 | 35,250 Iron |
| 182 | 28,142,400 | 7h25m | 1,287 | 53m59s | 666,000,000 Fish | — | — | 9,855,000,000 Fish |
| 183 | 28,392,000 | 7h25m | 1,304 | 53m53s | 666,000,000 Fish | 2d12h | 747 | 36,000 Iron |
| 184 | 28,641,600 | 7h25m | 1,320 | 53m50s | 666,000,000 Fish | — | — | 10,170,000,000 Fish |
| 185 | 28,891,200 | 7h25m | 1,339 | 53m49s | 670,500,000 Fish | — | — | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Silkspanner statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | 0% | +14% | 60 | — | 2d |
| 3 | 0% | +19% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | 0% | +24% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | 0% | +52% | 150 | 9,000 | 3d12h |