← All dragons

Bam
- Species
- Thunderdrum
- Class
- Tidal
- Rarity
- Unique
- Flock
- 34. Screamers
Stats by level
| Level | Fish | Wood | Gather time | Iron | Iron time | Iron cost | Defend | Training time | Speed-up runes | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 475 Fish |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,250 Fish |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | 10m | 4 | 625 Wood |
| 4 | 3,564 | 1,320 | 3m | — | — | — | — | — | — | 2,100 Fish |
| 5 | 4,050 | 1,500 | 6m | — | — | — | — | — | — | 2,175 Fish |
| 6 | 4,941 | 1,830 | 12m | — | — | — | — | 20m | 8 | 1,750 Wood |
| 7 | 5,103 | 1,890 | 18m | — | — | — | — | — | — | 2,400 Fish |
| 8 | 5,346 | 1,980 | 20m | — | — | — | — | — | — | 2,850 Fish |
| 9 | 5,670 | 2,100 | 24m | — | — | — | — | 24m | 10 | 7,500 Wood |
| 10 | 6,075 | 2,250 | 26m | — | — | — | — | — | — | 5,625 Fish |
| 11 | 6,480 | 2,400 | 28m | — | — | — | — | — | — | 6,000 Fish |
| 12 | 6,723 | 2,490 | 30m | — | — | — | 3 Short | 50m | 20 | 10,000 Wood |
| 13 | 6,804 | 2,520 | 30m | — | — | — | 3 Short | — | — | 6,375 Fish |
| 14 | 6,885 | 2,550 | 32m | — | — | — | 3 Short | — | — | 8,250 Fish |
| 15 | 6,966 | 2,580 | 44m | — | — | — | 3 Short | 1h40m | 33 | 18,750 Wood |
| 16 | 7,047 | 2,610 | 48m | — | — | — | 3 Short | — | — | 12,000 Fish |
| 17 | 7,128 | 2,640 | 1h | — | — | — | 3 Short | — | — | 13,500 Fish |
| 18 | 7,209 | 2,670 | 1h5m | — | — | — | 4 Short | 1h50m | 36 | 33,750 Wood |
| 19 | 7,452 | 2,760 | 1h10m | — | — | — | 4 Short | — | — | 45,000 Fish |
| 20 | 7,857 | 2,910 | 1h15m | — | — | — | 4 Short | — | — | 60,000 Fish |
| 21 | 8,181 | 3,030 | 1h20m | — | — | — | 4 Short | 3h20m | 55 | 100,000 Wood |
| 22 | 8,910 | 3,300 | 1h30m | — | — | — | 4 Short | — | — | 82,500 Fish |
| 23 | 9,234 | 3,420 | 1h45m | — | — | — | 4 Short | — | — | 108,750 Fish |
| 24 | 9,801 | 3,630 | 2h | — | — | — | 5 Short | 4h35m | 72 | 200,000 Wood |
| 25 | 10,044 | 3,720 | 2h15m | — | — | — | 5 Short | — | — | 187,500 Fish |
| 26 | 10,449 | 3,870 | 2h20m | — | — | — | 6 Short | — | — | 210,000 Fish |
| 27 | 10,773 | 3,990 | 2h30m | — | — | — | 6 Short | 6h15m | 94 | 300,000 Wood |
| 28 | 11,664 | 4,320 | 2h35m | — | — | — | 7 Short | — | — | 225,000 Fish |
| 29 | 12,150 | 4,500 | 2h45m | — | — | — | 7 Short | — | — | 315,000 Fish |
| 30 | 12,555 | 4,650 | 2h50m | — | — | — | 8 Short | 8h20m | 122 | 375,000 Wood |
| 31 | 13,365 | 4,950 | 3h | — | — | — | 8 Short | — | — | 450,000 Fish |
| 32 | 14,256 | 5,280 | 3h5m | — | — | — | 8 Short | — | — | 525,000 Fish |
| 33 | 16,038 | 5,940 | 3h15m | — | — | — | 9 Short | 9h35m | 138 | 500,000 Wood |
| 34 | 17,739 | 6,570 | 3h20m | — | — | — | 9 Short | — | — | 600,000 Fish |
| 35 | 18,630 | 6,900 | 3h30m | — | — | — | 10 Short | — | — | 675,000 Fish |
| 36 | 19,521 | 7,230 | 3h35m | — | — | — | 11 Short | 10h | 144 | 562,500 Wood |
| 37 | 20,088 | 7,440 | 4h | — | — | — | 11 Short | — | — | 900,000 Fish |
| 38 | 20,979 | 7,770 | 4h30m | — | — | — | 12 Short | — | — | 1,125,000 Fish |
| 39 | 21,870 | 8,100 | 5h | — | — | — | 12 Short | 10h50m | 155 | 687,500 Wood |
| 40 | 22,761 | 8,430 | 5h30m | — | — | — | 13 Short | — | — | 1,237,500 Fish |
| 41 | 23,652 | 8,760 | 6h | — | — | — | 14 Short | — | — | 1,500,000 Fish |
| 42 | 24,057 | 8,910 | 6h30m | — | — | — | 14 Short | 11h15m | 160 | 750,000 Wood |
| 43 | 24,219 | 8,970 | 7h15m | — | — | — | 15 Short | — | — | 1,687,500 Fish |
| 44 | 24,381 | 9,030 | 8h | — | — | — | 17 Short | — | — | 1,875,000 Fish |
| 45 | 24,624 | 9,120 | 8h45m | — | — | — | 18 Short | 12h5m | 171 | 1,250,000 Wood |
| 46 | 24,786 | 9,180 | 9h30m | — | — | — | 19 Short | — | — | 2,250,000 Fish |
| 47 | 24,948 | 9,240 | 10h15m | — | — | — | 20 Short | — | — | 2,437,500 Fish |
| 48 | 25,110 | 9,300 | 11h | — | — | — | 22 Short | 12h30m | 177 | 1,500,000 Wood |
| 49 | 25,272 | 9,360 | 11h45m | — | — | — | 23 Short | — | — | 2,625,000 Fish |
| 50 | 25,434 | 9,420 | 12h30m | — | — | — | 25 Short | — | — | 2,737,500 Fish |
| 51 | 25,515 | 9,450 | 12h45m | — | — | — | 26 Short | 3h45m | 61 | 6,250,000 Wood |
| 52 | 46,980 | 17,400 | 13h | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 27 Short | — | — | 5,000,000 Fish |
| 53 | 51,840 | 19,200 | 13h15m | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 28 Short | — | — | 6,000,000 Fish |
| 54 | 56,700 | 21,000 | 13h30m | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 30 Short | 12h40m | 179 | 7,500,000 Wood |
| 55 | 76,950 | 28,500 | 13h45m | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 31 Short | — | — | 8,000,000 Fish |
| 56 | 82,377 | 30,510 | 14h | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 33 Short | — | — | 9,000,000 Fish |
| 57 | 87,642 | 32,460 | 14h15m | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 41 Short | 12h55m | 183 | 7,750,000 Wood |
| 58 | 92,907 | 34,410 | 14h30m | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 43 Short | — | — | 12,000,000 Fish |
| 59 | 98,010 | 36,300 | 14h45m | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 45 Short | 13h5m | 185 | 8,250,000 Wood |
| 60 | 103,032 | 38,160 | 15h | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 47 Short | — | — | 14,000,000 Fish |
| 61 | 121,419 | 44,970 | 15h | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 49 Short | — | — | 16,000,000 Fish |
| 62 | 139,563 | 51,690 | 15h5m | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 52 Short | 13h20m | 188 | 8,750,000 Wood |
| 63 | 157,302 | 58,260 | 15h5m | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 54 Short | — | — | 19,000,000 Fish |
| 64 | 174,798 | 64,740 | 15h10m | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 56 Short | — | — | 20,000,000 Fish |
| 65 | 191,889 | 71,070 | 15h15m | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 58 Short | 13h30m | 190 | 10,000,000 Wood |
| 66 | 208,656 | 77,280 | 15h15m | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 61 Short | — | — | 22,000,000 Fish |
| 67 | 225,180 | 83,400 | 15h20m | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 64 Short | — | — | 24,000,000 Fish |
| 68 | 241,299 | 89,370 | 15h20m | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 67 Short | 13h45m | 194 | 11,250,000 Wood |
| 69 | 257,175 | 95,250 | 15h25m | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 71 Short | — | — | 25,000,000 Fish |
| 70 | 272,646 | 100,980 | 15h30m | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 74 Short | — | — | 26,000,000 Fish |
| 71 | 287,793 | 106,590 | 15h30m | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 78 Short | 13h45m | 194 | 16,250,000 Wood |
| 72 | 302,697 | 112,110 | 15h35m | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 81 Short | — | — | 28,000,000 Fish |
| 73 | 317,196 | 117,480 | 15h35m | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 85 Short | — | — | 30,000,000 Fish |
| 74 | 331,452 | 122,760 | 15h40m | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 89 Short | 13h50m | 195 | 20,000,000 Wood |
| 75 | 357,210 | 132,300 | 15h45m | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 94 Short | 13h55m | 196 | 27,500,000 Wood |
| 76 | 362,232 | 134,160 | 15h45m | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 98 Short | — | — | 60,000,000 Fish |
| 77 | 367,092 | 135,960 | 15h45m | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 103 Short | 14h | 197 | 37,500,000 Wood |
| 78 | 371,790 | 137,700 | 15h45m | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 108 Short | — | — | 80,000,000 Fish |
| 79 | 376,326 | 139,380 | 15h45m | 1 | 4d4h5s | 450,000,000 Fish | 113 Short | 14h | 197 | 50,000,000 Wood |
| 80 | 380,700 | 141,000 | 15h45m | 1 | 2d2h5s | 450,000,000 Fish | 119 Short | 2h30m | 44 | 3 Iron |
| 81 | 486,000 | 180,000 | 15h45m | 1 | 20h5s | 450,000,000 Fish | 124 Short | — | — | 100,000,000 Fish |
| 82 | 502,200 | 186,000 | 15h45m | 1 | 13h20m5s | 450,000,000 Fish | 130 Short | 14h5m | 198 | 100,000,000 Wood |
| 83 | 518,400 | 192,000 | 15h45m | 1 | 13h20m5s | 450,000,000 Fish | 137 Short | — | — | 150,000,000 Fish |
| 84 | 534,600 | 198,000 | 15h45m | 1 | 10h5s | 450,000,000 Fish | 143 Short | 14h5m | 198 | 112,500,000 Wood |
| 85 | 550,800 | 204,000 | 15h45m | 1 | 10h5s | 450,000,000 Fish | 150 Short | — | — | 200,000,000 Fish |
| 86 | 567,000 | 210,000 | 15h45m | 1 | 10h5s | 450,000,000 Fish | 161 Short | — | — | 220,000,000 Fish |
| 87 | 583,200 | 216,000 | 15h45m | 1 | 8h5s | 450,000,000 Fish | 169 Short | 14h10m | 199 | 120,000,000 Wood |
| 88 | 599,400 | 222,000 | 15h50m | 1 | 8h5s | 450,000,000 Fish | 177 Short | — | — | 280,000,000 Fish |
| 89 | 615,600 | 228,000 | 15h50m | 2 | 16h5s | 450,000,000 Fish | 185 Short | — | — | 75,000,000 Wood |
| 90 | 631,800 | 234,000 | 15h50m | 2 | 11h25m48s | 450,000,000 Fish | 194 Short | 7h30m | 111 | 3 Iron |
| 91 | 712,800 | 264,000 | 15h50m | 3 | 17h8m39s | 450,000,000 Fish | 203 Short | — | — | 310,000,000 Fish |
| 92 | 720,900 | 267,000 | 15h50m | 3 | 17h8m39s | 427,500,000 Fish | 213 Short | 14h10m | 199 | 122,500,000 Wood |
| 93 | 729,000 | 270,000 | 15h50m | 3 | 17h8m39s | 405,000,000 Fish | 223 Short | — | — | 320,000,000 Fish |
| 94 | 745,200 | 276,000 | 15h50m | 3 | 17h8m39s | 405,000,000 Fish | 234 Short | 3h5m | 52 | 6 Iron |
| 95 | 761,400 | 282,000 | 15h50m | 4 | 20h5s | 382,500,000 Fish | 245 Short | — | — | 330,000,000 Fish |
| 96 | 769,500 | 285,000 | 15h50m | 4 | 19h30m49s | 382,500,000 Fish | 256 Short | — | — | 340,000,000 Fish |
| 97 | 777,600 | 288,000 | 15h50m | 4 | 19h2m56s | 382,500,000 Fish | 269 Short | 14h15m | 200 | 125,000,000 Wood |
| 98 | 785,700 | 291,000 | 15h55m | 4 | 18h36m22s | 382,500,000 Fish | 282 Short | — | — | 350,000,000 Fish |
| 99 | 793,800 | 294,000 | 15h55m | 4 | 18h11m | 382,500,000 Fish | 295 Short | 3h45m | 61 | 7 Iron |
| 100 | 801,900 | 297,000 | 15h55m | 4 | 17h46m45s | 360,000,000 Fish | 309 Short | 14h15m | 200 | 130,000,000 Wood |
| 101 | 810,000 | 300,000 | 15h55m | 30 | 1d6h5s | 652,500,000 Fish | 324 Short | — | — | 352,500,000 Fish |
| 102 | 810,000 | 300,000 | 15h55m | 30 | 20h5s | 652,500,000 Fish | 339 Short | 4h20m | 69 | 25 Iron |
| 103 | 1,215,000 | 450,000 | 15h55m | 30 | 10h5s | 652,500,000 Fish | 356 Short | — | — | 355,000,000 Fish |
| 104 | 1,215,000 | 450,000 | 15h55m | 40 | 11h25m48s | 652,500,000 Fish | 373 Short | 14h20m | 201 | 132,500,000 Wood |
| 105 | 1,296,000 | 480,000 | 15h55m | 40 | 10h5s | 652,500,000 Fish | 390 Short | — | — | 357,500,000 Fish |
| 106 | 1,377,000 | 510,000 | 16h | 40 | 8h5s | 652,500,000 Fish | 409 Short | 5h | 78 | 313 Iron |
| 107 | 1,458,000 | 540,000 | 16h | 60 | 10h5s | 652,500,000 Fish | 428 Short | — | — | 360,000,000 Fish |
| 108 | 1,539,000 | 570,000 | 16h | 60 | 8h5s | 652,500,000 Fish | 449 Short | 14h20m | 201 | 137,500,000 Wood |
| 109 | 1,620,000 | 600,000 | 16h | 60 | 6h40m5s | 652,500,000 Fish | 470 Short | — | — | 362,500,000 Fish |
| 110 | 1,620,000 | 600,000 | 16h | 70 | 7h5s | 652,500,000 Fish | 492 Short | 5h35m | 85 | 450 Iron |
| 111 | 1,620,000 | 600,000 | 16h | 100 | 4h26m45s | 652,500,000 Fish | 516 Short | — | — | 365,000,000 Fish |
| 112 | 1,620,000 | 600,000 | 16h | 100 | 4h5s | 652,500,000 Fish | 541 Short | 14h25m | 202 | 142,500,000 Wood |
| 113 | 1,620,000 | 600,000 | 16h | 120 | 4h5s | 495,000,000 Fish | 566 Short | — | — | 367,500,000 Fish |
| 114 | 1,701,000 | 630,000 | 16h | 120 | 3h41m37s | 495,000,000 Fish | 593 Short | 6h15m | 94 | 550 Iron |
| 115 | 1,782,000 | 660,000 | 16h | 120 | 3h25m48s | 495,000,000 Fish | 622 Short | — | — | 370,000,000 Fish |
| 116 | 1,863,000 | 690,000 | 16h | 120 | 3h12m5s | 495,000,000 Fish | 651 Short | 14h25m | 202 | 147,500,000 Wood |
| 117 | 1,944,000 | 720,000 | 16h | 120 | 3h5s | 495,000,000 Fish | 682 Short | — | — | 372,500,000 Fish |
| 118 | 1,944,000 | 720,000 | 16h | 120 | 2h49m30s | 495,000,000 Fish | 715 Short | 6h50m | 102 | 1,250 Iron |
| 119 | 2,025,000 | 750,000 | 16h | 120 | 2h40m5s | 495,000,000 Fish | 749 Short | — | — | 375,000,000 Fish |
| 120 | 2,025,000 | 750,000 | 16h | 120 | 2h31m40s | 495,000,000 Fish | 784 Short | 14h30m | 204 | 150,000,000 Wood |
| 121 | 2,025,000 | 750,000 | 16h | 125 | 2h30m5s | 495,000,000 Fish | 822 Short | — | — | 377,500,000 Fish |
| 122 | 2,025,000 | 750,000 | 16h | 125 | 2h22m56s | 495,000,000 Fish | 861 Short | 7h30m | 111 | 2,375 Iron |
| 123 | 2,025,000 | 750,000 | 16h | 125 | 2h16m27s | 495,000,000 Fish | 902 Short | — | — | 380,000,000 Fish |
| 124 | 2,025,000 | 750,000 | 16h | 125 | 2h10m31s | 495,000,000 Fish | 945 Short | 14h30m | 204 | 167,500,000 Wood |
| 125 | 2,041,200 | 756,000 | 16h5m | 134 | 2h9m46s | 495,000,000 Fish | 990 Short | — | — | 550,000,000 Fish |
| 126 | 2,057,400 | 762,000 | 16h5m | 143 | 2h9m6s | 517,500,000 Fish | 1,037 Short | 8h5m | 118 | 3,000 Iron |
| 127 | 2,073,600 | 768,000 | 16h5m | 151 | 2h8m36s | 517,500,000 Fish | 1,086 Short | — | — | 625,000,000 Fish |
| 128 | 2,089,800 | 774,000 | 16h5m | 160 | 2h8m5s | 517,500,000 Fish | 1,138 Short | 14h35m | 205 | 185,000,000 Wood |
| 129 | 2,106,000 | 780,000 | 16h5m | 168 | 2h7m41s | 517,500,000 Fish | 1,192 Short | — | — | 700,000,000 Fish |
| 130 | 2,122,200 | 786,000 | 16h5m | 177 | 2h7m16s | 517,500,000 Fish | 1,249 Short | 8h45m | 127 | 3,625 Iron |
| 131 | 2,138,400 | 792,000 | 16h5m | 185 | 2h6m56s | 517,500,000 Fish | 1,308 Short | — | — | 775,000,000 Fish |
| 132 | 2,154,600 | 798,000 | 16h5m | 194 | 2h6m36s | 540,000,000 Fish | 1,370 Short | 14h35m | 205 | 205,000,000 Wood |
| 133 | 2,170,800 | 804,000 | 16h5m | 202 | 2h6m20s | 540,000,000 Fish | 1,435 Short | — | — | 875,000,000 Fish |
| 134 | 2,187,000 | 810,000 | 16h5m | 210 | 2h6m5s | 585,000,000 Fish | 1,503 Short | 5h | 78 | 63 Iron |
| 135 | 2,308,500 | 855,000 | 16h15m | 216 | 2h4m6s | 585,000,000 Fish | 1,575 Short | 14h40m | 206 | 225,000,000 Wood |
| 136 | 2,324,700 | 861,000 | 16h15m | 220 | 2h5m48s | 585,000,000 Fish | 1,650 Short | — | — | 950,000,000 Fish |
| 137 | 2,340,900 | 867,000 | 16h15m | 226 | 2h5m38s | 585,000,000 Fish | 1,728 Short | 14h40m | 206 | 245,000,000 Wood |
| 138 | 2,357,100 | 873,000 | 16h15m | 232 | 2h5m29s | 585,000,000 Fish | 1,810 Short | — | — | 1,050,000,000 Fish |
| 139 | 2,373,300 | 879,000 | 16h15m | 255 | 2h4m59s | 585,000,000 Fish | 1,896 Short | 8h55m | 129 | 4,500 Iron |
| 140 | 2,389,500 | 885,000 | 16h20m | 260 | 2h4m53s | 598,500,000 Fish | 1,987 Short | 14h45m | 207 | 265,000,000 Wood |
| 141 | 2,405,700 | 891,000 | 16h20m | 265 | 2h4m47s | 598,500,000 Fish | 2,081 Short | — | — | 1,125,000,000 Fish |
| 142 | 2,421,900 | 897,000 | 16h20m | 278 | 2h3m38s | 598,500,000 Fish | 2,180 Short | 9h10m | 133 | 5,000 Iron |
| 143 | 2,438,100 | 903,000 | 16h30m | 287 | 2h5m19s | 598,500,000 Fish | 2,284 Short | — | — | 1,200,000,000 Fish |
| 144 | 2,454,300 | 909,000 | 16h30m | 295 | 2h6m31s | 598,500,000 Fish | 2,392 Short | 14h45m | 207 | 285,000,000 Wood |
| 145 | 2,470,500 | 915,000 | 16h30m | 304 | 2h8m5s | 598,500,000 Fish | 2,506 Short | — | — | 1,250,000,000 Fish |
| 146 | 2,486,700 | 921,000 | 16h30m | 312 | 2h5m18s | 598,500,000 Fish | 2,625 Short | 9h20m | 135 | 5,500 Iron |
| 147 | 2,502,900 | 927,000 | 16h35m | 321 | 2h6m23s | 598,500,000 Fish | 2,750 Short | — | — | 1,275,000,000 Fish |
| 148 | 2,511,000 | 930,000 | 16h35m | 329 | 2h7m26s | 598,500,000 Fish | 2,880 Short | 14h50m | 208 | 305,000,000 Wood |
| 149 | 2,527,200 | 936,000 | 16h35m | 337 | 2h7m39s | 598,500,000 Fish | 3,017 Short | 9h35m | 138 | 6,000 Iron |
| 150 | 2,551,500 | 945,000 | 16h45m | 346 | 2h7m50s | 607,500,000 Fish | 3,161 Short | — | — | 1,650,000,000 Fish |
| 151 | 2,575,800 | 954,000 | 16h45m | 354 | 2h7m16s | 607,500,000 Fish | 3,311 Short | 10h | 144 | 6,500 Iron |
| 152 | 2,600,100 | 963,000 | 16h45m | 363 | 2h7m27s | 607,500,000 Fish | 3,468 Short | — | — | 1,740,000,000 Fish |
| 153 | 2,632,500 | 975,000 | 16h50m | 371 | 2h6m55s | 607,500,000 Fish | 3,633 Short | 10h25m | 149 | 7,000 Iron |
| 154 | 2,745,900 | 1,017,000 | 16h50m | 379 | 2h6m46s | 607,500,000 Fish | 3,806 Short | — | — | 1,830,000,000 Fish |
| 155 | 2,778,300 | 1,029,000 | 16h50m | 388 | 2h6m36s | 616,500,000 Fish | 3,986 Short | 10h50m | 155 | 7,500 Iron |
| 156 | 2,810,700 | 1,041,000 | 17h | 396 | 2h6m28s | 616,500,000 Fish | 4,176 Short | — | — | 1,920,000,000 Fish |
| 157 | 2,843,100 | 1,053,000 | 17h | 404 | 2h6m | 616,500,000 Fish | 4,374 Short | 11h15m | 160 | 8,000 Iron |
| 158 | 2,875,500 | 1,065,000 | 17h | 413 | 2h6m11s | 616,500,000 Fish | 4,582 Short | — | — | 2,010,000,000 Fish |
| 159 | 2,907,900 | 1,077,000 | 17h5m | 421 | 2h5m45s | 616,500,000 Fish | 4,800 Short | 11h40m | 166 | 8,500 Iron |
| 160 | 2,940,300 | 1,089,000 | 17h5m | 429 | 2h5m39s | 625,500,000 Fish | 5,028 Short | — | — | 2,115,000,000 Fish |
| 161 | 2,972,700 | 1,101,000 | 17h5m | 438 | 2h5m31s | 630,000,000 Fish | 5,267 Short | 12h40m | 179 | 9,000 Iron |
| 162 | 3,005,100 | 1,113,000 | 17h15m | 446 | 2h5m25s | 630,000,000 Fish | 5,517 Short | — | — | 2,220,000,000 Fish |
| 163 | 3,037,500 | 1,125,000 | 17h15m | 454 | 2h5m2s | 630,000,000 Fish | 5,779 Short | 13h20m | 188 | 9,500 Iron |
| 164 | 3,069,900 | 1,137,000 | 17h15m | 463 | 2h5m13s | 630,000,000 Fish | 6,054 Short | — | — | 2,325,000,000 Fish |
| 165 | 3,102,300 | 1,149,000 | 17h20m | 471 | 2h4m51s | 639,000,000 Fish | 6,341 Short | 13h55m | 196 | 9,750 Iron |
| 166 | 3,134,700 | 1,161,000 | 17h20m | 479 | 2h4m46s | 639,000,000 Fish | 6,643 Short | — | — | 2,430,000,000 Fish |
| 167 | 3,167,100 | 1,173,000 | 17h20m | 488 | 2h4m41s | 639,000,000 Fish | 6,958 Short | 14h35m | 205 | 10,000 Iron |
| 168 | 3,199,500 | 1,185,000 | 17h30m | 496 | 2h4m36s | 639,000,000 Fish | 7,289 Short | — | — | 2,535,000,000 Fish |
| 169 | 3,231,900 | 1,197,000 | 17h30m | 504 | 2h4m16s | 639,000,000 Fish | 7,635 Short | 15h10m | 212 | 10,250 Iron |
| 170 | 3,264,300 | 1,209,000 | 17h30m | 513 | 2h4m27s | 648,000,000 Fish | 7,998 Short | — | — | 2,640,000,000 Fish |
| 171 | 3,296,700 | 1,221,000 | 17h35m | 521 | 2h4m8s | 648,000,000 Fish | 8,378 Short | 15h50m | 221 | 10,500 Iron |
| 172 | 3,329,100 | 1,233,000 | 17h35m | 529 | 2h4m4s | 648,000,000 Fish | 8,776 Short | — | — | 2,760,000,000 Fish |
| 173 | 3,361,500 | 1,245,000 | 17h35m | 538 | 2h4m | 648,000,000 Fish | 9,192 Short | 16h25m | 229 | 10,750 Iron |
| 174 | 3,393,900 | 1,257,000 | 17h45m | 546 | 2h3m56s | 648,000,000 Fish | 9,629 Short | — | — | 2,865,000,000 Fish |
| 175 | 3,426,300 | 1,269,000 | 17h45m | 554 | 2h3m39s | 657,000,000 Fish | 10,087 Short | 17h5m | 238 | 11,000 Iron |
| 176 | 3,458,700 | 1,281,000 | 17h45m | 563 | 2h3m49s | 657,000,000 Fish | 10,566 Short | — | — | 2,970,000,000 Fish |
| 177 | 3,491,100 | 1,293,000 | 17h50m | 571 | 2h3m33s | 657,000,000 Fish | 11,068 Short | 18h5m | 251 | 11,250 Iron |
| 178 | 3,523,500 | 1,305,000 | 17h50m | 579 | 2h3m30s | 657,000,000 Fish | 11,594 Short | — | — | 3,075,000,000 Fish |
| 179 | 3,555,900 | 1,317,000 | 17h50m | 588 | 2h3m26s | 657,000,000 Fish | 12,144 Short | 18h45m | 260 | 11,500 Iron |
| 180 | 3,588,300 | 1,329,000 | 18h | 596 | 2h3m24s | 666,000,000 Fish | 12,721 Short | — | — | 3,180,000,000 Fish |
| 181 | 3,620,700 | 1,341,000 | 18h | 604 | 2h3m8s | 666,000,000 Fish | 13,326 Short | 19h20m | 268 | 11,750 Iron |
| 182 | 3,653,100 | 1,353,000 | 18h | 613 | 2h3m18s | 666,000,000 Fish | 13,959 Short | — | — | 3,285,000,000 Fish |
| 183 | 3,685,500 | 1,365,000 | 18h5m | 621 | 2h3m3s | 666,000,000 Fish | 14,622 Short | 20h | 276 | 12,000 Iron |
| 184 | 3,717,900 | 1,377,000 | 18h5m | 629 | 2h3m1s | 666,000,000 Fish | 15,316 Short | — | — | 3,390,000,000 Fish |
| 185 | 3,750,300 | 1,389,000 | 18h5m | 638 | 2h2m58s | 670,500,000 Fish | 16,044 Short | — | — | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Events
- Personalized exploration, Meade Hall 4–9: 4 h, 26 max / 22 average bags
Thunderdrum statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | +25% | +14% | 60 | — | 2d |
| 3 | +41% | +19% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | +57% | +24% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | +72% | +28% | 150 | 9,000 | 3d12h |