← All dragons

Aurum
- Species
- Catastrophic Quaken
- Class
- Boulder
- Rarity
- Elusive
- Flock
- 58. Brightsiders
Stats by level
| Level | Wood | Gather time | Iron | Iron time | Iron cost | Defend | Training time | Speed-up runes | Training cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 665 Fish |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,750 Fish |
| 3 | — | — | — | — | — | — | 14m | 6 | 875 Wood |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,940 Fish |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,045 Fish |
| 6 | — | — | — | — | — | — | 28m | 11 | 2,450 Wood |
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,360 Fish |
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,990 Fish |
| 9 | — | — | — | — | — | — | 34m | 14 | 10,500 Wood |
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,875 Fish |
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,400 Fish |
| 12 | 39,840 | 10m | — | — | — | 7 Short | 1h15m | 28 | 14,000 Wood |
| 13 | 40,320 | 10m | — | — | — | 7 Short | — | — | 42,000 Fish |
| 14 | 40,800 | 10m | — | — | — | 7 Short | — | — | 57,750 Fish |
| 15 | 41,280 | 14m | — | — | — | 8 Short | 2h25m | 43 | 35,000 Wood |
| 16 | 41,760 | 16m | — | — | — | 8 Short | — | — | 60,900 Fish |
| 17 | 42,240 | 20m | — | — | — | 9 Short | — | — | 61,950 Fish |
| 18 | 42,720 | 22m | — | — | — | 9 Short | 4h40m | 73 | 47,250 Wood |
| 19 | 44,160 | 24m | — | — | — | 9 Short | — | — | 67,200 Fish |
| 20 | 46,560 | 24m | — | — | — | 10 Short | — | — | 84,000 Fish |
| 21 | 48,480 | 26m | — | — | — | 11 Short | 6h25m | 96 | 140,000 Wood |
| 22 | 52,800 | 30m | — | — | — | 11 Short | — | — | 115,500 Fish |
| 23 | 54,720 | 34m | — | — | — | 12 Short | — | — | 152,250 Fish |
| 24 | 58,080 | 40m | — | — | — | 12 Short | 8h45m | 127 | 280,000 Wood |
| 25 | 59,520 | 44m | — | — | — | 13 Short | — | — | 267,750 Fish |
| 26 | 61,920 | 46m | — | — | — | 14 Short | — | — | 367,500 Fish |
| 27 | 63,840 | 50m | — | — | — | 14 Short | 11h40m | 166 | 420,000 Wood |
| 28 | 69,120 | 52m | — | — | — | 15 Short | — | — | 525,000 Fish |
| 29 | 72,000 | 54m | — | — | — | 16 Short | — | — | 609,000 Fish |
| 30 | 74,400 | 56m | — | — | — | 17 Short | 13h25m | 189 | 560,000 Wood |
| 31 | 79,200 | 1h | — | — | — | 19 Short | — | — | 787,500 Fish |
| 32 | 84,480 | 1h | — | — | — | 20 Short | — | — | 829,500 Fish |
| 33 | 95,040 | 1h5m | — | — | — | 20 Short | 14h | 197 | 735,000 Wood |
| 34 | 105,120 | 1h5m | — | — | — | 21 Short | — | — | 924,000 Fish |
| 35 | 110,400 | 1h10m | — | — | — | 22 Short | — | — | 997,500 Fish |
| 36 | 115,680 | 1h10m | — | — | — | 24 Short | 15h10m | 212 | 805,000 Wood |
| 37 | 119,040 | 1h20m | — | — | — | 25 Short | — | — | 1,312,500 Fish |
| 38 | 124,320 | 1h30m | — | — | — | 27 Short | — | — | 1,575,000 Fish |
| 39 | 129,600 | 1h40m | — | — | — | 28 Short | 15h45m | 220 | 980,000 Wood |
| 40 | 134,880 | 1h50m | — | — | — | 30 Short | — | — | 1,732,500 Fish |
| 41 | 140,160 | 2h | — | — | — | 33 Short | — | — | 2,100,000 Fish |
| 42 | 142,560 | 2h10m | — | — | — | 34 Short | 15h45m | 220 | 1,050,000 Wood |
| 43 | 143,520 | 2h25m | — | — | — | 36 Short | — | — | 2,362,500 Fish |
| 44 | 144,480 | 2h40m | — | — | — | 38 Short | — | — | 2,625,000 Fish |
| 45 | 145,920 | 2h55m | — | — | — | 39 Short | 16h55m | 236 | 1,750,000 Wood |
| 46 | 146,880 | 3h10m | — | — | — | 41 Short | — | — | 3,150,000 Fish |
| 47 | 147,840 | 3h25m | — | — | — | 43 Short | — | — | 3,412,500 Fish |
| 48 | 148,800 | 3h40m | — | — | — | 45 Short | 17h30m | 243 | 2,100,000 Wood |
| 49 | 149,760 | 3h55m | — | — | — | 47 Short | — | — | 3,675,000 Fish |
| 50 | 150,720 | 4h10m | — | — | — | 50 Short | — | — | 3,832,500 Fish |
| 51 | 151,200 | 4h15m | — | — | — | 52 Short | 5h15m | 81 | 8,750,000 Wood |
| 52 | 278,400 | 4h20m | — | — | — | 55 Short | — | — | 7,000,000 Fish |
| 53 | 307,200 | 4h25m | — | — | — | 58 Short | — | — | 8,400,000 Fish |
| 54 | 336,000 | 4h30m | — | — | — | 60 Short | 17h45m | 247 | 10,500,000 Wood |
| 55 | 456,000 | 4h35m | — | — | — | 64 Short | — | — | 11,200,000 Fish |
| 56 | 488,160 | 4h40m | — | — | — | 68 Short | — | — | 12,600,000 Fish |
| 57 | 519,360 | 4h45m | — | — | — | 85 Short | 18h5m | 251 | 10,850,000 Wood |
| 58 | 550,560 | 4h50m | — | — | — | 89 Short | — | — | 16,800,000 Fish |
| 59 | 580,800 | 4h55m | — | — | — | 93 Short | 18h20m | 254 | 11,550,000 Wood |
| 60 | 610,560 | 5h | — | — | — | 98 Short | — | — | 19,600,000 Fish |
| 61 | 719,520 | 5h | — | — | — | 103 Short | — | — | 22,400,000 Fish |
| 62 | 827,040 | 5h | — | — | — | 108 Short | 18h40m | 259 | 12,250,000 Wood |
| 63 | 932,160 | 5h | — | — | — | 114 Short | — | — | 26,600,000 Fish |
| 64 | 1,035,840 | 5h | — | — | — | 119 Short | — | — | 28,000,000 Fish |
| 65 | 1,137,120 | 5h5m | — | — | — | 125 Short | 18h55m | 262 | 14,000,000 Wood |
| 66 | 1,236,480 | 5h5m | — | — | — | 132 Short | — | — | 30,800,000 Fish |
| 67 | 1,334,400 | 5h5m | — | — | — | 138 Short | — | — | 33,600,000 Fish |
| 68 | 1,429,920 | 5h5m | — | — | — | 145 Short | 19h15m | 267 | 15,750,000 Wood |
| 69 | 1,524,000 | 5h5m | — | — | — | 152 Short | — | — | 35,000,000 Fish |
| 70 | 1,615,680 | 5h10m | — | — | — | 160 Short | — | — | 36,400,000 Fish |
| 71 | 1,705,440 | 5h10m | — | — | — | 168 Short | 19h15m | 267 | 22,750,000 Wood |
| 72 | 1,793,760 | 5h10m | — | — | — | 177 Short | — | — | 39,200,000 Fish |
| 73 | 1,879,680 | 5h10m | — | — | — | 185 Short | — | — | 42,000,000 Fish |
| 74 | 1,964,160 | 5h10m | — | — | — | 194 Short | 19h20m | 268 | 28,000,000 Wood |
| 75 | 2,116,800 | 5h15m | — | — | — | 203 Short | 19h30m | 270 | 38,500,000 Wood |
| 76 | 2,146,560 | 5h15m | — | — | — | 213 Short | — | — | 84,000,000 Fish |
| 77 | 2,175,360 | 5h15m | — | — | — | 223 Short | 19h35m | 271 | 52,500,000 Wood |
| 78 | 2,203,200 | 5h15m | — | — | — | 234 Short | — | — | 112,000,000 Fish |
| 79 | 2,230,080 | 5h15m | — | — | — | 245 Short | 19h35m | 271 | 70,000,000 Wood |
| 80 | 2,256,000 | 5h15m | 2 | 1d3h46m44s | 350,000,000 Fish | 257 Short | 3h30m | 58 | 4 Iron |
| 81 | 2,880,000 | 5h15m | 2 | 11h6m45s | 350,000,000 Fish | 270 Short | — | — | 140,000,000 Fish |
| 82 | 2,976,000 | 5h15m | 2 | 7h24m31s | 350,000,000 Fish | 283 Short | 19h40m | 272 | 140,000,000 Wood |
| 83 | 3,072,000 | 5h15m | 2 | 7h24m31s | 350,000,000 Fish | 297 Short | — | — | 210,000,000 Fish |
| 84 | 3,168,000 | 5h15m | 2 | 5h33m25s | 350,000,000 Fish | 311 Short | 19h45m | 273 | 157,500,000 Wood |
| 85 | 3,264,000 | 5h15m | 2 | 5h33m25s | 350,000,000 Fish | 325 Short | — | — | 280,000,000 Fish |
| 86 | 3,360,000 | 5h15m | 3 | 8h20m5s | 350,000,000 Fish | 341 Short | — | — | 308,000,000 Fish |
| 87 | 3,456,000 | 5h15m | 3 | 6h40m5s | 350,000,000 Fish | 357 Short | 19h50m | 274 | 168,000,000 Wood |
| 88 | 3,552,000 | 5h15m | 3 | 6h40m5s | 350,000,000 Fish | 374 Short | — | — | 392,000,000 Fish |
| 89 | 3,648,000 | 5h15m | 4 | 8h53m25s | 350,000,000 Fish | 392 Short | — | — | 105,000,000 Wood |
| 90 | 3,744,000 | 5h15m | 5 | 7h56m16s | 350,000,000 Fish | 411 Short | 10h30m | 150 | 4 Iron |
| 91 | 4,224,000 | 5h15m | 7 | 11h6m45s | 350,000,000 Fish | 430 Short | — | — | 434,000,000 Fish |
| 92 | 4,272,000 | 5h15m | 7 | 11h6m45s | 332,500,000 Fish | 451 Short | 19h50m | 274 | 171,500,000 Wood |
| 93 | 4,320,000 | 5h15m | 7 | 11h6m45s | 315,000,000 Fish | 473 Short | — | — | 448,000,000 Fish |
| 94 | 4,416,000 | 5h15m | 7 | 11h6m45s | 315,000,000 Fish | 495 Short | 4h20m | 69 | 8 Iron |
| 95 | 4,512,000 | 5h15m | 8 | 11h6m45s | 297,500,000 Fish | 519 Short | — | — | 462,000,000 Fish |
| 96 | 4,560,000 | 5h15m | 8 | 10h50m29s | 297,500,000 Fish | 544 Short | — | — | 476,000,000 Fish |
| 97 | 4,608,000 | 5h15m | 8 | 10h35m | 297,500,000 Fish | 570 Short | 19h55m | 275 | 175,000,000 Wood |
| 98 | 4,656,000 | 5h15m | 8 | 10h20m14s | 297,500,000 Fish | 597 Short | — | — | 490,000,000 Fish |
| 99 | 4,704,000 | 5h15m | 8 | 10h6m8s | 297,500,000 Fish | 626 Short | 5h15m | 81 | 10 Iron |
| 100 | 4,752,000 | 5h15m | 8 | 9h52m40s | 280,000,000 Fish | 656 Short | 20h | 276 | 182,000,000 Wood |
| 101 | 4,800,000 | 5h15m | 60 | 16h40m5s | 507,500,000 Fish | 687 Short | — | — | 493,500,000 Fish |
| 102 | 4,800,000 | 5h15m | 60 | 11h6m45s | 507,500,000 Fish | 720 Short | 6h5m | 92 | 35 Iron |
| 103 | 7,200,000 | 5h15m | 60 | 5h33m25s | 507,500,000 Fish | 754 Short | — | — | 497,000,000 Fish |
| 104 | 7,200,000 | 5h15m | 80 | 6h21m2s | 507,500,000 Fish | 790 Short | 20h | 276 | 185,500,000 Wood |
| 105 | 7,680,000 | 5h15m | 80 | 5h33m25s | 507,500,000 Fish | 829 Short | — | — | 500,500,000 Fish |
| 106 | 8,160,000 | 5h20m | 80 | 4h26m45s | 507,500,000 Fish | 868 Short | 7h | 104 | 438 Iron |
| 107 | 8,640,000 | 5h20m | 120 | 5h33m25s | 507,500,000 Fish | 909 Short | — | — | 504,000,000 Fish |
| 108 | 9,120,000 | 5h20m | 120 | 4h26m45s | 507,500,000 Fish | 952 Short | 20h5m | 278 | 192,500,000 Wood |
| 109 | 9,600,000 | 5h20m | 120 | 3h42m18s | 507,500,000 Fish | 998 Short | — | — | 507,500,000 Fish |
| 110 | 9,600,000 | 5h20m | 140 | 3h53m25s | 507,500,000 Fish | 1,045 Short | 7h50m | 115 | 630 Iron |
| 111 | 9,600,000 | 5h20m | 200 | 2h28m14s | 507,500,000 Fish | 1,096 Short | — | — | 511,000,000 Fish |
| 112 | 9,600,000 | 5h20m | 200 | 2h13m25s | 507,500,000 Fish | 1,148 Short | 20h10m | 279 | 199,500,000 Wood |
| 113 | 9,600,000 | 5h20m | 240 | 2h13m25s | 385,000,000 Fish | 1,202 Short | — | — | 514,500,000 Fish |
| 114 | 10,080,000 | 5h20m | 240 | 2h3m10s | 385,000,000 Fish | 1,260 Short | 8h45m | 127 | 770 Iron |
| 115 | 10,560,000 | 5h20m | 240 | 1h54m22s | 385,000,000 Fish | 1,320 Short | — | — | 518,000,000 Fish |
| 116 | 11,040,000 | 5h20m | 240 | 1h46m45s | 385,000,000 Fish | 1,383 Short | 20h10m | 279 | 206,500,000 Wood |
| 117 | 11,520,000 | 5h20m | 240 | 1h40m5s | 385,000,000 Fish | 1,449 Short | — | — | 521,500,000 Fish |
| 118 | 11,520,000 | 5h20m | 240 | 1h34m12s | 385,000,000 Fish | 1,518 Short | 9h35m | 138 | 1,750 Iron |
| 119 | 12,000,000 | 5h20m | 240 | 1h28m58s | 385,000,000 Fish | 1,590 Short | — | — | 525,000,000 Fish |
| 120 | 12,000,000 | 5h20m | 240 | 1h24m18s | 385,000,000 Fish | 1,666 Short | 20h15m | 280 | 210,000,000 Wood |
| 121 | 12,000,000 | 5h20m | 250 | 1h23m25s | 385,000,000 Fish | 1,745 Short | — | — | 528,500,000 Fish |
| 122 | 12,000,000 | 5h20m | 250 | 1h19m27s | 385,000,000 Fish | 1,828 Short | 10h30m | 150 | 3,325 Iron |
| 123 | 12,000,000 | 5h20m | 250 | 1h15m50s | 385,000,000 Fish | 1,917 Short | — | — | 532,000,000 Fish |
| 124 | 12,000,000 | 5h20m | 250 | 1h12m33s | 385,000,000 Fish | 2,008 Short | 20h20m | 281 | 234,500,000 Wood |
| 125 | 12,096,000 | 5h20m | 268 | 1h12m8s | 385,000,000 Fish | 2,103 Short | — | — | 770,000,000 Fish |
| 126 | 12,192,000 | 5h20m | 286 | 1h11m46s | 402,500,000 Fish | 2,203 Short | 11h20m | 162 | 4,200 Iron |
| 127 | 12,288,000 | 5h20m | 302 | 1h11m29s | 402,500,000 Fish | 2,308 Short | — | — | 875,000,000 Fish |
| 128 | 12,384,000 | 5h20m | 320 | 1h11m12s | 402,500,000 Fish | 2,418 Short | 20h25m | 282 | 259,000,000 Wood |
| 129 | 12,480,000 | 5h20m | 336 | 1h10m58s | 402,500,000 Fish | 2,533 Short | — | — | 980,000,000 Fish |
| 130 | 12,576,000 | 5h20m | 354 | 1h10m44s | 402,500,000 Fish | 2,653 Short | 12h15m | 174 | 5,075 Iron |
| 131 | 12,672,000 | 5h20m | 370 | 1h10m34s | 402,500,000 Fish | 2,779 Short | — | — | 1,085,000,000 Fish |
| 132 | 12,768,000 | 5h20m | 388 | 1h10m22s | 420,000,000 Fish | 2,911 Short | 20h25m | 282 | 287,000,000 Wood |
| 133 | 12,864,000 | 5h20m | 404 | 1h10m13s | 420,000,000 Fish | 3,050 Short | — | — | 1,225,000,000 Fish |
| 134 | 12,960,000 | 5h20m | 420 | 1h10m5s | 455,000,000 Fish | 3,195 Short | 7h | 104 | 88 Iron |
| 135 | 13,680,000 | 5h25m | 432 | 1h8m59s | 455,000,000 Fish | 3,347 Short | 20h30m | 283 | 315,000,000 Wood |
| 136 | 13,776,000 | 5h25m | 440 | 1h9m55s | 455,000,000 Fish | 3,506 Short | — | — | 1,330,000,000 Fish |
| 137 | 13,872,000 | 5h25m | 452 | 1h9m50s | 455,000,000 Fish | 3,673 Short | 20h35m | 284 | 343,000,000 Wood |
| 138 | 13,968,000 | 5h25m | 464 | 1h9m45s | 455,000,000 Fish | 3,847 Short | — | — | 1,470,000,000 Fish |
| 139 | 14,064,000 | 5h25m | 510 | 1h9m28s | 455,000,000 Fish | 4,030 Short | 12h30m | 177 | 6,300 Iron |
| 140 | 14,160,000 | 5h25m | 520 | 1h9m25s | 465,500,000 Fish | 4,222 Short | 20h35m | 284 | 371,000,000 Wood |
| 141 | 14,256,000 | 5h25m | 530 | 1h9m22s | 465,500,000 Fish | 4,422 Short | — | — | 1,575,000,000 Fish |
| 142 | 14,352,000 | 5h25m | 556 | 1h8m43s | 465,500,000 Fish | 4,633 Short | 12h50m | 181 | 7,000 Iron |
| 143 | 14,448,000 | 5h30m | 574 | 1h9m40s | 465,500,000 Fish | 4,853 Short | — | — | 1,680,000,000 Fish |
| 144 | 14,544,000 | 5h30m | 590 | 1h10m19s | 465,500,000 Fish | 5,084 Short | 20h40m | 285 | 399,000,000 Wood |
| 145 | 14,640,000 | 5h30m | 608 | 1h11m12s | 465,500,000 Fish | 5,325 Short | — | — | 1,750,000,000 Fish |
| 146 | 14,736,000 | 5h30m | 624 | 1h9m39s | 465,500,000 Fish | 5,578 Short | 13h5m | 185 | 7,700 Iron |
| 147 | 14,832,000 | 5h30m | 642 | 1h10m15s | 465,500,000 Fish | 5,843 Short | — | — | 1,785,000,000 Fish |
| 148 | 14,880,000 | 5h30m | 658 | 1h10m50s | 465,500,000 Fish | 6,121 Short | 20h45m | 286 | 427,000,000 Wood |
| 149 | 14,976,000 | 5h30m | 674 | 1h10m57s | 465,500,000 Fish | 6,412 Short | 13h25m | 189 | 8,400 Iron |
| 150 | 15,120,000 | 5h35m | 692 | 1h11m3s | 472,500,000 Fish | 6,716 Short | — | — | 2,310,000,000 Fish |
| 151 | 15,264,000 | 5h35m | 708 | 1h10m44s | 472,500,000 Fish | 7,036 Short | 14h | 197 | 9,100 Iron |
| 152 | 15,408,000 | 5h35m | 726 | 1h10m51s | 472,500,000 Fish | 7,370 Short | — | — | 2,436,000,000 Fish |
| 153 | 15,600,000 | 5h35m | 742 | 1h10m33s | 472,500,000 Fish | 7,720 Short | 14h35m | 205 | 9,800 Iron |
| 154 | 16,272,000 | 5h35m | 758 | 1h10m28s | 472,500,000 Fish | 8,087 Short | — | — | 2,562,000,000 Fish |
| 155 | 16,464,000 | 5h35m | 776 | 1h10m22s | 479,500,000 Fish | 8,471 Short | 15h10m | 212 | 10,500 Iron |
| 156 | 16,656,000 | 5h40m | 792 | 1h10m18s | 479,500,000 Fish | 8,874 Short | — | — | 2,688,000,000 Fish |
| 157 | 16,848,000 | 5h40m | 808 | 1h10m2s | 479,500,000 Fish | 9,296 Short | 15h45m | 220 | 11,200 Iron |
| 158 | 17,040,000 | 5h40m | 826 | 1h10m9s | 479,500,000 Fish | 9,737 Short | — | — | 2,814,000,000 Fish |
| 159 | 17,232,000 | 5h40m | 842 | 1h9m54s | 479,500,000 Fish | 10,200 Short | 16h20m | 228 | 11,900 Iron |
| 160 | 17,424,000 | 5h40m | 858 | 1h9m50s | 486,500,000 Fish | 10,685 Short | — | — | 2,961,000,000 Fish |
| 161 | 17,616,000 | 5h40m | 876 | 1h9m46s | 490,000,000 Fish | 11,194 Short | 17h45m | 247 | 12,600 Iron |
| 162 | 17,808,000 | 5h45m | 892 | 1h9m43s | 490,000,000 Fish | 11,726 Short | — | — | 3,108,000,000 Fish |
| 163 | 18,000,000 | 5h45m | 908 | 1h9m30s | 490,000,000 Fish | 12,283 Short | 18h40m | 259 | 13,300 Iron |
| 164 | 18,192,000 | 5h45m | 926 | 1h9m36s | 490,000,000 Fish | 12,867 Short | — | — | 3,255,000,000 Fish |
| 165 | 18,384,000 | 5h45m | 942 | 1h9m24s | 497,000,000 Fish | 13,478 Short | 19h30m | 270 | 13,650 Iron |
| 166 | 18,576,000 | 5h45m | 958 | 1h9m21s | 497,000,000 Fish | 14,118 Short | — | — | 3,402,000,000 Fish |
| 167 | 18,768,000 | 5h45m | 976 | 1h9m18s | 497,000,000 Fish | 14,789 Short | 20h25m | 282 | 14,000 Iron |
| 168 | 18,960,000 | 5h50m | 992 | 1h9m16s | 497,000,000 Fish | 15,491 Short | — | — | 3,549,000,000 Fish |
| 169 | 19,152,000 | 5h50m | 1,008 | 1h9m5s | 497,000,000 Fish | 16,227 Short | 21h15m | 293 | 14,350 Iron |
| 170 | 19,344,000 | 5h50m | 1,026 | 1h9m10s | 504,000,000 Fish | 16,998 Short | — | — | 3,696,000,000 Fish |
| 171 | 19,536,000 | 5h50m | 1,042 | 1h9m | 504,000,000 Fish | 17,806 Short | 22h10m | 305 | 14,700 Iron |
| 172 | 19,728,000 | 5h50m | 1,058 | 1h8m58s | 504,000,000 Fish | 18,652 Short | — | — | 3,864,000,000 Fish |
| 173 | 19,920,000 | 5h50m | 1,076 | 1h8m55s | 504,000,000 Fish | 19,538 Short | 23h | 316 | 15,050 Iron |
| 174 | 20,112,000 | 5h55m | 1,092 | 1h8m54s | 504,000,000 Fish | 20,466 Short | — | — | 4,011,000,000 Fish |
| 175 | 20,304,000 | 5h55m | 1,108 | 1h8m44s | 511,000,000 Fish | 21,438 Short | 23h55m | 328 | 15,400 Iron |
| 176 | 20,496,000 | 5h55m | 1,126 | 1h8m50s | 511,000,000 Fish | 22,457 Short | — | — | 4,158,000,000 Fish |
| 177 | 20,688,000 | 5h55m | 1,142 | 1h8m40s | 511,000,000 Fish | 23,523 Short | 1d1h20m | 345 | 15,750 Iron |
| 178 | 20,880,000 | 5h55m | 1,158 | 1h8m39s | 511,000,000 Fish | 24,641 Short | — | — | 4,305,000,000 Fish |
| 179 | 21,072,000 | 5h55m | 1,176 | 1h8m37s | 511,000,000 Fish | 25,812 Short | 1d2h15m | 356 | 16,100 Iron |
| 180 | 21,264,000 | 6h | 1,192 | 1h8m35s | 518,000,000 Fish | 27,038 Short | — | — | 4,452,000,000 Fish |
| 181 | 21,456,000 | 6h | 1,208 | 1h8m27s | 518,000,000 Fish | 28,322 Short | 1d3h5m | 365 | 16,450 Iron |
| 182 | 21,648,000 | 6h | 1,226 | 1h8m32s | 518,000,000 Fish | 29,668 Short | — | — | 4,599,000,000 Fish |
| 183 | 21,840,000 | 6h | 1,242 | 1h8m24s | 518,000,000 Fish | 31,077 Short | 1d4h | 376 | 16,800 Iron |
| 184 | 22,032,000 | 6h | 1,258 | 1h8m23s | 518,000,000 Fish | 32,553 Short | — | — | 4,746,000,000 Fish |
| 185 | 22,224,000 | 6h | 1,276 | 1h8m21s | 521,500,000 Fish | 34,100 Short | — | — | — |
Training time, cost and speed-up runes are to train from that level to the next, without statue bonuses.
Catastrophic Quaken statue
| Level | Fish bonus | Wood bonus | Amber cost | Iron cost | Build time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | +10% | 30 | — | 1d |
| 2 | +14% | +25% | 60 | — | 2d |
| 3 | +19% | +41% | 90 | — | 2d12h |
| 4 | +24% | +57% | 120 | 4,500 | 3d |
| 5 | +28% | +72% | 150 | 9,000 | 3d12h |